(教研信息)滕州市至善学校教师发展工作领导小组信息统计表
作者:
来自:
时间:2025-05-07 17:34:57
附件 | ||||||||
教师发展工作领导小组信息统计表(学校) | ||||||||
单位(盖章): | ||||||||
序号 | 单位 | 责任科室 | 科室负责人 | 科室负责人电话 | 领导小组成员(根据实际情况确定成员数量) | |||
姓名 | 职务 | 责任分工 | 联系电话 | |||||
602 | 滕州市至善学校 | 教师发展中心 | 赵伟 | 15266442628 | 孟楠 | 党总支书记 | 主要负责人 | 13563275658 |
王桂桐 | 校长 | 主要负责人 | 15006784866 | |||||
褚洪军 | 业务副校长 九年级执行校长 |
分管负责 人 |
13561175319 | |||||
赵伟 | 团委书记 教师发展中心主任 |
具体责任 人 |
15266442628 | |||||
高成国 | 八年级执行校长 | 成员 | 13563214163 | |||||
高庆水 | 七年级执行校长 | 成员 | 13969497845 | |||||
马世庆 | 教师发展中心副主任 | 成员 | 15589213270 | |||||
备注:责任分工栏处请填写主要负责人、分管负责人、具体责任人或成员。 |