(评优树先)滕州一中市级优秀学生汇总表(2023学年度)
				作者:
				来自:
				时间:2024-05-22 16:37:39
			
			
		| 滕州市第一中学 2024年3 月9日 | |||||
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 | 
| 1 | 滕州市 | 杨坤轩 | 男 | 滕州市第一中学 | 高一十班 | 
| 2 | 滕州市 | 张艺潇 | 女 | 滕州市第一中学 | 高一二十三班 | 
| 3 | 滕州市 | 郭雨舟 | 男 | 滕州市第一中学 | 高一四十五班 | 
| 4 | 滕州市 | 李明阳 | 男 | 滕州市第一中学 | 高一四十五班 | 
| 5 | 滕州市 | 宗景灏 | 男 | 滕州市第一中学 | 高一四十六班 | 
| 6 | 滕州市 | 陈晋宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高一四十六班 | 
| 7 | 滕州市 | 刘怀远 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二三班 | 
| 8 | 滕州市 | 郭瀚阳 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五班 | 
| 9 | 滕州市 | 王耀冲 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六班 | 
| 10 | 滕州市 | 王瀚霖 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二八班 | 
| 11 | 滕州市 | 田长林 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二十一班 | 
| 12 | 滕州市 | 赵序昂 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二十四班 | 
| 13 | 滕州市 | 宋姝燕 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二十五班 | 
| 14 | 滕州市 | 傅清晨 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二十七班 | 
| 15 | 滕州市 | 赵博雅 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二十九班 | 
| 16 | 滕州市 | 生雨欣 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二二十班 | 
| 17 | 滕州市 | 王衍欣 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二二十二班 | 
| 18 | 滕州市 | 任祥瑞 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二二十四班 | 
| 19 | 滕州市 | 魏钦 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二二十四班 | 
| 20 | 滕州市 | 刘琰 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二二十八班 | 
| 21 | 滕州市 | 张鑫冉 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二三十五班 | 
| 22 | 滕州市 | 王森 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二三十六班 | 
| 23 | 滕州市 | 赵一同 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二三十六班 | 
| 24 | 滕州市 | 蒋蕊 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二四十班 | 
| 25 | 滕州市 | 巩星龙 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二四十二班 | 
| 26 | 滕州市 | 李一凡 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二四十二班 | 
| 27 | 滕州市 | 乔浩轩 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二四十三班 | 
| 28 | 滕州市 | 王一诺 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二四十三班 | 
| 29 | 滕州市 | 颛孙卓玛 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二四十三班 | 
| 30 | 滕州市 | 陆奕帆 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二四十四班 | 
| 31 | 滕州市 | 李昕远 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二四十六班 | 
| 32 | 滕州市 | 何智勇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十一班 | 
| 33 | 滕州市 | 曹鹏飞 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十二班 | 
| 34 | 滕州市 | 王昱博 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十三班 | 
| 35 | 滕州市 | 孙怡楠 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二五十五班 | 
| 36 | 滕州市 | 周柏宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十六班 | 
| 37 | 滕州市 | 孙成林 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十七班 | 
| 38 | 滕州市 | 董桂珍 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二五十八班 | 
| 39 | 滕州市 | 陈润涛 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十九班 | 
| 40 | 滕州市 | 詹峻豪 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十九班 | 
| 41 | 滕州市 | 张艺雨 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二五十九班 | 
| 42 | 滕州市 | 李家梁 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十九班 | 
| 43 | 滕州市 | 周彦帅 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 | 
| 44 | 滕州市 | 王梓铭 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 | 
| 45 | 滕州市 | 任得文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 | 
| 46 | 滕州市 | 周忠泽 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 | 
| 47 | 滕州市 | 杨子健 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 | 
| 48 | 滕州市 | 曹泽宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三一班 | 
| 49 | 滕州市 | 陈鹏远 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二班 | 
| 50 | 滕州市 | 李昊翰 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三班 | 
| 51 | 滕州市 | 吕昕桐 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三班 | 
| 52 | 滕州市 | 刘译文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三班 | 
| 53 | 滕州市 | 黄培栋 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四班 | 
| 54 | 滕州市 | 石博文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四班 | 
| 55 | 滕州市 | 刘志靖 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五班 | 
| 56 | 滕州市 | 裴伦雨 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五班 | 
| 57 | 滕州市 | 孙恺阳 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三六班 | 
| 58 | 滕州市 | 杨尚武 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三六班 | 
| 59 | 滕州市 | 刘林璞 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三七班 | 
| 60 | 滕州市 | 吴雨桐 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三七班 | 
| 61 | 滕州市 | 姜伟庭 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三八班 | 
| 62 | 滕州市 | 沈智慧 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三九班 | 
| 63 | 滕州市 | 杨灿 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三九班 | 
| 64 | 滕州市 | 郝育辉 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十班 | 
| 65 | 滕州市 | 王钰博 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十班 | 
| 66 | 滕州市 | 刘家豪 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十一班 | 
| 67 | 滕州市 | 闫旭 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十一班 | 
| 68 | 滕州市 | 刘越 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十二班 | 
| 69 | 滕州市 | 谢娜 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十二班 | 
| 70 | 滕州市 | 张习习 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十五班 | 
| 71 | 滕州市 | 赵兰敬 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十五班 | 
| 72 | 滕州市 | 薛智元 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十六班 | 
| 73 | 滕州市 | 赵国正 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十六班 | 
| 74 | 滕州市 | 夏齐齐 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十七班 | 
| 75 | 滕州市 | 颜瑜 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十七班 | 
| 76 | 滕州市 | 陈庆成 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十八班 | 
| 77 | 滕州市 | 孙名楚 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十八班 | 
| 78 | 滕州市 | 涂永康 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十九班 | 
| 79 | 滕州市 | 张潇艺 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十九班 | 
| 80 | 滕州市 | 吴尚 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十班 | 
| 81 | 滕州市 | 闫思雨 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十班 | 
| 82 | 滕州市 | 宋恒欣 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十一班 | 
| 83 | 滕州市 | 张静 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十一班 | 
| 84 | 滕州市 | 李正焕 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十二班 | 
| 85 | 滕州市 | 宋卓樾 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十二班 | 
| 86 | 滕州市 | 柳芊君 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十三班 | 
| 87 | 滕州市 | 盛思文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十三班 | 
| 88 | 滕州市 | 朱思诺 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十四班 | 
| 89 | 滕州市 | 陈东晟 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十五班 | 
| 90 | 滕州市 | 宋姝颖 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十六班 | 
| 91 | 滕州市 | 王伟鹏 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十六班 | 
| 92 | 滕州市 | 杨佳颖 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十六班 | 
| 93 | 滕州市 | 张修宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十六班 | 
| 94 | 滕州市 | 马晨翔 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十七班 | 
| 95 | 滕州市 | 邢书凝 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十七班 | 
| 96 | 滕州市 | 陈俊宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十八班 | 
| 97 | 滕州市 | 徐硕 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十八班 | 
| 98 | 滕州市 | 翟天牧 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十九班 | 
| 99 | 滕州市 | 咸芮菡 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十九班 | 
| 100 | 滕州市 | 甘一博 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十班 | 
| 101 | 滕州市 | 王忠亚 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十班 | 
| 102 | 滕州市 | 杨景翔 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十班 | 
| 103 | 滕州市 | 王浩磊 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十一班 | 
| 104 | 滕州市 | 龙奕辰 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十二班 | 
| 105 | 滕州市 | 张誉宝 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十二班 | 
| 106 | 滕州市 | 白宏利 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十三班 | 
| 107 | 滕州市 | 马瑞 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十四班 | 
| 108 | 滕州市 | 杜晓菲 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十五班 | 
| 109 | 滕州市 | 李昕泽 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十五班 | 
| 110 | 滕州市 | 张腾 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十五班 | 
| 111 | 滕州市 | 史心宁 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十六班 | 
| 112 | 滕州市 | 张森 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十六班 | 
| 113 | 滕州市 | 刘衍良 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十七班 | 
| 114 | 滕州市 | 谢晓雪 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十七班 | 
| 115 | 滕州市 | 高胜寒 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十八班 | 
| 116 | 滕州市 | 刁文松 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十九班 | 
| 117 | 滕州市 | 李依诺 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十九班 | 
| 118 | 滕州市 | 马怡宁 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十九班 | 
| 119 | 滕州市 | 秦瑞延 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十九班 | 
| 120 | 滕州市 | 王泊翔 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十班 | 
| 121 | 滕州市 | 张家茹 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十班 | 
| 122 | 滕州市 | 陈康宁 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十一班 | 
| 123 | 滕州市 | 吴慧旻 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十一班 | 
| 124 | 滕州市 | 谢明含 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十一班 | 
| 125 | 滕州市 | 赵雪怡 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十二班 | 
| 126 | 滕州市 | 邱潇锐 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十四班 | 
| 127 | 滕州市 | 赵浩程 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十五班 | 
| 128 | 滕州市 | 陈罗娜 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十六班 | 
| 129 | 滕州市 | 王莹石 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十七班 | 
| 130 | 滕州市 | 时铭志 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十八班 | 
| 131 | 滕州市 | 卜心然 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 | 
| 132 | 滕州市 | 单馨冉 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 | 
| 133 | 滕州市 | 潘健飞 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 | 
| 134 | 滕州市 | 宋晨亮 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 | 
| 135 | 滕州市 | 张洛宾 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 | 
| 136 | 滕州市 | 戴承坤 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 137 | 滕州市 | 李昊阳 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 138 | 滕州市 | 李浩 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 139 | 滕州市 | 李姝颖 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 140 | 滕州市 | 石研 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 141 | 滕州市 | 张博文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 142 | 滕州市 | 张凤春 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 143 | 滕州市 | 赵连旭 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 | 
| 144 | 滕州市 | 卢兴宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十二班 | 
| 145 | 滕州市 | 陈禹阳 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十三班 | 
| 146 | 滕州市 | 朱高正 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十三班 | 
| 147 | 滕州市 | 陈晨 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十四班 | 
| 148 | 滕州市 | 孔阳 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十四班 | 
| 149 | 滕州市 | 黄露晞 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十六班 | 
