(评优树先)滕州一中省级优秀学生汇总表(2023学年度)
作者:
来自:
时间:2024-05-22 16:35:15
| 滕州市第一中学 2024年3月9日 | |||||
| 序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 班级 |
| 1 | 滕州市 | 曹正 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五班 |
| 2 | 滕州市 | 潘欣悦 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二六班 |
| 3 | 滕州市 | 赵子栋 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二十四班 |
| 4 | 滕州市 | 张雨璇 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二十七班 |
| 5 | 滕州市 | 张颢川 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二十九班 |
| 6 | 滕州市 | 刘佳鑫 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二三十一班 |
| 7 | 滕州市 | 彭湫梓 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二三十一班 |
| 8 | 滕州市 | 郑佳艺 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二三十五班 |
| 9 | 滕州市 | 王丽雅 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二三十六班 |
| 10 | 滕州市 | 葛家驹 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二四十二班 |
| 11 | 滕州市 | 刘林昊 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二四十三班 |
| 12 | 滕州市 | 宋凯齐 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二四十三班 |
| 13 | 滕州市 | 侯佳怡 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二五十班 |
| 14 | 滕州市 | 程伯文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十一班 |
| 15 | 滕州市 | 林星宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十二班 |
| 16 | 滕州市 | 何俊杰 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二五十九班 |
| 17 | 滕州市 | 杨楠 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二五十九班 |
| 18 | 滕州市 | 董隆佩 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 |
| 19 | 滕州市 | 江钰舸 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 |
| 20 | 滕州市 | 刘梓亦 | 女 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 |
| 21 | 滕州市 | 王一笑 | 男 | 滕州市第一中学 | 高二六十班 |
| 22 | 滕州市 | 曹泽宇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三一班 |
| 23 | 滕州市 | 李明昊 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三一班 |
| 24 | 滕州市 | 屈恒毅 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二班 |
| 25 | 滕州市 | 郝原磊 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三班 |
| 26 | 滕州市 | 詹智淇 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三班 |
| 27 | 滕州市 | 孔令逾 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三九班 |
| 28 | 滕州市 | 黄沛霖 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十三班 |
| 29 | 滕州市 | 李涵 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十三班 |
| 30 | 滕州市 | 满屹 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十三班 |
| 31 | 滕州市 | 王浩博 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十三班 |
| 32 | 滕州市 | 冯薏霏 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十三班 |
| 33 | 滕州市 | 胡涵之 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十三班 |
| 34 | 滕州市 | 慈原 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三十四班 |
| 35 | 滕州市 | 张恒瑞 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十四班 |
| 36 | 滕州市 | 赵峰 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十四班 |
| 37 | 滕州市 | 王裕涵 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十五班 |
| 38 | 滕州市 | 陈恒桢 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十五班 |
| 39 | 滕州市 | 王鹏翔 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三十六班 |
| 40 | 滕州市 | 刘一佳 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十一班 |
| 41 | 滕州市 | 毛家和 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十三班 |
| 42 | 滕州市 | 彭钰伟 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十三班 |
| 43 | 滕州市 | 司耀文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十三班 |
| 44 | 滕州市 | 俞长伟 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十三班 |
| 45 | 滕州市 | 李国璇 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十四班 |
| 46 | 滕州市 | 吕子衡 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十四班 |
| 47 | 滕州市 | 许翔斌 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十四班 |
| 48 | 滕州市 | 张玉浩 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十四班 |
| 49 | 滕州市 | 张瀚文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三二十五班 |
| 50 | 滕州市 | 俞欣彤 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三二十八班 |
| 51 | 滕州市 | 杨景翔 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十班 |
| 52 | 滕州市 | 刘思远 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十四班 |
| 53 | 滕州市 | 李昕桐 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十五班 |
| 54 | 滕州市 | 张舜清 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十五班 |
| 55 | 滕州市 | 徐瑞喆 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三三十六班 |
| 56 | 滕州市 | 陈鹏泽 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三三十九班 |
| 57 | 滕州市 | 时铭志 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十八班 |
| 58 | 滕州市 | 景星博 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 |
| 59 | 滕州市 | 王瀚祥 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 |
| 60 | 滕州市 | 闫耀文 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三四十九班 |
| 61 | 滕州市 | 郭轩铭 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 |
| 62 | 滕州市 | 邱琦哲 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 |
| 63 | 滕州市 | 魏裕桓 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 |
| 64 | 滕州市 | 张瀛予 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十班 |
| 65 | 滕州市 | 葛之覃 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十一班 |
| 66 | 滕州市 | 姜炳旭 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十六班 |
| 67 | 滕州市 | 马润泽 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十六班 |
| 68 | 滕州市 | 邢博铭 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十六班 |
| 69 | 滕州市 | 付耀 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 70 | 滕州市 | 刘浩冉 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 71 | 滕州市 | 刘建志 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 72 | 滕州市 | 刘统允 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 73 | 滕州市 | 刘梓昱 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 74 | 滕州市 | 马铭绅 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 75 | 滕州市 | 孙绮 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 76 | 滕州市 | 王雨萱 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 77 | 滕州市 | 翟新东 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 78 | 滕州市 | 张文静 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十七班 |
| 79 | 滕州市 | 丁晟喆 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 80 | 滕州市 | 丁雨辰 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 81 | 滕州市 | 段宇航 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 82 | 滕州市 | 冯耀 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 83 | 滕州市 | 李培源 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 84 | 滕州市 | 李睿妮 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 85 | 滕州市 | 王凯宇 | 女 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 86 | 滕州市 | 王曦民 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 87 | 滕州市 | 王誉锦 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
| 88 | 滕州市 | 张哲文 | 男 | 滕州市第一中学 | 高三五十八班 |
