(体育评价)体育场地器材物品
作者:
来自:
时间:2024-05-21 16:08:24
| 1器材室体育器材室器材清单 | ||||||
| 序号 | 类别 | 名称 | 单位 | 数量(好) | 数量(坏) | 备注 |
| 1 | 球类室 | 飞鹿牌电子显示屏 | 块 | 5 | ||
| 2 | 球类室 | 飞鹿牌电子显示屏操作小键盘 | 个 | 4 | ||
| 3 | 球类室 | 篮球铁架式记分牌 | 块 | 1 | ||
| 4 | 球类室 | 竞走避免犯规警告牌 | 块 | 1 | ||
| 5 | 球类室 | 三角支架 | 个 | 10 | ||
| 6 | 球类室 | 篮球比赛计时钟 | 块 | 2 | ||
| 7 | 球类室 | 篮球比赛计时控制器 | 个 | 2 | ||
| 8 | 球类室 | 30秒控制器器 | 个 | 1 | ||
| 9 | 球类室 | 时间控制器 | 个 | 1 | ||
| 10 | 田径1 | 风速仪 | 个 | 3 | ||
| 11 | 球类室 | 不锈钢大球筐 | 个 | 2 | ||
| 12 | 球类室 | 篮球犯规次数牌1——6 | 件 | 1 | ||
| 13 | 球类室 | 篮球(男子7号) | 个 | 12 | ||
| 14 | 球类室 | 篮球(女子6号) | 个 | 12 | ||
| 15 | 球类室 | 小篮球 | 个 | 3 | ||
| 16 | 球类室 | 铜锣 | 面 | 5 | ||
| 17 | 球类室 | 铅球盛放架 | 个 | 2 | ||
| 18 | 球类室 | 铅球4kg | 个 | 11 | ||
| 19 | 球类室 | 铅球5kg | 个 | 10 | ||
| 20 | 球类室 | 铅球7kg | 个 | 11 | ||
| 21 | 球类室 | 铁饼盛放架 | 个 | 2 | ||
| 22 | 球类室 | 铁饼1kg | 个 | 10 | 1 | |
| 23 | 球类室 | 铁饼1.5kg | 个 | 10 | ||
| 24 | 球类室 | 铁饼1.75kg | 个 | 12 | ||
| 25 | 球类室 | 标枪架 | 个 | 2 | ||
| 26 | 球类室 | 标枪600g | 杆 | 11 | ||
| 27 | 球类室 | 标枪700g | 杆 | 12 | ||
| 28 | 球类室 | 足球用角旗 | 个 | 4 | ||
| 29 | 球类室 | 飞鹿牌障碍物底圆盘红旗杆 | 杆 | 5 | ||
| 30 | 球类室 | 田径用风向袋 | 杆 | 5 | ||
| 31 | 球类室 | 杆式金属跳高丈量尺 | 个 | 1 | ||
| 32 | 球类室 | 沙坑平沙器 | 个 | 3 | ||
| 33 | 球类室 | 投掷用镁粉放器 | 个 | 1 | ||
| 34 | 田径2 | 田径比赛T型架数字牌 | 个 | 2 | ||
| 35 | 球类室 | 不锈钢小篮球筐 | 个 | 4 | ||
| 36 | 球类室 | 篮球T型架记分牌 | 个 | 1 | ||
| 37 | 球类室 | 篮球记录台用小红旗 | 个 | 16 | ||
| 38 | 球类室 | 台式多功能翻分牌 | 个 | 10 | ||
| 39 | 球类室 | 乒乓球翻分牌 | 个 | 0 | 2 | |
| 40 | 球类室 | 排球比赛换人牌1——18号 | 件 | 1 | ||
| 41 | 田径1 | 台球案 | 个 | 9 | ||
| 42 | 田径1 | 台球1——8号 | 套 | 3 | 缺一个8号 | |
| 43 | 球类室 | 台球杆 | 个 | 12 | ||
| 44 | 田径1 | 移动式羽毛球架 | 副 | 4 | ||
| 45 | 田径1 | 移动式田径发令车 | 台 | 2 | ||
| 46 | 田径1 | 道次牌 | 套 | 3 | 有损坏、不全 | |
| 47 | 田径1 | 长投远度标识牌 | 套 | 1 | ||
| 48 | 田径1 | 田径比赛颁奖台1——8名 | 套 | 1 | ||
| 49 | 田径1 | 跳远起跳板标识牌 | 套 | 2 | ||
| 50 | 田径1 | 障碍物铁杆 | 个 | 26 | ||
| 51 | 田径1 | 田径检录用高凳 | 条 | 12 | ||
| 52 | 田径1 | 旧跳高架 | 个 | 5 | ||
| 53 | 田径1 | 山羊 (未安装) | 个 | 3 | ||
| 54 | 田径1 | 旧篮球电子显示牌 | 个 | 8 | ||
| 55 | 田径1 | 金陵牌篮球架护套 | 个 | 2 | ||
| 56 | 田径1 | 北京牌杠铃片 | 套 | 1 | ||
| 57 | 田径1 | 金陵牌杠铃片 | 套 | 1 | ||
| 58 | 田径1 | 联合攀登器(未安装) | 套 | 1 | ||
| 59 | 田径1 | 云梯(未安装) | 套 | 1 | ||
| 60 | 田径1 | 卧推架(未安装) | 个 | 1 | ||
| 61 | 田径1 | 单杠(未安装) | 个 | 不详高6低4 | ||
| 62 | 田径1 | 双杠(未安装) | 个 | 不详 5 | ||
| 63 | 田径1 | 旧篮球架护套 | 副 | 0 | 3 | 3套损坏报废 |
| 64 | 田径1 | 飞鹿牌篮球底座护套 | 个 | 8 | ||
| 65 | 田径1 | 飞鹿牌篮球站柱护套 | 个 | 11 | ||
| 66 | 田径1 | 旧单杆太阳伞 | 个 | 4 | 35 | 35个报废 |
| 67 | 田径1 | 篮球板 | 个 | 0 | 4 | 4个损坏报废 |
| 68 | 田径1 | 旧的插地式安全警戒带铁杆 | 个 | 30 | ||
| 69 | 田径1 | 铁锨 | 把 | 1 | ||
| 70 | 田径1 | 摸高器 | 个 | 1 | ||
| 71 | 田径2 | 旧的十功能联合训练器 | 个 | 0 | 1 | 损坏已拆解 |
| 72 | 田径2 | 跳箱 | 个 | 2 | ||
| 73 | 篮球室 | 接力棒 | 个 | 8 | ||
| 74 | 田径2 | 足球用担架 | 个 | 1 | ||
| 75 | 田径2 | 合金跳高架 | 付 | 1 | ||
| 76 | 田径2 | 踏跳板 | 个 | 2 | 移至力量房 | |
| 77 | 田径2 | 移动式白板 | 件 | 1 | ||
| 78 | 田径2 | 课程研发中心存放电脑主机 | 个 | 1 | ||
| 79 | 田径2 | 课程研发中心存放老电脑显示屏 | 个 | 1 | ||
| 80 | 田径2 | 课程研发中心存放吸尘器 | 个 | 1 | ||
| 81 | 田径2 | 旧的折叠太阳蓬 | 个 | 7 | 1 | |
| 82 | 田径2 | 新折叠帐篷架 | 个 | 8 | ||
| 83 | 田径2 | 旧起跑器 | 个 | 17 | ||
| 84 | 田径2 | 台阶实验测试仪 | 台 | 2 | ||
| 85 | 田径2 | 立定跳远测试仪 | 台 | 1 | ||
| 86 | 田径2 | 体重计 | 台 | 2 | ||
| 87 | 田径2 | 握力计 | 台 | 2 | ||
| 88 | 田径2 | 肺活量计 | 台 | 3 | ||
| 89 | 田径2 | 身高测量器 | 台 | 2 | ||
| 90 | 田径2 | 台阶实验台阶 | 台 | 16 | ||
| 91 | 田径2 | 台阶实验一带六心率电子测量仪 | 套 | 一套(6件) | ||
| 92 | 田径2 | 立定跳远电子测试仪 | 件 | 2 | ||
| 93 | 田径2 | 身高、体重电子测量仪 | 件 | 2 | ||
| 94 | 田径2 | 体前屈电子测量仪 | 件 | 1 | ||
| 95 | 田径2 | 握力电子测量仪 | 件 | 1 | ||
| 96 | 田径2 | 仰卧起坐电子测量仪 | 件 | 1 | ||
| 97 | 田径2 | 肺活量电子测量仪 | 件 | 2 | ||
| 98 | 田径2 | 田径终点记圈器、铃 | 台 | 1 | ||
| 99 | 田径2 | 田径终点用铜铃 | 个 | 1 | ||
| 100 | 田径2 | 不锈钢跨栏栏高测量尺 | 个 | 9 | ||
| 101 | 田径2 | 有机玻璃测量尺 | 个 | 7 | ||
| 102 | 田径2 | 木质测量尺 | 个 | 7 | ||
| 103 | 田径2 | 田赛器械落点标识铁旗 | 个 | 270 | ||
| 104 | 田径2 | 标识T型铁牌 | 个 | 6 | ||
| 105 | 田径2 | 移动式屏风隔扇 | 个 | 5 | ||
| 106 | 田径2 | 足球网 | 个 | 2 | ||
| 107 | 田径2 | 足球门 | 个 | 2 | ||
| 108 | 田径2 | 田赛用步点标识色块 | 个 | 60 | 跳跃队用20个 | |
| 109 | 田径2 | 跨栏架 | 个 | 0 | 31 | 坏的 |
| 110 | 田径2 | 跳高合金横杆 | 个 | 6 | ||
| 111 | 田径2 | 铅球捡球定向滑轨 | 件 | 1 | ||
| 112 | 田径2 | PVC排水管 | 根 | 2 | ||
| 113 | 田径 | 跳箱 | 个 | 1 | 移至力量房 | |
| 114 | 田径 | 弹簧踏跳板 | 个 | 6 | 移至力量房 | |
| 115 | 田径 | 仰姿腿部力量练习器 | 个 | 2 | 移至力量房 | |
| 116 | 田径 | 凳式腿部力量练习器 | 个 | 1 | 移至力量房 | |
| 117 | 体育馆 | 修灯升降器 | 台 | 1 | ||
| 118 | 体育馆 | 海绵包运输车 | 台 | 1 | ||
| 119 | 体育馆 | 篮球比赛用铜锣 | 面 | |||
| 120 | 体育馆 | 场地吸水车 | 台 | 1 | 损坏 | |
| 121 | 体育馆 | 伸缩看台牵引车 | 台 | 2 | 损坏 | |
| 122 | 体育馆 | 跨栏架运输车 | 台 | 2 | ||
| 123 | 体育馆 | 乒乓球台 | 副 | 7 | 9 | 9副需维修 |
