(美育评价)滕州市第三中学中小学校艺术教育工作自评报表
作者:滕州市第三中学教导处
来自:滕州市第三中学
时间:2022-09-14 17:13:13
滕州市第三中学中小学校艺术教育工作自评报表 | ||||||||||||||||||||||
滕州市教育局 | ||||||||||||||||||||||
学校名称(公章): | 滕州市第三中学 | 联系电话: | 0632-2304081 | |||||||||||||||||||
学校类别: | 普通高中 | |||||||||||||||||||||
教学班总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 42 | 个; | |||||||||||||
在校学生总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 1968 | 个; | |||||||||||||
专任教师总数: | 小学 | 0 | 个; | 初中 | 0 | 个; | 高中 | 10 | 个; | |||||||||||||
自评项目 | 自评内容 | 自评记录 | 自评得分 | 存在的主要问题 | 改进措施 | |||||||||||||||||
艺术课程 (30分) |
按照国家要求开齐开足上好音乐、美术等艺术课程。利用当地教育资源,开发具有民族、地域特色的艺术课程,推进教学改革,提高教学质量。 | 音乐(课时/周) | 1 | 30 | ||||||||||||||||||
美术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
综合艺术(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
地方/学校艺术课程(课时/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
列出地方/学校艺术课程名称 | 古筝演奏 | |||||||||||||||||||||
艺术活动 (20分) |
面向全体学生组织开展艺术活动,因地制宜建立学生艺术社团或兴趣小组,保证每周有固定的艺术活动时间,每年组织合唱节、美术展览和艺术节等活动。充分利用学校校歌、广播、电视、网络以及校园、教室、走廊、宣传栏、活动场所等,营造格调高雅、富有美感、充满朝气的校园文化艺术环境。 | 学校开展艺术节等活动场次(场/年) | 1 | 18 | 学生课时比较紧张,参加活动的时间少 | 鼓励学生利用课余时间参与 | ||||||||||||||||
每周开展艺术活动频次(次/周) | 1 | |||||||||||||||||||||
校级学生艺术社团/兴趣小组数量(个) | 4 | |||||||||||||||||||||
列出学生艺术社团/兴趣小组项目(如合唱、民乐、管乐、交响乐、舞蹈、戏剧、戏曲、美术、书法等) | 素描、书法、手工、合唱 | |||||||||||||||||||||
艺术活动学生参与面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
校园文化艺术环境基本情况 | 有专门的音乐教室、琴房和画室,利用校歌、广播、电视、走廊、宣传栏、活动场所营造氛围。 | |||||||||||||||||||||
艺术教师 (20分) |
在学校核定的编制总额内,按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师,满足艺术教育基本需求,加强教师培训,提高队伍素质。 | 艺术教师总数 | 10 | 专任 | 10 | 音乐 | 5 | 20 | ||||||||||||||
美术 | 5 | |||||||||||||||||||||
兼职 | ||||||||||||||||||||||
其它 | ||||||||||||||||||||||
艺术教师生师比 | 196.8 | :1 | ||||||||||||||||||||
教学班数与艺术教师配备比例 | 音乐学科 | 8.4 | :1 | |||||||||||||||||||
美术学科 | 8.4 | :1 | ||||||||||||||||||||
艺术教师平均周课时(课时/周) | 8 | |||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数(人) | 0 | |||||||||||||||||||||
本学年艺术教师参加县级以上培训人数(人) | 10 | |||||||||||||||||||||
条件保障 (20分) |
设置艺术专用教室和艺术活动室,并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材。 | 艺术专用教室/活动室(个) | 8 | 音乐(个) | 6 | 20 | ||||||||||||||||
美术(个) | 2 | |||||||||||||||||||||
其它(个) | ||||||||||||||||||||||
列出艺术专用教室/活动室名称 | 音乐鉴赏室、琴房、舞蹈房、音乐教室、画室、书法室 | |||||||||||||||||||||
艺术场馆(个) | 1 | 面积(㎡) | 1000 | |||||||||||||||||||
列出艺术场馆名称 | 多功能综合报告厅 | |||||||||||||||||||||
是否按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材 | 是 | |||||||||||||||||||||
特色发展 (10分) |
发挥本校艺术教育资源优势、依托本地民族民间优秀传统文化艺术资源,形成学校艺术教育发展特色。充分利用社会艺术教育资源,利用当地文化艺术场地资源开展艺术教学、实践活动和校园文化建设,学校与社会艺术团体及社区建立合作关系。 | 列举学校艺术教育特色发展成果 | 组织学生参加全市书画摄影作品征集活动中多人获奖。组织学生参加山东省中小学合唱比赛,滕州市第七届中小学生艺术展演,获得滕州市一等奖。 | 8 | 本地独特的民间艺术资源开发利用不充分 | 与校外民间艺术团队加强合作,加强教学研究,开放思想,创新教学形式 | ||||||||||||||||
学生艺术素质测评 (加分10分) |
认真组织实施学生艺术素质测评 | 实施学生艺术素质测评的起始学年 | 2017 | 10 | ||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评的覆盖面(占学校学生总数比例)(%) | 100 | |||||||||||||||||||||
本学年学生艺术素质测评结果 | 成绩 | 上学期 | 下学期 | |||||||||||||||||||
优秀(%) | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||
良好(%) | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||
合格(%) | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
不合格(%) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
自评结果 | 总分 | 106 | 等级 | 优秀 | ||||||||||||||||||
填报人: | 侯银胜 | 联系电话: | 15266270809 | 填报日期: | 2022-06-15 | |||||||||||||||||
注:1.请对应自评项目和自评内容进行自评,并认真填写此表。 | ||||||||||||||||||||||
2.艺术教师生师比、配备情况、缺额情况、培训情况均以艺术专任教师数量为基数填报。 | ||||||||||||||||||||||
3.艺术教师配备标准:城镇小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科6:1,美术学科7:1;农村小学教学班数与艺术教师配备的参考比例为音乐学科7:1,美术学科8:1。初中教学班数与音乐、美术学科教师配备的参考比例均为10:1。普通高中、中等职业技术学校教师配备,参照初中配备。 | ||||||||||||||||||||||
4.90分以上为优秀,75—89分为良好,60—74分为合格,60分以下为不合格。 | ||||||||||||||||||||||
5.学校可另附自评报告。 |