公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(统计数据)滕州市第十一中学2021年度校舍情况统计

作者:滕州市第十一中学总务处 来自:滕州市第十一中学 时间:2022-09-19 16:02:25
滕州市第十一中学2021年度校舍情况统计
表号:教基5170
统计时点:2021学年
指标名称 代码 上学年校舍建筑面积 增加面积 减少面积 本学年校舍建筑面积
1 2 3 4
总计 01 22850.20 384 384 22850.20
C级危房 02 0 0 0 0
D级危房 03 0 0 0 0
租用外单位 04 0 0 0 0
被外单位租(借)用 05 0 0 0 0
一、教学及辅助用房 06 5560 384 0 5944
教室 07 3306 0 0 3306
专用教室 08 1870 0 0 1870
理化生实验室 09 1320 0 0 1320
其他 10 550 0 0 550
公共教学用房 11 384 384 0 768
图书阅览室 12 354 354 0 708
室内体育用房 13 0 0 0 0
心理辅导室 14 18 18 0 36
其他 15 12 12 0 24
二、行政办公用房 16 1300 0 0 1300
教师办公室 17 1300 0 0 1300
其他 18 0 0 0 0
三、生活用房 19 11462.20 0 0 11462.20
教工值班宿舍 20 4126.2 0 0 4126.20
教师周转宿舍 21 0 0 0 0
学生宿舍 22 5246 0 0 5246
学生餐厅 23 1652 0 0 1652
厕所 24 299 0 0 299
其他 25 139 0 0 139
四、其他用房 26 4528 0 384 4144


友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号