(招生信息)2022七年级新入校学生
作者:
来自:
时间:2022-09-19 13:39:26
Overview
1王娟2王瑜
3辛广彤
4黄国华
5刘安琪
6马贝贝
7刘鹏瑶
8李亚男
9李其泽
10刘健
11刘爱华
12李永良
13李优
14邱教华
Sheet 1:1王娟
七年级1班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 宗钰昂 | |
2 | 冯姝萌 | |
3 | 吕高臣 | |
4 | 于欣卉 | |
5 | 常家源 | |
6 | 李佳俊 | |
7 | 周继开 | |
8 | 张腾月 | |
9 | 周朋 | |
10 | 郭哲宇 | |
11 | 罗楷淇 | |
12 | 高雅琳 | |
13 | 吴怡秀 | |
14 | 张玉宸 | |
15 | 张宇蒙 | |
16 | 毛曹冰 | |
17 | 徐成诺 | |
18 | 王启祥 | |
19 | 张诗娅 | |
20 | 王兴辰 | |
21 | 狄奕晗 | |
22 | 秦文恒 | |
23 | 朱瑞雪 | |
24 | 柳珂 | |
25 | 裴浚希 | |
26 | 张睿彤 | |
27 | 刘岩峰 | |
28 | 谢鑫源 | |
29 | 吕大印 | |
30 | 史程方 | |
31 | 韩影 | |
32 | 颜宁 | |
33 | 刘国常 | |
34 | 孔晴晴 | |
35 | 张轩豪 | |
36 | 邱潇冉 | |
37 | 王瀚晨 | |
38 | 陈思含 | |
39 | 黄博超 | |
40 | 奚梦晗 | |
41 | 王冠 | |
42 | 张轩铭 | |
43 | 王雪灵 | |
44 | 王浩全 | |
45 | 李茗哲 | |
46 | 付煜雯 | |
47 | 肖高洋 | |
48 | 杨鑫淼 | |
49 | 满子琪 | |
50 | 孙俊杰 | |
51 | 马政海 | |
52 | 詹哲豪 | |
53 | 倪国娜 | |
54 | 王思晨 | |
55 | 王宇轩 |
Sheet 2:2王瑜
七年级2班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 张智杨 | |
2 | 张悦 | |
3 | 王蒴怡 | |
4 | 常家滕 | |
5 | 张开伟 | |
6 | 袁欣 | |
7 | 赵浩翔 | |
8 | 黄宇翔 | |
9 | 韩雨岑 | |
10 | 马士行 | |
11 | 张诗涵 | |
12 | 郑凯旋 | |
13 | 孔棋 | |
14 | 胡家瑞 | |
15 | 赵翠 | |
16 | 臧学佳 | |
17 | 陆文慧 | |
18 | 王晟睿 | |
19 | 鲁书彤 | |
20 | 王威 | |
21 | 何晨阳 | |
22 | 孔令田 | |
23 | 马瀚林 | |
24 | 满建宏 | |
25 | 阮子钦 | |
26 | 常洪硕 | |
27 | 徐誉嘉 | |
28 | 张瀚中 | |
29 | 李政杰 | |
30 | 王小满 | |
31 | 徐浩宇 | |
32 | 李慧 | |
33 | 刘玉婷 | |
34 | 郝俊博 | |
35 | 李姝颖 | |
36 | 龙慎远 | |
37 | 闵峻熙 | |
38 | 吴骁轩 | |
39 | 董可唯 | |
40 | 颜铭妍 | |
41 | 孙铭骏 | |
42 | 刘博森 | |
43 | 陈学哲 | |
44 | 钱兆波 | |
45 | 韩雨轩 | |
46 | 刘秋颖 | |
47 | 李思呈 | |
48 | 王耀增 | |
49 | 孙铭治 | |
50 | 马语泽 | |
51 | 董欣悦 | |
52 | 褚朝歌 | |
53 | 俞彦汝 | |
54 | 王可欣 |
Sheet 3:3辛广彤
七年级3班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 程杰 | |
2 | 鲁帅 | |
3 | 王雅菲 | |
4 | 张芮萱 | |
5 | 张鸿涛 | |
6 | 王楷杰 | |
7 | 王奕涵 | |
8 | 鲁萌 | |
9 | 单均浩 | |
10 | 赵恒欣 | |
11 | 石利文 | |
12 | 张超尘 | |
13 | 张景贺 | |
14 | 杨静雯 | |
15 | 吕娅萌 | |
16 | 赵欣怡 | |
17 | 王兆坤 | |
18 | 赵守岭 | |
19 | 陈奕蒙 | |
20 | 赵波 | |
21 | 孟宏雨 | |
22 | 施富程 | |
23 | 王犇 | |
24 | 王一诺 | |
25 | 江明轩 | |
26 | 袁子涵 | |
27 | 孔冠森 | |
28 | 郑程泽 | |
29 | 李雪华 | |
30 | 赵梦琪 | |
31 | 张瀚文 | |
32 | 宋子豪 | |
33 | 王京京 | |
34 | 杜浩瑞 | |
35 | 张驰 | |
36 | 宗楠楠 | |
37 | 孙明志 | |
38 | 王铭硕 | |
39 | 陈露瑶 | |
40 | 杜微微 | |
41 | 鲁峰宇 | |
42 | 杨恒宇 | |
43 | 周欣傲 | |
44 | 李启昊 | |
45 | 周以琳 | |
46 | 杨欣怡 | |
47 | 王韶澎 | |
48 | 张旭 | |
49 | 范子萌 | |
50 | 王文强 | |
51 | 刘红喆 | |
52 | 赵梦楠 | |
53 | 李耀璞 | |
54 | 李彤瑶 |
Sheet 4:4黄国华
七年级4班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 程星淳 | |
2 | 张鹏举 | |
3 | 张诗晗 | |
4 | 张金萍 | |
5 | 杜森宇 | |
6 | 曹博闻 | |
7 | 王潇晗 | |
8 | 王紫晴 | |
9 | 程星硕 | |
10 | 郑博逸 | |
11 | 崔文芳 | |
12 | 孙瑞泽 | |
13 | 赵瑞斌 | |
14 | 李轩昂 | |
15 | 刘芮秀 | |
16 | 秦浩然 | |
17 | 马艺航 | |
18 | 孙祥喆 | |
19 | 张潇月 | |
20 | 李翰林 | |
21 | 徐闻 | |
22 | 鲁明耀 | |
23 | 杜佳奇 | |
24 | 王睿 | |
25 | 李雨泽 | |
26 | 李莹 | |
27 | 李禹昊 | |
28 | 陈星羽 | |
29 | 倪冉 | |
30 | 段馨琪 | |
31 | 魏孝彬 | |
32 | 张浩宇 | |
33 | 董子晴 | |
34 | 王浩 | |
35 | 马扬 | |
36 | 李雨欣 | |
37 | 刘昌锋 | |
38 | 童嘉乐 | |
39 | 徐笑雨 | |
40 | 刘洺彤 | |
41 | 赵明烁 | |
42 | 徐同庆 | |
43 | 程可 | |
44 | 张晶波 | |
45 | 郑显朔 | |
46 | 张艺馨 | |
47 | 蒿昱衡 | |
48 | 杨尚卿 | |
49 | 刘璐 | |
50 | 黄博文 | |
51 | 施政伍 | |
52 | 孙艺萌 | |
53 | 崔灿 | |
54 | 颜秉旭 |
Sheet 5:5刘安琪
七年级5班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 董一鸣 | |
2 | 李书亚 | |
3 | 王 菁 | |
4 | 刘 幸 | |
5 | 刘文浩 | |
6 | 贺雪婷 | |
7 | 朱浩然 | |
8 | 邱 爽 | |
9 | 刘蕾阳 | |
10 | 李 蕊 | |
11 | 张浩宇 | |
12 | 赵 凯 | |
13 | 徐 畅 | |
14 | 张广通 | |
15 | 俞玥含 | |
16 | 张文昊 | |
17 | 王艺霖 | |
18 | 王洪轩 | |
19 | 贺子涵 | |
20 | 于怀众 | |
21 | 吕俊瑶 | |
22 | 黄严慧 | |
23 | 李星震 | |
24 | 徐 健 | |
25 | 刘俊泽 | |
26 | 孙海铭 | |
27 | 刘文文 | |
28 | 曹致远 | |
29 | 王鑫怡 | |
30 | 满孝恩 | |
31 | 王姝涵 | |
32 | 罗钦耀 | |
33 | 王思如 | |
34 | 鲁明辉 | |
35 | 朱俊源 | |
36 | 李禹洁 | |
37 | 李星泰 | |
38 | 张 洁 | |
39 | 王一睿 | |
40 | 陈 爽 | |
41 | 孙 澍 | |
42 | 尚思淇 | |
43 | 王宏洋 | |
44 | 满 润 | |
45 | 赵翊霖 | |
46 | 张家源 | |
47 | 姜楚楚 | |
48 | 张毓君 | |
49 | 王 硕 | |
50 | 党鑫雨 | |
51 | 段本昊 | |
52 | 崔铁耀 | |
53 | 李梓涵 | |
54 | 李威翱 |
Sheet 6:6马贝贝
七年级6班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 孙铭阳 | |
2 | 刘一筱 | |
3 | 司品澳 | |
4 | 刘明军 | |
5 | 朱昕萍 | |
6 | 李宇涵 | |
7 | 孙明哲 | |
8 | 赵曰怀志 | |
9 | 张诗涵 | |
10 | 马意 | |
11 | 靳合意 | |
12 | 刘昕宇 | |
13 | 孙平 | |
14 | 李梓瑜 | |
15 | 桑智诚 | |
16 | 孔义淇 | |
17 | 孙梦茹 | |
18 | 俞淑馨 | |
19 | 徐安 | |
20 | 杨忠贤 | |
21 | 齐桢钰 | |
22 | 刘利涵 | |
23 | 石信文 | |
24 | 季思何 | |
25 | 张芷豪 | |
26 | 李世博 | |
27 | 邵俊皓 | |
28 | 孔为正 | |
29 | 徐安然 | |
30 | 张裕文 | |
31 | 孙瑞泽 | |
32 | 孔子涵 | |
33 | 张亚茹 | |
34 | 张雨轩 | |
35 | 杨志翔 | |
36 | 陈佳佳 | |
37 | 李欣芮 | |
38 | 陈一铭 | |
39 | 刘家乐 | |
40 | 关祥俊 | |
41 | 孔潇迎 | |
42 | 董蕙莹 | |
43 | 孙祥镇 | |
44 | 李博文 | |
45 | 孔德志 | |
46 | 单昱豪 | |
47 | 刘洛汐 | |
48 | 吴文悦 | |
49 | 柳政宇 | |
50 | 宫圣博 | |
51 | 鲁宜冰 | |
52 | 李明泽 | |
53 | 马瑞晗 | |
54 | 邱铭欣 |
Sheet 7:7刘鹏瑶
七年级7班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 田忠涵 | |
2 | 孙俊杰 | |
3 | 秦浩 | |
4 | 曹子脉 | |
5 | 陈泓霏 | |
6 | 孙铭泽 | |
7 | 韩政航 | |
8 | 黄钰元 | |
9 | 柴艺 | |
10 | 李想 | |
11 | 刘建英 | |
12 | 蔡恩泽 | |
13 | 巩向阳 | |
14 | 张佳悦 | |
15 | 王俊泽 | |
16 | 俞明君 | |
17 | 刘潇蔓 | |
18 | 范玮琪 | |
19 | 何明洋 | |
20 | 杨浩哲 | |
21 | 孙婷婷 | |
22 | 岳彤 | |
23 | 李明辉 | |
24 | 孔志远 | |
25 | 闫硕 | |
26 | 郭星宇 | |
27 | 马小雅 | |
28 | 谭磊 | |
29 | 乔立健 | |
30 | 赵永康 | |
31 | 赵昱栋 | |
32 | 李柏翰 | |
33 | 孟芷晨 | |
34 | 刘博文 | |
35 | 徐警博 | |
36 | 李翰林 | |
37 | 张钰晗 | |
38 | 赵敏 | |
39 | 刘林彤 | |
40 | 侯凯歌 | |
41 | 李雪冰琪 | |
42 | 宋佳蔚 | |
43 | 王正昂 | |
44 | 邓君昊 | |
45 | 袁政奇 | |
46 | 刘子轩 | |
47 | 宋如钰 | |
48 | 王潇阳 | |
49 | 张伟祺 | |
50 | 秦铭泽 | |
51 | 李传燊 | |
52 | 王静雯 | |
53 | 翟彤彤 | |
54 | 王雨晨 |
Sheet 8:8李亚男
七年级8班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 刘宸旭 | |
2 | 郭姝玉 | |
3 | 费淑彤 | |
4 | 纪雲腾 | |
5 | 满明昕 | |
6 | 王浩然 | |
7 | 彭煜博 | |
8 | 鲁欣润 | |
9 | 黄淑婷 | |
10 | 吕子浩 | |
11 | 郭恒宇 | |
12 | 巩秋锡 | |
13 | 甄浩博 | |
14 | 付馨冉 | |
15 | 李明灿 | |
16 | 王潇曼 | |
17 | 秦语菲 | |
18 | 田正运 | |
19 | 柴乔铭 | |
20 | 赵婷婷 | |
21 | 郝奕潇 | |
22 | 杨伯文 | |
23 | 张宗翼 | |
24 | 张令泽 | |
25 | 朱姝璇 | |
26 | 张文辉 | |
27 | 宋 蕊 | |
28 | 陈俊洁 | |
29 | 马汝燕 | |
30 | 王子涵 | |
31 | 杨紫涵 | |
32 | 宋承宇 | |
33 | 王函雨 | |
34 | 柴铭轩 | |
35 | 孙佩涵 | |
36 | 王诗阳 | |
37 | 黄奥铂 | |
38 | 马嘉艺 | |
39 | 常思恩 | |
40 | 邱 天 | |
41 | 郭 灿 | |
42 | 王浩齐 | |
43 | 张城铭 | |
44 | 侯丽媛 | |
45 | 王潇苒 | |
46 | 盛耀文 | |
47 | 方 杰 | |
48 | 满雨涵 | |
49 | 郭芮辰 | |
50 | 倪忻怡 | |
51 | 张忠康 | |
52 | 韩艺菲 | |
53 | 司梦然 | |
54 | 刘 润 |
Sheet 9:9李其泽
七年级9班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 钟浩轩 | |
2 | 陈韦龙 | |
3 | 刘 畅 | |
4 | 王妍灵 | |
5 | 胡中馨 | |
6 | 孟 硕 | |
7 | 秦 萍 | |
8 | 吕静欣 | |
9 | 杨舒凯 | |
10 | 孔悦璇 | |
11 | 孟冠宇 | |
12 | 高梓超 | |
13 | 张洪歌 | |
14 | 苏玥祯 | |
15 | 杜雨诺 | |
16 | 奚薪然 | |
17 | 刘鑫雨 | |
18 | 刘亚东 | |
19 | 刘昱妍 | |
20 | 朱俊霏 | |
21 | 马鑫阳 | |
22 | 赵昊宇 | |
23 | 王恒耀 | |
24 | 袁家宝 | |
25 | 徐欣然 | |
26 | 孙滦俊 | |
27 | 闫 斌 | |
28 | 赵宇杰 | |
29 | 张 悦 | |
30 | 张 毓 | |
31 | 王星博 | |
32 | 张 凯 | |
33 | 苏奕涵 | |
34 | 王子文 | |
35 | 刘滕阳 | |
36 | 李明媛 | |
37 | 王馨悦 | |
38 | 刘家状 | |
39 | 张雨绮 | |
40 | 赵文雅 | |
41 | 李聚东 | |
42 | 甘明浩 | |
43 | 姚浩宁 | |
44 | 沈俊宇 | |
45 | 张 帆 | |
46 | 郭奕彤 | |
47 | 宋政泽 | |
48 | 王昱犇 | |
49 | 佘振泽 | |
50 | 徐 诺 | |
51 | 张铭悦 | |
52 | 张 雪 | |
53 | 刘家豪 | |
54 | 王梦涵 |
Sheet 10:10刘健
七年级10班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 高源 | |
2 | 孙汇滨 | |
3 | 王美惠 | |
4 | 李铭浩 | |
5 | 张瀚 | |
6 | 安迪 | |
7 | 刘昕 | |
8 | 任泰霖 | |
9 | 杨洋 | |
10 | 陈思奇 | |
11 | 杨尚轶 | |
12 | 贾静雯 | |
13 | 张志豪 | |
14 | 秦铭阳 | |
15 | 李润雨 | |
16 | 杜祥瑞 | |
17 | 马浚峰 | |
18 | 李濛 | |
19 | 孟博 | |
20 | 孙瑞浛 | |
21 | 刘芯瑞 | |
22 | 李泉宏 | |
23 | 杜欣蓉 | |
24 | 李宇奇 | |
25 | 刘梓林 | |
26 | 王建泽 | |
27 | 李明昊 | |
28 | 刘馨匀 | |
29 | 徐嘉琦 | |
30 | 王悦琪 | |
31 | 闫泓宇 | |
32 | 马佳乐 | |
33 | 刘乐瑶 | |
34 | 徐源浩 | |
35 | 任可馨 | |
36 | 刘 政 | |
37 | 于博超 | |
38 | 薛菲 | |
39 | 刘潇晗 | |
40 | 鲁 旺 | |
41 | 张洺川 | |
42 | 颜晓汐 | |
43 | 范子轩 | |
44 | 李洺辉 | |
45 | 阮靓颖 | |
46 | 牛艺杰 | |
47 | 李长文 | |
48 | 石添钰 | |
49 | 杜思衡 | |
50 | 邱怡硕 | |
51 | 陈紫涵 | |
52 | 袁淑婷 | |
53 | 马语彤 | |
54 | 王栀涵 |
Sheet 11:11刘爱华
七年级11班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 刘延绪 | |
2 | 张佳怡 | |
3 | 殷齐越 | |
4 | 邵汇晴 | |
5 | 张 瑞 | |
6 | 宋欣媛 | |
7 | 李博源 | |
8 | 胡耀忠 | |
9 | 李金灿 | |
10 | 刘宇飞 | |
11 | 杨卿丞 | |
12 | 张译文 | |
13 | 王 森 | |
14 | 段若涵 | |
15 | 秦子岳 | |
16 | 王奕淇 | |
17 | 栗 祺 | |
18 | 王晨熙 | |
19 | 刘哲铭 | |
20 | 张诗晗 | |
21 | 周宇桐 | |
22 | 苏万生 | |
23 | 卢 熙 | |
24 | 徐浩然 | |
25 | 温 情 | |
26 | 何铭峻 | |
27 | 刘鹏浩 | |
28 | 王晓凡 | |
29 | 李博涵 | |
30 | 王星涵 | |
31 | 胡煜金 | |
32 | 王蕴涵 | |
33 | 王钰涵 | |
34 | 李卓雅 | |
35 | 邱浩航 | |
36 | 尹 悦 | |
37 | 胡锦沛 | |
38 | 杨博伟 | |
39 | 何雨哲 | |
40 | 王瀚晨 | |
41 | 王赵鑫 | |
42 | 邵明金 | |
43 | 孙焕燃 | |
44 | 孙斯文 | |
45 | 张芷菡 | |
46 | 徐铭阳 | |
47 | 刘怡彤 | |
48 | 王俊杰 | |
49 | 韩成俊 | |
50 | 马浩天 | |
51 | 王治法 | |
52 | 刘崇耀 | |
53 | 刘俊宏 | |
54 | 吕正云 |
Sheet 12:12李永良
七年级12班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 任茗琪 | |
2 | 刘昌霖 | |
3 | 任紫月 | |
4 | 张嘉财 | |
5 | 吴语涵 | |
6 | 赵文楷 | |
7 | 张鸣轩 | |
8 | 杨 超 | |
9 | 赵祥印 | |
10 | 程意涵 | |
11 | 王艺潼 | |
12 | 王诗淇 | |
13 | 黄馨仪 | |
14 | 甄欣悦 | |
15 | 魏文欣 | |
16 | 王一轩 | |
17 | 刘宗杰 | |
18 | 王 婷 | |
19 | 郝明远 | |
20 | 胡海燕 | |
21 | 李名龙 | |
22 | 马铭灿 | |
23 | 张诗涵 | |
24 | 王泰宇 | |
25 | 李 娇 | |
26 | 桑家宝 | |
27 | 朱先永 | |
28 | 辛思雨 | |
29 | 程星元 | |
30 | 付靖涵 | |
31 | 郝轩逸 | |
32 | 徐浩哲 | |
33 | 范文心 | |
34 | 王贵琳 | |
35 | 秦梦瑶 | |
36 | 杨轩宇 | |
37 | 韩昊峰 | |
38 | 贺俊曦 | |
39 | 孙淑琳 | |
40 | 皮浩喆 | |
41 | 董瀚泽 | |
42 | 罗钦露 | |
43 | 郭继鑫 | |
44 | 杨梦洁 | |
45 | 王 瑞 | |
46 | 闫 森 | |
47 | 胡欣雨 | |
48 | 郝仲春 | |
49 | 马得耀 | |
50 | 赵洺晨 | |
51 | 刘一帆 | |
52 | 姜齐翔 | |
53 | 刘小川 | |
54 | 周雅琪 |
Sheet 13:13李优
七年级13班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 孙铭泽 | |
2 | 张思颖 | |
3 | 孔文杰 | |
4 | 程香凝 | |
5 | 王鲲博 | |
6 | 牛研博 | |
7 | 陈奕名 | |
8 | 刘淑晗 | |
9 | 徐瑞东 | |
10 | 鲁羿伶 | |
11 | 王浩宇 | |
12 | 苑 冉 | |
13 | 孙浩然 | |
14 | 赵洺婉 | |
15 | 生金硕 | |
16 | 王睿欣 | |
17 | 王 宇 | |
18 | 孔馨悦 | |
19 | 刘子源 | |
20 | 魏 彤 | |
21 | 杨 毅 | |
22 | 王恒翔 | |
23 | 刘钰涵 | |
24 | 王 俊 | |
25 | 王禹涵 | |
26 | 杨诗淇 | |
27 | 徐钲博 | |
28 | 杨鹏泽 | |
29 | 徐敏淇 | |
30 | 张子豪 | |
31 | 邵炎彬 | |
32 | 周雅欣 | |
33 | 宗 璞 | |
34 | 魏 灿 | |
35 | 吕 睿 | |
36 | 李姿逸 | |
37 | 王皓宇 | |
38 | 张俊婷 | |
39 | 段博超 | |
40 | 肖相良 | |
41 | 李美希 | |
42 | 俞凯潇 | |
43 | 赵 腾 | |
44 | 田耕硕 | |
45 | 董昱彤 | |
46 | 马召有 | |
47 | 巩子菡 | |
48 | 王浩宇 | |
49 | 孟圣智 | |
50 | 张永基 | |
51 | 黄浩轩 | |
52 | 王雨瑄 | |
53 | 陈彦良 | |
54 | 于绍琳 |
Sheet 14:14邱教华
七年级14班 | ||
序号 | 学生姓名 | |
1 | 孙铭硯 | |
2 | 张梓涵 | |
3 | 赵天佑 | |
4 | 王思萌 | |
5 | 郭建强 | |
6 | 胡子涵 | |
7 | 孔建博 | |
8 | 邱奕晨 | |
9 | 单祖贤 | |
10 | 俞明昕 | |
11 | 张广鑫 | |
12 | 程盈分 | |
13 | 苗 雪 | |
14 | 黄 奔 | |
15 | 王炘泽 | |
16 | 刘智成 | |
17 | 陈红艳 | |
18 | 骆致远 | |
19 | 周心悦 | |
20 | 颜 旭 | |
21 | 张欣怡 | |
22 | 李梓豪 | |
23 | 赵启航 | |
24 | 王文文 | |
25 | 杨浩城 | |
26 | 李其轩 | |
27 | 张峻熙 | |
28 | 孟哲瀚 | |
29 | 董姝彤 | |
30 | 杨鹏辉 | |
31 | 徐萌萌 | |
32 | 孟凡博 | |
33 | 王薪宇 | |
34 | 王 瑞 | |
35 | 李 媛 | |
36 | 刘柏荣 | |
37 | 宋政好 | |
38 | 柴铭瑞 | |
39 | 李思宇 | |
40 | 孙子涵 | |
41 | 耿祥宇 | |
42 | 甘宜博 | |
43 | 周筱智 | |
44 | 刘子涵 | |
45 | 冯仰阔 | |
46 | 田依心 | |
47 | 王欣皓 | |
48 | 鲁志强 | |
49 | 马成艳 | |
50 | 娄凯翔 | |
51 | 孔续博 | |
52 | 张博皓 | |
53 | 张诗雨 | |
54 | 刘恒源 |