(统计数据)滕西中学中学师生办学条件统计数据
作者:
来自:
时间:2022-09-13 20:54:23
Overview
教基封面_初级中学目录
教基1001_初级中学
教基1102_初级中学
教基1102续_初级中学
教基2107_初级中学
教基3115_初级中学
教基3116_初级中学
教基3117_初级中学
教基3040_初级中学
教基3041_初级中学
教基3142_初级中学
教基3045_初级中学
教基3046_初级中学
教基4149_初级中学
教基4153_初级中学
教基4156_初级中学
教基4063_初级中学
教基4064_初级中学
教基4067_初级中学
教基4068_初级中学
教基5170_初级中学
教基5176_初级中学
Sheet 1:教基封面_初级中学
教育事业综合统计调查表 | |||||
制定机关:教 育 部 | |||||
批准机关:国 家 统 计 局 | |||||
批准文号:国统制[2021]135号 | |||||
有效期至:2024年11月 | |||||
学 校(机 构) | 姓名 | 签字 | 单位盖章 | ||
名称 | 滕州市荆河街道滕西中学 | 单位负责人 | 徐敏 | ||
代码 | 3137008041 | 统计负责人 | 王宏伟 | ||
统一社会信用代码 | 123704814933312616 | 填表人 | 吴建新 |
Sheet 2:目录
目录 | |
表号 | 表名 |
教基1001_初级中学 | 学校基本情况 |
教基1102_初级中学 | 基础教育学校基本情况 |
教基1102续_初级中学 | 基础教育学校基本情况-续表一 |
教基2107_初级中学 | 初中班额班数情况 |
教基3115_初级中学 | 初中分类型学生数 |
教基3116_初级中学 | 初中分年龄学生数 |
教基3117_初级中学 | 初中随班就读、送教上门学生数 |
教基3040_初级中学 | 学生变动情况 |
教基3041_初级中学 | 在校生中死亡的主要原因 |
教基3142_初级中学 | 基础教育学生退学的主要原因 |
教基3045_初级中学 | 在校生中其他情况 |
教基3046_初级中学 | 国际学生基本情况 |
教基4149_初级中学 | 中小学教职工 |
教基4153_初级中学 | 基础教育学校专任教师分年龄情况 |
教基4156_初级中学 | 中学专任教师分课程、分学历情况 |
教基4063_初级中学 | 专任教师变动情况 |
教基4064_初级中学 | 心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况 |
教基4067_初级中学 | 教职工其他情况 |
教基4068_初级中学 | 专任教师接受培训情况 |
教基5170_初级中学 | 中小学校舍情况 |
教基5176_初级中学 | 中小学、特殊教育学校资产等办学条件 |
Sheet 3:教基1001_初级中学
学校基本情况 | ||||
表号:教基1001 | 统计时点:2021学年 | |||
01 | 学校(机构)标识码 | 3137008041 | ||
02 | 学校(机构)名称(章) | 滕州市荆河街道滕西中学 | ||
04 | 学校(机构)英文名称 | tengzhoushijinghejiedaotengxizhongxue | ||
05 | 学校(机构)地址 | 省(自治区、直辖市) | 山东省 | |
06 | 地(区、市、州、盟) | 枣庄市 | ||
07 | 县(市、区、旗) | 滕州市 | ||
08 | 乡(镇、街道) | 荆河街道 | ||
09 | 村委会(居委会) | 西潭社区居委会 | ||
10 | 门牌号 | 振兴路6号 | ||
11 | 学校(机构)所在地 | 经度 | 117 | |
12 | 纬度 | 35 | ||
13 | 学校(机构)驻地城乡类型 | 主城区 | ||
14 | 学校官网网址 | 无 | ||
15 | 校(园)长姓名 | 徐敏 | 校(园)长(签章) | |
16 | 统计负责人姓名 | 王宏伟 | 统计负责人部门 | 校长室 |
17 | 统计负责人职务 | 副校长 | 统计负责人联系电话 | 17806326619 |
18 | 填表人姓名 | 吴建新 | 填表人部门 | 财务室 |
19 | 填表人职务 | 会计 | 填表人联系电话 | 13646375376 |
20 | 联系方式 | 移动电话 | 17806326619 | |
21 | 长途区号 | 0632 | ||
22 | 办公电话 | 5683668 | ||
23 | 单位电子信箱 | txzxbgyx@163.com | ||
24 | 邮政编码 | 277599 | ||
25 | 学校(机构)属地管理教育行政部门 | 山东省枣庄市滕州市教育和体育局 | ||
26 | 学校(机构)办学类型 | 初级中学 | ||
28 | 学校(机构)举办者 | 县级教育部门 | ||
29 | 附设教学班类型 | 无 | ||
30 | 通电 | 是 | ||
31 | 接入互联网 | 光纤 | ||
32 | 无线网全覆盖 | 否 | ||
33 | 学校供水方式 | 网管供水 | ||
34 | 学校厕所情况 | 卫生厕所 | ||
35 | 洗手设施 | 有水和肥皂 |
Sheet 4:教基1102_初级中学
基础教育学校基本情况 | ||||||
表号:教基1102 | 统计时点:2021学年 | |||||
代码 | 指标 | 备注 | ||||
01 | 规定年制 | 小学 | 初中 | 3 | 小学、初中 | |
02 | 规定入学年龄 | 小学 | 初中 | 12 | 小学、初中 | |
03 | 附属学校(园) | 0 | 幼儿园、中小学 | |||
04 | 附属于高校(机构)名称 | 无 | 幼儿园、中小学 | |||
05 | 体育运动场(馆)面积是否达标 | 是 | 中小学 | |||
06 | 体育器械配备是否达标 | 是 | 中小学 | |||
07 | 音乐器材配备是否达标 | 是 | 中小学 | |||
08 | 美术器材配备是否达标 | 是 | 中小学 | |||
10 | 理科实验仪器是否达标(中学) | 是 | 中学 | |||
11 | 学校首席信息官(CIO) | 无 | 中小学 | |||
12 | 校医院(卫生室) | 有 | 中小学 | |||
13 | 预防艾滋病教育和性教育相关课程和活动 | 有 | 中学 | |||
14 | 建立家长委员会 | 有 | 幼儿园、中小学 |
Sheet 5:教基1102续_初级中学
基础教育学校基本情况(续表一) | ||||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 | 备注 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 | 丁 |
上学年体检学生数 | 人 | 15 | 2599 | 中小学 |
#肥胖学生 | 人 | 16 | 3 | 中小学 |
#近视学生 | 人 | 17 | 300 | 中小学 |
上学年参加国家学生体质健康标准测试人数 | 人 | 18 | 2599 | 中小学 |
优秀 | 人 | 19 | 2000 | 中小学 |
良好 | 人 | 20 | 500 | 中小学 |
及格 | 人 | 21 | 99 | 中小学 |
不及格 | 人 | 22 | 0 | 中小学 |
县级及以上骨干教师(初中) | 人 | 24 | 141 | 初中 |
安全保卫人员 | 人 | 26 | 4 | 幼儿园、中小学、特教学校 |
专职校医 | 人 | 27 | 1 | 中小学 |
专职保健人员 | 人 | 28 | 1 | 中小学 |
与外方缔结“友好学校”数量 | 所 | 29 | 0 | 中小学 |
学校历史沿革 | 滕西中学位于滕州市振兴路,1984年建校至今,是一所具有光荣办学传统、优良的教育文化资源、鲜明的办学特色的初级中学。学校本着“让每一个学生成为最好的自我”的教学理念以及严谨的教学态度,为社会各界输送了数以万计的优秀人才,为祖国的建设事业做出了卓越贡献。学校坚持“科研兴校”先导战略,以新课程改革和课题研究为突破口,大力实施课堂教学改革,狠抓教师通训培训,注重名师优生培养,艺术教育形成特色,教育教学质量稳步提升。学科竞赛、运动会、文艺汇演连年获奖。 | |||
Sheet 6:教基2107_初级中学
初中班额班数情况 | ||||||
表号:教基2107 | 统计时点:2021学年 | |||||
指标名称 | 代码 | 合计 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
总计 | 01 | 52 | 16 | 20 | 16 | 0 |
25人以下 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26-30人 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31-35人 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36-40人 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41-45人 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46-50人 | 07 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
51-55人 | 08 | 45 | 16 | 13 | 16 | 0 |
56-60人 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61-65人 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66人以上 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 7:教基3115_初级中学
初中分类型学生数 | ||||||||||
表号:教基3115 | 统计时点:2021学年 | |||||||||
指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | 预计毕业生数 | |||||
#女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
总计 | 01 | 744 | 840 | 2689 | 1089 | 840 | 1021 | 828 | 0 | 828 |
#女 | 02 | 326 | 331 | 1089 | — | 331 | 422 | 336 | 0 | 336 |
#少数民族 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#寄宿生 | 04 | — | 0 | 413 | 151 | 0 | 253 | 160 | 0 | 160 |
#随迁子女 | 05 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
外省迁入 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本省外县迁入 | 07 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
#进城务工人员随迁子女 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外省迁入 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本省外县迁入 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#农村留守儿童 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 8:教基3116_初级中学
初中分年龄学生数 | ||||||||
表号:教基3116 | 统计时点:2021学年 | |||||||
指标名称 | 代码 | 招生数 | 在校生数 | |||||
#女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | ||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
总计 | 01 | 840 | 2689 | 1089 | 840 | 1021 | 828 | 0 |
10岁以下 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11岁 | 03 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12岁 | 04 | 769 | 774 | 316 | 769 | 5 | 0 | 0 |
13岁 | 05 | 61 | 1046 | 432 | 61 | 938 | 47 | 0 |
14岁 | 06 | 5 | 790 | 317 | 5 | 71 | 714 | 0 |
15岁 | 07 | 2 | 65 | 21 | 2 | 7 | 56 | 0 |
16岁 | 08 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
17岁 | 09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
18岁以上 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheet 9:教基3117_初级中学
初中随班就读、送教上门学生数 | |||||||||
表号:教基3117 | 统计时点:2021学年 | ||||||||
指标名称 | 代码 | 毕业生数 | 招生数 | 在校生数 | |||||
#女 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | |||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总计 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
随班就读 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#女 | 03 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
#少数民族 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#寄宿生 | 05 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
视力残疾 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
听力残疾 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言语残疾 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体残疾 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智力残疾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神残疾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多重残疾 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
送教上门 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#女 | 14 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
#少数民族 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
视力残疾 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
听力残疾 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
言语残疾 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肢体残疾 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智力残疾 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
精神残疾 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多重残疾 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 10:教基3040_初级中学
学生变动情况 | ||||||||||||||||||
表号:教基3040 | 统计时点:2021学年 | |||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 上学年初 | 增加 | 减少 | 本学年初 | |||||||||||||
在校生数 | 学生数 | 招生 | 复学 | 转入 | 退役复学 | 其他 | 学生数 | 毕业 | 结业 | 休学 | 退学 | 死亡 | 转出 | 应征入伍 | 其他 | 在校生数 | ||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
初中 | 07 | 2599 | 846 | 840 | 2 | 4 | — | 0 | 756 | 744 | — | 6 | 0 | 0 | 6 | — | 0 | 2689 |
#女 | 08 | 1087 | 333 | 331 | 0 | 2 | — | 0 | 331 | 326 | — | 3 | 0 | 0 | 2 | — | 0 | 1089 |
#少数民族 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Sheet 11:教基3041_初级中学
在校生中死亡的主要原因 | |||||||||||||||||||||||||
表号:教基3041 | 统计时点:2021学年 | ||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | 事故灾难类 | 社会安全类 | 自然灾害类 | 其他 | |||||||||||||||||||
溺水 | 交通 | 拥挤 | 房屋 | 坠楼 | 中毒 | 爆炸 | 火灾 | 打架 | 校园 | 刑事 | 山体 | 泥石 | 洪水 | 地震 | 暴雨 | 冰雹 | 雪灾 | 龙卷 | 自杀 | 猝死 | 传染 | 其他 | |||
踩踏 | 倒塌 | 坠崖 | 斗殴 | 伤害 | 案件 | 滑坡 | 流 | 风 | 病 | ||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
初中 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校园内 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
校园外 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 12:教基3142_初级中学
基础教育学生退学的主要原因 | ||||||||
表号:教基3142 | 统计时点:2021学年 | |||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | 失能 | 家庭 | 厌学 | 路途遥远 | 出国 | 其他 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
初中 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#女 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#少数民族 | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 13:教基3045_初级中学
在校生中其他情况 | ||||||||||
表号:教基3045 | 统计时点:2021学年 | |||||||||
指标名称 | 代码 | 中共党员 | 共青团员 | 民主党派 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 华侨 | 少数民族 | 残疾人 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
初中 | 05 | — | 210 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
#女 | 06 | — | 156 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sheet 14:教基3046_初级中学
国际学生基本情况 | ||||||
表号:教基3046 | 统计时点:2021学年 | |||||
指标名称 | 代码 | 毕(结)业生数 | 授予学位数 | 招生数 | 在校生(注册) | |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
初中 | 05 | 0 | — | 0 | 0 | |
#女 | 06 | 0 | — | 0 | 0 |
Sheet 15:教基4149_初级中学
中小学教职工 | |||||||||
表号:教基4149 | 统计时点:2021学年 | ||||||||
指标名称 | 代码 | 教职工数 | 校外教师 | 外籍教师 | |||||
专任教师 | 行政人员 | 教辅人员 | 工勤人员 | 其他 | |||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
总计 | 01 | 197 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#女 | 02 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#少数民族 | 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#在编人员 | 04 | 195 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Sheet 16:教基4153_初级中学
基础教育学校专任教师分年龄情况 | ||||||||||||
表号:教基4153 | 统计时点:2021学年 | |||||||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | #女 | 24岁以下 | 25-29岁 | 30-34岁 | 35-39岁 | 40-44岁 | 45-49岁 | 50-54岁 | 55-59岁 | 60岁以上 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
初中 | 19 | 195 | 102 | 9 | 25 | 23 | 16 | 45 | 28 | 28 | 21 | 0 |
#女 | 20 | 102 | — | 7 | 17 | 18 | 9 | 23 | 23 | 5 | 0 | 0 |
#少数民族 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
正高级 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副高级 | 23 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 |
中级 | 24 | 69 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 14 | 18 | 9 | 0 |
助理级 | 25 | 54 | 29 | 0 | 3 | 6 | 12 | 15 | 8 | 6 | 4 | 0 |
员级 | 26 | 27 | 20 | 0 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未定职级 | 27 | 25 | 16 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sheet 17:教基4156_初级中学
中学专任教师分课程、分学历情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
表号:教基4156 | 统计时点:2021学年 | |||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | #女 | 道德与法治 | 语文 | 数学 | 外语 | 科学 | 物理 | 化学 | 生物 | 历史与社会 | 地理 | 历史 | 信息技术 | 通用技术 | 体育与健康 | 艺术 | 音乐 | 美术 | 综合实践活动 | 其他 | 本学年不授课 | |||||
#英语 | #日语 | #俄语 | #信息技术 | #劳动与技术 | 专任教师 | |||||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
总计 | 01 | 195 | 102 | 12 | 32 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
初中 | 02 | 195 | 102 | 12 | 32 | 37 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 8 | 0 | 9 | 9 | — | — | 9 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
#女 | 03 | 102 | — | 4 | 16 | 21 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 3 | — | — | 1 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
#少数民族 | 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博士研究生 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硕士研究生 | 06 | 12 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本科 | 07 | 175 | 91 | 11 | 29 | 35 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 7 | 0 | 9 | 7 | — | — | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
专科 | 08 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中阶段 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高中阶段以下 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 18:教基4063_初级中学
专任教师变动情况 | ||||||||||||||||||||
表号:教基4063 | 统计时点:2021学年 | |||||||||||||||||||
指标名称 | 代码 | 上学年初 | 增加教师数 | 减少教师数 | 本学年初 | |||||||||||||||
招聘 | 调入 | 校内变动 | 其他 | 退休 | 死亡 | 调出 | 辞职 | 校内变动 | 其他 | |||||||||||
专任教师数 | #应届毕业生 | #外校 | #学段调整 | #学段调整 | 专任教师数 | |||||||||||||||
#师范生 | ||||||||||||||||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
初中 | 05 | 178 | 17 | 14 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
#女 | 06 | 90 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
Sheet 19:教基4064_初级中学
心理咨询工作人员(心理健康教育教师)情况 | |||||||||
表号:教基4064 | 统计时点:2021学年 | ||||||||
指标名称 | 代码 | 合计 | #女 | #接受过专业教育 | 按工作年限分 | ||||
4年以下 | 5-10年 | 11-20年 | 21年以上 | ||||||
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
总计 | 01 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
#女 | 02 | 4 | — | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
按专业技术职务分 | 正高级 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
副高级 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中级 | 05 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
初级 | 06 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
未定职级 | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
按学历分 | 博士研究生 | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
硕士研究生 | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本科 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
专科以下 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheet 20:教基4067_初级中学
教职工其他情况 | |||||||||
表号:教基4067 | 统计时点:2021学年 | ||||||||
指标名称 | 代码 | 中共党员 | 共青团员 | 民主党派 | 香港 | 澳门 | 台湾 | 华侨 | 少数民族 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
教职工 | 01 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#女 | 02 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
专任教师 | 03 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
初中 | 08 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
#女 | 09 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sheet 21:教基4068_初级中学
专任教师接受培训情况 | |||
表号:教基4068 | 统计时点:2021学年 | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 上学年数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
接受过培训的专任教师 | 人 | 01 | 178 |
36学时以下 | 人 | 02 | 0 |
37-72学时 | 人 | 03 | 14 |
73-108学时 | 人 | 04 | 124 |
109学时以上 | 人 | 05 | 40 |
按层次划分 | — | — | — |
#国家级 | 人 | 06 | 0 |
#省级 | 人 | 07 | 128 |
#地级 | 人 | 08 | 113 |
#县级 | 人 | 09 | 98 |
#校级 | 人 | 10 | 128 |
#国(境)外 | 人 | 11 | 0 |
Sheet 22:教基5170_初级中学
中小学校舍情况 | |||||
表号:教基5170 | 统计时点:2021学年 | ||||
指标名称 | 代码 | 上学年校舍建筑面积 | 增加面积 | 减少面积 | 本学年校舍建筑面积 |
甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 |
总计 | 01 | 19547 | 0 | 0 | 19547 |
#C级危房 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D级危房 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#租用外单位 | 04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#被外单位租(借)用 | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一、教学及辅助用房 | 06 | 8496 | 0 | 0 | 8496 |
教室 | 07 | 5839 | 0 | 0 | 5839 |
专用教室 | 08 | 771 | 0 | 0 | 771 |
理化生实验室 | 09 | 771 | 0 | 0 | 771 |
其他 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共教学用房 | 11 | 1886 | 0 | 0 | 1886 |
图书阅览室 | 12 | 260 | 0 | 0 | 260 |
室内体育用房 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
心理辅导室 | 14 | 50 | 0 | 0 | 50 |
其他 | 15 | 1576 | 0 | 0 | 1576 |
二、行政办公用房 | 16 | 1536 | 0 | 0 | 1536 |
教师办公室 | 17 | 1536 | 0 | 0 | 1536 |
其他 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、生活用房 | 19 | 3651 | 0 | 0 | 3651 |
教工值班宿舍 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教师周转宿舍 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学生宿舍 | 22 | 1662 | 0 | 0 | 1662 |
学生餐厅 | 23 | 513 | 0 | 0 | 513 |
厕所 | 24 | 989 | 0 | 0 | 989 |
其他 | 25 | 487 | 0 | 0 | 487 |
四、其他用房 | 26 | 5864 | 0 | 0 | 5864 |
Sheet 23:教基5176_初级中学
中小学、特殊教育学校资产等办学条件 | |||
表号:教基5176 | 统计时点:2021学年 | ||
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 本学年数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
占地面积 | 平方米 | 01 | 75931 |
#绿化用地面积 | 平方米 | 02 | 2000 |
#运动场地面积 | 平方米 | 03 | 15000 |
校园足球场 | 个 | 04 | 1 |
11人制足球场 | 个 | 05 | 1 |
7人制足球场 | 个 | 06 | 0 |
5人制足球场 | 个 | 07 | 0 |
图书 | 册 | 08 | 98600 |
数字终端数 | 台 | 09 | 447 |
#教师终端数 | 台 | 10 | 195 |
#学生终端数 | 台 | 11 | 252 |
教室 | 间 | 12 | 54 |
#网络多媒体教室 | 间 | 13 | 54 |
固定资产总值 | 万元 | 14 | 3520 |
#教学仪器设备资产值 | 万元 | 15 | 679.8 |