(预决算信息)龙泉实验学校2024年度资产负债表
作者:
来自:
时间:2025-05-20 08:07:02
| |||||||||||||||||||||
| 核算单位:滕州市龙 泉实验学校 |
2021年度 | 单位:元 | |||||||||||||||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | ||||||||||||||
| 流动资产: | 1 | 2,250,142.35 | 1,956,538.34 | 流动负债: | 42 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 货币资金 | 2 | 2,250,142.35 | 1,956,538.34 | 短期借款 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 财政应返还额度 | 4 | 5,880,623.24 | 2,803,713.00 | 其他应交税款 | 45 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 应收票据 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
| 应收账款净额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 47 | 1,932,174.61 | 1266063.67 | ||||||||||||||
| 预付账款 | 7 | 317,494.42 | 176,838.00 | 应付票据 | 48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
