(预决算信息)龙泉实验学校2024年决算信息
作者:
来自:
时间:2025-04-25 10:04:31
| 编制单位:滕州市龙泉实验学校 | 报表期间:2024年 |
| |
| 项 目 | 本年数 | 上年累计数 | |
| 一、本年预算收入 | 26,454,039.35 | 21,907,510.28 | |
| (一)财政拨款预算收入 | 26,454,039.35 | 21,907,510.28 | |
| 其中:政府性基金收入 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)事业预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 其中:学费 | 0.00 | 0.00 | |
| (三)上级补助预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
| ( 四)附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
| (五)经营预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
| (六)债务预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
| (七)非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
| (八)投资预算收益 | 0.00 | 0.00 | |
| (九)其他预算收入 | 2,772,966.00 | 2,777,649.00 | |
| 其中:食堂预算净收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 二、本年预算支出 | 25,264,991.44 | 21,807,728.32 | |
| (一)行政支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (二)事业支出 | 25,264,991.44 | 21,807,728.32 | |
| (三)经营支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (四)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (六)投资支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (七)债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | |
| (八)其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 三、本年预算收支差额 | 1,189,047.91 | 99,781.96 |
