(预决算信息)龙泉实验学校2021年度资产负债表
作者:
来自:
时间:2022-09-13 09:35:00
资产负债表(年报) | |||||||
核算单位:滕州市龙泉实验学校 | 2021年度 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 42 | ||||
货币资金 | 2 | 1,627,480.53 | 673,452.00 | 短期借款 | 43 | 0.00 | 0.00 |
短期投资 | 3 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 44 | 0.00 | 0.00 |
财政应返还额度 | 4 | 0.00 | 903,564.29 | 其他应交税款 | 45 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 46 | 0.00 | 0.00 |
应收账款净额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 应付职工薪酬 | 47 | 0.00 | 0.00 |
预付账款 | 7 | 141,000.00 | 131,000.00 | 应付票据 | 48 | 0.00 | 0.00 |
应收股息 | 8 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 49 | 7,086,896.55 | 614,487.00 |
应收利息 | 9 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | 50 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款净额 | 10 | 20,000.00 | 20,000.00 | 应付利息 | 51 | 0.00 | 0.00 |
存 货 | 11 | 58,673.63 | 0.00 | 应付账款 | 52 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 12 | 0.00 | 0.00 | 其他应付款 | 53 | 1,061,136.50 | 528,606.00 |
一年内到期的非流动资产 | 13 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 54 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 14 | 0.00 | 0.00 | 一年到期的流动负债 | 55 | 0.00 | 0.00 |
流动资产合计 | 15 | 1,847,154.16 | 1,728,016.29 | 其他流动负债 | 56 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产: | 16 | 流动负债合计 | 57 | 8,148,033.05 | 1,143,093.00 | ||
长期股权投资 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
长期债券投资 | 18 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债: | 58 | ||
固定资产原值 | 19 | 12,186,772.57 | 2,504,120.00 | 长期借款 | 59 | 0.00 | 0.00 |
待减:固定资产累计折旧 | 20 | 980,218.00 | 38,566.84 | 长期应付款 | 60 | 0.00 | 0.00 |
固定资产净值 | 21 | 11,206,554.57 | 2,465,553.16 | 预计负债 | 61 | 0.00 | 0.00 |
工程物资 | 22 | 0.00 | 0.00 | 其他非流动负债 | 62 | 0.00 | 0.00 |
在建工程 | 23 | 41,651,241.90 | 0.00 | 非流动负债合计 | 63 | 0.00 | 0.00 |
无形资产原值 | 24 | 1,500.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 64 | 0.00 | 0.00 |
减:无形资产累计摊销 | 25 | 25.00 | 0.00 | 负债合计 | 65 | 8,148,033.05 | 1,143,093.00 |
无形资产净值 | 26 | 1,475.00 | 0.00 | ||||
研发支出 | 27 | 0.00 | 0.00 | ||||
公共基础设施原值 | 28 | 0.00 | 0.00 | ||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 29 | 0.00 | 0.00 | ||||
公共基础设施净值 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||||
政府储备物资 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||
文物文化资产 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||||
保障性住房原值 | 33 | 0.00 | 0.00 | ||||
减:保障性住房累计折旧 | 34 | 0.00 | 0.00 | ||||
保障性住房净值 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||||
长期待摊费用 | 36 | 0.00 | 0.00 | 净资产: | 66 | ||
待处理财产损益 | 37 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 67 | 46,558,392.58 | 3,050,476.45 |
其他非流动资产 | 38 | 0.00 | 0.00 | 专用基金 | 68 | 0.00 | 0.00 |
非流动资产合计 | 39 | 52,859,271.47 | 2,465,553.16 | 权益法调整 | 69 | 0.00 | 0.00 |
受托代理资产 | 40 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 70 | 46,558,392.58 | 3,050,476.45 |
资产总计 | 41 | 54,706,425.63 | 4,193,569.45 | 负债和净资产总计 | 71 | 54,706,425.63 | 4,193,569.45 |
2021年度 |