(录取信息)2023年度招生结果
作者:
来自:
时间:2023-09-15 19:46:28
| 姓名 | 性别 | 班级 |
| 陈稳 | 男 | 1 |
| 王文远 | 男 | 1 |
| 徐晟博 | 男 | 1 |
| 张梓诺 | 男 | 1 |
| 魏琦杭 | 男 | 1 |
| 韦歆博 | 男 | 1 |
| 王昱珩 | 男 | 1 |
| 孙知奕 | 男 | 1 |
| 杜奇政 | 男 | 1 |
| 赵梓睿 | 男 | 1 |
| 王溯 | 男 | 1 |
| 李明泽 | 男 | 1 |
| 刘宸宇 | 男 | 1 |
| 刘泰然 | 男 | 1 |
| 梁屹博 | 男 | 1 |
| 李佩霖 | 男 | 1 |
| 王子谦 | 男 | 1 |
| 朱奕铭 | 男 | 1 |
| 王明紫铜 | 男 | 1 |
| 李祥宇 | 男 | 1 |
| 朱浚豪 | 男 | 1 |
| 巩奇政 | 男 | 1 |
| 张书源 | 男 | 1 |
| 杨其润 | 男 | 1 |
| 余沐辰 | 男 | 1 |
| 党开心 | 男 | 1 |
| 张兆睿 | 男 | 1 |
| 司沐阳 | 男 | 1 |
| 许艺川 | 男 | 1 |
| 鞠欣瑶 | 女 | 1 |
| 陈怡霏 | 女 | 1 |
| 程书杰 | 女 | 1 |
| 楚紫桐 | 女 | 1 |
| 徐佳沐 | 女 | 1 |
| 赵依杉 | 女 | 1 |
| 杨欣颖 | 女 | 1 |
| 刘梓涵 | 女 | 1 |
| 赵舒畅 | 女 | 1 |
| 程郭瑞 | 女 | 1 |
| 徐一喏 | 女 | 1 |
| 陈玟璇 | 女 | 1 |
| 李昔桐 | 女 | 1 |
| 孔欣怡 | 女 | 1 |
| 位雨姝 | 女 | 1 |
| 秦雨鑫 | 女 | 1 |
| 闵晓艺 | 女 | 1 |
| 姜梓沐 | 女 | 1 |
| 朱梓娴 | 女 | 1 |
| 韩一萌 | 女 | 1 |
| 赵一诺 | 女 | 1 |
| 高琳茜 | 女 | 1 |
| 房洛可 | 女 | 1 |
| 赵艺博 | 男 | 10 |
| 李明远 | 男 | 10 |
| 李政易 | 男 | 10 |
| 卓奕帆 | 男 | 10 |
| 于珂栋 | 男 | 10 |
| 李诗祥 | 男 | 10 |
| 陈俊奇 | 男 | 10 |
| 李明昊 | 男 | 10 |
| 张竣淅 | 男 | 10 |
| 李佩衿 | 男 | 10 |
| 孟轩旭 | 男 | 10 |
| 张家铭 | 男 | 10 |
| 魏铭雨 | 男 | 10 |
| 朱文杰 | 男 | 10 |
| 杜润科 | 男 | 10 |
| 张洺硕 | 男 | 10 |
| 王浩铭 | 男 | 10 |
| 蒋佳良 | 男 | 10 |
| 梁恒硕 | 男 | 10 |
| 王希喆 | 男 | 10 |
| 彭硕 | 男 | 10 |
| 付浩辰 | 男 | 10 |
| 孔睿泽 | 男 | 10 |
| 龙雨洲 | 男 | 10 |
| 郑辰 | 男 | 10 |
| 李诗睿 | 男 | 10 |
| 秦宇杨 | 男 | 10 |
| 李训豪 | 男 | 10 |
| 刘承霖 | 男 | 10 |
| 钱澍 | 女 | 10 |
| 李桉淇 | 女 | 10 |
| 刘潇然 | 女 | 10 |
| 郭甜心 | 女 | 10 |
| 王梓萱 | 女 | 10 |
| 程萱 | 女 | 10 |
| 孙鑫妮 | 女 | 10 |
| 满书琪 | 女 | 10 |
| 陈佳淇 | 女 | 10 |
| 绪姝言 | 女 | 10 |
| 张若汐 | 女 | 10 |
| 自研 | 女 | 10 |
| 胡恩熙 | 女 | 10 |
| 许诺 | 女 | 10 |
| 张雅文 | 女 | 10 |
| 高嘉伊 | 女 | 10 |
| 冯诗涵 | 女 | 10 |
| 刘思阅 | 女 | 10 |
| 马圣雅 | 女 | 10 |
| 何心 | 女 | 10 |
| 韩蕙阳 | 女 | 10 |
| 唐文馨 | 女 | 10 |
| 王健桥 | 男 | 11 |
| 张凯洋 | 男 | 11 |
| 黄康宁 | 男 | 11 |
| 陆文博 | 男 | 11 |
| 岳希瑞 | 男 | 11 |
| 裴东旭 | 男 | 11 |
| 王维民 | 男 | 11 |
| 颜子皓 | 男 | 11 |
| 马舒扬 | 男 | 11 |
| 刘梓墨 | 男 | 11 |
| 许栋宸 | 男 | 11 |
| 杨清博 | 男 | 11 |
| 邱祥芮 | 男 | 11 |
| 侯皓铭 | 男 | 11 |
| 孙霄 | 男 | 11 |
| 朱柏睿 | 男 | 11 |
| 李荣彬 | 男 | 11 |
| 王茂瑞 | 男 | 11 |
| 冯俊博 | 男 | 11 |
| 吴昊远 | 男 | 11 |
| 刘恒睿 | 男 | 11 |
| 张芷齐 | 男 | 11 |
| 孔奕程 | 男 | 11 |
| 王泽睿 | 男 | 11 |
| 周昊霖 | 男 | 11 |
| 陈冠宇 | 男 | 11 |
| 张一喆 | 男 | 11 |
| 徐钦相 | 男 | 11 |
| 马士惠 | 女 | 11 |
| 刘祉妍 | 女 | 11 |
| 丁乐欣 | 女 | 11 |
| 黄楚乔 | 女 | 11 |
| 张语芯 | 女 | 11 |
| 张梦雅 | 女 | 11 |
| 李姝含 | 女 | 11 |
| 任思语 | 女 | 11 |
| 马梓绮 | 女 | 11 |
| 孙一诺 | 女 | 11 |
| 朱薪谕 | 女 | 11 |
| 孔钰涵 | 女 | 11 |
| 郭艺涵 | 女 | 11 |
| 解淑涵 | 女 | 11 |
| 丁子琪 | 女 | 11 |
| 庞舒心 | 女 | 11 |
| 孟诗敏 | 女 | 11 |
| 颜子萌 | 女 | 11 |
| 胡艺萌 | 女 | 11 |
| 李梓沫 | 女 | 11 |
| 孙舒心 | 女 | 11 |
| 肖欣怡 | 女 | 11 |
| 付潇漫 | 女 | 11 |
| 姜鸿泽 | 男 | 12 |
| 王建霖 | 男 | 12 |
| 陈一方 | 男 | 12 |
| 李明远 | 男 | 12 |
| 张沐阳 | 男 | 12 |
| 殷浚皓 | 男 | 12 |
| 耿一鸣 | 男 | 12 |
| 李沐曦 | 男 | 12 |
| 满忠熠 | 男 | 12 |
| 孙浩宸 | 男 | 12 |
| 刘翊博 | 男 | 12 |
| 周子皓 | 男 | 12 |
| 张艺凡 | 男 | 12 |
| 王梓睿 | 男 | 12 |
| 苏俊豪 | 男 | 12 |
| 马楷博 | 男 | 12 |
| 李家一 | 男 | 12 |
| 路笃毅 | 男 | 12 |
| 杨凯博 | 男 | 12 |
| 李政泽 | 男 | 12 |
| 孙子航 | 男 | 12 |
| 张鑫潼 | 男 | 12 |
| 殷允泽 | 男 | 12 |
| 高亦捷 | 男 | 12 |
| 刘子鸣 | 男 | 12 |
| 王子言 | 男 | 12 |
| 刘皓语 | 男 | 12 |
| 孙思远 | 男 | 12 |
| 生浩泽 | 男 | 12 |
| 邢丹 | 女 | 12 |
| 温馨 | 女 | 12 |
| 万昱彤 | 女 | 12 |
| 龚靖斐 | 女 | 12 |
| 陈奕辰 | 女 | 12 |
| 刘柯言 | 女 | 12 |
| 叶怡辰 | 女 | 12 |
| 赵添琪 | 女 | 12 |
| 杜温馨 | 女 | 12 |
| 朱玥玥 | 女 | 12 |
| 杨雅淇 | 女 | 12 |
| 李佳诺 | 女 | 12 |
| 高翊谌 | 女 | 12 |
| 王馨悦 | 女 | 12 |
| 张悦洋 | 女 | 12 |
| 巩玥希 | 女 | 12 |
| 王欣瑶 | 女 | 12 |
| 张潇艺 | 女 | 12 |
| 王之汐 | 女 | 12 |
| 王竞瑶 | 女 | 12 |
| 龙梦瑶 | 女 | 12 |
| 庄敬喆 | 女 | 12 |
| 王中 | 男 | 13 |
| 王大同 | 男 | 13 |
| 张立杰 | 男 | 13 |
| 周俊宇 | 男 | 13 |
| 韩荣易 | 男 | 13 |
| 李佳彧 | 男 | 13 |
| 陈泺宇 | 男 | 13 |
| 刘勇辰 | 男 | 13 |
| 任浩铭 | 男 | 13 |
| 李宥燊 | 男 | 13 |
| 满子硕 | 男 | 13 |
| 张晟颉 | 男 | 13 |
| 裴伟杰 | 男 | 13 |
| 宋明泽 | 男 | 13 |
| 邢书豪 | 男 | 13 |
| 张博航 | 男 | 13 |
| 赵振雨 | 男 | 13 |
| 颜嘉明 | 男 | 13 |
| 张宁远 | 男 | 13 |
| 屈宸轩 | 男 | 13 |
| 刘垣 | 男 | 13 |
| 刘书豪 | 男 | 13 |
| 刘家瑞 | 男 | 13 |
| 杨公明 | 男 | 13 |
| 王子屹 | 男 | 13 |
| 马浩轩 | 男 | 13 |
| 张以晨 | 男 | 13 |
| 闫鸣洲 | 男 | 13 |
| 黄梓洋 | 男 | 13 |
| 赵明悦 | 女 | 13 |
| 刘姝言 | 女 | 13 |
| 裴媛满 | 女 | 13 |
| 王淑颖 | 女 | 13 |
| 刘一霖 | 女 | 13 |
| 李芸岐 | 女 | 13 |
| 任欣怡 | 女 | 13 |
| 陈诗语 | 女 | 13 |
| 宋林熙 | 女 | 13 |
| 刘梦瑶 | 女 | 13 |
| 刘梦妍 | 女 | 13 |
| 刘姿言 | 女 | 13 |
| 彭楠雅 | 女 | 13 |
| 褚致玮 | 女 | 13 |
| 王如意 | 女 | 13 |
| 王安然 | 女 | 13 |
| 刘一诺 | 女 | 13 |
| 唐雨菲 | 女 | 13 |
| 马冉冉 | 女 | 13 |
| 李菡桐 | 女 | 13 |
| 张译文 | 女 | 13 |
| 满佳玟 | 女 | 13 |
| 王绍钦 | 男 | 14 |
| 侯翰好 | 男 | 14 |
| 孟楚越 | 男 | 14 |
| 韩润垚 | 男 | 14 |
| 邓博耀 | 男 | 14 |
| 赵宸皛 | 男 | 14 |
| 金子淏 | 男 | 14 |
| 林浥尘 | 男 | 14 |
| 杨心智 | 男 | 14 |
| 王嘉 | 男 | 14 |
| 王耀辉 | 男 | 14 |
| 李俊熙 | 男 | 14 |
| 张贺朝 | 男 | 14 |
| 刘和平 | 男 | 14 |
| 贺化杰 | 男 | 14 |
| 王思程 | 男 | 14 |
| 张桐睿 | 男 | 14 |
| 刘平睿 | 男 | 14 |
| 刘卫东 | 男 | 14 |
| 宋奕辰 | 男 | 14 |
| 夏启凯 | 男 | 14 |
| 黄瀚枢 | 男 | 14 |
| 王俊泽 | 男 | 14 |
| 高浩轩 | 男 | 14 |
| 赵梓翔 | 男 | 14 |
| 孔鹏程 | 男 | 14 |
| 肖贺翔 | 男 | 14 |
| 杨浩宁 | 男 | 14 |
| 翟松基 | 男 | 14 |
| 金书阳 | 男 | 14 |
| 满慕言 | 女 | 14 |
| 张千禾 | 女 | 14 |
| 段怡静 | 女 | 14 |
| 郭欣妍 | 女 | 14 |
| 李佳羽 | 女 | 14 |
| 孙可馨 | 女 | 14 |
| 田佳宜 | 女 | 14 |
| 孔姝雯 | 女 | 14 |
| 王梦晨 | 女 | 14 |
| 李正楠 | 女 | 14 |
| 王嘉齐 | 女 | 14 |
| 韩佳源 | 女 | 14 |
| 陈梓桐 | 女 | 14 |
| 刘芮言 | 女 | 14 |
| 满佳鑫 | 女 | 14 |
| 郝恬馨 | 女 | 14 |
| 党一一 | 女 | 14 |
| 张文雨 | 女 | 14 |
| 闫星玥 | 女 | 14 |
| 李秋霏 | 女 | 14 |
| 马晨溪 | 女 | 14 |
| 朱研潼 | 女 | 14 |
| 李文博 | 男 | 2 |
| 马梓轩 | 男 | 2 |
| 张鑫鹏 | 男 | 2 |
| 秦睿 | 男 | 2 |
| 杨明远 | 男 | 2 |
| 刘博文 | 男 | 2 |
| 尚俊霖 | 男 | 2 |
| 徐东琦 | 男 | 2 |
| 王俊程 | 男 | 2 |
| 陈雨泽 | 男 | 2 |
| 刘佳衢 | 男 | 2 |
| 刘政治 | 男 | 2 |
| 王瑞阳 | 男 | 2 |
| 孟佳睦 | 男 | 2 |
| 刘泓志 | 男 | 2 |
| 宋浩博 | 男 | 2 |
| 范译文 | 男 | 2 |
| 张益源 | 男 | 2 |
| 赵翰卿 | 男 | 2 |
| 张育硕 | 男 | 2 |
| 刘桦 | 男 | 2 |
| 田忠杭 | 男 | 2 |
| 马子杰 | 男 | 2 |
| 赵梓睿 | 男 | 2 |
| 张嘉峻 | 男 | 2 |
| 刘毅恒 | 男 | 2 |
| 刘玉泽 | 男 | 2 |
| 党晟轩 | 男 | 2 |
| 刘新晋 | 男 | 2 |
| 唐艺航 | 男 | 2 |
| 董艺米 | 女 | 2 |
| 沙思桐 | 女 | 2 |
| 唐语涵 | 女 | 2 |
| 张艺凡 | 女 | 2 |
| 李玮祎 | 女 | 2 |
| 杨子镜 | 女 | 2 |
| 王研 | 女 | 2 |
| 张雅婷 | 女 | 2 |
| 满筱萱 | 女 | 2 |
| 渠羽齐 | 女 | 2 |
| 刘玥彤 | 女 | 2 |
| 宋佳轩 | 女 | 2 |
| 侯姝言 | 女 | 2 |
| 黄晨阳 | 女 | 2 |
| 魏诗雨 | 女 | 2 |
| 刘语渟 | 女 | 2 |
| 付筱潼 | 女 | 2 |
| 邱筱琪 | 女 | 2 |
| 孙硕研 | 女 | 2 |
| 孙悦桐 | 女 | 2 |
| 张嘉桐 | 女 | 2 |
| 李雨萌 | 女 | 2 |
| 洪铭阳 | 男 | 3 |
| 王子轩 | 男 | 3 |
| 韩陆 | 男 | 3 |
| 陈宇钧 | 男 | 3 |
| 巩子豪 | 男 | 3 |
| 王浩宇 | 男 | 3 |
| 孙崇源 | 男 | 3 |
| 张安歌 | 男 | 3 |
| 唐菡泽 | 男 | 3 |
| 孔浩轩 | 男 | 3 |
| 李昀森 | 男 | 3 |
| 马鹏轩 | 男 | 3 |
| 满明昊 | 男 | 3 |
| 王俊晨 | 男 | 3 |
| 徐梓宥 | 男 | 3 |
| 王家卫 | 男 | 3 |
| 李世博 | 男 | 3 |
| 张书铭 | 男 | 3 |
| 沈洛宇 | 男 | 3 |
| 宫梓梁 | 男 | 3 |
| 孔诗博 | 男 | 3 |
| 沙格吉 | 男 | 3 |
| 李雨哲 | 男 | 3 |
| 肖宇洋 | 男 | 3 |
| 张子杰 | 男 | 3 |
| 赵家郝 | 男 | 3 |
| 甘昊旻 | 男 | 3 |
| 周义轩 | 男 | 3 |
| 赵士成 | 男 | 3 |
| 孙翊恒 | 男 | 3 |
| 孙一凡 | 男 | 3 |
| 苏奕萌 | 女 | 3 |
| 戚语桐 | 女 | 3 |
| 李婧语 | 女 | 3 |
| 郝若言 | 女 | 3 |
| 王潇晗 | 女 | 3 |
| 王梓芸 | 女 | 3 |
| 陈梓玉 | 女 | 3 |
| 吕可 | 女 | 3 |
| 于沐彤 | 女 | 3 |
| 党婧语 | 女 | 3 |
| 刘诺伊 | 女 | 3 |
| 赵姝雅 | 女 | 3 |
| 王俊茹 | 女 | 3 |
| 陈馨语 | 女 | 3 |
| 郑馨然 | 女 | 3 |
| 马萌泽 | 女 | 3 |
| 梁芮嘉 | 女 | 3 |
| 任禹霏 | 女 | 3 |
| 闫晓熙 | 女 | 3 |
| 段潇雅 | 女 | 3 |
| 李安冉 | 女 | 3 |
| 鞠佳辰 | 男 | 4 |
| 张博 | 男 | 4 |
| 刘洺赫 | 男 | 4 |
| 王纪森 | 男 | 4 |
| 魏冉 | 男 | 4 |
| 孔象 | 男 | 4 |
| 徐铭宇 | 男 | 4 |
| 张全翔 | 男 | 4 |
| 王宏臣 | 男 | 4 |
| 李典睿 | 男 | 4 |
| 范恒硕 | 男 | 4 |
| 韩之宸 | 男 | 4 |
| 张梓硕 | 男 | 4 |
| 韩承峻 | 男 | 4 |
| 孙文杰 | 男 | 4 |
| 朱沐轩 | 男 | 4 |
| 颜子越 | 男 | 4 |
| 任建鑫 | 男 | 4 |
| 周忠贤 | 男 | 4 |
| 孔承德 | 男 | 4 |
| 刘政雨 | 男 | 4 |
| 丁梓航 | 男 | 4 |
| 丁雨泽 | 男 | 4 |
| 杨沂帆 | 男 | 4 |
| 赵滋相 | 男 | 4 |
| 陈耀晨 | 男 | 4 |
| 魏翔健 | 男 | 4 |
| 魏文博 | 男 | 4 |
| 张益陈 | 男 | 4 |
| 付祥峰 | 男 | 4 |
| 满姝贤 | 女 | 4 |
| 郭淑源 | 女 | 4 |
| 秦羽妍 | 女 | 4 |
| 邢琦欣 | 女 | 4 |
| 陈穆琳 | 女 | 4 |
| 朱芷妍 | 女 | 4 |
| 马若茜 | 女 | 4 |
| 许靖蕊 | 女 | 4 |
| 王梓瑞 | 女 | 4 |
| 王晓米 | 女 | 4 |
| 夏新茹 | 女 | 4 |
| 徐小雅 | 女 | 4 |
| 宋娅妮 | 女 | 4 |
| 魏诗桐 | 女 | 4 |
| 张书瑜 | 女 | 4 |
| 张馨予 | 女 | 4 |
| 徐语桐 | 女 | 4 |
| 田芸溪 | 女 | 4 |
| 夏梓瑜 | 女 | 4 |
| 徐李棽 | 女 | 4 |
| 李念 | 女 | 4 |
| 宋沐垚 | 女 | 4 |
| 李正一 | 男 | 5 |
| 刘亚 | 男 | 5 |
| 张津皓 | 男 | 5 |
| 巩子耀 | 男 | 5 |
| 荆文皓 | 男 | 5 |
| 洪芸翔 | 男 | 5 |
| 张永权 | 男 | 5 |
| 侯奕杉 | 男 | 5 |
| 马旭东 | 男 | 5 |
| 邵鹏宇 | 男 | 5 |
| 田道佑 | 男 | 5 |
| 徐成俊 | 男 | 5 |
| 王厚智 | 男 | 5 |
| 刘峻熙 | 男 | 5 |
| 吴明星 | 男 | 5 |
| 王若宇 | 男 | 5 |
| 冯秋淳 | 男 | 5 |
| 李俊辰 | 男 | 5 |
| 司曾宇 | 男 | 5 |
| 王博学 | 男 | 5 |
| 于沅志 | 男 | 5 |
| 刘家宇 | 男 | 5 |
| 刘子硕 | 男 | 5 |
| 冯致远 | 男 | 5 |
| 郭峻滕 | 男 | 5 |
| 任傲宇 | 男 | 5 |
| 于天翊 | 男 | 5 |
| 刘林睿 | 男 | 5 |
| 刘晁旭 | 男 | 5 |
| 尹姝涵 | 女 | 5 |
| 陈欣怡 | 女 | 5 |
| 李梓妍 | 女 | 5 |
| 郑嘉 | 女 | 5 |
| 张艺馨 | 女 | 5 |
| 邵语涵 | 女 | 5 |
| 徐知佑 | 女 | 5 |
| 张舒涵 | 女 | 5 |
| 王茹玥 | 女 | 5 |
| 陈柯如 | 女 | 5 |
| 冯潇冉 | 女 | 5 |
| 姚嘉彧 | 女 | 5 |
| 李墨溪 | 女 | 5 |
| 魏乐心 | 女 | 5 |
| 方婧 | 女 | 5 |
| 刘亦珂 | 女 | 5 |
| 宋欣桐 | 女 | 5 |
| 徐研熙 | 女 | 5 |
| 张潇文 | 女 | 5 |
| 耿千雅 | 女 | 5 |
| 钟芷琪 | 女 | 5 |
| 张嘉仪 | 女 | 5 |
| 裴梓睿 | 男 | 6 |
| 徐浩博 | 男 | 6 |
| 徐浩峰 | 男 | 6 |
| 邢峻豪 | 男 | 6 |
| 张涵惟 | 男 | 6 |
| 彭奕翔 | 男 | 6 |
| 苗齐洲 | 男 | 6 |
| 任泽恩 | 男 | 6 |
| 周楷洋 | 男 | 6 |
| 丁博楷 | 男 | 6 |
| 曹轩瑞 | 男 | 6 |
| 魏子宸 | 男 | 6 |
| 狄奕名 | 男 | 6 |
| 黄国城 | 男 | 6 |
| 侯晨熙 | 男 | 6 |
| 李嘉宝 | 男 | 6 |
| 李奕佑 | 男 | 6 |
| 赵浩宇 | 男 | 6 |
| 郑泽楷 | 男 | 6 |
| 朱博文 | 男 | 6 |
| 吴泽敬 | 男 | 6 |
| 徐润舒 | 男 | 6 |
| 闫熠城 | 男 | 6 |
| 胡梓茗 | 男 | 6 |
| 韩奕铭 | 男 | 6 |
| 张国好 | 男 | 6 |
| 李浩硕 | 男 | 6 |
| 孙浩阳 | 男 | 6 |
| 宋树轩 | 男 | 6 |
| 孙之贻 | 女 | 6 |
| 郝良瑜 | 女 | 6 |
| 张桐嘉 | 女 | 6 |
| 孙锡涵 | 女 | 6 |
| 杨米莱 | 女 | 6 |
| 李依林 | 女 | 6 |
| 马一诺 | 女 | 6 |
| 孔祥玉 | 女 | 6 |
| 李晨月 | 女 | 6 |
| 耿晨洋 | 女 | 6 |
| 满奕彤 | 女 | 6 |
| 姜梓晴 | 女 | 6 |
| 杨明熙 | 女 | 6 |
| 孙国涵 | 女 | 6 |
| 张睿涵 | 女 | 6 |
| 徐雪宸 | 女 | 6 |
| 王芊予 | 女 | 6 |
| 刘可维 | 女 | 6 |
| 耿明玥 | 女 | 6 |
| 王鸿玥 | 女 | 6 |
| 王俊洁 | 女 | 6 |
| 蔡雨萌 | 女 | 6 |
| 张亦凡 | 女 | 7 |
| 彭子硕 | 男 | 7 |
| 彭梓轩 | 男 | 7 |
| 张海涛 | 男 | 7 |
| 贾皓宇 | 男 | 7 |
| 朱昱丞 | 男 | 7 |
| 李程 | 男 | 7 |
| 王子睿 | 男 | 7 |
| 刘子墨 | 男 | 7 |
| 蒋胧雨 | 男 | 7 |
| 邱梓洋 | 男 | 7 |
| 刘延东 | 男 | 7 |
| 李福明 | 男 | 7 |
| 闫树生 | 男 | 7 |
| 张文杰 | 男 | 7 |
| 王梓屹 | 男 | 7 |
| 刘宇硕 | 男 | 7 |
| 任柏润 | 男 | 7 |
| 张宜恒 | 男 | 7 |
| 孔维熙 | 男 | 7 |
| 孔维禾 | 男 | 7 |
| 冯庆年 | 男 | 7 |
| 张淮昱 | 男 | 7 |
| 张耘硕 | 男 | 7 |
| 马运迪 | 男 | 7 |
| 岳阳昊泽 | 男 | 7 |
| 张政贤 | 男 | 7 |
| 柴晨洋 | 男 | 7 |
| 王陌辰 | 男 | 7 |
| 庞奕佳 | 女 | 7 |
| 杨淼 | 女 | 7 |
| 陈诗诗 | 女 | 7 |
| 王梓琦 | 女 | 7 |
| 刘一诺 | 女 | 7 |
| 刘思言 | 女 | 7 |
| 周子涵 | 女 | 7 |
| 贺子茜 | 女 | 7 |
| 黄子怡 | 女 | 7 |
| 王鑫雨 | 女 | 7 |
| 李馨桐 | 女 | 7 |
| 任奕潼 | 女 | 7 |
| 杜歆晨 | 女 | 7 |
| 杜靖雯 | 女 | 7 |
| 曹馨月 | 女 | 7 |
| 张梓琳 | 女 | 7 |
| 黄靖雅 | 女 | 7 |
| 刘沅莘 | 女 | 7 |
| 李昕芮 | 女 | 7 |
| 蔡心如 | 女 | 7 |
| 孟好学 | 女 | 7 |
| 张亦雅 | 女 | 7 |
| 陈文文 | 女 | 7 |
| 李昊阳 | 男 | 8 |
| 张晓和 | 男 | 8 |
| 薛博元 | 男 | 8 |
| 李明洋 | 男 | 8 |
| 赵俊雨 | 男 | 8 |
| 何毅阳 | 男 | 8 |
| 谢林澍 | 男 | 8 |
| 杨宇轩 | 男 | 8 |
| 刘书瑀 | 男 | 8 |
| 徐明浩 | 男 | 8 |
| 马浩恩 | 男 | 8 |
| 彭威源 | 男 | 8 |
| 赵艺博 | 男 | 8 |
| 奚犇 | 男 | 8 |
| 杨尚武 | 男 | 8 |
| 程思远 | 男 | 8 |
| 张亦泽 | 男 | 8 |
| 张熙政 | 男 | 8 |
| 刘思源 | 男 | 8 |
| 黄家诚 | 男 | 8 |
| 杜春来 | 男 | 8 |
| 韩佳霖 | 男 | 8 |
| 李明阳 | 男 | 8 |
| 孙嘉骏 | 男 | 8 |
| 刘书睿 | 男 | 8 |
| 任相儒 | 男 | 8 |
| 崔耀东 | 男 | 8 |
| 李临溪 | 男 | 8 |
| 王士博 | 男 | 8 |
| 咸茗娅 | 女 | 8 |
| 班雪茹 | 女 | 8 |
| 李怡蕊 | 女 | 8 |
| 冯靖雯 | 女 | 8 |
| 王禹淇 | 女 | 8 |
| 王梓瑶 | 女 | 8 |
| 沈佳 | 女 | 8 |
| 江若汐 | 女 | 8 |
| 侯琳娜 | 女 | 8 |
| 朱欣紫 | 女 | 8 |
| 杜琳娜 | 女 | 8 |
| 王梦晗 | 女 | 8 |
| 赵梓悦 | 女 | 8 |
| 王雅琪 | 女 | 8 |
| 朱孟琪 | 女 | 8 |
| 黄珈宁 | 女 | 8 |
| 张艺凡 | 女 | 8 |
| 刘育含 | 女 | 8 |
| 宋宜桐 | 女 | 8 |
| 黄馨瑶 | 女 | 8 |
| 肖舒奕 | 女 | 8 |
| 高菡泽 | 女 | 8 |
| 高祥硕 | 男 | 9 |
| 陈子俊 | 男 | 9 |
| 张浩辰 | 男 | 9 |
| 李家祺 | 男 | 9 |
| 付茗赫 | 男 | 9 |
| 王梓陌 | 男 | 9 |
| 陈墨轩 | 男 | 9 |
| 费子睿 | 男 | 9 |
| 李俊熙 | 男 | 9 |
| 吕文熙 | 男 | 9 |
| 刘耀武 | 男 | 9 |
| 丁传浩 | 男 | 9 |
| 李梓岩 | 男 | 9 |
| 满瑞腾 | 男 | 9 |
| 柴可硕 | 男 | 9 |
| 邓博文 | 男 | 9 |
| 张育晓 | 男 | 9 |
| 王艺喆 | 男 | 9 |
| 狄楷瑞 | 男 | 9 |
| 刘严泽 | 男 | 9 |
| 单远航 | 男 | 9 |
| 张诩睿 | 男 | 9 |
| 李明亮 | 男 | 9 |
| 李明哲 | 男 | 9 |
| 邵宥融 | 男 | 9 |
| 王湘淋 | 男 | 9 |
| 张原嘉 | 男 | 9 |
| 石峻豪 | 男 | 9 |
| 孟意程 | 男 | 9 |
| 李其珍 | 女 | 9 |
| 韩沐恩 | 女 | 9 |
| 闫雅莹 | 女 | 9 |
| 付筱晴 | 女 | 9 |
| 刘淑彤 | 女 | 9 |
| 舒梦晨 | 女 | 9 |
| 郑舒心 | 女 | 9 |
| 李敏卉 | 女 | 9 |
| 高祥玉 | 女 | 9 |
| 刘子瑄 | 女 | 9 |
| 王子月 | 女 | 9 |
| 张海蓝 | 女 | 9 |
| 刘佳宁 | 女 | 9 |
| 张雨晰 | 女 | 9 |
| 王语桐 | 女 | 9 |
| 刘栩姗 | 女 | 9 |
| 狄子琪 | 女 | 9 |
| 高佳璐 | 女 | 9 |
| 程俊瑶 | 女 | 9 |
| 周钰琰 | 女 | 9 |
| 张柒玥 | 女 | 9 |
| 姜妍 | 女 | 9 |
