(评先树优)滕州市第二实验小学2023-2024学年师生获奖统计
作者:
来自:
时间:2024-06-12 16:40:08
序号 | 活动名称 | 获奖时间 | 学生信息 | 获奖人 | 获奖名称 | 等级 | |
1 | 家长学校优质课例评选 | 2023.6 | 杨艳梅 | 一等奖 | |||
2 | 习近平生态文明思想学习征文评选 | 2023.6 | 赵莎莎 | 优秀指导教师 | |||
3 | 习近平生态文明思想学习征文评选 | 2023.6 | 段冬青 | 优秀指导教师 | |||
4 | 习近平生态文明思想学习征文评选 | 2023.6 | 张永梅 | 优秀指导教师 | |||
5 | 习近平生态文明思想学习征文评选《生态文明 你我同行》 | 2023.6 | 杨茗硕 | 二等奖 | |||
6 | 习近平生态文明思想学习征文评选《美丽家园 有你有我》 | 2023.6 | 郑巧 | 一等奖 | |||
7 | 习近平生态文明思想学习征文评选《美丽中国 我是行动者》 | 2023.6 | 段权芮 | 二等奖 | |||
8 | 2023.9 | 朱文贞 | 滕州市最美教师 | 滕州 | |||
9 | 2023.9 | 张方婷 | 滕州市优秀教育工作者 | 滕州 | |||
10 | 2023.9 | 司静 | 滕州市优秀教师 | 滕州 | |||
11 | 2023.9 | 李德鹏 | 滕州市优秀教师 | 滕州 | |||
12 | 2023.9 | 白婷 | 滕州市优秀教师 | 滕州 | |||
13 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 张永红 | 一等奖 | 滕州 | ||
14 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 杨莉 | 一等奖 | 滕州 | ||
15 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 张新 | 一等奖 | 滕州 | ||
16 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 唐楠 | 一等奖 | 滕州 | ||
17 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 刘艳梅 | 一等奖 | 滕州 | ||
18 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 孙丽娜 | 一等奖 | 滕州 | ||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 梁慧娟 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 赵莎莎 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 李爱萍 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 马璐嫚 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 崔蕾 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨金花 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 吕萍 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 王静 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 张正泽 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 赵莎莎 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨艳梅 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 蒋纪芬 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 卓德坦 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨莉 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 侯亚辉 | 二等奖 | 滕州 | |||
全市优质课评选《协商决定班级事务》 | 2023.10 | 孔芬 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市优质课评选《夸张的脸》 | 2023.10 | 杨金花 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市优质课评选《制作电子班牌》 | 2023.10 | 张震 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市优质课评选四上《Unit3 A talk》 | 2023.10 | 徐艳 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市优质课评选五上《圆明园的毁灭》 | 2023.10 | 唐楠 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 | 2023.10 | 14张 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 | 2023.10 | 11张 | 二等奖 | 滕州 | |||
2023枣庄市中小学实验教学说课活动 | 2023.10 | 李爱萍 | 二等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨金花 | 一等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 张新 | 一等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 吕萍 | 二等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 刘艳梅 | 二等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 梁慧娟 | 二等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 马璐嫚 | 二等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 王静 | 二等奖 | 枣庄 | |||
全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 孙丽娜 | 二等奖 | 枣庄 | |||
一师一优课 | 2023.10 | 徐晓环 | 一等奖 | 滕州 | |||
一师一优课 | 2023.11 | 徐晓环 | 一等奖 | 枣庄 | |||
一师一优课 | 2023.10 | 张正泽 | 二等奖 | 滕州 | |||
一师一优课 | 2023.11 | 张正泽 | 二等奖 | 枣庄 | |||
滕州市骨干教师 | 2023.10 | 闫琼 | 滕州 | ||||
滕州市骨干教师 | 2023.10 | 张洪娟 | 滕州 | ||||
滕州市骨干教师 | 2023.10 | 秦霞 | 滕州 | ||||
滕州市骨干教师 | 2023.10 | 贾兆媛 | 滕州 | ||||
滕州市骨干教师 | 2023.10 | 张方婷 | 滕州 | ||||
“黄河文化经典诵读课例评选大赛” | 2023.10 | 张永梅 | 一等奖 | 滕州 | |||
2023年枣庄市中华经典诵读大赛 | 2023.10 | 二等奖 | 枣庄 | ||||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 张轩 | 特等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 赵孔懿 | 特等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 李源 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 杜兆辉 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 赵芮艺 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 赵翊如 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 王娅儒 | 一等奖 | 滕州 | |||
全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 陈姿宇 | 二等奖 | 滕州 | |||
2023全市中小学象棋、国际象棋比赛 | 2023.6.4 | 燕家征 | 象棋个人赛第六名 | 滕州 | |||
2 | 2023年滕州市中小学田径运动会 | 2023.10 | 张静 | 女子400M第七名 | 滕州 | ||
3 | 2023年滕州市中小学田径运动会 | 2023.10 | 翟智悦 | 女子跳高第六名 | 滕州 | ||
4 | 2023年滕州市中小学田径运动会 | 2023.10 | 张静 | 女子200M第6名 | 滕州 | ||
5 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 田若楠 | 第八名 | 滕州 | ||
6 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 李昕月 | 第八名 | 滕州 | ||
7 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 孔靖雯 | 第八名 | 滕州 | ||
8 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 张筱爱 | 第八名 | 滕州 | ||
9 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 李欣桐 | 第八名 | 滕州 | ||
10 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 王一心 | 第八名 | 滕州 | ||
11 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 殷洛希 | 第八名 | 滕州 | ||
12 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 张雨轩 | 第八名 | 滕州 | ||
13 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 翟智悦 | 第八名 | 滕州 | ||
14 | 全市第一节中小学运动会女子篮球比赛 | 2024.3 | 李欣玥 | 第八名 | 滕州 | ||
15 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 宋子诺 | 第三名 | 滕州 | ||
16 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 刘奕辰 | 第三名 | 滕州 | ||
17 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 郑文洁 | 第三名 | 滕州 | ||
18 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 王可欣 | 第三名 | 滕州 | ||
19 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 吴雨宸 | 第三名 | 滕州 | ||
20 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 王巧冉 | 第三名 | 滕州 | ||
21 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 彭子瑄 | 第三名 | 滕州 | ||
22 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 丁司辰 | 第三名 | 滕州 | ||
23 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 邵雅涵 | 第三名 | 滕州 | ||
24 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 韩静怡 | 第三名 | 滕州 | ||
25 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 郝硕 | 第三名 | 滕州 | ||
26 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 韩雨彤 | 第三名 | 滕州 | ||
27 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 刘奕彤 | 第三名 | 滕州 | ||
28 | 全市第一节中小学运动会啦啦操比赛 | 2024.4 | 张洁琪 | 第三名 | 滕州 | ||
2023年全市中小学乒乓球比赛 | 2023.4 | 杨超 | 男子城区小学组 | 团体 第八名 | 滕州 | 奖状在陈梦楠手里 | |
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 杨莉 | 一等奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 张永红 | 二等奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 杜兆辉 | 三等奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 王娅儒 | 优秀奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 赵翊如 | 优秀奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 赵芮艺 | 优秀奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 李源 | 优秀奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 张轩 | 优秀奖 | 枣庄 | |||
2023年度“枣·悦读”校园读书征文活动 | 2024.4 | 赵孔懿 | 优秀奖 | 枣庄 | |||
2023年阅读服务工作先进个人 | 2024.4 | 张永红 | 先进个人 | 滕州 | |||
2023年度事业单位绩效考核优秀单位 | 2024.4 | 优秀单位 | 滕州 | ||||
Sheet 2:教师
2023-2024学年度 滕州市第二实验小学教师获奖统计表 | ||||||
序号 | 活动名称 | 获奖时间 | 学生信息 | 获奖人 | 获奖名称 | 等级 |
1 | 家长学校优质课例评选 | 2023.6 | 杨艳梅 | 一等奖 | 滕州 | |
2 | 习近平生态文明思想学习征文评选 | 2023.6 | 杨茗硕 | 赵莎莎 | 优秀指导教师 | 滕州 |
3 | 习近平生态文明思想学习征文评选 | 2023.6 | 郑巧 | 段冬青 | 优秀指导教师 | 滕州 |
4 | 习近平生态文明思想学习征文评选 | 2023.6 | 段权芮 | 张永梅 | 优秀指导教师 | 滕州 |
8 | 2023.9 | 朱文贞 | 滕州市最美教师 | 滕州 | ||
9 | 2023.9 | 张方婷 | 滕州市优秀教育工作者 | 滕州 | ||
10 | 2023.9 | 司静 | 滕州市优秀教师 | 滕州 | ||
11 | 2023.9 | 李德鹏 | 滕州市优秀教师 | 滕州 | ||
12 | 2023.9 | 白婷 | 滕州市优秀教师 | 滕州 | ||
13 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 张永红 | 一等奖 | 滕州 | |
14 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 杨莉 | 一等奖 | 滕州 | |
15 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 张新 | 一等奖 | 滕州 | |
16 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 唐楠 | 一等奖 | 滕州 | |
17 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 刘艳梅 | 一等奖 | 滕州 | |
18 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 孙丽娜 | 一等奖 | 滕州 | |
19 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 梁慧娟 | 一等奖 | 滕州 | |
20 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 赵莎莎 | 一等奖 | 滕州 | |
21 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 李爱萍 | 一等奖 | 滕州 | |
22 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 马璐嫚 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 崔蕾 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨金花 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 吕萍 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 王静 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 张正泽 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 赵莎莎 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨艳梅 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 蒋纪芬 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 卓德坦 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨莉 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 侯亚辉 | 二等奖 | 滕州 | |
23 | 全市优质课评选《协商决定班级事务》 | 2023.10 | 孔芬 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市优质课评选《夸张的脸》 | 2023.10 | 杨金花 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市优质课评选《制作电子班牌》 | 2023.10 | 张震 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市优质课评选四上《Unit3 A talk》 | 2023.10 | 徐艳 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市优质课评选五上《圆明园的毁灭》 | 2023.10 | 唐楠 | 一等奖 | 滕州 | |
23 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 | 2023.10 | 14张 | 一等奖 | 滕州 | |
24 | 全市中小学优秀单元学历案设计征集遴选活动 | 2023.10 | 11张 | 二等奖 | 滕州 | |
25 | 2023枣庄市中小学实验教学说课活动 | 2023.10 | 李爱萍 | 二等奖 | 枣庄 | |
26 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 杨金花 | 一等奖 | 枣庄 | |
27 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 张新 | 一等奖 | 枣庄 | |
28 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 吕萍 | 二等奖 | 枣庄 | |
29 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 刘艳梅 | 二等奖 | 枣庄 | |
30 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 梁慧娟 | 二等奖 | 枣庄 | |
31 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 马璐嫚 | 二等奖 | 枣庄 | |
32 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 王静 | 二等奖 | 枣庄 | |
33 | 全市中小学新课堂达标教学基本功比赛活动 | 2023.10 | 孙丽娜 | 二等奖 | 枣庄 | |
34 | 一师一优课 | 2023.10 | 徐晓环 | 一等奖 | 滕州 | |
一师一优课 | 2023.11 | 徐晓环 | 一等奖 | 枣庄 | ||
35 | 一师一优课 | 2023.10 | 张正泽 | 二等奖 | 滕州 | |
一师一优课 | 2023.11 | 张正泽 | 二等奖 | 枣庄 | ||
36 | 滕州市骨干教师 | 2023.10 | 闫琼 | 滕州 | ||
37 | 滕州市骨干教师 | 2023.10 | 张洪娟 | 滕州 | ||
38 | 滕州市骨干教师 | 2023.10 | 秦霞 | 滕州 | ||
39 | 滕州市骨干教师 | 2023.10 | 贾兆媛 | 滕州 | ||
40 | 滕州市骨干教师 | 2023.10 | 张方婷 | 滕州 | ||
41 | “黄河文化经典诵读课例评选大赛” | 2023.10 | 张永梅 | 一等奖 | 滕州 | |
42 | 2023年枣庄市中华经典诵读大赛 | 2023.10 | 二等奖 | 枣庄 | ||
43 | 2023枣庄市小学生创意科学展示活动 | 2023.10 | 杨莉 | 优秀指导教师 | 枣庄 | |
44 | 2023枣庄市小学生创意科学展示活动 | 2023.10 | 杨静 | 优秀指导教师 | 枣庄 | |
45 | 2023枣庄市小学生创意科学展示活动 | 2023.10 | 王娟 | 优秀指导教师 | 枣庄 | |
46 | 2023枣庄市小学生创意科学展示活动 | 2023.10 | 孔德峰 | 优秀指导教师 | 枣庄 | |
47 | 2023滕州市中小学校园艺术节舞蹈器乐专项展示活动《妙音反弹》 | 2023.6 | 邢露月、马璐嫚、崔蕾 | 优秀实践教学成果奖 | 滕州 | |
48 | 2023年阅读服务工作先进个人 | 2024.4 | 张永红 | 先进个人 | 滕州 | |
Sheet 3:学生
2023年滕州市第二实验小学获奖统计表 | ||||||
序号 | 活动名称 | 获奖时间 | 获奖学生 | 辅导教师 | 获奖名称 | |
1 | 习近平生态文明思想学习征文评选《生态文明 你我同行》 | 2023.6 | 杨茗硕 | 二等奖 | 滕州 | |
2 | 习近平生态文明思想学习征文评选《美丽家园 有你有我》 | 2023.6 | 郑巧 | 一等奖 | 滕州 | |
3 | 习近平生态文明思想学习征文评选《美丽中国 我是行动者》 | 2023.6 | 段权芮 | 二等奖 | 滕州 | |
4 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 张轩 | 张新 | 特等奖 | 滕州 |
5 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 赵孔懿 | 卜祥凤 | 特等奖 | 滕州 |
6 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 李源 | 焦阳 | 一等奖 | 滕州 |
7 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 杜兆辉 | 闫琼 | 一等奖 | 滕州 |
8 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 赵芮艺 | 张永红 | 一等奖 | 滕州 |
9 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 赵翊如 | 宋静静 | 一等奖 | 滕州 |
10 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 王娅儒 | 王亚 | 一等奖 | 滕州 |
11 | 全市2023年“枣.悦读”校园读书征文活动 | 2023.10 | 陈姿宇 | 陈俊伟 | 二等奖 | 滕州 |
12 | 枣庄机器人竞赛 青少年创意编程与智能设计大赛《冰壶PK-最佳掷球手》 | 2022.9 | 董宜航 | 贾兆媛 | 二等奖 | 枣庄 |
13 | 省青少年科技节机器人大赛(枣庄赛区)《TAI智能车实践赛》 | 2023.5 | 丁善恒、华予豪、董宜航 | 孙静 | 二等奖 | 枣庄 |
14 | 省青少年科技节科技小制作成果(枣庄赛区)《舀米机器人》 | 2023.5 | 李源 | 李爱萍 | 二等奖 | 枣庄 |
15 | 省青少年科技节科技小制作成果(枣庄赛区)《电扇转起来》 | 2023.5 | 郝语悦 | 李爱萍 | 三等奖 | 枣庄 |
16 | 省青少年科技节科技小制作成果(枣庄赛区)《自制吸尘器》 | 2023.5 | 华予豪 | 孙静 | 三等奖 | 枣庄 |
17 | 省青少年科技节科技小制作成果(枣庄赛区)《会游动的鱼》 | 2023.5 | 沈奕潼 | 吴佳蔓 | 二等奖 | 枣庄 |
18 | 省青少年科技节科技小制作成果(枣庄赛区)《矿泉水瓶做3D全息投影》 | 2023.5 | 杜昊泽 | 王娟 | 三等奖 | 枣庄 |
19 | 省青少年科技节(枣庄赛区)科普演讲《小眼镜看世界》 | 2023.5 | 沈小溪 | 方悦 | 二等奖 | 枣庄 |
20 | 省青少年科技节(枣庄赛区)科普征文《我和我的编程》 | 2023.5 | 李宇航 | 张正泽 | 三等奖 | 枣庄 |
21 | 2023枣庄青少年科技创新大赛 | 2023.5 | 韩燕 | 侯亚辉 | 三等奖 | 枣庄 |
22 | 2023枣庄青少年科技创新大赛 | 2023.5 | 代皓宇 赵伊冉 朱润田 | 侯亚辉 | 二等奖 | 枣庄 |
23 | 学生信息素养提升实践活动《冰壶PK-最佳掷球手》 | 2022.5 | 董宜航 | 贾兆媛 | 三等奖 | 滕州 |
24 | 省青少年科技节机器人大赛《TAI智能车实践赛》 | 2023.4 | 丁善恒、华予豪、董宜航 | 孙静 | 三等奖 | 省 |
25 | “同心向党,红领巾更鲜艳”枣庄市第二届青少年科技嘉年华 Python编程(小学组) | 2023.9 | 董宜航 | 二等奖 | 枣庄 | |
26 | 滕州市2022年度新时代好少年 | 2022.5 | 董宜航 | 滕州 | ||
27 | 2023年枣庄市铁路安全宣传教育进校园 “十佳书法” | 2023.10 | 生一诺 | 杨莉 | 枣庄 | |
28 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 柏明含 | 杨莉 | 一等奖 | 滕州 |
29 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 徐淑娴 | 徐晓环 | 一等奖 | 滕州 |
30 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 倪梦阳 | 孔德峰 | 一等奖 | 滕州 |
31 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 赵泓喆 | 杨莉 | 二等奖 | 滕州 |
32 | 科学展示活动 科学幻想绘画 | 2023.10 | 王翊翾 | 杨金花 | 一等奖 | 滕州 |
33 | 科学展示活动 科学幻想绘画 | 2023.10 | 丁铭煜 | 王娟 | 一等奖 | 滕州 |
34 | 科学展示活动 科学幻想绘画 | 2023.10 | 郭书辰 | 吕萍 | 二等奖 | 滕州 |
35 | 科学展示活动 科学幻想绘画 | 2023.10 | 王翊涵 | 司露 | 二等奖 | 滕州 |
36 | 科学展示活动 奇思妙想写作 | 2023.10 | 刘辰佳 | 孔德峰 | 一等奖 | 滕州 |
37 | 科学展示活动 奇思妙想写作 | 2023.10 | 代皓宇 | 杨静 | 一等奖 | 滕州 |
38 | 科学展示活动 奇思妙想写作 | 2023.10 | 李奕潼 | 赵莎莎 | 二等奖 | 滕州 |
39 | 科学展示活动 奇思妙想写作 | 2023.10 | 赵芮艺 | 孔德峰 | 二等奖 | 滕州 |
40 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 柏明含 | 杨莉 | 二等奖 | 枣庄 |
41 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 徐淑娴 | 徐晓环 | 三等奖 | 枣庄 |
42 | 科学展示活动 创意手工制作 | 2023.10 | 倪梦阳 | 孔德峰 | 一等奖 | 枣庄 |
43 | 科学展示活动 科学幻想绘画 | 2023.10 | 王翊翾 | 杨金花 | 三等奖 | 枣庄 |
44 | 科学展示活动 科学幻想绘画 | 2023.10 | 丁铭煜 | 王娟 | 一等奖 | 枣庄 |
45 | 科学展示活动 奇思妙想写作 | 2023.10 | 刘辰佳 | 孔德峰 | 三等奖 | 枣庄 |
46 | 科学展示活动 奇思妙想写作 | 2023.10 | 代皓宇 | 杨静 | 一等奖 | 枣庄 |
47 | 2023全市中小学象棋、国际象棋比赛 | 2023.6.4 | 燕家征 | 象棋个人赛第六名 | 滕州 | |
48 | 2023年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 孙启源 | 一等奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
49 | 2024年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 徐起程 | 一等奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
50 | 2025年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 孟子舒 | 二等奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
51 | 2026年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 孙梦苒 | 二等奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
52 | 2027年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 徐起超(机器人) | 三等奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
53 | 2028年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 韩郑 | 优秀奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
54 | 2027年“同心向党,红领巾更鲜艳”—枣庄市第二届青少年科技嘉年华活动 | 2023.9 | 徐起超(编程) | 优秀奖 | 共青团枣庄市委 枣庄教育局 | |
55 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 赵孔懿 | 滕州市二等奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
56 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 颜歌 | 滕州市二等奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
57 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 刘峻宇 | 滕州市三等奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
58 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 颜诗潼 | 滕州市三等奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
59 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 杨淇智 | 滕州市优秀奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
60 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 蔡易辰 | 滕州市优秀奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
61 | 2022年全市中小学生“我和墨子”主题征文评选活动 | 2023.5 | 李玥璇 | 滕州市优秀奖 | 滕州教体局、墨子研究中心 | |
62 | 2022年“童心向党—我为家乡画幅画”手抄报大赛 | 2023.2 | 甄博文 | 王娟 | 滕州市一等奖 | |
63 | 2023年“童心向党—我为家乡画幅画”手抄报大赛 | 2023.2 | 王翊涵 | 司露 | 滕州市一等奖 | |
64 | 2023年“童心向党—我为家乡画幅画”手抄报大赛 | 2023.2 | 王翊翾 | 司静 | 滕州市一等奖 | |
65 | 2023年“童心向党—我为家乡画幅画”手抄报大赛 | 2023.2 | 杨蕊瑶 | 李德鹏 | 滕州市一等奖 | |
66 | “童心向党—我为家乡画幅画”手抄报征集活动 | 2023.6 | 王翊涵 | 枣庄三等奖 | 枣庄 | |
67 | “童心向党—我为家乡画幅画”手抄报征集活动 | 2023.6 | 王翊翾 | 枣庄三等奖 | 枣庄 | |
68 | “童心向党—我为家乡画幅画”手抄报征集活动 | 2023.6 | 杨蕊瑶 | 枣庄二等奖 | 枣庄 | |
69 | 2023滕州市青少年科技创新大赛 | 2023.2 | 王思睿 | 吕利利 | 滕州市二等奖 | |
