(数据统计)北辛中学校舍办学条件统计
作者:北辛中学
来自:北辛中学
时间:2022-10-09 16:01:30
通盛路校区:
名称 | 本学年校舍建筑面积 |
一、教学及辅助用房 | 23982.68 |
教室 | 8194.94 |
专用教室 | 7384.44 |
理化生实验室 | 6975 |
其他 | 409.44 |
公共教学用房 | 8403.3 |
图书阅览室 | 5842.44 |
室内体育用房 | 2464.86 |
心理辅导室 | 96 |
其他 | 0 |
二、行政办公用房 | 3694.24 |
教师办公室 | 3005 |
其他 | 689.24 |
三、生活用房 | 9659.32 |
学生餐厅 | 4156 |
厕所 | 1492.14 |
其他 | 4011.18 |
四、其他用房 | 0 |
总计 | 37336.24 |
名称 | 本学年数量 |
占地面积 | 40836 |
绿化用地面积 | 16477 |
运动场地面积 | 15438 |
图书 | 141009 |
数字终端数 | 576 |
教师终端数 | 177 |
学生终端数 | 262 |
教室 | 103 |
网络多媒体教室 | 95 |
固定资产总值 | 7518.87 |
教学仪器设备资产值 | 1036.756107 |
学院路校区:
指标名称 | 本学年校舍建筑面积 |
一、教学及辅助用房 | 17556 |
教室 | 9559 |
专用教室 | 5101 |
理化生实验室 | 1742 |
其他 | 3359 |
公共教学用房 | 2896 |
图书阅览室 | 2896 |
室内体育用房 | |
心理辅导室 | |
其他 | |
二、行政办公用房 | 3084 |
教师办公室 | 3084 |
其他 | |
三、生活用房 | 6653 |
学生餐厅 | 1173 |
厕所 | 265 |
其他 | 5215 |
四、其他用房 | 2550 |
指标名称 | 本学年数量 |
占地面积 | 49642 |
绿化用地面积 | 19509 |
运动场地面积 | 19313 |
图书 | 141232 |
数字终端数 | 806 |
教师终端数 | 346 |
学生终端数 | 346 |
教室 | 120 |
网络多媒体教室 | 117 |
固定资产总值 | 3349.266013 |
教学仪器设备资产值 | 1055.242644 |