(预决算信息)滕州市北辛街道北辛中学收入/支出预算表、政府采购预算表
作者:
来自:
时间:2022-10-10 08:07:18
| 滕州市北辛街道北辛中学收入/支出预算表 | |||
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 收入合计 | 元 | 11657507.76 |
| 02 | 上年结转 | 元 | 2478337.76 |
| 03 | 财政拨款预算收入 | 元 | 9179170 |
| 04 | 事业预算收入 | 元 | |
| 05 | 上级补助预算收入 | 元 | |
| 06 | 其他预算收入 | 元 | |
| 07 | 支出合计 | 元 | 11657507.76 |
| 08 | 一、工资福利支出 | 元 | |
| 09 | 1、基本工资 | 元 | |
| 10 | 2、津贴补助 | 元 | |
| 11 | 3、奖金 | 元 | |
| 12 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
| 13 | 5、伙食补助费 | 元 | |
| 14 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
| 15 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | |
| 16 | 1、离休费 | 元 | |
| 17 | 2、退休费 | 元 | |
| 18 | 3、退职费 | 元 | |
| 19 | 4、抚恤金 | 元 | |
| 20 | 5、生活补助 | 元 | |
| 21 | 6、医疗费 | 元 | |
| 22 | 7、助学金 | 元 | |
| 23 | 8、奖励金 | 元 | |
| 24 | 9、住房公积金 | 元 | |
| 25 | 10、提租补贴 | 元 | |
| 26 | 11、购房补贴(个人采暖补差额) | 元 | |
| 27 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
| 28 | 三、商品和服务支出 | 元 | 10897507.76 |
| 29 | 1、办公费 | 元 | 2578337.76 |
| 30 | 2、印刷费 | 元 | 1551211.5 |
| 31 | 3、咨询费 | 元 | |
| 32 | 4、手续费 | 元 | |
| 33 | 5、水费 | 元 | 50000 |
| 34 | 6、电费 | 元 | 760000 |
| 35 | 7、邮电费 | 元 | 32000 |
| 36 | 8、取暖费 | 元 | |
| 37 | 9、交通费 | 元 | 25000 |
| 38 | 10、差旅费 | 元 | 42000 |
| 39 | 11、物业费 | 元 | |
| 40 | 12、维修(护)费 | 元 | 3850000 |
| 41 | 13、租赁费 | 元 | 450000 |
| 42 | 14、会议费 | 元 | |
| 43 | 15、培训费 | 元 | 458958.5 |
| 44 | 16、招待费 | 元 | |
| 45 | 17、专用材料费 | 元 | |
| 46 | 18、劳务费 | 元 | 1100000 |
| 47 | 19、工会经费 | 元 | |
| 48 | 20、福利费 | 元 | |
| 49 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | |
| 50 | 四、其他资本性支出 | 元 | 760000 |
| 51 | (一)专项公用支出 | 元 | |
| 52 | 1、办公设备购置 | 元 | 100000 |
| 53 | 2、专用设备购置 | 元 | 660000 |
| 54 | 3、交通工具购置 | 元 | |
| 55 | 4、信息网络购建 | 元 | |
| 56 | 5、其他资本性支出 | 元 | |
| 57 | (二)项目支出 | 元 | |
| 58 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
| 59 | 2、大型修缮 | 元 | |
| 基表3: 政府采购预算表 | |||||
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 金额 (元) |
拟采购时间 (年月) |
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 000 | 合计 | ||||
| 001 | 尚善楼电路更换 | 1 | 宗 | 550000 | 2022年7月 |
| 002 | 学生课桌椅 | 套 | 330 | 100000 | 2022年7月 |
| 003 | 多媒体教室智慧黑板 | 台 | 28 | 600000 | 2022年10月 |
| 004 | 校园电视台器材 | 宗 | 1 | 60900 | 2022年10月 |
| 005 | A4复印纸 | 箱 | 200 | 33600 | 2022年8月 |
| 006 | A5复印纸 | 箱 | 200 | 33600 | 2022年11月 |
| 007 | A3复印纸 | 箱 | 100 | 16800 | 2022年8月 |
| 008 | A4复印纸 | 箱 | 100 | 16800 | 2022年11月 |
