(预决算信息)北辛街道中心小学2024年度预算编制基表
作者:
来自:
时间:2024-05-21 15:45:44
基表2: 学校收入/支出预算表
| 编号 | 项目 | 单位 | 金额 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 01 |
| 01 | 收入合计 | 元 | 4474140 |
| 02 | 财政拨款预算收入(公用经费) | 元 | 4418540 |
| 03 | 事业预算收入(保育费、房租等专户款) | 元 | |
| 04 | 上级补助预算收入(镇财政拨款) | 元 | 55600 |
| 05 | 其他预算收入 | 元 | |
| 06 | 支出合计 | 元 | 4474140 |
| 07 | 一、工资福利支出 | 元 | 0 |
| 08 | 1、基本工资 | 元 | |
| 09 | 2、津贴补助 | 元 | |
| 10 | 3、奖金 | 元 | |
| 11 | 4、社会保障缴费 | 元 | |
| 12 | 5、伙食补助费 | 元 | |
| 13 | 6、其他工资福利支出 | 元 | |
| 14 | 二、对个人和家庭的补助 | 元 | 0 |
| 15 | 1、离休费 | 元 | |
| 16 | 2、退休费 | 元 | |
| 17 | 3、退职费 | 元 | |
| 18 | 4、抚恤金 | 元 | |
| 19 | 5、生活补助 | 元 | |
| 20 | 6、医疗费 | 元 | |
| 21 | 7、助学金 | 元 | |
| 22 | 8、奖励金 | 元 | |
| 23 | 9、住房公积金 | 元 | |
| 24 | 10、提租补贴 | 元 | |
| 25 | 11、购房补贴(个人采暖补差额) | 元 | |
| 26 | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 元 | |
| 27 | 三、商品和服务支出 | 元 | 3218560 |
| 28 | 1、办公费 | 元 | 486440 |
| 29 | 2、印刷费 | 元 | 200000 |
| 30 | 3、咨询费 | 元 | |
| 31 | 4、手续费 | 元 | |
| 32 | 5、水费 | 元 | 30000 |
| 33 | 6、电费 | 元 | 250000 |
| 34 | 7、邮电费 | 元 | 40000 |
| 35 | 8、取暖费 | 元 | |
| 36 | 9、交通费 | 元 | |
| 37 | 10、差旅费 | 元 | 30000 |
| 38 | 11、物业管理费 | 元 | 364800 |
| 39 | 12、维修(护)费 | 元 | 1366733 |
| 40 | 13、租赁费 | 元 | |
| 41 | 14、会议费 | 元 | |
| 42 | 15、培训费 | 元 | 221995 |
| 43 | 16、招待费 | 元 | |
| 44 | 17、专用材料费 | 元 | 88592 |
| 45 | 18、劳务费 | 元 | 120000 |
| 46 | 19、工会经费 | 元 | |
| 47 | 20、福利费 | 元 | |
| 48 | 21、其他商品和服务支出 | 元 | 20000 |
| 49 | 四、其他资本性支出 | 元 | 1255580 |
| 50 | (一)专项公用支出 | 元 | 755580 |
| 51 | 1、办公设备购置 | 元 | 135600 |
| 52 | 2、专用设备购置 | 元 | 584980 |
| 53 | 3、交通工具购置 | 元 | |
| 54 | 4、信息网络购建 | 元 | 35000 |
| 55 | 5、其他资本性支出 | 元 | |
| 56 | (二)项目支出 | 元 | 500000 |
| 57 | 1、房屋建筑物购建 | 元 | |
| 58 | 2、大型修缮 | 元 | 500000 |
基表3: 政府采购预算表
| 编号 | 项目 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 (元) |
拟采购时间 (年月) |
| 甲 | 乙 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| 000 | 合计 | 703380 | 全年 | |||
| 001 | A4纸 | 箱 | 100 | 160 | 16000 | 202403 |
| 002 | A3纸 | 箱 | 50 | 160 | 8000 | 202403 |
| 003 | 联想台式电脑 | 台 | 20 | 3980 | 79600 | 202403 |
| 004 | 激光打印机 | 台 | 5 | 1200 | 6000 | 202403 |
| 005 | 碎纸机 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 202403 |
| 006 | A4纸(学区) | 箱 | 30 | 160 | 4800 | 202403 |
| 007 | 碎纸机(学区) | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 202403 |
| 008 | 智慧黑板、希沃BV75EV | 套 | 2 | 22000 | 44000 | 202406 |
| 009 | 高拍仪、希沃SC06 | 台 | 2 | 1000 | 2000 | 202406 |
| 010 | 智慧校园(北校) | 宗 | 1 | 35000 | 35000 | 202406 |
| 011 | 智慧体育 | 宗 | 1 | 584980 | 584980 | 202409 |
