2025年度公租房住房租赁补贴取消保障资格名单(上半年) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 取消原因 | 取消时间 |
1 | 樊培全 | 3704811970****0093 | 申请人去世 | 2025年1月 |
2 | 时洪忍 | 3704811986****681X | 购房 | 2025年2月 |
3 | 李尚民 | 3704211956****2212 | 主动放弃保障资格 | 2025年2月 |
4 | 胡修德 | 3704811977****223X | 购房 | 2025年2月 |
5 | 田德申 | 3704811988****3850 | 购房 | 2025年2月 |
6 | 相广岭 | 3708831987****2323 | 家庭有车 | 2025年2月 |
7 | 李星具 | 3704811965****2619 | 家庭有车 | 2025年2月 |
8 | 褚言霞 | 3704211966****4288 | 家庭有车 | 2025年2月 |
9 | 邵 真 | 3704811980****3348 | 家庭有车 | 2025年2月 |
10 | 张 华 | 3704811973****5323 | 家庭有车 | 2025年2月 |
11 | 卜秀荣 | 3704811956****4643 | 家庭有车 | 2025年2月 |
12 | 孙作朋 | 3704811977****3852 | 家庭有车 | 2025年2月 |
13 | 王秀苓 | 3704211969****3563 | 家庭有车 | 2025年2月 |
14 | 徐海亭 | 3704811990****671X | 家庭有车 | 2025年2月 |
15 | 刘伯胜 | 3704811976****4616 | 家庭有车 | 2025年2月 |
16 | 杨宝秀 | 3704811976****606X | 家庭有车 | 2025年2月 |
17 | 陈召艳 | 3704211966****7015 | 家庭有车 | 2025年2月 |
18 | 吕绍生 | 3704811964****0010 | 家庭有车 | 2025年2月 |
19 | 马献民 | 3704811976****3279 | 家庭有车 | 2025年2月 |
20 | 陈传秀 | 3704211968****7026 | 家庭有车 | 2025年2月 |
21 | 李怀玲 | 3704211972****6065 | 家庭有车 | 2025年2月 |
22 | 翟德玲 | 3708261976****4628 | 主动放弃保障资格 | 2025年4月 |
23 | 刘 成 | 3704811986****6737 | 购房 | 2025年4月 |
24 | 郭训龙 | 3704811977****7035 | 购房 | 2025年4月 |
25 | 倪 芳 | 3704811985****6067 | 购房 | 2025年4月 |
26 | 赵联伟 | 3704811979****465X | 购房 | 2025年4月 |
27 | 胡建莉 | 3704211964****0026 | 收入超标 | 2025年4月 |
28 | 王传增 | 3704211959****0917 | 收入超标 | 2025年4月 |
29 | 张兰霞 | 3704811982****702X | 购房 | 2025年4月 |
30 | 王维亭 | 3704211963****0019 | 收入超标 | 2025年4月 |
31 | 杜 岩 | 3704211963****0925 | 收入超标 | 2025年4月 |
32 | 赵志强 | 3704211956****0918 | 收入超标 | 2025年4月 |
33 | 王 胜 | 1406021988****5517 | 购房 | 2025年4月 |
34 | 胡丽娟 | 3704811968****0021 | 收入超标 | 2025年4月 |
35 | 杨沙沙 | 3704811988****2243 | 收入超标 | 2025年4月 |
36 | 雷和平 | 3704211957****0926 | 收入超标 | 2025年4月 |
37 | 邵光宇 | 3704811991****2910 | 购车 | 2025年5月 |
38 | 赵曰丽 | 3704811982****562X | 购车 | 2025年5月 |
39 | 刘本霞 | 3708261964****4623 | 共同申请人购车 | 2025年5月 |
40 | 王道航 | 3704811985****5632 | 购房 | 2025年5月 |
41 | 谢小兵 | 3704811987****6435 | 购房 | 2025年5月 |
42 | 刘合荣 | 3704211969****2941 | 入户核查未在申报租房处居住 | 2025年5月 |
43 | 孙 青 | 3704811984****6014 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
44 | 侯成泉 | 3704211966****5011 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
45 | 孙建华 | 3704811974****2939 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
46 | 孔维杰 | 3704811983****2237 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
47 | 袁克刚 | 3704811986****3571 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
48 | 孙永才 | 3704811972****0138 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
49 | 朱 慧 | 3704811979****0947 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
50 | 付兆利 | 3704811971****5102 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
51 | 俞 鹏 | 3704041987****0014 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
52 | 汪清敏 | 3725021980****6823 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
53 | 张玉兰 | 3704211953****1848 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
54 | 朱先伦 | 3704211967****3816 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
55 | 李继明 | 3704211956****3515 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
56 | 孙卓菊 | 3704811969****3521 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
57 | 刘昌盛 | 3704811988****6710 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
58 | 王昌峰 | 3704811978****3516 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
59 | 郑 允 | 3704811989****6106 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
60 | 严成法 | 3704211960****6710 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
61 | 王守喜 | 3704811971****6714 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
62 | 郭 伟 | 3704811980****2617 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
63 | 张 群 | 3704811988****7050 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
64 | 邱新良 | 3704811987****1977 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
65 | 冯 清 | 3704211971****7449 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
66 | 苑美兰 | 3704211971****7780 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
67 | 陈玉坤 | 3704211955****0311 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
68 | 马明明 | 3704811986****3234 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
69 | 李桂英 | 3704811960****0044 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
70 | 庞蒙蒙 | 3704811988****3021 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
71 | 甘信峰 | 3704811983****3014 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
72 | 刘金玲 | 3704211970****6040 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
73 | 张 敏 | 3704811985****124X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
74 | 李春瑶 | 3704061968****6022 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
75 | 龙 军 | 3704811976****3855 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
76 | 魏永柱 | 3704211970****6031 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
77 | 冯以涛 | 3704211966****5016 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
78 | 薛士来 | 3704811983****7152 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
79 | 赵 强 | 3704211966****1538 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
80 | 李居美 | 3704811978****3242 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
81 | 刘美莲 | 3704811967****3226 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
82 | 杨厚梅 | 3704211971****4646 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
83 | 王书珠 | 3704211953****3515 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
84 | 刘闽东 | 3704811985****2950 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
85 | 刘合芹 | 3704811963****3000 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
86 | 甘志岭 | 3704211968****7057 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
87 | 王介志 | 3704211957****3857 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
88 | 郝清花 | 3704811972****4641 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
89 | 孟庆苓 | 3704811967****7123 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
90 | 刘春龙 | 3704811988****5657 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
91 | 朱以兰 | 3704211967****2307 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
92 | 周忠美 | 3704211953****0629 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
93 | 王 臣 | 3704211975****3819 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
94 | 冯宗全 | 3704811974****5314 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
95 | 吕 华 | 3704811985****5042 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
96 | 张金花 | 3704811963****4647 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
97 | 陈孔艳 | 3704811981****4244 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
98 | 谢桂香 | 3704811988****8148 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
99 | 刘怀河 | 3704811982****031X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
100 | 屈庆美 | 3704811973****3246 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
101 | 魏政云 | 3704211960****6021 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
102 | 韩敬学 | 3704211949****4234 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
103 | 满东梅 | 3704812002****8423 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
104 | 康艳 | 3704211967****7425 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
105 | 闫广政 | 3704811981****0352 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
106 | 狄 凯 | 3704811995****5311 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
107 | 冯爱凤 | 3708261985****284X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
108 | 冯大强 | 3704811986****6074 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
109 | 杨 伟 | 3704811987****6112 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
110 | 高 红 | 3704211968****0068 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
111 | 王秀会 | 3704811962****1823 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
112 | 李厚华 | 3704811976****3533 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
113 | 姜其甫 | 3704811996****741X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
114 | 张文秀 | 3704811988****5324 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
115 | 马 玲 | 3704811970****3581 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
116 | 王 伟 | 3704811982****711X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
117 | 张印田 | 3704211938****427X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
118 | 田宝柱 | 3704211947****7775 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
119 | 渠继霞 | 3704211962****4225 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
120 | 刘 美 | 3704061975****6045 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
121 | 孔 杰 | 3704811971****3919 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
122 | 李盈盈 | 3709211987****1864 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
123 | 刘金陵 | 3703031979****0016 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
124 | 郭见平 | 3704211953****7030 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
125 | 邢晴晴 | 3704811990****4687 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
126 | 侯绍军 | 3704811985****4636 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
127 | 屈存柱 | 3704211965****3219 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
128 | 柳利红 | 3704031974****3421 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
129 | 王文亚 | 3704811997****0340 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
130 | 李树国 | 3704811978****2234 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
131 | 刘兰兰 | 3704811985****5341 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
132 | 杨知霞 | 3704211972****3868 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
133 | 杜维祥 | 3704211953****4273 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
134 | 张凤敏 | 3704811955****7589 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
135 | 李 艳 | 3704811985****6725 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
136 | 杨家太 | 3704211952****6010 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
137 | 田贝贝 | 3708261990****402X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
138 | 张溪溪 | 3704811987****1863 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
139 | 彭保荣 | 3704811976****6085 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
140 | 赵 静 | 3704211968****7746 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
141 | 孙 霄 | 3704811988****0019 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
142 | 蒋保洪 | 3704211964****7036 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
143 | 张伟 | 3704811978****4626 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
144 | 孙作元 | 3704211964****4310 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
145 | 赵联荣 | 3704211968****2924 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
146 | 单宝举 | 3704211942****701X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
147 | 孙学龙 | 3704211972****7012 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
148 | 赵凤秀 | 3704811977****4623 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
149 | 孙如梅 | 3704211962****5680 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
150 | 詹长明 | 3704811970****5893 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
151 | 孔令文 | 3704211975****3814 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
152 | 杨列海 | 3704811982****3836 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
153 | 姜立军 | 3704211964****0017 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
154 | 杜安东 | 3704811991****3837 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
155 | 颜 翠 | 3704811985****010X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
156 | 董洪俭 | 3704811969****3334 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
157 | 刘安福 | 3704211950****7012 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
158 | 张庆华 | 3704211970****6058 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
159 | 徐化全 | 3704211964****2917 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
160 | 刘全爱 | 3704211950****2640 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
161 | 郑克宝 | 3704811982****0639 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
162 | 耿传勇 | 3704811975****6756 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
163 | 赵曰亘 | 3704811980****4612 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
164 | 满莹莹 | 3708261987****468X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
165 | 王洪梅 | 3704211953****2263 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
166 | 邵明银 | 3704811993****3818 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
167 | 张宝坤 | 3704811976****6754 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
168 | 张学花 | 3707021979****6261 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
169 | 张开辉 | 3704811978****6435 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
170 | 邢纪玲 | 3708221945****4228 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
171 | 杨翠兰 | 3704211965****0022 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
172 | 谭金元 | 3704211954****1516 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
173 | 魏 强 | 3704211980****2253 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
174 | 随传朋 | 3704811980****6739 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
175 | 齐兆喜 | 3704211951****3219 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
176 | 王德秘 | 3704811987****602X | 已转实物配租 | 2025年4月 |
177 | 杨其涛 | 3704211969****6058 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
178 | 孟青水 | 3704211970****1532 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
179 | 杜文琼 | 5111121972****2823 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
180 | 陈文敏 | 3704811963****0025 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
181 | 杨 艳 | 3704811988****3927 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
182 | 龙 毅 | 3704211969****3814 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
183 | 李云昌 | 3704211968****7025 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
184 | 张 艳 | 3704811980****2928 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
185 | 孔德华 | 3704211952****5347 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
186 | 高丽丽 | 3704811977****5323 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
187 | 马培凤 | 3704211960****4227 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
188 | 胡勤香 | 3704811987****1865 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
189 | 张 磊 | 3704811983****7037 | 已转实物配租 | 2025年4月 |
2025年度公租房住房租赁补贴取消保障资格名单(上半年)
时间:2025-07-07
来源: