| 序号 | 证号编号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积 (平方米) |
土地用途 | 土地取得方式 | 发证日期 |
| 1 | 地字第3704812026YG0067667号 | 滕州财金控股集团有限公司 | 新能源产业集群滕州基地建设项目第二期A地块 | 南沙河镇通园路东侧 | 352075 | 工业用地 | 出让 | 2026/9/28 |
| 2 | 地字第3704812026YG0068650号 | 滕州市地景建设投资有限责任公司 | 滕州市新能源产业园项目(一期)再生工厂二期 | 东沙河街道孟尝君路南侧、呈祥路东侧 | 46727 | 工业用地 | 出让 | 2026/9/28 |
| 3 | 地字第3704812026YG0071620号 | 山东滕丰产业投资有限责任公司 | 滕州市现代循环渔业与鲜食玉米全产业链项目2026-76 | 大坞镇战河村 | 78802 | 工业用地 | 出让 | 2026/9/28 |
| 4 | 地字第3704812026YG0069681号 | 山东京善生物科技有限公司 | 高端食品添加剂生产项目(TZ2026-10) | 大坞镇凫山路东侧 | 15457 | 工业用地 | 出让 | 2026/9/28 |
| 5 | 地字第3704812026YG0070613号 | 滕州鑫诚置业有限公司 | 滕州玫瑰园二期 | 龙泉路东侧、通盛路南侧 | 47464 | 居住商业用地 | 出让 | 2026/9/28 |
| 6 | 地字第3704812026YG0072643号 | 山东哈沃智能设备有限公司 | 高端数控机床生产项目 | 经济技术开发区池源路西侧、康庄路南侧 | 11725 | 工业用地 | 出让 | 2026/9/29 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2026-09-29
来源:滕州市行政审批服务局
您的位置:
