| 序号 | 证号编号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积 (平方米) |
土地用途 | 土地取 得方式 |
发证日期 |
| 1 | 地字第3704812025YG0076571号 | 滕州市瑞丰农业发展有限公司 | 滕州市现代农业融合发展产业园 | 张汪镇共富路北侧 | 60062 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/10 |
| 2 | 地字第3704812025YG0077562号 | 博雷森机械科技(山东)有限公司 | 博雷森机械科技(山东)有限公司立式数控机床、阀门管件及汽车配件压铸生产项目 | 东沙河街道宫山内街北侧、宫西巷东侧 | 16400 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/10 |
| 3 | 地字第3704812025YG0078518号 | 威司达精工机械(山东)有限公司 | 威司达精工机械(山东)有限公司机床加工中心及附件生产项目 | 东沙河街道宫西巷东侧 | 22831 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/10 |
| 4 | 地字第3704812025YG0079528号 | 山东铱轮机械有限公司 | 年产5万台油电混合动力发动机云智能生产线建设项目 | 东沙河街道同德大道西侧、宫山内街北侧 | 20001 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/10 |
| 5 | 地字第3704812025YG0081557号 | 山东艾鸿旭机械设备有限公司 | 年产10万套汽车CVT离合器云智能生产线建设项目 | 东沙河街道同德大道西侧 | 20000 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/10 |
| 6 | 地字第3704812025YG0082574号 | 博通链盟(滕州)企业运营管理有限公司 | 滕州未来产业装备智能制造项目-TZ2025-4-1 | 洪绪镇振兴南路东侧、滕阳路南侧、泰和路西侧、盈泰北路北侧 | 53935 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/12 |
| 7 | 地字第3704812025YG0083529号 | 滕州市工业资产运营有限公司 | 滕州墨子智造产业园(一期) | 滕州经济技术开发区红荷大道南侧、奚仲路西侧 | 33491 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/12 |
| 8 | 地字第3704812025YG0084543号 | 山东大明消毒科技有限公司 | 防疫消毒产品应急储备仓库项目 | 滕州经济技术开发区善南路北侧、恒源路西侧 | 18404 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/12 |
| 9 | 地字第3704812025YG0085567号 | 山东绿灵生物科技有限公司 | 年产3万吨氰尿酸脱硝剂联产3万吨氯代异氰脲酸类水处理剂项目(TZ2025-36) | 木石镇兼爱路北侧、节用路西侧 | 5703 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/12 |
| 10 | 地字第3704812025YG0086543号 | 滕州浩正机电安装有限公司 | 智能3D打印机械零部件生产项目TZ2023-132-1 | 滕州经济技术开发区康成路南侧、龙福路西侧 | 9177 | 工业用地 | 出让 | 2025/11/12 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2025-11-12
来源:滕州市行政审批服务局

您的位置:
