序号 | 证号编号 | 用地单位 | 项目名称 | 用地位置 | 用地面积 (平方米) |
土地用途 | 土地取 得方式 |
发证日期 |
1 | 地字第370481202500045号 | 滕州传化智慧产业园区发展有限公司 | 滕州传化智慧共享产业园项目(二期) | 南沙河镇龙泉路东侧、康庄路南侧、龙海路西侧 | 16667 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/24 |
2 | 地字第370481202500046号 | 山东威力重工机床有限公司 | 年产200台重型锻压设备生产线项目 | 南沙河镇龙泉路东侧、康庄路南侧 | 26485 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/24 |
3 | 地字第370481202500047号 | 碳氢(山东)环境科技有限公司 | 年产12.8万吨水处理剂和添加剂生产线项目 | 大坞镇凫山大道56号(西土山村东) | 17333 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/24 |
4 | 地字第370481202500048号 | 滕州财金产业投资发展有限公司 | 财金科技产业园 | 东沙河街道吉山路北侧、呈祥大道东侧 | 80661 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/24 |
5 | 地字第370481202500049号 | 滕州杭氧气体有限公司 | 滕州杭氧气体有限公司76700Nm³/h空分装置建设项目TZ2025-16-1 | 木石镇尚贤路南侧 | 17606 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/25 |
6 | 地字第370481202500050号 | 万可工业科技(山东)有限公司 | 数控机床及高端机床刀库项目TZ2023-126-2 | 滕州经济技术开发区奚仲路西侧、远大路南侧 | 29913 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/25 |
7 | 地字第370481202500051号 | 山东智晋商贸有限公司 | 进口红酒储存分装销售项目-TZ2024-20 | 洪绪镇龙园大道东侧 | 14111 | 工业用地 | 出让 | 2025/7/25 |
8 | 地字第370481202500052号 | 山东鲁南交发国际物流发展有限公司 | 鲁南国际干杂海货智慧物流港TZ2024-64-1 | 北辛街道大同北路东侧、谷翠路北侧、新兴北路西侧、莲池路南侧 | 36681 | 物流仓储用地 | 出让 | 2025/7/25 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2025-07-29
来源:滕州市行政审批服务局