序号 | 用地单位 | 项目名称 | 证号编号 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) |
土地取得方式 | 发证日期 |
1 | 微纳中科(滕州)新材料科技有限公司 | 纳米新材料成果转化及装备研发中心项目(TZ2023-10-1) | 地字第370481202400079号 | 东沙河街道同德大道西侧、320省道北侧 | 工业用地 | 11730 | 出让 | 2024.12.20 |
2 | 山东鲁班数控机床有限公司 | 山东鲁班数控机床有限公司数控加工中心生产线迁建项目 | 地字第370481202400080号 | 东沙河街道北辛路南侧、德艺巷东侧 | 工业用地 | 34217 | 出让 | 2024.12.20 |
3 | 滕州市汇鑫商业发展有限公司 | 储能电磁弹射系统和自主导航无人机装置生产项目(厂房建设)TZ2023-136-2 | 地字第370481202400081号 | 滕州经济技术开发区祥源路东侧、康成路北侧 | 工业用地 | 14231 | 出让 | 2024.12.20 |
4 | 山东鑫宏天工业科技股份有限公司 | 年产3万台套高端输配电系统及自控程序项目 | 地字第370481202400082号 | 滕州经济技术开发区康成路北侧 | 工业用地 | 46667 | 出让 | 2024.12.20 |
5 | 大昌盛(山东)机械科技有限公司 | 锂电池隔膜生产设备配套用旋转接头项目 | 地字第370481202400083号 | 东沙河街道同德路西侧、宫山街南侧 | 工业用地 | 16248 | 出让 | 2024.12.20 |
6 | 山东滕发绿建投资运营有限公司 | 高端化工中试研发基地厂房建设项目(TZ2024-42) | 地字第370481202400084号 | 木石镇东沂河居 | 工业用地 | 5717 | 出让 | 2024.12.20 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2024-12-20
来源:滕州市行政审批服务局