滕州市三季度“局长科长坐窗口”活动人员时间安排表 | |||||
序号 | 日期 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 7月1日上午 | 张骞 | 市文旅局广电室主任 | 13656370686 | |
2 | 7月2日 | 刘佳 | 市医保局医保中心电话服务办公室主任 | 18863253739 | |
3 | 7月3日上午 | 王军伟 | 市城乡水务局党组成员、副局长 | 13561199268 | |
4 | 7月3日上午 | 蒋宝秀 | 市城乡水务局水土保持科科长 | 13561130431 | |
5 | 7月4日 | 胡鹏 | 市医保局基金稽核中心副主任 | 13963210027 | |
6 | 7月8日 | 舒磊 | 市公安局出入境管理科科长 | 17863221057 | |
7 | 7月8日 | 黄英莉 | 枣庄公积金中心滕州分中心提取科科长 | 5561568 | |
8 | 7月8日上午 | 甘泉 | 市人力资源和社会保障局党组成员、副局长 | 13686322676 | |
9 | 7月9日 | 杨晓清 | 市医保局医保中心待遇结算科科长 | 15806370808 | |
10 | 7月10日上午 | 颜道伟 | 市行政审批服务局党组成员、市政务服务中心主任 | 13563200616 | |
11 | 7月11日上午 | 张凯 | 市行政审批局帮办服务科科长 | 15106321832 | |
12 | 7月12日上午 | 郑伟 | 市民政局社会事务中心主任(副科级) | 18206325958 | |
13 | 7月12日 | 邢毅 | 市自然资源局党组书记、局长 | 13863260096 | |
14 | 7月15日 | 张东旭 | 市公安局户政科科长 | 17863222009 | |
15 | 7月15日上午 | 任晓迪 | 市文旅局市场管理室副主任 | 13562232835 | |
16 | 7月16日上午 | 侯钦梅 | 市行政审批服务局党组成员、三级主任科员 | 13516321688 | |
17 | 7月16日上午 | 李波 | 市行政审批服务局工程建设科科长 | 18263721719 | |
18 | 7月16日下午 | 唐振玉 | 市行政审批服务局市场准入二科科长 | 15588289527 | |
19 | 7月16日 | 袁家淼 | 枣庄市生态环境局滕州分局总量中心主任 | 19863261167 | |
20 | 7月16日 | 张萍萍 | 市医保局基金稽核中心综合科科长 | 13563241319 | |
21 | 7月17日 | 张厚勇 | 市行政审批服务局市场准入一科科长 | 18263791599 | |
22 | 7月17日 | 罗朋朋 | 市卫生健康局体制改革科科长 | 5511709 | |
23 | 7月18日下午 | 张慧 | 市行政审批服务局交通运输与城市管理科科长 | 18266089166 | |
24 | 7月18日 | 赵博 | 市医保局党组书记、局长 | 15906327676 | |
25 | 7月19日上午 | 李秀环 | 市行政审批服务局综合科科长 | 15192117669 | |
26 | 7月19日上午 | 杨超 | 市市场监管局特种设备科副科长 | 13561107399 | |
27 | 7月19日上午 | 朱述泉 | 市住建局工程质量安全监管科科长 | 13969479876 | |
28 | 7月22日 | 舒磊 | 市公安局出入境管理科科长 | 17863221057 | |
29 | 7月22日上午 | 李军 | 市人力资源和社会保障局人事室主任 | 13563253777 | |
30 | 7月23上午 | 杨超 | 市市场监管局特种设备科副科长 | 13561107399 | |
31 | 7月24日 | 黄勇勇 | 市医保局基金稽核中心稽核一科科长 | 18265286131 | |
32 | 7月25日 | 吴恒涛 | 市自然资源局党组成员、一级主任科员 | 13563238566 | |
33 | 7月25上午 | 马效军 | 市市场监管局注册登记指导科 | 13361108599 | |
34 | 7月26日上午 | 杨家华 | 市交通运输局客货运服务一科 | 13563222007 | |
35 | 7月26日下午 | 牛善永 | 市司法局公共法律服务中心专职副书记 | 13806320032 | |
36 | 7月28日下午 | 李欣 | 市商务和投资促进局招商投资科科长 | 13562216756 | |
37 | 7月29日 | 张东旭 | 市公安局户政科科长 | 17863222009 | |
38 | 7月31日上午 | 丁文新 | 市城乡水务局党组成员、副局长 | 13906378499 | |
39 | 7月31日上午 | 满昂 | 市城乡水务局河湖管理科科长 | 15562211629 | |
40 | 8月2日 | 王宜明 | 市自然资源局不动产登记中心主任 | 15063212566 | |
41 | 8月5日 | 舒磊 | 市公安局出入境管理科科长 | 17863221057 | |
42 | 8月5日上午 | 赵斌 | 市人力资源和社会保障局党组成员、市社会保险事业中心主任 | 13626323296 | |
43 | 8月6日 | 闫吉国 | 枣庄公积金中心滕州分中心主任 | 5552209 | |
44 | 8月6日 | 李莉 | 市医保局医保中心副科级干部 | 15806379886 | |
45 | 8月7日上午 | 刘军 | 市行政审批服务局重点项目服务科科长 | 15163249979 | |
46 | 8月9日 | 刘书清 | 市医保局医药价格和招标采购科科长 | 18265259957 | |
47 | 8月12日 | 张东旭 | 市公安局户政科科长 | 17863222009 | |
48 | 8月12日上午 | 孟恒恒 | 市文旅局文化艺术室主任 | 15866222006 | |
49 | 8月13日 | 郭蕾 | 市医保局基金稽核中心稽核二科科长 | 13561131100 | |
50 | 8月14日上午 | 韩岩 | 市城乡水务局水资源管理科科长 | 13969430688 | |
51 | 8月16日上午 | 任宪昀 | 市商务和投资促进局副局长 | 13606320217 | |
52 | 8月16日下午 | 颜道伟 | 市行政审批服务局党组成员、市政务服务中心主任 | 13563200616 | |
53 | 8月16日 | 张奎 | 市自然资源局不动产登记中心 副主任 | 13863259676 | |
54 | 8月19日 | 舒磊 | 市公安局出入境管理科科长 | 17863221057 | |
55 | 8月19日上午 | 张裕民 | 市人力资源和社会保障局规划研究室主任 | 15966759889 | |
56 | 8月20日 | 侯钦梅 | 市行政审批服务局党组成员、三级主任科员 | 13516321688 | |
57 | 8月20日上午 | 杨勇 | 市民政局副局长 | 13906373299 | |
58 | 8月20日上午 | 杨超 | 市市场监管局特种设备科副科长 | 13561107399 | |
59 | 8月20日上午 | 李靖 | 市住建局住宅与房地产业科科长 | 13863235060 | |
60 | 8月21日 | 石雷 | 市医保局基金稽核中心副主任 | 13563270005 | |
61 | 8月22日上午 | 党保敏 | 市行政审批服务局党组成员、副局长 | 15106325659 | |
62 | 8月22日 | 朱宪科 | 市医保局办公室主任 | 15589235978 | |
63 | 8月23日上午 | 李勇 | 市科技局党组成员、二级主任科员 | 13563230809 | |
64 | 8月23日下午 | 陈文艺 | 市科技局外专合作室主任 | 15006769886 | |
65 | 8月24日上午 | 杨超 | 市市场监管局特种设备科副科长 | 13561107399 | |
66 | 8月26日 | 张东旭 | 市公安局户政科科长 | 17863222009 | |
67 | 8月26日下午 | 李欣 | 市商务和投资促进局招商投资科科长 | 13562216756 | |
68 | 8月26日上午 | 吕文兵 | 市文旅局文物管理室主任 | 13869423888 | |
69 | 8月27日 | 杨其斌 | 市医保局安全管理科科长 | 13963239588 | |
70 | 8月28日 | 刘合印 | 枣庄市生态环境局滕州分局党组成员 | 19863261166 | |
71 | 8月28日上午 | 马效军 | 市市场监管局注册登记指导科 | 13361108599 | |
72 | 8月28日上午 | 赵可心 | 市应急局行政许可室科长 | 0632-5888278 | |
73 | 8月29日 | 张鹏 | 市医保局待遇保障和医药服务管理科科长 | 13706326722 | |
74 | 8月30日 | 闫绍义 | 市自然资源局不动产登记中心副主任 | 13863257166 | |
75 | 8月30日上午 | 谢华 | 市交通运输局客货运服务三科 | 13616376565 | |
76 | 9月2日 | 舒磊 | 市公安局出入境管理科科长 | 17863221057 | |
77 | 9月4日上午 | 赵波 | 市城乡水务局党组成员、副局长 | 13969473606 | |
78 | 9月4日上午 | 袁河江 | 市城乡水务局工程建设管理科 | 13561103240 | |
79 | 9月4日 | 张厚岳 | 市医保局党组成员、副局长 | 13863225689 | |
80 | 9月6日下午 | 孙琳 | 市司法局公共法律服务管理科科长 | 18563250909 | |
81 | 9月6日 | 邢洪锋 | 市自然资源局不动产登记中心副主任 | 18863263577 | |
82 | 9月6日 | 李兵 | 市医保局医保中心综合业务科科长 | 13793701929 | |
83 | 9月9日 | 张东旭 | 市公安局户政科科长 | 17863222009 | |
84 | 9月9日上午 | 戴恩成 | 市行政审批服务局社会事务科科长 | 13906379839 | |
85 | 9月9日上午 | 孙铭阳 | 市人力资源和社会保障局党组成员、办公室主任 | 13806378701 | |
86 | 9月9日上午 | 冀昉 | 市文旅局产业发展室副主任 | 15098243539 | |
87 | 9月10日下午 | 杨帆 | 市行政审批服务局涉农事务科科长 | 13906325968 | |
88 | 9月11日下午 | 侯钦梅 | 市行政审批服务局党组成员、三级主任科员 | 13516321688 | |
89 | 9月11日 | 张亚 | 市医保局医保中心经办服务指导科科长 | 13563294179 | |
90 | 9月12日 | 范警华 | 市卫生健康局党组书记、局长,中医药管理局局长 | 5511709 | |
91 | 9月13日下午 | 李欣 | 市商务和投资促进局招商投资科科长 | 13562216756 | |
92 | 9月19日下午 | 戴军 | 市农业农村局驻市行政审批服务中心大厅办公室主任 | 13869492999 | |
93 | 9月19上午 | 颜道立 | 市市场监管局党组成员、副局长 | 13863200506 | |
94 | 9月19日 | 李家泉 | 市医保局医保中心主任助理 | 13863270198 | |
95 | 9月20日 | 韩文耀 | 市自然资源局不动产登记中心副主任 | 13181267711 | |
96 | 9月20日上午 | 郝浩峰 | 市应急局党委书记、局长 | 0632-5888828 | |
97 | 9月23日 | 舒磊 | 市公安局出入境管理科科长 | 17863221057 | |
98 | 9月23日上午 | 付超 | 市人力资源和社会保障局政策法规与营商环境办公室主任 | 13656322865 | |
99 | 9月23日上午 | 黄婧 | 市住建局建筑业发展服务中心行发科科长 | 15564677626 | |
100 | 9月24日 | 张宗钢 | 市医保局医保中心异地就医管理科科长 | 15562265356 | |
101 | 9月24上午 | 杨超 | 市市场监管局特种设备科副科长 | 13561107399 | |
102 | 9月25日 | 于洪亮 | 枣庄市生态环境局滕州分局局长 | 19863261677 | |
103 | 9月25日上午 | 渠燕 | 市民政局婚姻登记处主任 | 13863211639 | |
104 | 9月25日上午 | 潘松 | 市城乡水务局副局长 | 18806376229 | |
105 | 9月25日上午 | 徐瑶 | 市城乡水务局城乡供排水科科长 | 13563205702 | |
106 | 9月26日 | 满建国 | 市医保局医保中心信息统计科科长 | 13406917177 | |
107 | 9月26上午 | 杨超 | 市市场监管局特种设备科副科长 | 13561107399 | |
108 | 9月27日上午 | 朱涛 | 市交通运输局从业资格管理办公室主任 | 15966726688 | |
109 | 9月30日 | 张东旭 | 市公安局户政科科长 | 17863222009 | |
110 | 9月30日 | 满孝庆 | 市医保局医保中心基金运行管理科科长 | 13963295919 |
滕州市三季度“局长科长坐窗口”活动人员时间安排表
时间:2024-07-19
来源: