序号 | 用地单位 | 项目名称 | 证号编号 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) |
土地取得方式 | 发证日期 |
1 | 山东化工技师学院 | 山东化工技师学院新校区-55号宗地 | 地字第370481202400041号 | 东沙河街道呈祥大道东侧、解放路北侧 | 2086 | 教育用地 | 划拨 | 2024.7.12 |
2 | 山东化工技师学院 | 山东化工技师学院新校区-56号宗地 | 地字第370481202400042号 | 东沙河街道呈祥大道东侧、解放路北侧 | 172 | 教育用地 | 划拨 | 2024.7.12 |
3 | 山东化工技师学院 | 山东化工技师学院新校区-57号宗地 | 地字第370481202400043号 | 东沙河街道呈祥大道东侧、解放路北侧 | 20490 | 教育用地 | 划拨 | 2024.7.12 |
4 | 山东化工技师学院 | 山东化工技师学院新校区-58号宗地 | 地字第370481202400044号 | 东沙河街道呈祥大道东侧、解放路北侧 | 15013 | 教育用地、公园绿地 | 划拨 | 2024.7.12 |
5 | 山东化工技师学院 | 山东化工技师学院新校区-59号宗地 | 地字第370481202400045号 | 东沙河街道呈祥大道东侧、解放路北侧 | 61913 | 教育用地 | 划拨 | 2024.7.12 |
6 | 山东省滕州市第一中学 | 滕州市第一中学改扩建工程项目(二期) | 地字第370481202400046号 | 龙泉街道学院路南侧、文化路东侧 | 33632 | 教育用地 | 划拨 | 2024.7.12 |
7 | 鲁南高科技化工园区管理委员会 | 鲁南高科技化工园区基础设施综合提升项目-污水处理厂 | 地字第370481202400047号 | 木石镇尚贤路南侧 | 49981 | 公共设施用地 | 划拨 | 2024.7.12 |
8 | 山东沃达重工机床有限公司 | 多用途智能精密伺服压力机的研发及产业化应用项目 | 地字第370481202400048号 | 东沙河街道德艺巷东侧、望春街南侧、滕山大道西侧 | 73334 | 工业用地 | 出让 | 2024.7.16 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2024-07-16
来源:滕州市行政审批服务局