序号 | 用地单位 | 项目名称 | 证号编号 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) |
土地取得方式 | 发证日期 |
1 | 山东链科新材料有限公司 | 年产3000吨氢化丁腈橡胶 | 地字第370481202400018号 | 木石镇府前路北侧 | 工业用地 | 25414 | 出让 | 2024.4.29 |
2 | 山东德辰康养投资管理有限公司 | 滕州市医养结合健康中心暨中心人民医院新院区项目(TZ2020-58-2) | 地字第370481202400019号 | 北辛街道新兴路东侧、峙玉路南侧 | 医疗卫生用地 | 7839 | 出让 | 2024.4.29 |
3 | 滕州市综合行政执法局 | 智慧停车场建设项目(杏坛广场地下停车场) | 地字第370481202400020号 | 杏坛路南侧、龙泉苑西侧、化工仪器厂宿舍、供电宿舍、滕州电大、电缆厂宿舍、龙泉苑北侧 | 社会停车场用地 | 25899 | 划拨 | 2024.4.29 |
4 | 小熊驾到(山东)食品有限公司 | 小熊驾到复合调味品生产及电商迁建项目 | 地字第370481202400021号 | 经济技术开发区奚仲路西侧 | 工业用地 | 48201 | 出让 | 2024.4.29 |
5 | 山东顶源食品有限公司 | 顶源食品调味料数智化生产迁建项目 | 地字第370481202400022号 | 经济技术开发区奚仲路西侧 | 工业用地 | 38337 | 出让 | 2024.4.29 |
6 | 山东华正新材料有限公司 | 年产10万条高性能新材料软管项目 | 地字第370481202400023号 | 南沙河镇兴业南路东侧 | 工业用地 | 16667 | 出让 | 2024.4.29 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2024-04-30
来源:滕州市行政审批服务局