“免申即领”建设用地规划许可批后公布 | ||||||||
序号 | 用地单位 | 项目名称 | 证号编号 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) |
土地取得方式 | 发证日期 |
1 | 山东滕建投资集团有限公司 | 滕州市小岗区域回迁改造工程(TZ2021-13-2) | 地字第370481202300075号 | 红荷大道南侧、科圣路东侧、林梓路北侧 | 居住商业 | 46936 | 出让 | 2023年12月1号 |
2 | 山东信华发展有限公司 | 东城、东新社区(一期、二期)改造工程-二期B区(Tz2019-17-8-1) | 地字第370481202300076号 | 荆河路北侧、黄山路东侧、府前路南侧、荆泉路西侧 | 居住商业 | 30125 | 出让 | 2023年12月1号 |
3 | 滕州善国明城置业有限公司 | 善国明城 | 地字第370481202300077号 | 北辛路北侧、新兴路西侧 | 居住 | 30636 | 出让 | 2023年12月1号 |
4 | 山东润恒伟业房地产开发有限公司 | 滕州市润恒橡树湾小区一期工程项目(TZ2019-45-2) | 地字第370481202300078号 | 平行路东侧、永昌路南侧 | 居住商业 | 885 | 出让 | 2023年12月1号 |
5 | 山东润恒伟业房地产开发有限公司 | 滕州市润恒橡树湾小区一期工程项目(TZ2019-45-3) | 地字第370481202300079号 | 平行路东侧、永昌路南侧 | 居住商业 | 283 | 出让 | 2023年12月1号 |
6 | 山东悦城投资运营有限公司 | 滕州高铁新区CBD建设项目(一期) | 地字第370481202300080号 | 荆河东路北侧、上善路东侧 | 商业 | 67244 | 出让 | 2023年12月1号 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2023-12-01
来源: