2023年预售许可台账(1月-6月) | |||||||||||||
序号 | 预售单位 | 项目名称 | 房屋用途 | 房屋结构 | 总建筑面积 | 总套数 | 住宅建筑面积 | 住宅套数 | 非住宅建筑面积 | 非住宅套数 | 预售证号 | 日期 | 房屋位置 |
1 | 滕州市城郊房地产综合开发公司 | 北辛街道汤庄区域棚改项目(善国臻园)二期20#、22#、25#楼 | 住宅 | 框剪 | 30305.66 | 216 | 27244 | 216 | 3061.66 | / | (滕)房预售证第2023-001号 | 20230104 | 陶山路北侧、鑫旺街西侧 |
2 | 山东天行健发展有限公司 | 滕州市荆西商贸城区域棚户区改造(熙城国际)A7区二期(3#、13#-16#楼及车库) | 住宅 | 砖混 | 6841 | 42 | 5477 | 42 | 1364 | / | (滕)房预售证第2023-002号 | 20230106 | 振兴路东侧、盛源路北侧 |
3 | 滕州市城镇土地投资开发有限公司 | 兼爱城开发项目(一期)A14#、A15#楼 | 住宅 | 框剪 | 26404 | 216 | 24626 | 216 | 1778 | / | (滕)房预售证第2023-003号 | 20230111 | 鲁班大道东侧、学院西路南侧 |
4 | 滕州东方中石发展有限公司 | 孙楼、鲁寨区域改造工程(中石玺悦城小区D区12#、17#、19#、23#楼) | 住宅 | 框剪 | 89159 | 614 | 83446 | 614 | 5713 | / | (滕)房预售证第2023-004号 | 20230116 | 新华西路南侧、振兴北路西侧 |
5 | 山东新兴置业有限公司 | 滕州市善南街道贾庄改造区域二期工程(善国贾苑)17#-20#楼 | 商住 | 框剪 | 88081 | 717 | 79756 | 707 | 8325 | 10 | (滕)房预售证第2023-005号 | 20230217 | 青啤大道南侧、益康大道西侧 |
6 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目17#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 12531 | 108 | 11483 | 108 | 1048 | / | (滕)房预售证第2023-006号 | 20230222 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
7 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 融城国际B组团(15#)项目 | 商住 | 框架砖混 | 4181 | 36 | 3153 | 30 | 1028 | 6 | (滕)房预售证第2023-007号 | 20230301 | 三里河街南侧、和平路西侧 |
8 | 滕州市城郊房地产综合开发公司 | 北辛街道汤庄区域棚改项目(善国臻园)二期2#、19#、21#、24#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 77861.08 | 312 | 38658 | 312 | 39203.08 | / | (滕)房预售证第2023-008号 | 20230321 | 陶山路北侧、鑫旺街西侧 |
9 | 滕州市联迪置业有限公司 | 滕州高铁新区六合社区(安置区)A区二期(2#、3#、4#、5#、6#、8#)及地下车库 | 商住 | 框剪 | 98577.23 | 751 | 68977 | 702 | 29600.23 | 49 | (滕)房预售证第2023-009号 | 20230321 | 上宫街南侧、宫河路西侧 |
10 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)A区(1#-3#、5#-8#楼) | 住宅 | 框剪 | 113534 | 912 | 105046 | 912 | 8488 | / | (滕)房预售证第2023-010号 | 20230322 | 陶山路南侧、鑫旺街西侧 |
11 | 滕州红星投资置业有限公司 | 滕州市侉庄居区域改造项目(祥云·奥体华府)一期1#楼商业用房部分 | 商业 | 框架 | 5781 | 12 | / | / | 5781 | 12 | (滕)房预售证第2023-011号 | 20230331 | 文化路东侧、通盛路北侧 |
12 | 滕州市城镇土地投资开发有限公司 | 兼爱城开发项目(一期)A2#、A6#、A10#、B7#、B10#楼 | 住宅 | 框剪 | 45574.67 | 361 | 40841 | 350 | 4733.67 | 11 | (滕)房预售证第2023-012号 | 20230417 | 鲁班大道东侧、学院西路南侧 |
13 | 山东皞洋置业有限责任公司 | 滕州市文庙市场(盛世家园)二期工程(2#楼、3#楼商业部分及地下车库) | 商业 | 框架 | 24845 | 72 | / | / | 24845 | 72 | (滕)房预售证第2023-013号 | 20230417 | 新华街南侧、兴工路西侧 |
14 | 山东滕建投资集团有限公司 | 小岗区域回迁改造工程(一期)17#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 13527.5 | 75 | 9077 | 75 | 4450.5 | / | (滕)房预售证第2023-014号 | 20230428 | 红荷路南侧、文化路西侧 |
15 | 山东信华发展有限公司 | 东城、东新社区(二期)改造工程D区51#楼及储藏室 | 住宅 | 剪力墙 | 10614 | 88 | 9724 | 88 | 890 | / | (滕)房预售证第2023-015号 | 20230428 | 吉山路东侧、府前东路南侧 |
16 | 滕州市汇泉房地产开发有限公司 | 盛泉路区域改造(书香福园)8#楼及配套商业 | 商住 | 剪力墙 | 16580 | 110 | 14210 | 104 | 2370 | 6 | (滕)房预售证第2023-016号 | 20230511 | 龙泉路东侧、南滨河路南侧 |
17 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目4#、8#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 16392 | 140 | 14280 | 140 | 2112 | / | (滕)房预售证第2023-017号 | 20230602 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
18 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 九里庭院2#、6#、7#、8#及储藏室 | 住宅 | 框剪 | 20874.47 | 107 | 17032.97 | 107 | 3841.5 | / | (滕)房预售证第2023-018号 | 20230607 | 于岗路东侧、北辛路北侧 |
2023年预售许可台账(1月-6月)
时间:2023-08-07
来源: