2022年预售台账 | |||||||||||||
序号 | 预售单位 | 项目名称 | 房屋用途 | 房屋结构 | 总建筑面积 | 总套数 | 住宅建筑面积 | 住宅套数 | 非住宅建筑面积 | 非住宅套数 | 预售证号 | 日期 | 房屋位置 |
1 | 滕州伦达商贸城开发有限公司 | 滕州伦达商贸城D2区顺德花园项目(2#、4#)楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 36168.35 | 207 | 25328 | 207 | 10840.35 | / | (滕)房预售证第2022-001号 | 2022.01.13 | 北辛路北侧、鑫旺街西侧 |
2 | 滕州市房地产综合开发有限公司 | 东城、东新社区(一期)改造工程B区(地块一)10#-12#、14#-16#、18#-20#、22#-25#、27#-29#楼及地下车库 | 商住 | 剪力墙 | 183083 | 1227 | 132723 | 1136 | 50360 | 91 | (滕)房预售证第2022-002号 | 2022.01.13 | 荆河东路南侧、连山路东侧、夏庄街北侧 |
3 | 滕州市东方中石房地产开发有限公司 | 孙楼、鲁寨区域改造工程(中石玺悦城小区B区13#-18#楼) | 商住 | 框剪 | 20398.25 | 114 | 16779.92 | 108 | 3618.33 | 6 | (滕)房预售证第2022-003号 | 2022.01.13 | 振兴路东侧 |
4 | 山东兴盟置业有限公司 | 雅园7#、13#楼 | 住宅 | 框剪 | 23373.33 | 202 | 22939.57 | 202 | 433.76 | / | (滕)房预售证第2022-004号 | 2022.1.17 | 程庄街南侧、鲁班大道西侧 |
5 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)A区A-5#底层商业、A-6#楼及地下车库 | 商住 | 框剪 | 23966 | 169 | 18877 | 160 | 5089 | 9 | (滕)房预售证第2022-005号 | 2022.1.19 | 陶山路南侧、鑫旺街西侧、利民路东侧 |
6 | 滕州红星投资置业有限公司 | 滕州市侉庄居区域改造项目(祥云·奥体华府)二期27#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 22881 | 174 | 22093 | 174 | 788 | / | (滕)房预售证第2022-006号 | 2022.1.21 | 龙泉路西侧、陶山路南侧 |
7 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)B区B-3#楼 | 住宅 | 框剪 | 20926 | 161 | 19162 | 161 | 1764 | / | (滕)房预售证第2022-007号 | 2022.1.29 | 陶山路南侧、鑫旺街西侧、利民路东侧 |
8 | 滕州红星投资置业有限公司 | 滕州市侉庄居区域改造项目(祥云·奥体华府)一期商业1、商业2项目 | 商业 | 框架 | 2000 | 8 | / | / | 2000 | 8 | (滕)房预售证第2022-008号 | 2022.3.2 | 龙泉路西侧、通盛路北侧 |
9 | 滕州正宇房地产开发有限公司 | 凯润花园14#、15#楼项目 | 住宅 | 剪力墙 | 11700 | 56 | 10120 | 56 | 1580 | / | (滕)房预售证第2022-009号 | 2022.3.17 | 解放东路以北、荆泉路以西 |
10 | 山东润恒伟业房地产开发有限公司 | 滕州市润恒橡树湾小区二期(5号楼及地下车库) | 住宅 | 剪力墙 | 20804 | 136 | 15124 | 136 | 5680 | / | (滕)房预售证第2022-010号 | 2022.3.21 | 平行路东侧、金馨花园北侧 |
11 | 滕州市城镇土地投资开发有限公司 | 兼爱城开发项目(一期)A7#、A11#楼 | 住宅 | 框剪 | 17720.53 | 138 | 16550 | 138 | 1170.53 | / | (滕)房预售证第2022-011号 | 2022.3.21 | 鲁班大道东侧、学院西路南侧 |
12 | 滕州嘉益房地产有限公司 | 春风海棠D1、D2、D16、D20、D23、D27#楼 | 住宅 | 框剪 | 15869 | 60 | 8791 | 60 | 7078 | / | (滕)房预售证第2022-012号 | 2022.4.7 | 陶山路北侧、文化路西侧 |
13 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)B区续建B-8#楼 | 住宅 | 框剪 | 21456 | 161 | 19636 | 161 | 1820 | / | (滕)房预售证第2022-013号 | 2022.4.22 | 鑫旺街东侧、冯河北侧 |
14 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目16#、21#、22#楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 62346 | 432 | 46808 | 432 | 15538 | / | (滕)房预售证第2022-014号 | 2022.5.12 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
15 | 山东高速置业发展有限公司 | 高速·香舍水郡二期项目(1-60#至1-66#楼及地下储藏室) | 住宅 | 框剪 | 6207.33 | 14 | 4400.32 | 14 | 1807.01 | / | (滕)房预售证第2022-015号 | 2022.5.23 | 荆泉路东侧、通盛路南侧 |
16 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 九里庭院1#、10#、13#、19#、20#、27#、28#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 44202.5 | 78 | 14514.1 | 78 | 29688.4 | / | (滕)房预售证第2022-016号 | 2022.5.23 | 于岗路东侧、北辛路北侧 |
17 | 滕州嘉益房地产有限公司 | 春风海棠A2#楼 | 住宅 | 框剪 | 9578 | 66 | 8731 | 66 | 847 | / | (滕)房预售证第2022-017号 | 2022.5.24 | 陶山路北侧、文化路西侧 |
18 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目6#楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 20464 | 144 | 14620 | 144 | 5844 | / | (滕)房预售证第2022-018号 | 2022.6.2 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
19 | 滕州市汇泉房地产开发有限公司 | 盛泉路区域改造(书香福园)7号楼 | 住宅 | 剪力墙 | 19124 | 156 | 17007 | 156 | 2117 | / | (滕)房预售证第2022-019号 | 2022.6.24 | 龙泉路东侧、善文街北侧 |
20 | 山东润恒伟业房地产开发有限公司 | 滕州市润恒橡树湾小区二期(7号楼) | 商业 | 剪力墙 | 1665 | 12 | / | / | 1665 | 12 | (滕)房预售证第2022-020号 | 2022.6.24 | 平行路东侧、永昌路南侧 |
21 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)A区续建A-10#、A-11#楼 | 住宅 | 框剪 | 21055 | 161 | 19346 | 161 | 1709 | / | (滕)房预售证第2022-021号 | 2022.7.13 | 鑫旺街西侧、利民路东侧 |
22 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)B区续B-7#、B-18#、B-19#楼 | 住宅 | 框剪 | 38372 | 296 | 35300 | 296 | 3072 | / | (滕)房预售证第2022-022号 | 2022.7.13 | 鑫旺街东侧、冯河北侧 |
23 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目20#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 17213 | 108 | 12332 | 108 | 4881 | / | (滕)房预售证第2022-023号 | 2022.7.29 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
24 | 滕州市城郊房地产综合开发公司 | 北辛街道汤庄区域棚改项目(善国臻园)一期3#~12#、23#、26#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 195343.1 | 1270 | 145486 | 1270 | 49857.1 | / | (滕)房预售证第2022-024号 | 2022.8.5 | 陶山路北侧、鑫旺街西侧 |
25 | 山东信华发展有限公司 | 东城、东新社区(二期)改造工程D区42#、43#、48#、49#、50#、52#楼及地下车库、储藏室 | 住宅 | 剪力墙 | 111435 | 484 | 59276 | 484 | 52159 | / | (滕)房预售证第2022-025号 | 2022.8.5 | 吉山路东侧、府前路南侧 |
26 | 滕州市嘉誉置业有限公司 | 嘉誉干杂海货精品市场暨综合配套项目一期1#、5#、6#、7#楼 | 商住 | 框剪 | 44932 | 347 | 39798 | 340 | 5134 | 7 | (滕)房预售证第2022-026号 | 2022.8.11 | 吉山路东侧、府前路南侧 |
27 | 滕州市城关镇城市建设综合开发公司 | 滕西中学区域改造工程(上善家园)B区1-4#楼及地下车库 | 住宅 | 框架 | 66572 | 426 | 52697 | 426 | 13875 | / | (滕)房预售证第2022-027号 | 2022.8.11 | 王楼街南侧、振兴路西侧 |
28 | 滕州市城关镇城市建设综合开发公司 | 滕西中学区域改造工程(上善家园)A区6-9#楼、12#、13#、15#、16#楼及地下车库 | 商住 | 框架 | 167275 | 961 | 116795 | 900 | 50480 | 61 | (滕)房预售证第2022-028号 | 2022.8.11 | 解放路南侧、振兴路西侧 |
29 | 山东哲居置业有限公司 | 滕州市万龙广场项目 | 商住 | 框剪 | 46894.13 | 286 | 26411 | 208 | 20483.13 | 78 | (滕)房预售证第2022-029号 | 2022.8.17 | 新兴北路东侧、新华前街南侧 |
30 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目1#楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 20435 | 144 | 14590 | 144 | 5845 | / | (滕)房预售证第2022-030号 | 2022.8.18 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
31 | 滕州嘉益房地产有限公司 | 春风海棠D3#、D4#楼 | 住宅 | 框剪 | 3044 | 8 | 1514 | 8 | 1530 | / | (滕)房预售证第2022-031号 | 2022.9.1 | 陶山路北侧,文化路西侧 |
32 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目19#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 17213 | 108 | 12332 | 108 | 4881 | / | (滕)房预售证第2022-032号 | 2022.9.9 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
33 | 山东恒益房地产开发有限公司 | 滕建·恒益园二期工程项目16#、17#楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 29788.64 | 200 | 23174.06 | 200 | 6614.58 | / | (滕)房预售证第2022-033号 | 2022.9.9 | 龙泉路东侧、善文街南侧 |
34 | 山东滕建投资集团有限公司 | 小岗区域回迁改造工程(一期)13#、14#、15#、18#及地下车库 | 商住 | 框剪 | 64454 | 382 | 45801 | 379 | 18653 | 3 | (滕)房预售证第2022-034号 | 2022.9.19 | 红荷路南侧、文化路西侧 |
35 | 滕州市中房房地产开发有限公司 | 九里庭院3#-5#、9#、11#-12#、14#-18#、21#-26#楼 | 住宅 | 框剪 | 46652.03 | 140 | 31292.93 | 140 | 15359.1 | / | (滕)房预售证第2022-035号 | 2022.9.23 | 于岗路东侧、北辛路北侧 |
36 | 滕州嘉益房地产有限公司 | 春风海棠D21#、D28#、P3#楼 | 商住 | 框剪 | 5981 | 17 | 2154 | 16 | 3827 | 1 | (滕)房预售证第2022-036号 | 2022.9.23 | 陶山路北侧、文化路西侧 |
37 | 滕州华轩置业有限公司 | 桂语风和项目10#楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 15271 | 96 | 10475 | 96 | 4796 | / | (滕)房预售证第2022-037号 | 2022.9.23 | 红荷大道南侧、鑫旺街西侧 |
38 | 滕州伦达商贸城开发有限公司 | 滕州伦达商贸城D2区顺德花园项目(1#、3#、5#) | 商住 | 剪力墙 | 33198 | 261 | 32095 | 252 | 1103 | 9 | (滕)房预售证第2022-038号 | 2022.9.28 | 北辛路北侧、鑫旺街西侧 |
39 | 山东兴盟置业有限公司 | 雅园16#楼 | 住宅 | 剪力墙 | 10503.43 | 98 | 10503.43 | 98 | / | / | (滕)房预售证第2022-039号 | 2022.9.29 | 鲁班大道西侧、荆河西路北侧 |
40 | 滕州红星投资置业有限公司 | 滕州市侉庄居区域改造项目(祥云·奥体华府)一期1-10#楼及地下车库 | 住宅 | 剪力墙 | 233407 | 1592 | 184586 | 1592 | 48821 | / | (滕)房预售证第2022-040号 | 2022.11.18 | 龙泉路西侧、陶山路南侧 |
41 | 山东新兴置业有限公司 | 滕州市善南街道贾庄改造区域项目二期工程8#、10#楼 | 住宅 | 框剪 | 47396 | 336 | 43884 | 336 | 3512 | / | (滕)房预售证第2022-041号 | 2022.12.2 | 青啤大道南侧、益康大道西侧 |
42 | 滕州市供销房地产综合开发有限公司 | 尚水祥云(1-10#楼及地下车库) | 住宅 | 框剪 | 55945.66 | 154 | 23814 | 154 | 32131.66 | / | (滕)房预售证第2022-042号 | 2022.12.7 | 通盛街北侧、后荆沟街东侧 |
43 | 滕州正宇房地产开发有限公司 | 凯润润城3#、5#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 54734.8 | 208 | 25619.86 | 208 | 29114.94 | / | (滕)房预售证第2022-043号 | 2022.12.9 | 龙泉路东侧、林梓路南侧 |
44 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造工程(善国锦绣城)B区续建B-5#、B-13#楼 | 住宅 | 框剪 | 30482 | 210 | 27666 | 210 | 2816 | / | (滕)房预售证第2022-044号 | 2022.12.9 | 陶山路南侧、鑫旺街东侧 |
45 | 滕州伦达商贸城开发有限公司 | 滕州伦达商贸城B3区正德花园项目(4#楼商业) | 商业 | 剪力墙 | 4658 | 35 | / | / | 4658 | 35 | (滕)房预售证第2022-045号 | 2022.12.9 | 北辛路北侧、清河路东侧 |
46 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)A区续建A-12#、A-16#楼 | 住宅 | 框剪 | 33925 | 276 | 31142 | / | 276 | / | (滕)房预售证第2022-046号 | 2022.12.26 | 陶山路南侧、鑫旺街西侧 |
47 | 山东佰佳兴房地产开发有限公司 | 滕州市北刘居区域改造项目(善国锦绣城)B区续建B-6#、B-15#、B-16#、B-17#楼及地下车库 | 住宅 | 框剪 | 78742 | 300 | 39409 | 300 | 39063 | / | (滕)房预售证第2022-047号 | 2022.12.26 | 陶山路南侧、鑫旺街东侧 |
2022年度商品房销售许可台账
时间:2023-07-31
来源: