序号 | 用地单位 | 项目名称 | 证号编号 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) |
土地取得方式 | 发证日期 |
1 | 联泓格润(山东)新材料有限公司 | 新能源材料和生物可降解材料一体化项目(TZ2023-26-1) | 地字第370481202300031号 | 官桥镇联泓格润(山东)新材料有限公司西南侧 | 工业用地 | 46384 | 出让 | 2023年7月10日 |
2 | 联泓格润(山东)新材料有限公司 | 新能源材料和生物可降解材料一体化项目(TZ2023-26-2) | 地字第370481202300032号 | 官桥镇联泓格润(山东)新材料有限公司西南侧 | 工业用地 | 102704 | 出让 | 2023年7月10日 |
3 | 联泓格润(山东)新材料有限公司 | 新能源材料和生物可降解材料一体化项目(TZ2023-26-3) | 地字第370481202300033号 | 官桥镇联泓格润(山东)新材料有限公司西南侧 | 工业用地 | 175087 | 出让 | 2023年7月10日 |
4 | 联泓格润(山东)新材料有限公司 | 新能源材料和生物可降解材料一体化项目(TZ2023-26-4) | 地字第370481202300034号 | 官桥镇联泓格润(山东)新材料有限公司西南侧 | 工业用地 | 275964 | 出让 | 2023年7月10日 |
5 | 山东聚合顺鲁化新材料有限公司 | 年产40万吨聚酰胺6新材料项目-地块二 | 地字第370481202300035号 | 木石镇木东路东侧 | 工业用地 | 90937 | 出让 | 2023年7月10日 |
6 | 孟玄新材料有限公司 | 年产5万吨醋酐、4000吨可降解醋酸纤维素无纺布、5000吨可降解醋酸纤维素薄膜项目(TZ2023-30) | 地字第370481202300036号 | 木石镇木东路东侧 | 工业用地 | 11847 | 出让 | 2023年7月10日 |
7 | 山东兴滕置业有限公司 | 滕州经济技术开发区兴滕产业园建设项目-(TZ2023-32)号宗地 | 地字第370481202300037号 | 经济开发区顺河路南侧、滕州思达施密斯金属制品有限公司东侧 | 工业用地 | 20676 | 出让 | 2023年7月10日 |
8 | 兖矿鲁南化工有限公司 | 兖矿鲁南化工有限公司6万吨/年聚甲醛项目 | 地字第370481202300038号 | 木石镇兖矿鲁南化工有限公司东侧 | 工业用地 | 41654 | 出让 | 2023年7月10日 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2023-07-10
来源: