序号 | 用地单位 | 项目名称 | 证号编号 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 | 土地取得方式 | 发证日期 |
1 | 山东恒益房地产开发有限公司 | 滕建·恒益园三期工程项目 | 地字第370481202300020号 | 龙泉路东侧、善文街南侧 | 居住商业 | 8123平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
2 | 山东信华发展有限公司 | 东城、东新社区(一期、二期)改造工程-东城、东新社区(二期)改造工程A区(地块二) | 地字第370481202300021号 | 荆河路北侧、龙泉路东侧 | 居住商业 | 8458平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
3 | 山东兴滕置业有限公司 | 滕州市荆河街道柳楼居区域棚户区改造项目(西地块二) | 地字第370481202300022号 | 冯河东侧、新华西路南侧 | 居住 | 26284平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
4 | 山东天行健发展有限公司 | 龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目(西区TZ2022-41-1-1) | 地字第370481202300023号 | 永昌路北侧、荆泉路西侧 | 居住商业 | 28085平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
5 | 山东天行健发展有限公司 | 龙泉街道冯东、冯西居区域棚改项目(东区TZ2022-41-2-1) | 地字第370481202300024号 | 永昌路北侧、荆泉路东侧 | 居住商业 | 21018平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
6 | 联泓格润(山东)新材料有限公司 | 新能源材料和生物可降解材料一体化项目(TZ2022-64-1) | 地字第370481202300025号 | 木石镇鲁南高科技化工园 | 工业用地 | 176252平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
7 | 滕州思达施密丝金属制品有限公司 | 年产6万吨钢纤维建筑用新材料项目 | 地字第370481202300026号 | 南沙河镇龙泉路东侧、康隆路南侧、东康路北侧 | 工业用地 | 42230平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
8 | 山东山海新材料有限责任公司 | 年产20万吨电池级锂电材料-碳酸酯项目(二期) | 地字第370481202300027号 | 木石镇节用路东侧、尚同路西侧、湿地路北侧 | 工业用地 | 72060平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
9 | 滕州思达新材料有限公司 | 年处理6万吨废旧轮胎综合利用项目 | 地字第370481202300028号 | 南沙河镇龙泉路东侧、康隆路南侧、东康路北侧 | 工业用地 | 26667平方米 | 出让 | 2023年5月18日 |
“免申即领”建设用地规划许可批后公布
时间:2023-05-18
来源: