| 根据枣人社字[2021]1号文关于转发《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》,现将拟申请名单予以公示,公示时间为5个工作日,自2025年11月24日至2025年11月28日,如有异议,请拨打监督电话。 监督电话:5512476 |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证书编号 | 证书等级 | 补贴标准 | 申报类别 技能人员/专业技术 |
|||
| 1 | 周倩 | 女 | 2436003014441222 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 2 | 司增利 | 女 | S000037000022253000025 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 3 | 张厚绰 | 男 | S000037040024253J00030 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 4 | 邵长义 | 男 | S000037040024253J00031 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 5 | 张宗伟 | 男 | S000037040024253J00032 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 6 | 刘瀚阳 | 男 | S000037040005253000121 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 7 | 王宏 | 女 | Y000037010012244000164 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 8 | 董超 | 男 | S000037040012243001231 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 9 | 王文博 | 男 | Y000037040354243000058 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 10 | 王德臻 | 女 | 2536153014407874 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 11 | 张翠翠 | 女 | S000037040012253000395 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 12 | 方庆洋 | 男 | S000037000022253000024 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 13 | 马洪振 | 男 | S000037040024253J00142 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 14 | 徐得栋 | 男 | S000037040024253J00058 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 15 | 翁卫东 | 男 | S000037040024253J00060 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 16 | 张茂宇 | 男 | S000037040024253J00059 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 17 | 马洪旗 | 男 | Y000037010012244000173 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 18 | 王际涛 | 男 | Y000037010012253001160 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 19 | 龚学仲 | 男 | Y000037010012244000243 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 20 | 刘志刚 | 男 | Y000037010012253001170 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 21 | 赵晓可 | 女 | Y000037010012244000133 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 22 | 陈玉清 | 女 | Y000037010012244000163 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 23 | 李强 | 男 | Y000037010012244000162 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 24 | 刘喜 | 男 | 2436003014434111 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 25 | 刘雪 | 女 | Y000037040288253000013 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 26 | 邱教梅 | 女 | 2536153014412164 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 27 | 孔祥苓 | 女 | 2536153014414502 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 28 | 霍贞汝 | 女 | S000037040012253000409 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 29 | 马召源 | 男 | S000037010005253000279 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 30 | 李刚 | 男 | 2536153014413031 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 31 | 胡成行 | 男 | Y000037040409253000092 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 32 | 张兆光 | 男 | 2536153014414916 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 33 | 张超 | 男 | 2536153014413553 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 34 | 冯乐民 | 男 | Y000037040015255000009 | 职业资格五级(初级) | 1000. | 技能人员 | |||
| 35 | 刘杰 | 男 | Y003037000101253000074 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 36 | 孙希军 | 男 | S000037000003253000006 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 37 | 盖莉 | 女 | Y000037040409253000063 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 38 | 马毅 | 男 | S000037040015253000602 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 39 | 王伟 | 男 | 2536153014413338 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 40 | 黄文者 | 女 | S000037040015253000600 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 41 | 李成 | 女 | S000037040015253000576 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 42 | 刘西文 | 男 | Y000037040409253000045 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 43 | 胡路 | 女 | S000037000066253000085 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 44 | 张容恺 | 男 | S000037000051254000093 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 45 | 王迪 | 女 | S000037040015253000568 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 46 | 范娜 | 女 | Y000037040077253000006 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 47 | 范佩佩 | 女 | S000037040015253000601 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 48 | 宋永芳 | 女 | S000037000003253000020 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 49 | 独小凤 | 女 | S000037040008253000152 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 50 | 褚夫敏 | 女 | Y000037040077253000001 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 51 | 汪惠 | 女 | Y000037040077253000002 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 52 | 赵新景 | 女 | Y000037040077254000002 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 53 | 杨稳聪 | 男 | 2436003021422236 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 54 | 陈雪雪 | 女 | S000037000003253000021 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 55 | 张明慧 | 女 | Y000037040077253000005 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 56 | 秦佑健 | 男 | Y000037040077253000004 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 57 | 张伟 | 男 | Y000037040077253000003 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 58 | 孟然 | 男 | S000037040015253000161 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 59 | 王孝申 | 男 | Y000037040192253000023 | 职业资格三级(高级) | 2000. | 技能人员 | |||
| 60 | 刘文强 | 男 | 2536153014411662 | 职业资格四级(中级) | 1500. | 技能人员 | |||
| 109500.00 | |||||||||
2025年11月技能提升补贴发放公示表
时间:2025-11-24
来源:

您的位置:
