公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 

2025年5月技能提升补贴发放公示表

时间:2025-05-23 来源:
根据枣人社字[2021]1号文关于转发《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》,现将拟申请名单予以公示,公示时间为5个工作日,自2025年5月23日至2025年5月29日,如有异议,请拨打监督电话。
监督电话:5512476
2025年5月技能提升补贴发放公示表
序号 姓名 性别 证书编号 证书等级 补贴标准 申报类别
技能人员/专业技术
1 刘剑锋 男 Y000037040384253000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
2 时迎静 女 S000037040015243001108 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
3 殷园园 女 S000037040015243001109 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
4 王光运 男 Y000037040281243000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
5 刘统行 男 Y000037040192253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
6 柴源 男 Y000037040192253000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
7 商忠正 男 Y000037040192253000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
8 王延薇 女 S000037040012243001392 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
9 蔡承露 女 S000037040012243001393 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
10 孟冉冉 女 Y000037040192253000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
11 陈秀婷 女 Y000037040192253000031 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
12 王立 男 Y000037040192253000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
13 刘振 男 Y000037040207253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
14 李萍 女 Y000037040281243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
15 张宗耀 男 Y000037040281243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
16 尹红涛 男 Y000037040384253000031 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
17 陈玉 男 Y000037040384253000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
18 贾晋勇 男 Y000037040384253000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
19 朱开友 男 Y000037040384253000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
20 张哲 男 Y000037040384253000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
21 马成良 男 Y000037040384253000036 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
22 高鼎 男 Y000037040384253000041 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
23 赵艳 女 Y000037040384253000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
24 屈云云 女 Y000037040384253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
25 赵逢伟 女 S000037040007243J00045 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
26 吴运腾 男 Y000037040384253000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
27 姜文丽 女 Y000037040384253000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
28 马腾 男 Y000037040384253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
29 张瑞 男 Y000037040384253000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
30 薛广银 男 Y000037040384253000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
31 颜珊珊 女 S000037040012243000225 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
32 张永志 男 Y000037040384253000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
33 李知闻 女 Y000037040375253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
34 徐红 女 Y000037040192253000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
35 徐庆军 男 Y000037040255243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
36 刘伟 男 Y000037040255243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
37 刘强 男 Y000037040255243000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
38 巩运国 男 Y000037040255243000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
39 李雪 女 Y000037040371253000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
40 何健志 男 Y000037040255243000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
41 郝荣彬 女 Y000037040354243000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
42 张涛 男 Y000037040375243000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
43 孔涛 男 Y000037040192253000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
44 姬腾 男 Y000037040375243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
45 张俊力 男 Y000037040192253000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
46 朱学爱 女 Y000037040384253000030 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
47 李青 女 S000037040012243000478 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
48 王敏 女 Y000037040375253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
49 李振 男 Y000037040375253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
50 刘合乐 男 Y000037040234253000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
51 吴开龙 男 Y000037040207253000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
52 陈志远 男 Y000037040207253000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
53 卢荟羽 女 S000037040012243000983 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
54 郑丹丹 女 Y000037040384253000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
55 杜晴晴 女 Y000037040234254000002 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
56 秦东方 男 Y000037040207253000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
57 满曰峰 男 2436003023415209 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
58 彭浩翔 男 Y000037040207253000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
59 刘加启 男 Y000037040234243000056 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
60 任攀 男 Y000037040234253000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
61 崔浩 男 Y000037040234254000001 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
62 王绪战 男 2536223004405778 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
63 孙凡盛 男 2536223004405779 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
64 李瑶 女 Y000037040334253000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
65 周子栋 男 Y000037040334253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
66 闫绍敏 女 Y000037040334253000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
67 赵广 男 Y000037040207253000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
68 袁慧 女 S000037040015243000976 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
69 宋传群 男 Y000037040207253000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
70 李聪 女 Y000037040207253000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
71 刘宁 男 Y000037040207253000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
72 王奉森 男 Y000037040207253000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
73 赵昂昂 男 Y000037040207253000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
74 张宗美 女 Y000037040207253000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
75 李丹 女 Y000037040207253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
76 刘亚涛 男 Y000037040207253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
77 邵坤 男 S000037040012243001005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
78 陈明 男 S000037040012243001001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
79 王芬 女 S000037040012243001007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
80 张磊磊 男 Y000037040207253000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
81 刘志强 男 Y000037040207253000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
82 邢飞 男 Y000037040207253000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
83 翟淑凯 男 Y000037040207253000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
84 杨晶媛 女 Y000037040207253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
85 谭雯 女 S000037040012243000194 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
86 魏海燕 女 S000037040012243000193 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
87 徐敏 女 S000037040012243000192 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
88 郭万义 男 S000037040012243000262 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
89 谢亚平 男 Y000037040225243000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
90 张华 男 Y000037040285243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
91 王誉栋 男 Y000037040285243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
92 颜磊 男 Y000037040285243000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
93 于跃 男 Y000037040225243000067 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
94 邱德宝 男 Y000037040225243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
95 孙建 男 Y000037040015253000074 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
96 杨正琛 男 Y000037040015253000076 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
97 牛营 女 S000037040015243001214 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
98 裴轲 男 Y000037040177253000025 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
99 崔亚军 男 Y000037040177253000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
100 李广民 男 Y000037040177253000024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
101 陈国良 男 Y000037040177253000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
102 王慧 男 Y000037040178253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
103 崔明 男 Y000037040177253000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
104 唐万民 男 2536003007405639 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
105 朱春雷 男 Y000037040178253000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
106 张振 男 Y000037040177253000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
107 徐钉 男 Y000037040177253000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
108 唐冉 女 Y000037040178253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
109 王晓逸 女 Y000037040178253000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
110 常开法 男 Y000037040177253000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
111 陈繁营 男 Y000037040225253000049 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
112 马运阔 男 Y000037040177253000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
113 张国盛 男 Y000037040177253000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
114 崔耀 男 Y000037040177253000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
115 李文强 男 Y000037040177253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
116 蒋广军 男 Y000037040177253000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
117 陈立国 男 Y000037040177253000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
118 罗延彬 男 Y000037040178253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
119 朱颖颖 女 Y000037040177253000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
120 倪昭兵 男 Y000037040178253000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
121 徐祥阁 男 Y000037040369253000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
122 姚倩 女 Y000037040177253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
123 金文宇 男 Y000037040178253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
124 苏媛媛 女 Y000037040177253000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
125 任丽 女 Y000037040177253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
126 渠华清 男 Y000037040177253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
127 王玲 女 2536103007402484 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
128 赵鹏 男 Y000037040015253000061 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
129 蒋鑫 男 S000037040012243001004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
130 郭传威 男 Y000037040225253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
131 王媛媛 女 Y000037040369253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
132 随珂珂 女 S000037040015243000975 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
133 王军 男 Y000037040225253000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
134 邱贵宾 男 Y000037040225243000059 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
135 冯庆月 男 Y000037040225243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
136 王先友 男 Y000037040225253000039 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
137 殷宪宏 男 Y000037040225253000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
138 狄爽爽 男 Y000037040225253000056 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
139 张冬 男 Y000037040225253000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
140 孙斌 男 Y000037040225243000049 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
141 梁家前 男 Y000037040225243000082 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
142 莫雯杰 男 Y000037040225243000043 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
143 王怀海 男 Y000037040225253000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
144 张海峰 男 Y000037040225243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
145 冯宁宁 男 Y000037040225243000029 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
146 方俊智 男 Y000037040225243000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
147 刘世杰 男 Y000037040225243000070 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
148 涂凤军 男 Y000037040369253000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
149 邓浩 男 Y000037040225243000083 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
150 龙周泉 男 Y000037040225253000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
151 李治国 男 Y000037040225243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
152 渠振 男 Y000037040225243000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
153 赵岩 男 Y000037040225253000047 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
154 王经纬 男 Y000037040225243000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
155 孔广 男 Y000037040225243000069 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
156 杨勇 男 Y000037040225243000047 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
157 刘令 男 Y000037040225243000025 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
158 杨恭 男 Y000037040225243000061 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
159 朱述银 男 Y000037040225253000028 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
160 俞冠强 男 Y000037040225243000053 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
161 刘健 男 Y000037040225243000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
162 耿伟 男 Y000037040225243000071 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
163 郭琦 女 Y000037040225243000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
164 孙超 男 Y000037040225243000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
165 王道森 男 Y000037040225243000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
166 周昆明 男 Y000037040225253000044 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
167 杜宝宪 男 Y000037040225253000031 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
168 高磊 男 Y000037040225243000052 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
169 满孝雨 男 Y000037040225253000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
170 任聪 男 Y000037040225243000079 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
171 邱忠华 男 Y000037040225253000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
172 徐保永 男 Y000037040225253000043 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
173 李军峰 男 Y000037040225243000050 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
174 刘浩 男 Y000037040015253000077 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
175 殷延平 男 Y000037040225253000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
176 秦贞光 男 Y000037040015253000059 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
177 邵明星 男 Y000037040225243000024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
178 石桂香 女 S000037040012243000299 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
179 胡召亮 男 Y000037040225243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
180 张三庆 男 S000037040015243001118 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
181 张厚章 男 Y000037040369253000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
182 吴成洪 男 Y000037040225253000036 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
183 张广新 男 Y000037040225253000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
184 赵成功 男 Y000037040225243000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
185 孟宪平 男 Y000037040225253000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
186 刘立 男 Y000037040285243000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
187 张洁 男 Y000037040225243000080 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
188 张强 男 Y000037040225253000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
189 韩建杰 男 Y000037040225243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
190 张茂洋 男 Y000037040225253000024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
191 朱磊 男 Y000037040225243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
192 董洪国 男 Y000037040225243000041 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
193 刘彭彭 男 Y000037040225243000040 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
194 徐强 男 Y000037040225253000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
195 褚福东 男 Y000037040225253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
196 邵瑞 男 Y000037040225253000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
197 吴金国 男 2536003014404641 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
198 孙长城 男 Y000037040225243000030 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
199 刘长征 男 Y000037040225243000058 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
200 郭浩 男 Y000037040225243000084 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
201 高君 男 Y000037040225243000051 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
202 王式臣 男 Y000037040225243000046 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
203 满忠瑞 男 Y000037040225253000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
204 林猛 男 Y000037040225243000062 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
205 董梅青 女 2536003014405388 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
206 吕亮亮 男 Y000037040225243000066 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
207 王鹏 男 Y000037040225243000081 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
208 生茂志 男 Y000037040225243000076 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
209 杨雪锋 男 Y000037040225243000078 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
210 孟祥洪 男 Y000037040225243000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
211 邢洋洋 男 Y000037040225243000057 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
212 房辉 男 Y000037040225243000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
213 秦治国 男 Y000037040225253000038 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
214 裴忠明 男 Y000037040225243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
215 赵伟 男 Y000037040225243000038 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
216 冯桂钰 女 Y000037040225243000064 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
217 赵恩良 男 Y000037040225253000029 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
218 甘伟 男 Y000037040225243000068 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
219 陈军 男 Y000037040225243000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
220 雷冲 男 Y000037040225253000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
221 高辉 男 Y000037040225243000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
222 龙薇薇 女 Y000037040225253000050 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
223 王志龙 男 Y000037040225243000056 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
224 李继淳 男 Y000037040225243000027 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
225 陈婷婷 女 S000037040012243001382 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
226 王成永 男 Y000037040225253000042 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
227 王鑫 男 Y000037040225243000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
228 张超 男 Y000037040225253000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
229 聂灿灿 女 Y000037040225243000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
230 齐国富 男 Y000037040225253000025 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
231 王宏 男 Y000037040225243000036 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
232 孔庆明 男 Y000037040225253000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
233 朱振超 男 Y000037040225243000065 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
234 公培革 男 Y000037040225243000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
235 赵学礼 男 Y000037040225253000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
236 黄千 男 Y000037040225243000072 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
237 李诺 女 Y000037040225253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
238 赵乐广 男 Y000037040225243000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
239 何瑞娜 女 Y000037040225243000073 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
240 吕强 男 Y000037040285243000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
241 张翔 男 Y000037040225253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
242 吕显光 男 Y000037040225253000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
243 梁婷婷 女 Y000037040374243000050 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
244 王苛 男 Y000037040225253000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
245 房青 女 Y000037040285243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
246 王军 男 Y000037040225243000063 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
247 王聪 男 2536003014405963 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
248 张昭 男 Y000037040225243000028 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
249 刘涛 男 2536003014403962 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
250 徐传林 女 Y000037040372253000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
251 王海晶 女 Y000037040374243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
252 韩文朋 男 Y000037040399253000044 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
253 刘统杰 男 2436003014428453 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
254 张爱玲 女 Y000037040374243000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
255 孔清清 女 2436003014428452 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
256 隋晓银 女 Y000037040374243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
257 杨海峰 女 Y000037040374243000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
258 刘儒兵 男 2436003014428451 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
259 石智文 女 Y000037040178254000001 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
260 姚洪程 女 Y000037040177253000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
261 王晓明 男 2536003014404644 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
262 王启栋 男 Y000037040285243000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
263 岳文婧 女 Y000037000001253002436 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
264 杨旭光 男 Y000037040351253000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
265 司庆珍 女 2536153014401643 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
266 张厚星 男 Y000037040369253000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
267 魏硕 男 Y000037040285243000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
268 王冬平 男 Y000037040372253000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
269 黄婷 女 Y000037040285243000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
270 杨硕 男 Y000037000001253002443 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
271 肖蕊蕊 女 Y000037000001253002430 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
272 肖阳 男 Y000037000001253002431 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
273 徐传芳 男 Y000037040372253000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
274 陈云云 女 Y000037040285243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
275 韩进才 男 2536003014404636 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
276 高瑶 男 Y000037040285243000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
277 徐东宝 男 Y000037040351253000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
278 梁兴彤 男 Y000037040351253000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
279 苏秀秀 女 Y000037040351253000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
280 宋传立 男 Y000037040285243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
281 李浩 男 Y000037040285243000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
282 李敏 女 Y000037040351253000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
283 张清文 男 Y000037040351253000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
284 赵传 男 Y000037040351253000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
285 宗明峰 男 Y000037040351253000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
286 张卫化 男 Y000037040351253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
287 魏祯 男 Y000037040285243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
288 李翠 女 Y000037040351253000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
289 刘新怡 女 Y000037040351253000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
290 王慎利 男 Y000037040351253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
291 任超 男 Y000037040285243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
292 葛祥子 男 Y000037040351253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
293 冯瀚 男 Y000037000001253002438 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
294 周君伟 男 Y000037000001253002427 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
295 张苓 女 Y000037040285243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
296 韩子元 男 Y000037040399253000047 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
297 刘雪梅 女 Y000037000001254001156 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
298 甘宜东 男 2536003007404492 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
299 曹毅 男 2536003014408912 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
300 王超 男 Y000037000001255000846 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
301 陈霖 男 Y000037000001254001129 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
302 李军 男 Y000037040399253000027 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
303 王严令 女 Y000037040189243000323 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
304 姜德伦 男 Y000037040234253000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
305 闫洪燕 女 Y000037000001253000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
306 王玉礼 男 Y000037040399253000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
307 刘国红 男 Y000037040372253000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
308 刘华 男 Y000037040399253000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
309 张广修 男 Y000037000001254001157 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
310 葛居苓 女 Y000037040372253000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
311 任娟娟 女 Y000037040371253000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
312 孟凡生 男 Y000037040399253000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
313 刘田伟 男 2536003014408812 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
314 李中正 男 Y000037000001253002246 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
315 韩雅情 女 Y000037040399253000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
316 陈士泉 男 Y000037040399253000048 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
317 单晴 女 Y000037040372253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
318 冯刚 男 Y000037040399253000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
319 李书友 男 Y000037040399253000059 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
320 王贺 男 Y000037040372253000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
321 赵连敬 女 Y000037040372253000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
322 孔云虹 女 Y000037040372253000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
323 孙光华 男 Y000037040399253000041 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
324 卢伟 男 Y000037000001253002247 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
325 王开强 男 Y000037040399253000029 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
326 张文革 男 Y000037040073243000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
327 高阳 女 Y000037040399253000053 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
328 单亭芝 女 Y000037040372253000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
329 卢然 女 Y000037000001253002435 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
330 王一品 男 Y000037040192253000040 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
331 刘礼娟 女 Y000037040399253000063 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
332 王广强 男 Y000037040399253000036 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
333 冯秀娟 女 Y000037040399253000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
334 马文竟 女 Y000037040399253000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
335 李延明 男 2536003014408911 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
336 郭鹏坤 男 Y000037040073243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
337 魏永刚 男 Y000037040399253000058 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
338 肖钢 男 Y000037040399253000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
339 颜敏 男 Y000037040371253000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
340 周钰 男 Y000037000001253002452 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
341 张涛 男 Y000037000001253002897 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
342 张道光 男 Y000037040399253000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
343 厉艳云 女 Y000037000001253002446 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
344 郑值 男 Y000037000001253002420 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
345 季念晶 女 Y000037040371253000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
346 刘建春 男 Y000037040371253000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
347 刘峰 男 Y000037000001255000789 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
348 杨铭铭 男 Y000037000001253002418 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
349 高长军 男 2536003014408908 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
350 蒋刚 男 2536003014408902 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
351 徐丹 女 Y000037040374243000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
352 刘权震 男 Y000037000001253002437 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
353 王强 男 Y000037000001255000870 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
