公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 

2024年12月技能提升补贴发放公示表

时间:2024-12-25 来源:
    根据枣人社字[2021]1号文关于转发《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》,现将拟申请名单予以公示,公示时间为5个工作日,自2024年12月25日至2024年12月31日,如有异议,请拨打监督电话。
监督电话:5512476

                           2024年12月技能提升补贴发放公示表

序号 姓名 性别 证书编号 证书等级 补贴标准 申报类别
技能人员/专业技术
1 褚衍奇 男 Y000037040002243000525 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
2 王翠娜 女 Y000037040232243000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
3 赵婷婷 女 2436003014432263 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
4 杨倩 女 Y000037040189233000558 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
5 焦先存 男 Y000037040002243000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
6 满高贵 男 Y000037040002243000473 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
7 陈培田 男 Y000037040002243000357 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
8 侯钦街 男 Y000037040002243000460 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
9 陈晶 女 2436003014432265 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
10 张安安 男 2436003014435212 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
11 周德龙 男 Y000037040002243000412 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
12 王长江 男 Y000037040002243000604 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
13 马英 女 Y000037040002243000445 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
14 刘琛琛 女 Y000037040002243000441 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
15 雷兴连 男 Y000037040002243000368 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
16 王梦柏 男 S000037040009243J00024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
17 郑成军 男 Y000037040002243000313 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
18 郭慧君 女 2436003014405122 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
19 刘涛 男 2436003014437119 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
20 刘波 男 Y000037040002243000440 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
21 赵逢永 男 Y000037040002243000706 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
22 张金锋 男 Y000037040002243000404 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
23 杨列春 男 Y000037040002243000450 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
24 张梅青 女 Y000037040002243000517 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
25 宋伟 男 Y000037040002243000447 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
26 刘进洋 男 Y000037040002243000669 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
27 邱鲁 男 Y000037040002243000243 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
28 刘建洲 男 Y000037040002243000442 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
29 朱思强 男 Y000037040002243000354 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
30 马玲君 女 Y000037040002243000870 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
31 李军 男 Y000037040002243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
32 马钦功 男 Y000037040002243000766 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
33 徐建强 男 Y000037040002243000488 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
34 陈加生 男 Y000037040002243000356 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
35 陈路 男 2436003007449441 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
36 周辉 男 2436003007449479 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
37 赵儒艳 男 Y000037040002243000708 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
38 赵芳芳 女 Y000037040002243000916 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
39 尹宏振 男 Y000037040002243000262 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
40 魏娟娟 女 Y000037040002243000896 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
41 刘宜军 男 Y000037040002243000472 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
42 丁德用 男 Y000037040002243000457 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
43 杨明山 男 Y000037040205233000606 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
44 吕高娜 女 Y000037040205233000574 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
45 吕士霞 女 Y000037040002243000722 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
46 张家陆 男 Y000037040002243000402 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
47 刘旭 男 Y000037040002243000123 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
48 赵联洪 男 Y000037040002243000409 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
49 满峰 男 Y000037040002243000325 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
50 王勇 男 Y000037040002243000493 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
51 范光才 男 Y000037040002243000359 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
52 蒋培慧 女 Y003037000101244000045 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
53 赵青 女 Y003037000101244000047 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
54 吕正洪 男 Y000037040002243000381 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
55 李力 男 Y000037040002243000546 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
56 赵连邦 男 Y000037040002243000424 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
57 李义善 男 Y000037040002243000371 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
58 王永 男 Y000037040002243000419 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
59 刘涛 男 Y000037040002243000365 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
60 孔祥群 男 Y000037040002243000377 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
61 张民 男 Y000037040002243000406 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
62 宋伟伟 女 2436003014426865 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
63 满建胜 男 Y000037040002243000671 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
64 马高峰 男 Y000037040002243000569 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
65 路敦嵩 男 Y000037040002243000370 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
66 马玲琪 女 Y000037040002243000444 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
67 刘军 男 Y000037040002243000558 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
68 李贞玉 男 Y000037040002243000373 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
69 彭林林 女 Y000037040002243000876 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
70 丁申 男 Y000037040002243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
71 吴长青 男 Y000037040002243000393 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
72 孟祥奋 男 Y000037040002243000382 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
73 王永 男 Y000037040002243000603 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
74 张娟生 男 Y000037040002243000420 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
75 任士奇 男 Y000037040002243000584 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
76 白福顶 男 Y000037040002243000355 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
77 朱军 男 Y000037040002243000647 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
78 王吉鹏 男 Y000037040002243000190 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
79 田良桂 男 Y000037040002243000351 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
80 刘青林 男 Y000037010012244000045 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
81 张见 男 Y000037040002243000403 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
82 张运清 女 Y000037040002243000704 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
83 孔祥春 男 Y000037040002243000369 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
84 曹红霞 女 Y000037040002243000455 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
85 马士祥 男 Y000037040002243000571 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
86 徐帅 男 Y000037040002243000328 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
87 宗克炎 男 Y000037040002243000066 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
88 段金华 男 2436003014433365 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
89 李自珍 男 Y000037040002243000551 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
90 宋传民 男 Y000037040002243000689 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
91 季强 男 Y000037040002243000221 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
92 栾森 男 Y000037040002243000248 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
93 张建超 男 Y000037040002243000977 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
94 亢志刚 男 Y000037040002243000464 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
95 陈雷 男 Y000037040002243000456 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
96 吴士伟 男 Y000037040002243000695 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
97 宋斌 男 Y000037040002243000688 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
98 李强 男 Y000037040002243000466 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
99 徐海峰 男 Y000037040002243000698 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
100 赵恒阳 男 Y000037040002243000519 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
101 孔庆喜 男 Y000037040002243000465 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
102 徐东 男 Y000037040002243000512 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
103 李常青 男 Y000037040002243000372 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
104 孙德阳 男 2436003014434846 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
105 李耕武 男 Y000037040002243000544 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
106 王海明 男 Y000037040002243000074 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
107 崔向宠 女 Y000037040002243000503 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
108 闫繁荣 男 Y000037040002243000514 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
109 郭成立 男 Y000037040002243000506 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
110 朱文强 男 Y000037040002243000710 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
111 杨作林 男 Y000037040002243000700 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
112 赵曰强 男 Y000037040002243000520 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
113 牛允东 男 Y000037040002243000477 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
114 刘林峰 男 Y000037040002243000471 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
115 杜厚平 男 Y000037040002243000024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
116 冯阳阳 女 Y000037040002243000505 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
117 彭静 女 Y000037040002243000508 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
118 任超 男 Y000037040002243000751 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
119 徐彬 男 Y000037040002243000697 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
120 王次华 男 Y000037040002243000352 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
121 付青全 男 Y000037040002243000529 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
122 马百元 男 Y000037040002243000376 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
123 王德坤 男 Y000037040002243000679 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
124 席云洪 男 Y000037040002243000683 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
125 孔德露 男 Y000037040002243000227 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
126 张国强 男 Y000037040002243000398 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
127 王立峰 男 Y000037040002243000387 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
128 马杰 男 Y000037040002243000320 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
129 冯集 男 Y000037040002243000717 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
130 冯乐平 男 Y000037040002243000504 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
131 闫世振 男 Y000037040002243000515 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
132 徐兴涛 女 Y000037040002243000724 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
133 彭宗启 男 Y000037040002243000580 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
134 张永忠 男 Y000037040002243000755 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
135 颜芳 女 Y000037040002243000725 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
136 王绪静 女 Y000037040002243000723 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
137 孙厚歌 男 Y000037040002243000589 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
138 任成师 男 Y000037040002243000510 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
139 卜庆雷 男 Y000037040002243000521 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
140 田中存 男 Y000037040002243000592 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
141 徐宜州 男 Y000037040002243000513 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
142 张楠楠 女 Y000037040002243000518 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
143 张锋 男 Y000037040079243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
144 宗霖霖 女 Y000037040078243000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
145 张长青 男 Y000037040002243000635 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
146 李小斌 男 Y000037040078243000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
147 龙青 男 Y000037040078243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
148 黄友辉 男 Y000037040078243000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
149 张莉 女 Y000037040189243000281 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
150 刘德文 男 Y000037040002243000554 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
151 葛祥君 男 Y000037040002243000322 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
152 王炳景 男 Y000037040002243000593 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
153 周厚水 男 Y000037040167234000003 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
154 冯玉格 男 Y000037040160243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
155 耿丽娟 女 Y000037040078243000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
156 侯钦苹 女 S000037040012243000051 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
157 李加松 男 2436003014433310 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
158 刘统友 男 Y000037040234243000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
159 袁洪标 男 Y000037040234243000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
160 孟凡钧 男 Y000037040101243000110 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
161 段玉敏 女 Y000037040160243000209 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
162 张振 男 Y000037040205233000480 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
163 吴刚 男 Y000037040101243000113 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
164 奚道喜 男 Y000037040205243000116 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
165 宗鑫 男 Y000037040205243000196 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
166 陈长军 男 Y000037040078243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
167 薛畅 女 Y000037040078243000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
168 林伟 男 Y000037040205243000094 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
169 夏学玉 男 Y000037040002243000608 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
170 王维苓 女 Y000037040101243000099 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
171 周帅生 男 Y000037040078243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
172 李思 男 Y000037040002243000239 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
173 卢洪云 女 S000037040015243000262 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
174 徐波 男 Y000037040002243000609 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
175 吕甜甜 女 Y000037040101243000100 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
176 张明刚 男 S000037040015243000467 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
177 张柯柯 男 S000037040015243000523 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
178 邱藤藤 女 S000037040012243000064 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
179 赵敏 女 Y000037040189243000313 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
180 林甫芳 女 Y000037040189243000325 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
181 杨林海 男 2436003014433188 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
182 张礼强 男 2436003014426819 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
183 楚洪涛 男 Y000037000001244002105 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
184 姚明辉 男 Y000037040078243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
185 马勍 女 Y000037040002243000947 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
186 孙洋 男 Y000037000001244002123 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
187 赵春侠 女 Y000037040189243000339 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
188 张明洋 男 Y000037040205233000467 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
189 褚夫祥 男 Y000037040160243000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
190 张明岳 男 Y000037040234243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
191 刘志成 男 2436003019429836 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
192 李绍森 男 Y000037040205233000460 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
193 刘辉 男 Y000037040160243000225 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
194 赵联永 男 Y000037040002243000983 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
195 许长伟 男 Y000037040002243000615 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
196 张海 男 Y000037040205233000544 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
197 朱艳 女 Y000037040002243000987 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
198 荆玲 女 Y000037040002243000933 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
199 周秀美 女 S000037040012243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
200 王燕 女 S000037040012243000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
201 马南南 女 S000037040012243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
202 朱艳华 女 Y000037040189243000312 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
203 岳崇超 男 Y000037040002243000622 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
204 王晓伟 女 S000037040012243000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
205 杨波 男 S000037040012243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
206 刘丽亚 女 S000037040012243000063 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
207 朱田青 女 S000037040012243000061 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
208 张潇文 女 S000037040012243000056 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
209 丁清华 男 S000037040012243000055 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
210 刘新琴 女 S000037040012243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
211 孙丽军 女 S000037040012243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
212 吕高朋 男 Y000037040205233000546 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
213 郭苗苗 女 S000037040012243000062 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
214 张立峰 男 Y000037040002243000629 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
215 王成 男 S000037040012243000058 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
216 朱开阳 男 S000037040012243000142 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
217 张龙 男 S000037040012243000141 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
218 苏秀妹 女 S000037040012243000140 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
219 王学滨 男 Y000037040205233000462 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
220 路开柱 男 S000037040012243000139 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
221 王伊建 男 Y000037040002243000600 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
222 侯振振 男 S000037040012243000138 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
223 邓益华 男 S000037040012243000137 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
224 张燕 女 Y000037040205233000538 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
225 代守强 男 S000037040012243000136 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
226 刘燕妮 女 S000037040012243000135 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
227 贾晴晴 女 S000037040012243000130 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
228 王宜彬 男 Y000037040205233000539 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
229 宋阳 男 S000037040012243000129 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
230 王开正 男 S000037040012243000128 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
231 赵静 女 2436003007444586 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
232 黄帅 男 Y000037040205233000545 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
233 赵曰民 男 Y000037040205233000458 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
234 石岩 男 S000037040012243000124 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
235 刘得喜 男 Y000037040205233000537 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
236 刘涛 男 Y000037040205233000464 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
237 生兆衢 男 S000037040012243000122 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
238 王云云 女 S000037040012243000121 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
239 何森 男 S000037040012243000120 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
240 何清清 女 S000037040012243000118 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
241 彭成朴 男 Y000037040002243000578 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
242 马洪艳 女 2436003007444583 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
243 赵士印 男 Y000037040160243000055 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
244 李宁 男 Y000037040205233000542 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
245 刘妍妍 女 Y000037040205233000543 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
246 宋致星 男 Y000037040205233000547 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
247 赵飞翔 男 Y000037040205233000552 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
248 颜培亮 男 S000037040015243000517 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
249 冯佃会 男 Y000037040205233000549 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
250 周启华 男 Y000037040205233000461 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
251 李贺 男 Y000037040205233000551 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
252 孙静 女 Y000037040205233000541 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
253 刘可 男 Y000037040205233000548 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
254 王国鼎 男 Y000037040205233000465 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
255 王辉 女 Y000037040205233000550 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
256 满莉莉 女 Y000037040189243000333 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
257 韩大为 男 Y000037040205233000553 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
258 卢建礼 男 Y000037000001244002194 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
259 刘书镇 男 Y000037040002243000559 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
260 张扩忠 男 Y000037040002243000626 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
261 刘海涛 男 Y000037040002243000556 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
262 王依臣 男 Y000037040002243000602 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
263 刘公理 男 2436003014433287 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
264 尤爱华 男 Y000037040002243000619 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
265 张瑞涛 男 Y000037040002243000630 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
266 种衍广 男 Y000037040002243000644 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
267 秦太峰 男 Y000037040002243000581 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
268 王宏秀 男 Y000037040002243000134 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
269 刘新建 男 Y000037040002243000561 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
270 徐东东 男 Y000037040002243000610 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
271 朱峰 男 Y000037040002243000646 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
272 刘统耀 男 Y000037040205233000611 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
273 韦德来 男 Y000037040205233000609 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
274 马镜泊 男 Y000037040205243000191 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
275 郭莉 女 2436003014500831 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
276 高维武 男 Y000037040002243000289 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
277 於道平 男 S000037040012243000105 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
278 黄涛 男 Y000037000001244002435 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
279 李坤 男 S000037040015243000140 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
280 于淑磊 男 S000037040015243000139 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
281 任勇 男 Y000037000001244002130 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
282 周军 男 Y000037040002243000645 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
283 孔祥恩 男 Y000037040002243000543 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
284 彭成伟 男 Y000037040002243000579 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
285 马博 男 Y000037040002243000567 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
286 鲁文锋 男 Y000037040002243000566 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
287 李现记 男 Y000037040002243000550 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
288 魏立 男 Y000037040002243000606 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
289 蒋强强 男 Y000037040205233000524 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
290 龙青 女 S000037040015243000501 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
291 赵兴甲 男 Y000037040002243000641 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
292 李生伟 男 Y000037040002243000497 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
293 孟祥文 男 Y000037040002243000576 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
294 韩廉强 男 Y000037040002243000536 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
295 盖滕滕 男 Y000037040002243000530 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
296 盛春启 男 Y000037040002243000587 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
297 孙铭 男 Y000037040002243000590 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
298 宫庆辉 男 2436003019425018 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
299 胡芹军 男 Y000037040002243000539 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
300 蒋振伟 男 Y000037040002243000542 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
301 李健 男 Y000037040002243000545 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
302 赵序柱 男 Y000037040002243000642 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
303 孙洋洋 女 2436003021404699 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
304 袁后峰 男 Y000037040002243000621 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
305 刘杰 男 Y000037040002243000557 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
306 岳振 男 Y000037040002243000623 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
307 杨金山 男 2436003014433089 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
308 张磊 男 Y000037040002243000627 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
309 王开勤 男 Y000037040002243000598 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
310 李新领 男 Y000037040235243000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
311 孙宁宁 女 2436003002408339 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
312 李刚 男 S000037040015243000092 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
313 徐永 男 Y000037040002243000612 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
314 邵前 男 2436003014419803 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
315 满令鸽 男 Y000037040002243000234 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
316 郭兰盾 男 S000037040009243J00019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
317 曹欣 男 S000037040009243J00020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
318 顾天会 男 Y000037040002243000533 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
319 侯文静 女 S000037040015243000091 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
320 王琨 女 Y000037040216243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
321 邱涛 男 S000037040005244001112 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
322 王晓晴 女 S000037040015243000186 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
323 宋致平 男 S000037040015243000302 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
324 王会会 女 S000037040015243000471 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
325 任庆文 女 S000037040012243000070 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
326 刘旭东 男 Y000037040002243000563 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
327 马新宇 女 S000037040005243000307 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
328 郝香 女 Y000037040216243000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
329 王朔 男 Y000037010648243000027 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
330 李克运 男 Y000037010648243000038 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
331 邱彬 男 Y000037010648243000037 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
332 王乐 男 Y000037010648243000036 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
333 栗先策 男 Y000037010648243000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
334 王延伟 男 Y000037010648243000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
335 王政文 男 Y000037010648243000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
336 刘念印 男 Y000037010648243000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
337 何青阳 男 Y000037010648243000031 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
338 张艺瀚 男 Y000037010648243000030 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
339 杨飞 女 Y000037010648243000029 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
340 吕明明 男 Y000037010648243000028 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
341 康永 男 Y000037040002243000934 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
342 宗建 男 Y000037010648243000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
343 李洋 男 Y000037010648243000025 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
344 於德伟 男 Y000037010648243000024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
345 孙超 男 Y000037010648243000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
346 孙崇政 男 Y000037010648243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
347 张芹 女 Y000037010648243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
348 曹士跃 男 Y000037010648243000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
349 刘进来 男 Y000037010648243000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
350 刘凯 男 Y000037010648243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
351 陈淼 女 S000037040015243000115 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
352 李凤杰 男 Y000037010648243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
353 刘杰 男 Y000037010648243000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
354 盖文峰 男 Y000037010648243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
