公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 

2024年10月技能提升补贴发放公示表

时间:2024-10-23 来源:
  根据枣人社字[2021]1号文关于转发《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于明确失业保险技术技能提升补贴有关问题的通知》,现将拟申请名单予以公示,公示时间为5个工作日,自2024年10月23日至2024年10月29日,如有异议,请拨打监督电话。
  监督电话:5512476
  2024年10月技能提升补贴发放公示表
序号 姓名 性别 证书编号 证书等级 补贴标准 申报类别
技能人员/专业技术
1 李涛 男 2436003014401643 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
2 赵维明 男 2436003014425571 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
3 赵艳玲 女 2436003019422504 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
4 孙德银 男 2436003014422043 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
5 杨阳 男 2436003014416826 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
6 彭磊 男 2436003014423846 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
7 刘可可 男 Y000037009903243000150 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
8 孙涛 男 Y000037040205233000584 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
9 刘翰辉 男 Y000037040205233000604 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
10 费厚凯 男 Y000037040205233000605 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
11 石林 女 Y000037040184233000149 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
12 张纪乾 男 Y000037040205243000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
13 马加驿 男 Y000037040235243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
14 张勇 男 Y000037040235243000004 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
15 路琪 男 Y000037040235243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
16 杨耕 男 Y000037040235243000012 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
17 卢治良 男 Y000037040235244000001 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
18 李宁 男 Y000037040235243000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
19 郑成帅 男 Y000037040235243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
20 娄立晨 男 Y000037040235243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
21 张鹏 男 Y000037040235243000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
22 孙齐 男 Y000037040235243000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
23 卢自永 男 Y000037040235243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
24 杨康平 男 Y000037040235243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
25 张玉娟 女 Y000037040235243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
26 路丙领 男 Y000037040235243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
27 黄杰 男 Y000037040235243000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
28 朱耿祥 男 Y000037040235243000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
29 刘永朝 男 Y000037040235243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
30 孙玉星 男 Y000037040235243000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
31 孙浩 男 Y000037009903243000330 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
32 路琪瑾 男 Y000037040235243000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
33 杨金宇 男 Y000037009903243000092 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
34 韩睛睛 女 Y000037040078243000028 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
35 韦节佩 女 Y000037009903243000162 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
36 秦勇 男 Y000037040080243000064 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
37 李金广 男 Y000037009903243000147 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
38 刘冰琦 男 Y000037009903243000059 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
39 柴余丽 女 Y000037009903243000141 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
40 孙启栋 男 Y000037040160243000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
41 于浩然 男 2436003007430904 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
42 吴国峰 男 2436003007430903 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
43 王启蒙 男 Y000037009903243000174 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
44 汤文丽 女 Y000037009903243000185 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
45 王志远 男 Y000037009903243000161 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
46 张龙 男 Y000037009903243000376 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
47 孟剑波 男 Y000037009903233001153 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
48 姜贝贝 女 Y000037040189233000528 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
49 陈国慧 女 Y000037009903243000031 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
50 杨凤昊 男 Y000037009903243000323 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
51 王晨 女 Y000037009903233001173 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
52 周萍 女 Y000037009903243000113 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
53 方彬 男 Y000037009903243000041 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
54 朱延丽 女 Y000037009903243000117 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
55 陈坤 男 Y000037009903243000206 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
56 赵琳琳 女 S000037080003243000300 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
57 马聪 男 Y000037009903243000072 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
58 吴永 男 Y000037040183243000108 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
59 许海 男 Y000037009903233001016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
60 甘宜海 男 Y000037009903243000142 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
61 乔广锦 男 Y000037009903243000153 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
62 任腾飞 男 Y000037009903243000077 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
63 柴可前 男 Y000037009903243000173 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
64 张裕文 男 Y000037040160243000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
65 李瑞辰 男 Y000037009903233000969 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
66 张波 男 Y000037009903243000100 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
67 侯伟 男 Y000037009903243000046 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
68 盖奕霖 男 Y000037009903233001214 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
69 陈鹏洲 男 Y000037009903243000033 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
70 路长鑫 男 Y000037009903233000971 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
71 张铁瀚 男 Y000037009903233001201 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
72 龚兰 女 Y000037040205234000135 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
73 甄富 男 Y000037009903233001261 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
74 陈营 男 Y000037009903243000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
75 韩昊 男 Y000037009903243000044 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
76 张幸 男 Y000037009903243000104 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
77 袁旭亮 男 Y000037009903243000099 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
78 孙家豪 男 Y000037009903233001266 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
79 朱永旭 男 Y000037009903243000182 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
80 宋胜男 男 Y000037009903243000078 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
81 刘强 男 Y000037040205234000132 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
82 刘德坤 男 Y000037009903233001159 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
83 周雪雪 女 Y000037009903233001146 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
84 黄鹏 男 Y000037009903243000049 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
85 孔栋 女 Y000037040205234000127 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
86 郭锐 男 Y000037009903233001167 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
87 李赞 男 Y000037009903233001163 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
88 刘鑫升 男 Y000037009903233001155 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
89 张奥 男 Y000037009903233001149 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
90 彭博 男 Y000037009903233001170 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
91 鲁娟娟 女 Y000037009903233001154 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
92 蒋凤国 男 Y000037009903233001162 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
93 李萍 女 2436003014414395 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
94 马雪峰 男 Y000037040160243000095 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
95 费厚礼 男 Y000037009903233001101 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
96 刘坤 男 2436003014416942 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
97 朱雪君 女 Y000037009903243000116 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
98 邵光红 男 Y000037009903243000176 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
99 李继珍 女 Y000037040205234000125 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
100 张惠茹 女 Y000037009903243000325 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
101 樊强 男 Y000037040205243000045 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
102 张洪先 男 2436003014406074 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
103 狄华清 男 2436003014419800 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
104 赵跃 男 Y000037040015235000003 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
105 张鹏飞 男 Y000037040160243000207 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
106 于冠军 男 Y000037040205243000028 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
107 龙佳明 男 Y000037040205234000152 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
108 王乐伟 男 Y000037040205243000025 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
109 张裕文 男 Y000037040160243000178 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
110 张伟 男 Y000037040160243000201 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
111 霍永杰 男 Y000037040160243000042 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
112 顾洋 男 2436003014414397 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
113 扬杨 男 Y000037040160243000136 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
114 杜宾 男 Y000037040160243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
115 刘萍 女 Y000037040160243000116 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
116 王兵 男 Y000037040160243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
117 史克芳 男 Y000037040205243000020 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
118 杨用三 男 Y000037040205243000123 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
119 张海涛 男 Y000037040080243000091 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
120 沈军 男 Y000037040205243000071 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
121 谢华 女 Y000037040234243000043 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
122 王学武 男 Y000037040160243000221 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
123 魏梅 女 Y000037040205234000136 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
124 王明祥 男 Y000037040160243000074 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
125 马柏林 男 Y000037040160243000052 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
126 程传刚 男 Y000037040160243000172 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
127 刘俊国 男 Y000037040101243000131 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
128 王鹏 男 Y000037040101243000166 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
129 马洪强 男 Y000037040160243000211 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
130 张东 男 Y000037040205243000029 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
131 杨清明 男 Y000037040205243000197 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
132 段修桐 男 Y000037040205243000084 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
133 宋超 男 Y000037040234243000049 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
134 王双秋 女 2436003007420530 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
135 金连民 男 Y000037040205234000139 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
136 巩尚 男 2436003014418726 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
137 周建华 男 Y000037040183243000102 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
138 段成赞 男 Y000037040210234000021 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
139 薛士兵 男 Y000037040183243000103 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
140 刘洋 男 Y000037040205243000062 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
141 贾馥萌 女 2436003019418105 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
142 张强 男 Y000037040080243000074 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
143 张忠士 男 Y000037040101243000132 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
144 张娜 女 Y000037009903243000189 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
145 刘振 男 Y000037040205243000098 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
146 李辉远 男 Y000037040101243000127 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
147 宋明伟 男 Y000037040205243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
148 赵逢良 男 Y000037040205243000015 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
149 韩翠 女 Y000037040205243000087 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
150 庄伟全 男 Y000037040189243000224 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
151 董伟 男 2436003019418097 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
152 韩杰 男 2436003019421249 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
153 张学花 女 Y000037040205243000128 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
154 郭磊 男 2436003007431721 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
155 徐钦贺 男 Y000037040205243000119 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
156 于文霞 女 Y000037040189243000169 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
157 马永臣 男 Y000037040205243000169 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
158 陈娅娅 女 Y000037040205243000136 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
159 段本超 男 Y000037040205243000044 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
160 张金胜 男 Y000037040205243000010 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
161 党小龙 男 Y000037040205243000042 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
162 徐士栋 男 Y000037040205243000002 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
163 李明 男 Y000037040231243000049 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
164 孙妍宝 女 Y000037040231243000062 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
165 王思恩 男 Y000037040205243000026 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
166 秦宁 男 Y000037040205243000104 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
167 李庆虎 男 Y000037040205243000092 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
168 满孝良 男 Y000037040205243000066 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
169 胡伟 女 Y000037040183243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
170 刘升堂 男 Y000037040002233000038 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
171 马兵 男 Y000037040002233000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
172 杨忠三 男 Y000037040002233000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
173 渠怀超 男 Y000037040205243000069 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
174 牛广平 男 Y000037040205243000103 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
175 赵芮 女 Y000037040080243000066 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
176 陈升 男 Y000037040183243000104 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
177 满鹏 男 Y000037040205243000065 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
178 崔肖 男 Y000037040205243000041 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
179 李龙辉 男 Y000037040205243000054 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
180 刘爱华 女 S000037040001234001001 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
181 杨峰 男 Y000037040205243000121 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
182 胡开法 男 Y000037040205243000149 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
183 崔伟 男 Y000037040205243000138 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
184 王振洲 男 Y000037040205243000113 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
185 何大全 男 Y000037040205234000138 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
186 崔祥栋 男 Y000037040205243000139 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
187 张良 男 Y000037040205243000032 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
188 孙文婷 女 Y000037040205243000107 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
189 宋方营 男 Y000037040205243000186 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
190 侯贺洋 男 Y000037040205243000148 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
191 梁伟 男 Y000037040205243000163 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
192 徐冠锋 男 Y000037040205243000083 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
193 苗艳侠 女 Y000037040205243000102 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
194 秦滕滕 女 Y000037040205243000105 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
195 王鹏军 男 Y000037040205243000078 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
196 赵红霞 女 Y000037040205243000035 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
197 蔡腾 男 Y000037040205243000037 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
198 王介民 男 Y000037040205243000024 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
199 栗贵良 男 Y000037040205243000162 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
200 刘统益 男 Y000037040205243000166 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
201 赵晶 女 Y000037040205243000130 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
202 渠康康 男 Y000037040205243000070 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
203 蒋猛 男 Y000037040205243000049 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
204 孙营营 女 Y000037040205243000178 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
205 马千里 男 Y000037040205243000168 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
206 刘磊 男 Y000037040205243000061 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
207 胡岩 女 Y000037040232243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
208 郝珑 男 Y000037040205243000145 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
209 王晓亮 男 Y000037040205243000111 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
210 张新成 男 Y000037040205243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
211 鞠文涛 男 Y000037040205243000152 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
212 邱春苗 女 Y000037040234243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
213 荆亮 男 Y000037040205243000051 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
214 张坤 男 Y000037040205243000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
215 周婕 女 Y000037040232243000018 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
216 巩存祥 男 2436003014415645 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
217 方元 男 Y000037040205243000085 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
218 姚善文 男 Y000037040205243000124 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
219 杨昊三 男 Y000037040205243000005 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
220 侯峰川 男 Y000037040205234000140 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
221 沈让 男 Y000037040205234000145 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
222 杨其方 男 Y000037040205243000195 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
223 李绍华 男 Y000037040205243000056 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
224 邓冉冉 女 Y000037040205243000140 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
225 巩延军 男 Y000037040205243000086 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
226 秦令武 男 Y000037040205243000171 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
227 袁相磊 男 Y000037040205243000007 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
228 冯涛 男 Y000037040205243000142 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
229 赵庚 男 Y000037040205233000607 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
230 韩孝环 女 Y000037040205243000144 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
231 张浩 男 Y000037040205233000587 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
232 王继良 男 Y000037040205243000077 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
233 杨冰 男 Y000037040205243000120 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
234 陈肖冶 男 Y000037040205243000039 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
235 侯承立 男 Y000037040205233000594 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
236 张弓 男 Y000037040205243000030 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
237 徐恺 男 Y000037040205243000001 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
238 戚亚超 男 Y000037040205243000068 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
239 吕震 男 Y000037040205243000063 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
240 赵抗抗 女 Y000037040205243000132 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
241 孔令东 男 Y000037040205243000153 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
242 刘怀印 男 Y000037040205243000165 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
243 杜旭东 男 Y000037040205243000043 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
244 王亚军 男 Y000037040205243000027 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
245 何路路 女 Y000037040205243000147 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
246 颜超 男 Y000037040205243000003 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
247 胡乐园 男 Y000037040205243000181 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
248 刘宝阳 男 Y000037040205243000164 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
249 杨宪刚 男 Y000037040205243000006 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
250 张笑庭 女 Y000037040205243000034 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
251 邓璇 女 Y000037040231243000030 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
252 赵虎 男 Y000037040205243000017 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
253 翟天浩 男 Y000037040205243000008 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
254 赵斌 男 Y000037040205243000014 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
255 张玉雷 男 Y000037040205243000129 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
256 李明嶺 男 Y000037040205243000055 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
257 李祥龙 男 Y000037040205243000160 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
258 马芳 女 Y000037040205243000100 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
259 王洁 女 Y000037040205243000109 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
260 刘广 男 2436003014420133 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
261 张晓勇 男 Y000037040205243000127 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
262 孙光磊 男 Y000037040205243000022 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
263 贾永超 男 Y000037040205243000048 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
264 李建华 男 Y000037040205243000053 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
265 李睿 男 Y000037040205243000192 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
266 李宁 男 Y000037040205243000091 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
267 秦德辰 男 Y000037040205243000170 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
268 孙硕 男 Y000037040205243000023 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
269 赵国梁 男 Y000037040205243000016 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
270 邵洋 男 Y000037040205243000172 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
271 周明生 男 Y000037040205243000019 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
272 张玉钢 男 Y000037040205234000141 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
273 李波 男 Y000037040205243000154 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
274 王延峰 男 2436003014419843 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
275 王玉岭 男 S000037000041244000077 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
276 马良 男 Y000037040205243000167 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
277 仇光贺 男 2436003019418101 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
278 孙召红 男 Y000037040205243000075 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
279 张波 男 2436003014417467 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
280 宋士军 男 Y000037040205243000072 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
281 李红吉 男 Y000037040205243000156 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
282 吴际争 男 Y000037040205243000081 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
283 姬忠位 男 Y000037040205243000150 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
284 时华 女 Y000037040205243000106 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
285 马震 男 Y000037040205243000064 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
286 孙彦强 男 Y000037040205243000074 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
287 陈志良 男 Y000037040205243000137 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
288 徐元静 男 Y000037040080243000094 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
289 黄浩 男 S000037000041243000058 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
290 张猛 男 Y000037040101243000122 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
291 张翠翠 女 Y000037040234243000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
292 王涛 男 Y000037040234243000046 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
293 任磊 男 2436003014414271 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
294 王开纪 男 2436003019421248 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
295 肖荣光 男 Y000037040205243000117 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
296 赵东亮 男 Y000037040101243000163 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
297 晏丹 女 Y000037040183243000110 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
298 杜以政 男 Y000037040232243000009 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
299 龙飞宇 男 Y003037000101245000023 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
300 李亚超 男 2436003014420293 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
301 李志超 男 Y000037040205243000177 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
302 闵祥清 男 Y000037040183243000105 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
303 郭本芳 女 Y000037040189243000129 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
304 黄艳霞 女 Y000037040183245000017 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
305 宗娟 女 Y003037000101244000046 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
306 高云 女 Y003037000101244000022 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
307 马海涛 男 Y003037000101245000002 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
308 陈晨 女 Y003037000101244000021 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
309 钟利 女 Y000037040232243000011 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
310 徐滕飞 男 Y000037040205243000182 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
311 李强 男 Y000037040232243000021 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
312 宗权 男 Y003037000101245000019 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
313 李艳红 女 Y000037040183243000013 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
314 吕艳梅 女 Y000037040183243000053 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
315 杨厚早 男 Y000037040183243000072 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
316 景怡人 男 Y000037040183245000018 职业资格五级(初级) 1000. 技能人员
317 朱会宇 男 Y000037040183243000107 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
318 王兰 女 Y000037040183243000109 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
319 曹政 男 Y000037040205243000179 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
320 杨艳丽 女 Y000037040183243000086 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
321 陈杨盼 女 Y000037040183243000055 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
322 周旋 女 Y000037040205243000175 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
323 郭莉 女 Y000037040205243000183 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
324 盖庆峰 男 Y000037040205243000184 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
325 秦洪武 男 S000037040005234004145 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
326 罗晓漫 女 S000037040005234004139 职业资格四级(中级) 1500. 技能人员
327 范学森 男 Y000037040205243000190 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员
328 张朋 女 Y000037040205243000176 职业资格三级(高级) 2000. 技能人员





626500.00 


友情链接:
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 主办:滕州市大数据中心
鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032

鲁公网安备 37048102000005号


违法和不良信息举报电话:(0632)5888998 邮箱:tzxxh638@zz.shandong.cn