序号 | 培训机构名称 | 详细地址 | 培训内容 | 许可证编号 | 备注 |
1 | 滕州市鸿大教育培训学校 | 龙泉街道塔寺中路人和天地18号楼117号营业房 | 语文、数学、英语、物理、化学 | 137048170000479 | 学科类 |
2 | 滕州市墨香教育培训学校有限公司 | 北辛街道清河路38号 | 书法、 绘画 | 137048170000309 | 非学科类 |
3 | 滕州市文正教育培训学校有限公司 | 学院中路19号龙水华庭沿街营业房 | 播音主持、书法 | 137048170001449 | 非学科类 |
4 | 滕州云慧教培训学校有限公司 | 北辛街道育才路28号育才中学对过 | 口才、美术、书法 | 137048170001539 | 非学科类 |
5 | 山东路杨体育培训学校有限公司 | 滕州市北辛街道体育中心游泳馆三楼 | 青少年篮球技能培训 | 137048170001129 | 非学科类 |
6 | 滕州未来教育培训学校有限公司 | 学院中路1689号 | 美术 | 137048170000569 | 非学科类 |
7 | 滕州市明博培训学校 | 北辛街道善国中路2号 | 美术 | 137048170000721 | 非学科类 |
8 | 滕州学乐培训学校有限公司 | 学院中路1388号东方购物二楼南区1号 | 美术 | 137048170000871 | 非学科类 |
9 | 滕州市小字迷艺术培训学校有限公司 | 北辛街道善国北路君瑞城小区西门16-08、09号门头 | 美术、书法 | 137048170001609 | 非学科类 |
10 | 滕州市行云之舞艺术培训学校有限公司 | 北辛街道通盛路善国盛景566-10号 | 中国舞 | 137048170001749 | 非学科类 |
11 | 滕州能说会画文化艺术培训学校有限公司 | 新兴南区续建东区5号、6号营业房 | 美术、口才 | 137048170001909 | 非学科类 |
12 | 滕州市妙思教育培训学校有限公司 | 荆河街道杏坛路尚都写字楼3楼301 | 美术 | 137048170001369 | 非学科类 |
13 | 滕州市剑一桥培训学校有限公司 | 荆河街道大同南路大同天下4号楼C05号 | 书法 | 137048170000319 | 非学科类 |
14 | 滕州新视界教育培训学校有限公司 | 荆河街道荆河西路翔宇儿童城二楼 | 美术、书法 | 137048170000889 | 非学科类 |
15 | 滕州市忠岭教育培训学校有限公司 | 书院街44号书香大厦三、四楼 | 书法 绘画、艺术签名 | 137048170001029 | 非学科类 |
16 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司第四分公司 | 鲁班里商业广场E3区6号楼3楼 | 舞蹈 | 137048170001089 | 非学科类 |
17 | 滕州市博睿教育培训学校有限公司 | 荆河路中央公馆4号楼 | 美术 | 137048170001099 | 非学科类 |
18 | 滕州市子昂教育培训学校有限公司 | 杏坛路汉庭酒店三楼301-307室 | 围棋 | 137048170001229 | 非学科类 |
19 | 滕州市青育教育培训学校有限公司 | 荆河中路南侧中万国际花园5#楼三层301-305室 | 美术 | 137048170001249 | 非学科类 |
20 | 滕州市昂正教育培训学校有限公司 | 荆河街道大同南路大同天下丹香苑C2区4号楼C02、C03号 | 美术 | 137048170001419 | 非学科类 |
21 | 滕州市天辅星艺术培训学校有限公司 | 荆河街道威尼斯商务大厦北数第1、2间营业房 | 美术、音乐 | 137048170001439 | 非学科类 |
22 | 滕州趣学培训学校有限公司 | 荆河街道善国南路实验小学南100米 | 围棋 | 137048170001549 | 非学科类 |
23 | 滕州市丹尼美术培训学校有限公司滕西分公司 | 荆河街道解放西路西部放歌鼎盛园小区S03门面房 | 美术 | 137048170001519 | 非学科类 |
24 | 滕州市神墨教育培训学校有限公司 | 荆河街道荆河中路运通机电公司二楼 | 美术、书法 | 137048170001509 | 非学科类 |
25 | 滕州市智高点教育培训学校有限公司 | 新兴南路21号 | 美术 | 137048170000899 | 非学科类 |
26 | 滕州云慧培训学校有限公司 | 真爱商城一区三楼3775号 | 美术、体能训练 | 137048170000791 | 非学科类 |
27 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司第二分公司 | 荆河街道振兴北路东熙城国际金园西门2号楼201 | 舞蹈 | 137048170001599 | 非学科类 |
28 | 滕州市学能教育培训学校有限公司 | 荆河街道大同天下翰香苑B35号营业房1、3层 | 美术、硬笔书法 | 137048170001619 | 非学科类 |
29 | 滕州市艺桥艺术培训学校有限公司 | 荆河街道威尼斯小区赐宴街营业房2#仿古楼82号 | 舞蹈 | 137048170000849 | 非学科类 |
30 | 滕州市艺桥艺术培训学校有限公司艺晨分公司 | 荆河街道荆南街57、58号 | 美术 | 137048170001719 | 非学科类 |
31 | 滕州市彩班文化艺术培训学校有限公司 | 荆河中路62-67号文隆大厦东首二楼 | 美术 | 137048170001729 | 非学科类 |
32 | 滕州市绮香艺术培训学校有限公司 | 荆河街道善文街-A-44号 | 美术、书法 | 137048170001739 | 非学科类 |
33 | 滕州市艺馨艺术培训学校有限公司 | 荆河街道荆河西路96号翔宇儿童城二楼026号 | 舞蹈 | 137048170001829 | 非学科类 |
34 | 滕州筑梦人艺术培训学校有限公司 | 振兴路真爱商城一区三楼十一街3717-3733号 | 音乐 | 137048170001299 | 非学科类 |
35 | 滕州市墨鸿美术培训学校有限公司滕南分公司 | 荆河街道大同天下翰香苑B区7# | 美术 | 1370481700001919 | 非学科类 |
36 | 滕州市郁文美术培训学校有限公司 | 通盛上海花园商业街A区南201、203室 | 美术 | 137048170001259 | 非学科类 |
37 | 滕州市吉美教育培训学校有限公司 | 善国中路18号滕州饭店三楼 | 美术培训、播音主持、音乐 | 137048170001309 | 非学科类 |
38 | 滕州贝阁教育培训学校有限公司 | 和谐康城B区9号商业裙房三层 | 音乐、美术 | 137048170000759 | 非学科类 |
39 | 滕州点金教育培训学校有限公司 | 状元府小区2#门面房一楼 | 美术 | 137048170001019 | 非学科类 |
40 | 滕州市青卓教育培训学校有限公司 | 涵翠苑银钟里商业街西14-15一楼 | 美术 | 137048170001139 | 非学科类 |
41 | 滕州市美智教育培训学校有限公司 | 龙泉街道万达广场2F-B-A号 | 少儿艺术培训 | 137048170001149 | 非学科类 |
42 | 滕州市美思艺术培训学校有限公司 | 龙泉街道万达广场2F-2025,2026号 | 美术培训、播音主持、音乐 | 137048170001159 | 非学科类 |
43 | 滕州市艺英教育培训学校有限公司 | 龙泉街道和家园公寓B座3楼 | 美术、音乐 | 137048170001189 | 非学科类 |
44 | 滕州市星光合唱音乐培训学校有限公司 | 龙泉路988号滨江国际御园20号楼沿街二层01号 | 音乐 | 137048170001199 | 非学科类 |
45 | 枣庄乐百睿教育培训学校有限公司 | 龙泉街道塔寺中路人和天地小区17号楼306营业房 | 美术 | 137048170001209 | 非学科类 |
46 | 滕州世纪新睿思教育培训学校有限公司 | 通盛路状元府32号门头房 | 美术 | 137048170000949 | 非学科类 |
47 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司 | 龙泉街道银钟里商业步行街东23号 | 舞蹈 | 137048170000859 | 非学科类 |
48 | 滕州远大培训学校有限公司 | 龙泉街道解放中路1799号碧水云天中央城B区B3号楼B3-S-316、317、318、319 | 文学编导、美术教育 | 137048170000869 | 非学科类 |
49 | 滕州市梦知声艺术培训学校有限公司 | 滕州市善国南路2号(京泰购物广场2层) | 口才 | 137048170001499 | 非学科类 |
50 | 滕州市时代空乘艺术培训学校有限公司 | 海上明月商业区18号营业房一层 | 舞蹈 | 137048170000761 | 非学科类 |
51 | 滕州童画艺术教育培训学校有限公司 | 龙泉街道通盛路状元府小区西门17号营业房 | 美术 | 137048170001529 | 非学科类 |
52 | 滕州市滔客艺术教育培训学校有限公司 | 龙泉街道人和天地南门东侧26号楼商铺110、111号 | 播音主持 | 137048170001639 | 非学科类 |
53 | 滕州市八音盒艺术培训学校有限公司 | 龙泉街道人和天地小区塔寺路18号楼三层 | 音乐、美术 | 137048170001669 | 非学科类 |
54 | 滕州市流畅创意艺术学校有限公司 | 龙泉街道文化路阳光书香苑19号楼03-04 号 | 美术 | 137048170001699 | 非学科类 |
55 | 滕州市梵韵舞蹈培训学校有限责任公司 | 龙泉街道状元府西门南侧08号商铺 | 中国舞 | 137048170001769 | 非学科类 |
56 | 滕州市启趣文化艺术培训学校有限公司 | 龙泉街道人和天地小区109、110号 | 播音主持 | 137048170001789 | 非学科类 |
57 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司第一分公司 | 龙泉街道状元府小区西门北23#商铺 | 舞蹈 | 137048170001809 | 非学科类 |
58 | 滕州布丁艺术培训学校有限公司滨江分公司 | 龙泉街道解放东路滨江豫园20#楼2层02号营业房 | 美术 | 137048170001819 | 非学科类 |
59 | 滕州市茱莉亚艺术培训学校有限公司 | 滕州市龙泉街道金河湾B区北门B47号门头房 | 中国舞 | 137048170001839 | 非学科类 |
60 | 滕州市小百合艺术培训学校有限公司第三分公司 | 龙泉街道解放路中央城B5写字楼3层 | 舞蹈 | 137048170001859 | 非学科类 |
61 | 滕州市小央宝美术培训学校有限公司 | 龙泉街道文化路鑫佳玫瑰园5-103号商铺 | 美术 | 137048170001869 | 非学科类 |
62 | 滕州市茱莉亚艺术培训学校有限公司第一分公司 | 龙泉街道解放中路碧水云天中央城B区西门里营业房三楼 | 舞蹈 | 137048170001879 | 非学科类 |
63 | 滕州市芳华艺术教育培训学校有限公司京泰分公司 | 龙泉街道荆河路京泰购物广场2楼东首 | 舞蹈 | 137048170001889 | 非学科类 |
64 | 滕州市善墨书画培训学校有限公司 | 府前路银钟里商业街东66-67号 | 美术、书法 | 137048170001929 | 非学科类 |
65 | 滕州市邢亮教育培训学校培训学校有限公司 | 青啤大道清华园小区北门东112号 | 美术 | 137048170000909 | 非学科类 |
66 | 滕州市昊文教育培训学校有限公司 | 南沙河镇益康大道43号 | 舞蹈、书法、美术 | 137048170001349 | 非学科类 |
67 | 滕州市书香源育龙艺术教育培训学校有限公司 | 南沙河镇北街村邮局对过 | 美术 | 137048170001659 | 非学科类 |
2024年滕州市义务教育阶段校外培训机构白名单
时间:2024-01-23
来源:职继科