(价格)滕州市羊庄中心卫生院药品品规及价格(草药)
作者:
来自:
时间:2026-04-28 10:14:13
| 序 | 名称 | 单位 | 厂家名称 | 零售价 |
| 1 | 麩炒苍术 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.4 |
| 2 | 藕节炭 | g | 河北 | 0.06 |
| 3 | 威灵仙 | g | 亳州 | 0.23125 |
| 4 | 天麻 | g | 河北 | 0.575 |
| 5 | 炒鸡内金 | g | 河北 | 0.0475 |
| 6 | 大腹皮 | g | 河北 | 0.04 |
| 7 | 木瓜 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.032125 |
| 8 | 桂枝 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.016625 |
| 9 | 百合 | g | 济南众和 | 0.116625 |
| 10 | 麦冬 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.13475 |
| 11 | 白果仁 | g | 河北 | 0.06 |
| 12 | 木香 | g | 亳州 | 0.0725 |
| 13 | 麸炒白术 | g | 河北 | 0.3875 |
| 14 | 甘草 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.10625 |
| 15 | 芒硝 | g | 河北 | 0.05 |
| 16 | 生石膏 | g | 亳州 | 0.0125 |
| 17 | 炒六神曲 | g | 河北 | 0.02375 |
| 18 | 墨旱莲 | g | 河北 | 0 |
| 19 | 珍珠母 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.01 |
| 20 | 半枝莲 | g | 河北 | 0.035 |
| 21 | 桑叶 | g | 安徽 | 0.0475 |
| 22 | 桑白皮 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 23 | 炒苦杏仁 | g | 安徽 | 0.1225 |
| 24 | 酒女贞子 | g | 河北 | 0.0225 |
| 25 | 吴茱萸 | g | 河北 | 0.59 |
| 26 | 白茅根 | g | 河北 | 0.06 |
| 27 | 黄连 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.95 |
| 28 | 炙黄芪 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.0505 |
| 29 | 牛膝 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.04125 |
| 30 | 川牛膝 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.06575 |
| 31 | 紫苏梗 | g | 山东 | 0.035 |
| 32 | 黄精 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.2325 |
| 33 | 盐补骨脂 | g | 河北 | 0.0725 |
| 34 | 黄柏 | g | 四川新荷花 | 0.23625 |
| 35 | 海金沙 | g | 河北 | 0.304 |
| 36 | 炒酸枣仁 | g | 安国市聚药堂 | 1.875 |
| 37 | 白鲜皮 | g | 山东康源堂 | 0.3275 |
| 38 | 白芨 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.725 |
| 39 | 老鸛草 | g | 安徽 | 0.01375 |
| 40 | 马钱子 | g | 安徽 | 0.0425 |
| 41 | 银柴胡 | g | 安徽 | 0.185 |
| 42 | 旋覆花 | g | 安徽 | 0.1225 |
| 43 | 五指毛桃 | g | 河北省安国 | 0.11875 |
| 44 | 五灵脂 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 45 | 紫苏叶 | g | 河北凯达药业有限公司 | 0.06 |
| 46 | 石决明 | g | 安徽 | 0.0225 |
| 47 | 射干 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.4825 |
| 48 | 桑螵蛸 | g | 安徽 | 1.825 |
| 49 | 青黛 | g | 安徽 | 0.2475 |
| 50 | 茜草 | g | 山东康源堂 | 0.3425 |
| 51 | 前胡 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.455 |
| 52 | 牛蒡子 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.0975 |
| 53 | 木蝴蝶 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.16125 |
| 54 | 芦根 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.11875 |
| 55 | 姜黄 | g | 安徽 | 0.06 |
| 56 | 紫花地丁 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.06 |
| 57 | 紫草 | g | 新疆全安药业股份有限公司 | 0.825 |
| 58 | 竹茹 | g | 潍坊海王中药饮片有限公司 | 0.0185 |
| 59 | 猪苓 | g | 安徽援康中药饮片有限公司 | 0.5875 |
| 60 | 炙甘草 | g | 河北新京源药业有限公司 | 0.051375 |
| 61 | 制何首乌 | g | 河北千远莱药业有限公司 | 0.11875 |
| 62 | 知母 | g | 河北 | 0.10625 |
| 63 | 珍珠透骨草 | g | 河北悦康志德药业有限公司 | 0.04875 |
| 64 | 浙贝母 | g | 浙江 | 0.4 |
| 65 | 泽泻 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.024625 |
| 66 | 泽兰 | g | 安徽 | 0.02375 |
| 67 | 皂角刺 | g | 安徽 | 0.1825 |
| 68 | 郁李仁 | g | 安徽 | 0.24375 |
| 69 | 郁金 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 70 | 玉竹 | g | 亳州 | 0.2 |
| 71 | 淫羊藿 | g | 河北 | 0.45 |
| 72 | 茵陈 | g | 亳州 | 0.06 |
| 73 | 薏苡仁 | g | 亳州市永刚饮片有限公司 | 0.020375 |
| 74 | 益智仁 | g | 安徽 | 0.31 |
| 75 | 益母草 | g | 河北千远莱药业有限公司 | 0.0325 |
| 76 | 盐菟丝子 | g | 安徽援康中药饮片有限公司 | 0.10625 |
| 77 | 盐杜仲 | g | 四川 | 0.06 |
| 78 | 盐车前子 | g | 安国盛丰医药 | 0.1075 |
| 79 | 续断片 | g | 四川天德 | 0.08125 |
| 80 | 辛夷 | g | 安徽援康中药饮片有限公司 | 0.185 |
| 81 | 薤白 | g | 亳州同馨药业有限公司 | 0.11875 |
| 82 | 小蓟 | g | 河北省安国 | 0.0475 |
| 83 | 小茴香 | g | 河北 | 0.0475 |
| 84 | 香橼 | g | 安徽 | 0.0975 |
| 85 | 仙鹤草 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.014875 |
| 86 | 夏枯草 | g | 亳州市永刚饮片有限公司 | 0.0475 |
| 87 | 细辛 | g | 河北明珠药业有限公司 | 1.075 |
| 88 | 稀签草 | g | 安徽华鼎堂中药饮片有限公司 | 0.025 |
| 89 | 五味子 | g | 河北 | 0.34 |
| 90 | 蜈蚣 | 条 | 安徽 | 0.009 |
| 91 | 乌药 | g | 河北 | 0.0875 |
| 92 | 乌梢蛇 | g | 安徽 | 1.725 |
| 93 | 乌梅 | g | 安徽援康中药饮片有限公司 | 0.09375 |
| 94 | 王不留行 | g | 安徽 | 0.06 |
| 95 | 瓦楞子 | g | 河北济鑫堂药业 | 0.01 |
| 96 | 土茯苓 | g | 河北济鑫堂药业 | 0.10625 |
| 97 | 丹参 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.055 |
| 98 | 川芎 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.03875 |
| 99 | 生地黄 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.0325 |
| 100 | 玄参 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.032125 |
| 101 | 炒麦芽 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.010375 |
| 102 | 山药 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.049125 |
| 103 | 透骨草 | g | 吉林 | 0.04875 |
| 104 | 通草 | g | 安徽鸿翔药业有限公司 | 1.07 |
| 105 | 葶苈子 | g | 河北 | 0.06 |
| 106 | 天花粉 | g | 安徽九州方圆制药有限公司 | 0.0625 |
| 107 | 天冬 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.325 |
| 108 | 烫水蛭 | g | 山东灸炙堂药业有限公司 | 2.1 |
| 109 | 烫狗脊 | g | 河北 | 0.1225 |
| 110 | 檀香 | g | 海南 | 1.075 |
| 111 | 太子参 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.098375 |
| 112 | 水蛭 | g | 千草堂 | 3.08375 |
| 113 | 熟地黄 | g | 河南 | 0.10625 |
| 114 | 首乌藤 | g | 河北悦康志德药业有限公司 | 0.035 |
| 115 | 使君子 | g | 安徽 | 0.0625 |
| 116 | 石斛 | g | 安徽 | 0.475 |
| 117 | 石菖蒲 | g | 湖南 | 0.3 |
| 118 | 升麻 | g | 亳州 | 0.2325 |
| 119 | 伸筋草 | g | 河北 | 0.045 |
| 120 | 蛇床子 | g | 山东 | 0.0525 |
| 121 | 山萸肉 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.0975 |
| 122 | 砂仁 | g | 河北 | 0.85 |
| 123 | 桑葚子 | g | 亳州 | 0.09375 |
| 124 | 桑寄生 | g | 安徽 | 0.06 |
| 125 | 三七 | g | 安徽 | 0.7125 |
| 126 | 乳香 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.2325 |
| 127 | 肉桂 | g | 河北 | 0.10625 |
| 128 | 肉豆蔻 | g | 山东康源堂 | 0.2325 |
| 129 | 肉苁蓉 | g | 新疆 | 0.325 |
| 130 | 忍冬藤 | g | 河北明珠药业有限公司 | 0.02 |
| 131 | 全蝎 | g | 山东 | 5.25 |
| 132 | 瞿麦 | g | 安徽 | 0.09375 |
| 133 | 清半夏 | g | 河北安草堂药业有限公司 | 0.34375 |
| 134 | 青箱子 | g | 河北明珠药业有限公司 | 0.1225 |
| 135 | 青皮 | g | 亳州同馨药业有限公司 | 0.0225 |
| 136 | 青蒿 | g | 湖北 | 0.0225 |
| 137 | 青果 | g | 广西玉林制药 | 0.11875 |
| 138 | 秦皮 | g | 安徽 | 0.15 |
| 139 | 秦艽 | g | 河北凯达药业有限公司 | 0.2 |
| 140 | 羌活 | g | 安徽 | 0.3375 |
| 141 | 芡实 | g | 广东 | 0.15 |
| 142 | 蒲黄 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 143 | 蒲公英 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.025 |
| 144 | 平贝母 | g | 安徽 | 0.9 |
| 145 | 佩兰 | g | 安徽 | 0.035 |
| 146 | 女贞子 | g | 安徽 | 0.0225 |
| 147 | 黄芩 | g | 河北 | 0.09375 |
| 148 | 黄芪 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.052 |
| 149 | 酒黄精 | g | 安徽沐国弘药药业科技有限公司 | 0.2325 |
| 150 | 槐米 | g | 枣庄市本草中药饮片有限责任公司 | 0.1225 |
| 151 | 滑石粉 | g | 山东 | 0.015 |
| 152 | 胡黄连 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.85 |
| 153 | 厚朴 | g | 四川 | 0.06 |
| 154 | 红景天 | g | 河北千远莱药业有限公司 | 0.3 |
| 155 | 红花 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.144125 |
| 156 | 红参片 | g | 吉林 | 1.075 |
| 157 | 荷叶 | g | 河北 | 0.035 |
| 158 | 合欢皮 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.019125 |
| 159 | 旱莲草 | g | 河北 | 0.04375 |
| 160 | 寒水石 | g | 安徽 | 0.01 |
| 161 | 海藻 | g | 山东 | 0.035 |
| 162 | 海桐皮 | g | 湖北 | 0.03 |
| 163 | 海螵蛸 | g | 河北 | 0.1825 |
| 164 | 海浮石 | g | 河北济鑫堂药业有限公司 | 0.0225 |
| 165 | 龟甲 | g | 安徽济善堂 | 6 |
| 166 | 贯众 | g | 山东 | 0.015 |
| 167 | 瓜娄 | g | 河北 | 0.1725 |
| 168 | 骨碎补 | g | 山东 | 0.06875 |
| 169 | 枸杞子 | g | 宁夏 | 0.16 |
| 170 | 勾藤 | g | 亳州同馨药业有限公司 | 0.34375 |
| 171 | 高良姜 | g | 河北明珠药业有限公司 | 0.10625 |
| 172 | 贡菊花 | g | 安徽 | 0.45 |
| 173 | 干鱼腥草 | g | 河北 | 0.04 |
| 174 | 干益母草 | g | 河北 | 0.0325 |
| 175 | 干姜 | g | 河北 | 0.075 |
| 176 | 覆盆子 | g | 河北千远莱药业有限公司 | 0.525 |
| 177 | 附片 | g | 河北 | 0.186 |
| 178 | 浮小麦 | g | 河北 | 0.0225 |
| 179 | 茯神 | g | 安徽沐国弘药药业科技有限公司 | 0.4 |
| 180 | 茯苓 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.040875 |
| 181 | 麸炒枳实 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.1725 |
| 182 | 麸炒枳壳 | g | 江西 | 0.11875 |
| 183 | 麸炒薏苡仁 | g | 安徽汇中州中药饮片有限公司 | 0.02125 |
| 184 | 佛手 | g | 亳州 | 0.12 |
| 185 | 粉葛根 | g | 广西 | 0.035 |
| 186 | 防己 | g | 河北 | 0.41 |
| 187 | 防风 | g | 内蒙古 | 0.975 |
| 188 | 儿茶 | g | 安徽润邦中药饮片有限公司 | 0.1 |
| 189 | 独活 | g | 四川 | 0.10625 |
| 190 | 豆蔻 | g | 广西 | 0.23125 |
| 191 | 冬凌草 | g | 河南润弘本草制药有限公司 | 0.0475 |
| 192 | 地龙 | g | 河北 | 0.6125 |
| 193 | 地骨皮 | g | 河北 | 0.3 |
| 194 | 地肤子 | g | 河北省安国 | 0.06 |
| 195 | 党参 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.24625 |
| 196 | 当归 | g | 临沂百果中药饮片有限公司 | 0.175 |
| 197 | 淡竹叶 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.075 |
| 198 | 淡豆豉 | g | 河北 | 0.11875 |
| 199 | 胆南星 | g | 四川 | 0.175 |
| 200 | 代赭石 | g | 河北 | 0.01 |
| 201 | 大黄 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.10625 |
| 202 | 醋延胡索 | g | 浙江 | 0.425 |
| 203 | 醋香附片 | g | 河北 | 0.06 |
| 204 | 醋三棱 | g | 浙江 | 0.06 |
| 205 | 醋没药 | g | 河北 | 0.275 |
| 206 | 醋莪术 | g | 河北 | 0.06 |
| 207 | 磁石 | g | 河北 | 0.01 |
| 208 | 垂盆草 | g | 安徽 | 0.0225 |
| 209 | 赤小豆 | g | 河北悦康志德药业有限公司 | 0.0475 |
| 210 | 赤芍 | g | 内蒙古 | 0.175 |
| 211 | 陈皮 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.018375 |
| 212 | 车前草 | g | 河北 | 0.035 |
| 213 | 炒紫苏子 | g | 河北 | 0.085 |
| 214 | 炒栀子 | g | 江西 | 0.12375 |
| 215 | 炒桃仁 | g | 河北 | 0.1725 |
| 216 | 炒山楂 | g | 河北 | 0.02125 |
| 217 | 炒牛蒡子 | g | 陕西 | 0.10625 |
| 218 | 炒莱菔子 | g | 河北 | 0.06 |
| 219 | 炒僵蚕 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.575 |
| 220 | 炒谷芽 | g | 河北济鑫堂药业有限公司 | 0.0225 |
| 221 | 炒川楝子 | g | 河北 | 0.0225 |
| 222 | 炒苍耳子 | g | 河北 | 0.0475 |
| 223 | 炒白芍 | g | 河南省惠安堂药业有限公司 | 0.1825 |
| 224 | 炒白扁豆 | g | 安徽 | 0.06 |
| 225 | 蝉蜕 | g | 安徽 | 2.50375 |
| 226 | 草果 | g | 安国盛丰医药 | 0.15 |
| 227 | 补骨脂 | g | 河北凯达药业有限公司 | 0.0725 |
| 228 | 槟榔 | g | 河北济鑫堂药业有限公司 | 0.06 |
| 229 | 鳖甲 | g | 安徽 | 0.35 |
| 230 | 匾蓄 | g | 河北 | 0.0225 |
| 231 | 荜菝 | g | 安徽济善堂 | 0.0625 |
| 232 | 木通 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.055 |
| 233 | 牡蛎 | g | 山东 | 0.01 |
| 234 | 牡丹皮 | g | 华润现代中药(昆明)有限公司 | 0.21125 |
| 235 | 绵萆薢 | g | 安徽 | 0.075 |
| 236 | 蜜紫菀 | g | 河北 | 0.25625 |
| 237 | 蜜远志 | g | 山西 | 0.575 |
| 238 | 蜜枇杷叶 | g | 河北凯达药业有限公司 | 0.02375 |
| 239 | 蜜麻黄 | g | 河北 | 0.0725 |
| 240 | 蜜款冬花 | g | 河北 | 0.72 |
| 241 | 蜜白前 | g | 河北济鑫堂药业 | 0.15 |
| 242 | 密蒙花 | g | 千草堂 | 0.065 |
| 243 | 玫瑰花 | g | 山东 | 0.245 |
| 244 | 麦芽 | g | 河北 | 0.015 |
| 245 | 马勃 | g | 安徽 | 0.16 |
| 246 | 路路通 | g | 河北悦康志德药业有限公司 | 0.0225 |
| 247 | 鹿角霜 | g | 辽宁美滋林 | 0.2325 |
| 248 | 龙骨 | g | 河南 | 0.5375 |
| 249 | 龙胆草 | g | 河北 | 0.3575 |
| 250 | 六神曲 | g | 宝鸡向源中药饮片有限责任公司 | 0.02375 |
| 251 | 灵芝 | g | 吉林 | 0.2 |
| 252 | 莲须 | g | 千草堂 | 0.1375 |
| 253 | 连翘 | g | 安徽九州方圆制药有限公司 | 0.122125 |
| 254 | 雷公藤 | g | 千草堂 | 0.0125 |
| 255 | 昆布 | g | 千草堂 | 0.035 |
| 256 | 苦参 | g | 河北 | 0.0725 |
| 257 | 柯子 | g | 千草堂 | 0.01875 |
| 258 | 决明子 | g | 安徽 | 0.035 |
| 259 | 桔梗 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.114625 |
| 260 | 酒萸肉 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.092875 |
| 261 | 净山楂 | g | 临沂天源中药饮片有限公司 | 0.019875 |
| 262 | 荆芥 | g | 安徽九州方圆制药有限公司 | 0.01375 |
| 263 | 金樱子 | g | 河北 | 0.11 |
| 264 | 金银花 | g | 潍坊海王中药饮片有限公司 | 0.1785 |
| 265 | 金钱草 | g | 四川 | 0.06875 |
| 266 | 降香 | g | 安徽药知源中药饮片有限公司 | 0.57 |
| 267 | 北沙参 | g | 安徽 | 0.1225 |
| 268 | 北柴胡 | g | 河北 | 0.33125 |
| 269 | 薄荷 | g | 河北 | 0.0325 |
| 270 | 板兰根 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 271 | 败酱草 | g | 安国市远光药业有限公司 | 0.04875 |
| 272 | 柏子仁 | g | 山东 | 0.35 |
| 273 | 百部 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 274 | 白芷 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.03275 |
| 275 | 白薇 | g | 辽宁美滋林 | 0.20625 |
| 276 | 白术 | g | 临沂百果中药饮片有限公司 | 0.196 |
| 277 | 白芍 | g | 济南众和中药饮片有限公司 | 0.167125 |
| 278 | 姜半夏 | g | 甘肃 | 0.34375 |
| 279 | 白芥子 | g | 安徽 | 0.035 |
| 280 | 蒺藜 | g | 亳州 | 0.1375 |
| 281 | 鸡血藤 | g | 河北 | 0.035 |
| 282 | 鸡内金 | g | 安徽徽草堂药业饮片有限公司 | 0.0475 |
| 283 | 藿香 | g | 安徽 | 0.10625 |
| 284 | 火麻仁 | g | 河北 | 0.10625 |
| 285 | 白附子 | g | 安徽 | 0.1225 |
| 286 | 艾叶 | g | 安徽援康中药饮片有限公司 | 0.035 |
| 287 | 白花蛇舌草 | g | 河北 | 0.04875 |
| 288 | 巴戟天 | g | 安徽 | 0.3725 |
| 289 | 巴戟肉 | g | 亳州同馨药业有限公司 | 0.3725 |
| 290 | 阿胶 | g | 山东东阿 | 5.9 |
- 友情链接: