(价格)滕州市羊庄中心卫生院药品品规及价格(西药)
作者:
来自:
时间:2026-04-28 10:16:18
| 序 | 名称 | 规格 | 单位 | 厂家名称 | 零售价 |
| 1 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*12粒/盒 | 盒 | 遂成药业 | 16.65 |
| 2 | 注射用美洛西林钠 | 1.0g/支 | 支 | 湖南科伦制药有限公司 | 7.49 |
| 3 | 利伐沙班片 | 10mg*24片/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 5.16 |
| 4 | 缬沙坦片 | 80mg*28片/盒 | 盒 | 宁波美诺华天康药业有限公司 | 6.24 |
| 5 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*24粒/盒 | 盒 | 华润赛科药业有限责任公司 | 3.78 |
| 6 | 卡托普利片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 山东新华制药股份有限公司 | 8.44 |
| 7 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*15袋/盒 | 盒 | 四川依科制药有限公司 | 2.91 |
| 8 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*12/盒 | 盒 | 河北康芝制药有限公司 | 2.32 |
| 9 | 硫酸氨基葡萄糖胶囊 | 0.25g*60盒/盒 | 盒 | 江苏诚康药业有限公司 | 21.01 |
| 10 | 奥美拉唑肠溶片 | 10mg*36片/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 4.35 |
| 11 | 辛伐他汀片 | 20mg*40片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 5.16 |
| 12 | 头孢氨苄片 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 3.39 |
| 13 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:500mg | 袋 | 哈尔滨三联药业股份有限公司 | 3.58 |
| 14 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 5.77 |
| 15 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*30片/盒 | 盒 | 天方药业有限公司 | 28 |
| 16 | 那屈肝素钙注射液 | 0.4ml/支 | 支 | 南京健友生化制药股份 | 11.67 |
| 17 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg*30粒/盒 | 盒 | 安士制药(中山)有限公司 | 10.29 |
| 18 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 1.6 |
| 19 | 阿卡波糖片 | 50mg*60片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业 | 9.99 |
| 20 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*40片/盒 | 盒 | 上海美优制药有限公司 | 5.95 |
| 21 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*60片/盒 | 盒 | 上海美优制药有限公司 | 5.17 |
| 22 | 罗红霉素片 | 150mg | 盒 | 浙江花园药业有限公司 | 7.12 |
| 23 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 1 |
| 24 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 亚邦医药股份有限公司 | 2.22 |
| 25 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 13.99 |
| 26 | 蒙脱石散 | 3g*20袋 | 盒 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 | 5.77 |
| 27 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g/支 | 支 | 山东鲁抗东岳制药有限公司 | 2.35 |
| 28 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 长风药业股份有限公司 | 2.45 |
| 29 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g/支 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 5.88 |
| 30 | 氯化钾缓释片 | 0.5g*24片/盒 | 盒 | 上海海虹实业(集团)巢湖金辰药业有限公司 | 7.18 |
| 31 | 马来酸依那普利片 | 10mg*32片/盒 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 6.18 |
| 32 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 福州海王福药制药有限公司 | 8.23 |
| 33 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 盒 | 长风药业股份有限公司 | 9.57 |
| 34 | 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 江西制药有限责任公司 | 11.17 |
| 35 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 黑龙江福和制药集团股份有限公司 | 2.12 |
| 36 | 布洛芬注射液 | 0.4g/支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 12.33 |
| 37 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.99 |
| 38 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液 | 20ml:0.2g/支 | 支 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 7.66 |
| 39 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 3.81 |
| 40 | 阿仑膦酸钠片 | 70mg*4片/盒 | 盒 | 北京福元医药股份有限公司 | 6.2 |
| 41 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/袋 | 袋 | 辽宁民康制药有限公司 | 4.52 |
| 42 | 尿素[14C]胶囊 | 27.8kBq*40粒/盒 | 盒 | 深圳市中核海得威生物科技有限公司 | 400 |
| 43 | 奥美拉唑肠溶片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 国药集团工业有限公司 | 5.8 |
| 44 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | 支 | 山东润泽制药有限公司 | 7.24 |
| 45 | 康复新液 | 50ml:3瓶/盒 | 盒 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 15.23 |
| 46 | 复方氨酚烷胺胶囊 | 250mg*10粒/盒 | 盒 | 浙江亚峰药厂有限公司 | 8.85 |
| 47 | 润燥止痒胶囊 | 0.5g*48粒/盒 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 33.7 |
| 48 | 脂必妥片 | 48片/盒 | 盒 | 云南永安制药有限公司 | 15.84 |
| 49 | 0.9%氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9%) | 瓶 | 辰欣药业股份 | 1.08 |
| 50 | 格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 天津药物研究院药业有限责任公司 | 19.5 |
| 51 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 13.64 |
| 52 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg*30片/盒 | 盒 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 13.52 |
| 53 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | 80mg*24片/盒 | 盒 | 山东新时代药业有限公司 | 7.63 |
| 54 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 国药集团容生制药 | 4.84 |
| 55 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*48粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 14.61 |
| 56 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*30片/盒 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 7.54 |
| 57 | 头孢呋辛酯片 | 0.25g*12粒/盒 | 盒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 | 4.89 |
| 58 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*20片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 11.31 |
| 59 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg*60粒/盒 | 盒 | 四川国为制药 | 18.21 |
| 60 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 20mg/支 | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 4.84 |
| 61 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 寿光富康制药有限公司 | 5.09 |
| 62 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*14片/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 9.52 |
| 63 | 注射用盐酸倍他司汀 | 20mg/支 | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 11.07 |
| 64 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 山东齐都药业有限公司 | 0.68 |
| 65 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*28片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 18.62 |
| 66 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 遂成药业股份有限公司 | 0.42 |
| 67 | 麝香追风止痛膏 | 2贴/盒 | 盒 | 重庆希尔安药业有限公司 | 24 |
| 68 | 银杏叶片 | 24片/盒 | 盒 | 湖北木雅生物医药科技有限公司 | 12.38 |
| 69 | 参芪降糖颗粒 | 2.39g*20袋/盒 | 盒 | 鲁南厚普制药有限公司 | 19.3 |
| 70 | 脑安片 | 0.53g*24片/盒 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 22.41 |
| 71 | 接骨七厘丸 | 10袋/盒 | 盒 | 沈阳东新药业有限公司 | 23.08 |
| 72 | 生脉饮 | 10支/盒 | 盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 27.46 |
| 73 | 迈之灵片 | 0.15g*20片/盒 | 盒 | Cesra Arzneimittel GmbH &CO. KG | 0 |
| 74 | 仙灵骨葆胶囊 | 0.5g*50粒/盒 | 盒 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 31.11 |
| 75 | 通心络胶囊 | 0.26g*30粒/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 26.38 |
| 76 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 25.48 |
| 77 | 参芪五味子片 | 50片/瓶 | 瓶 | 康县独一味生物制药有限公司 | 21.38 |
| 78 | 玉屏风颗粒 | 5g*21袋/盒 | 盒 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 30.15 |
| 79 | 芪苈强心胶囊 | 36粒/盒 | 盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 32.72 |
| 80 | 颈舒颗粒 | 9袋/盒 | 盒 | 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 | 35.12 |
| 81 | 盐酸左氧氟沙星注射液 | 0.2g/支 | 支 | 扬子江药业集团有限公司 | 15.26 |
| 82 | 香砂平胃颗粒 | 5g*6袋/盒 | 盒 | 昆明中药厂有限公司 | 18.77 |
| 83 | 注射用七叶皂苷钠 | 5mg/瓶 | 瓶 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 9.5 |
| 84 | 正柴胡饮颗粒 | 10袋/盒 | 盒 | 精华制药集团股份有限公司 | 16.5 |
| 85 | 亚甲蓝注射液 | 20mg/支 | 支 | 济川药业集团股份有限公司 | 12.18 |
| 86 | 硝酸甘油注射液 | 5mg/支 | 支 | 北京益民药业有限公司 | 11.8 |
| 87 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 3.47 |
| 88 | 心可舒胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 山西迈迪制药有限公司 | 13.13 |
| 89 | 心可舒片 | 0.31g*72片/盒 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 18.83 |
| 90 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 湖南春光九汇现代中药有限公司 | 2.12 |
| 91 | 盐酸氨溴索片 | 30mg*20片/盒 | 盒 | 山东裕欣药业有限公司 | 1.79 |
| 92 | 复方血栓通胶囊 | 60粒/盒 | 盒 | 广东众生药业股份有限公司 | 27.76 |
| 93 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.48 |
| 94 | 磺胺嘧啶银乳膏 | 40g/支 | 支 | 广东恒健制药有限公司 | 17.24 |
| 95 | 左氧氟沙星滴眼液 | 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4计) | 瓶 | 扬子江药业集团有限公司 | 8.6 |
| 96 | 咪达唑仑注射液 | 2mg:2ml/支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 7.3 |
| 97 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg/支 | 支 | 成都倍特药业股份有限公司 | 44.28 |
| 98 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 1.68 |
| 99 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg/支 | 支 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 4.2 |
| 100 | 双歧杆菌三联活菌散 | 1.000g*7袋/盒 | 盒 | 上海信谊药厂有限公司 | 17 |
| 101 | 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 盒 | 天津中新 | 38 |
| 102 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*9片/盒 | 盒 | 安徽环球药业股份有限公司 | 3.1 |
| 103 | 康复新液 | 120ml/瓶 | 瓶 | 湖南科伦制药有限公司 | 8.64 |
| 104 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 浙江普洛康裕制药有限公司 | 17.02 |
| 105 | 注射用盐酸罂粟碱 | 30mg/支 | 支 | 山东北大高科华泰制药有限公司 | 19.2 |
| 106 | 注射用炎琥宁 | 0.2g/支 | 支 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 0.98 |
| 107 | 注射用头孢唑林钠 | 1.0g/支 | 支 | 齐鲁安替制药有限公司 | 10.6 |
| 108 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万IU)瓶 | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.45 |
| 109 | 注射用七叶皂苷钠 | 10mg/支 | 支 | 黑龙江迪龙制药有限公司 | 9.5 |
| 110 | 注射用泮托拉唑钠 | 40mg/瓶 | 瓶 | 四川宏明博思药业有限公司 | 2.55 |
| 111 | 注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠 | 2.25g/瓶 | 瓶 | 山东安信制药有限公司 | 7.3 |
| 112 | 注射用哌拉西林钠 | 2g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.94 |
| 113 | 注射用萘普生钠 | 0.275g/支 | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 12.78 |
| 114 | 注射用美洛西林钠 | 2.0g/瓶 | 瓶 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.01 |
| 115 | 注射用奥扎格雷钠 | 80mg/瓶 | 瓶 | 丹东医创药业有限责任公司 | 1.53 |
| 116 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg/支 | 支 | 湖南恒生 | 0.84 |
| 117 | 注射用阿洛西林钠 | 2.0g/支 | 支 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 7.75 |
| 118 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚/盒 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 5.5 |
| 119 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 支 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 10.2 |
| 120 | 银黄颗粒 | 4g*10袋/盒 | 盒 | 仲景宛西制药股份有限公司 | 16.5 |
| 121 | 益心舒颗粒 | 12袋/盒 | 盒 | 海南海力制药有限公司 | 20 |
| 122 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 支 | 上海禾丰制药有限公司 | 1.69 |
| 123 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 杭州民生药业有限公司 | 2.38 |
| 124 | 盐酸特比萘芬片 | 0.25g*14片/盒 | 盒 | 南京臣功制药股份有限公司 | 8.9 |
| 125 | 盐酸纳洛酮注射液 | 0.400mg/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.38 |
| 126 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg/支 | 支 | 北京市永康药业 | 18.25 |
| 127 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 5.49 |
| 128 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 遂成药业 | 0.26 |
| 129 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 潍坊中狮制药有限公司 | 3.78 |
| 130 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片/盒 | 盒 | 北京万辉双鹤药业有限责任公司 | 3 |
| 131 | 盐酸氨溴索注射液 | 4ml:30mg | 支 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 0.71 |
| 132 | 亚甲蓝注射液 | 20mg*5支/盒 | 盒 | 济川药业集团股份有限公司 | 60.9 |
| 133 | 血栓通胶囊 | 20粒/盒 | 盒 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 | 22.7 |
| 134 | 血塞通滴丸 | 90粒/盒 | 瓶 | 朗天药业(湖北)有限公司 | 13.64 |
| 135 | 血府逐瘀片 | 0.4g*60片/瓶 | 瓶 | 潍坊中狮制药有限公司 | 24.75 |
| 136 | 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 |
| 137 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 24.16 |
| 138 | 小儿热速清颗粒 | 12袋/盒 | 盒 | 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 | 21.6 |
| 139 | 小儿肺咳颗粒 | 2g*9袋/盒 | 盒 | 天圣制药集团 | 17.1 |
| 140 | 硝酸甘油注射液 | 5mg*10支/盒 | 盒 | 北京益民药业有限公司 | 11.8 |
| 141 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.1 |
| 142 | 消渴丸 | 210丸/盒 | 盒 | 广州白云山中一药业有限公司 | 31.84 |
| 143 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.18 |
| 144 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 瑞阳制药有限公司 | 0.43 |
| 145 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 |
| 146 | 通宣理肺胶囊 | 0.36g*24粒/盒 | 盒 | 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 | 19 |
| 147 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 扬州中宝药业股份有限公司 | 1.02 |
| 148 | 替硝唑栓 | 1g*6枚/盒 | 盒 | 江苏远恒药业有限公司 | 17.05 |
| 149 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 支 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0.4 |
| 150 | 羧甲司坦片 | 0.250g*12片/盒 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 2.32 |
| 151 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36粒/瓶 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.22 |
| 152 | 双氯芬酸钠缓释片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 南京易亨制药有限公司 | 16.19 |
| 153 | 双黄连口服液(无蔗糖) | 10支/盒 | 盒 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 | 19 |
| 154 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 9.29 |
| 155 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 3.29 |
| 156 | 乳癖消片 | 0.67g*72片/盒 | 盒 | 辽宁上药好护士药业有限公司 | 32.78 |
| 157 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg/支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 37 |
| 158 | 清开灵片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 浙江远力健药业有限责任公司 | 13.58 |
| 159 | 氢氯噻嗪片 | 25mg*100片/瓶 | 瓶 | 辰欣药业股份 | 3.7 |
| 160 | 前列欣胶囊 | 0.5*54粒/盒 | 盒 | 山东宏济堂制药集团有限公司 | 33.1 |
| 161 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%)*5/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.1 |
| 162 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
| 163 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.03 |
| 164 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 |
| 165 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.99 |
| 166 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml(1500IU)/支 | 支 | 江西生物制品研究所 | 15.09 |
| 167 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 河北凯威制药有限责任公司 | 36 |
| 168 | 那屈肝素钙注射液 | 0.6ml/支 | 支 | 烟台东诚北方制药 | 15.68 |
| 169 | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 4.16 |
| 170 | 脉管复康胶囊 | 0.45*48粒/盒 | 盒 | 陕西东泰制药有限公司 | 26.53 |
| 171 | 马来酸依那普利叶酸片 | 10mg:0.8mg*7片/盒 | 盒 | 深圳奥萨制药有限公司 | 21 |
| 172 | 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 2.62 |
| 173 | 氯雷他定颗粒 | 10mg*10袋/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 15.9 |
| 174 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 |
| 175 | 氯化钠注射液 | 500ml:4.5g(0.9%)瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 1.45 |
| 176 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.02 |
| 177 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 国药集团容生制药有限公司 | 0.22 |
| 178 | 氯化钾注射液 | 10ml*1.5g/支 | 支 | 辰欣药业股份 | 0.16 |
| 179 | 螺内酯片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 13.8 |
| 180 | 硫酸依替米星注射液 | 1ml:50mg/支 | 支 | 无锡济煜山禾药业有限公司 | 21.21 |
| 181 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 河南润弘本草制药有限公司 | 0.33 |
| 182 | 磷酸川芎嗪注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 河北一品制药股份有限公司 | 0.97 |
| 183 | 连花清瘟颗粒 | 10袋/盒 | 盒 | 北京以岭药业有限公司 | 23.53 |
| 184 | 利伐沙班片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 11.16 |
| 185 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g/支 | 支 | 遂成药业 | 0.46 |
| 186 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 湖南九典制药有限公司 | 7.18 |
| 187 | 快胃片 | 36片/盒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 19.66 |
| 188 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 14.75g/袋 | 袋 | 福州海王福药制药有限公司 | 0.9 |
| 189 | 开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 支 | 福州海王金象中药制药有限公司 | 1.79 |
| 190 | 卡托普利片 | 25mg*84片/盒 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | 4.73 |
| 191 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 2.62 |
| 192 | 酒石酸罗格列酮片 | 4mg*14片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 18.33 |
| 193 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 支 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 25.87 |
| 194 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 2.07 |
| 195 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 4.13 |
| 196 | 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 山西普德药业股份有限公司 | 0.59 |
| 197 | 独一味胶囊 | 0.3g*65粒/盒 | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 20.93 |
| 198 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*40粒/盒 | 盒 | 珠海安生凤凰 | 15.25 |
| 199 | 黄连上清片 | 48片/盒 | 盒 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 4.8 |
| 200 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 16.66 |
| 201 | 红霉素眼膏 | 0.5%(2克/支) | 支 | 山东辰欣佛都药业股份有限公司 | 5.05 |
| 202 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg*20粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 6.32 |
| 203 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 17.62 |
| 204 | 格列齐特缓释片 | 30mg*60片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 19.63 |
| 205 | 格列美脲片 | 2mg*30片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 2.74 |
| 206 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 5.79 |
| 207 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 19.73 |
| 208 | 肛泰栓 | 12粒/盒 | 盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 33.6 |
| 209 | 肛泰软膏 | 10g/支 | 支 | 烟台荣昌制药股份有限公司 | 16.7 |
| 210 | 感冒清热颗粒 | 14袋/袋 | 袋 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 | 7.5 |
| 211 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 |
| 212 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(笔芯) | 支 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 63.37 |
| 213 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*10片/包 | 包 | 北京华素制药股份有限公司 | 4.53 |
| 214 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 3.45 |
| 215 | 复方利血平氨苯蝶啶片 | 12.5mg*10片/盒 | 盒 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 12.98 |
| 216 | 复方丹参片 | 60片/盒 | 盒 | 广西日田药业集团有限责任公司 | 6.4 |
| 217 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 1.4 |
| 218 | 妇科千金胶囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒 | 株洲千金药业股份有限公司 | 34.28 |
| 219 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.32 |
| 220 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.84 |
| 221 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 |
| 222 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 |
| 223 | 独一味胶囊 | 36粒/盒 | 盒 | 康县独一味生物制药有限公司 | 21.15 |
| 224 | 独一味颗粒 | 3g*12袋/盒 | 盒 | 浙江景岳堂药业有限公司 | 5.52 |
| 225 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支 | 支 | 开封制药(集团)有限公司 | 91 |
| 226 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 |
| 227 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 9.3 |
| 228 | 地奥心血康胶囊 | 20粒/盒 | 盒 | 地奥集团成都药业股份有限公司 | 12.6 |
| 229 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支 | 支 | 鲁南贝特制药有限公司 | 20.4 |
| 230 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 |
| 231 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg/支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 |
| 232 | 茶碱缓释片 | 0.1g*24片/盒 | 盒 | 惠州大亚制药股份有限公司 | 10.8 |
| 233 | 布洛芬注射用浓溶液 | 4ml:0.4g/支 | 支 | 成都苑东药业有限公司 | 14.22 |
| 234 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋/盒 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 4.28 |
| 235 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1.86 |
| 236 | 胞磷胆碱钠注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 湖北津药药业股份有限公司 | 0.65 |
| 237 | 氨甲环酸注射液 | 5ml/支 | 支 | 成都市海通药业有限公司 | 1.57 |
| 238 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 |
