(价格)滕州市羊庄中心卫生院医疗服务项目、价格、计价标准
作者:
来自:
时间:2026-04-28 10:20:00
| 收费文件 | 收费编码 | 收费名称 | 单位 | 单价 |
| 枣医保发【2025】24号 | 011101000010000 | 一般诊疗费 | 次 | 8 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011102030010000 | 住院诊察费 | 日 | 14 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011103000010000 | 院前急救费 | 次 | 50 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011104000020000 | 院内抢救费(复杂) | 次 | 130 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011104000030000 | 心肺复苏术 | 次 | 183 |
| 枣医保发【2025】24号 | 011105000040000 | 床位费(多人间) | 日 | 19.8 |
| 枣医保发【2025】24号 | 011106000020000 | 院内会诊费(普通医师) | 人次 | 18 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011301000020000 | Ⅰ级护理 | 日 | 30 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011301000030000 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011301000040000 | Ⅲ级护理 | 日 | 6 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011302000010000 | 急诊留观护理 | 日 | 20 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011303000010000 | 口腔护理 | 日 | 12 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011303000020000 | 会阴护理 | 次 | 12 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011303000030000 | 肛周护理 | 次 | 12 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011303000070000 | 引流管护理 | 次 | 10 |
| 枣医保发[2025]24号 | 011303000100000 | 压力性损伤护理 | 次 | 14 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颅脑CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(眼部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(中耳乳突CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(鼻咽部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(口腔颌面部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(胸部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(上腹部CT)(包含肝胆胰脾及所涵盖区域) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(下腹部CT)(指双肾、肾上腺、双肾上缘至盆腔入口以上所涵盖区域) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(盆腔CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈椎CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(胸椎CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(腰椎CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(骶尾部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈椎间盘CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(腰椎间盘CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(单侧肩关节CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫(单侧髋关节CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧上肢(手部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧上肢(腕关节CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧上肢(尺桡骨CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧上肢(肘关节CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧上肢(肱骨CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧下肢(股骨CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧下肢(膝关节CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧下肢(胫腓骨CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧下肢(踝关节CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | 计算机体层成像(CT)平扫单侧下肢(足部CT) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸部正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸部侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸部斜位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸椎正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胸椎侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像)(颈椎正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(颈椎侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像)(腰椎正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(腰椎侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(尾椎正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像)(尾椎侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(肱骨侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(肩关节正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(肱骨正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(肘关节正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(肘关节侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(尺桡骨正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(尺桡骨侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像腕关节侧位) | 次 | 60 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(腕关节舟骨位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(手正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(手斜位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(骨盆正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(髋关节正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(股骨正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(股骨侧位) | 50 | |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像)(膝关节正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(膝关节侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胫腓骨正位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(胫腓骨侧位) | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010010000 | X线摄影成像(踝关节正位) | 50 | |
| 枣医保发[2023]32号 | 120100011 | 吸痰护理 | 次 | 8 |
| 枣医保发[2023]32号 | 120300001 | 氧气吸入 | 小时 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 120300002 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400002 | 静脉注射 | 次 | 6 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400006 | 静脉注射(留置针) | 个 | 10.5 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400006 | 静脉输液 | 组 | 6 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400006 | 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400006 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵) | 小时 | 2 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7 |
| 枣医保发[2024]19号 | 120400007 | 小儿头皮静脉输液(2瓶及以上) | 组 | 1 |
| 枣医保发[2023]32号 | 120500002 | 清创缝合中 | 次 | 65 |
| 枣医保发[2023]32号 | 120700001 | 雾化吸入(氧气雾化) | 次 | 10 |
| 枣医保发[2023]32号 | 120900001 | 胃肠减压 | 日 | 10 |
| 枣医保发[2023]32号 | 121000001 | 洗胃(洗胃机) | 次 | 55 |
| 枣医保发[2023]32号 | 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 121500001 | 灌肠 | 次 | 18 |
| 枣医保发[2023]32号 | 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 35 |
| 枣医保发[2023]32号 | 121600001 | 导尿 | 次 | 21 |
| 枣医保发[2023]32号 | 121600001 | 导尿术 | 20 | |
| 枣医保发[2023]61号 | 121600002 | 膀胱冲洗 | 次 | 7 |
| 枣医保发[2024]19号 | 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 20 |
| 枣医保发[2023]32号 | 210101004 | C型臂检查 | 半时 | 40 |
| 枣医保发[2023]32号 | 220201009 | 临床操作的B超引导 | 0.5h | 60 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250101005c | 血常规(五分类) | 次 | 19 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250101016 | BT凝血时间 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250101018 | CT凝血时间 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250101020 | 血沉 | 次 | 10 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250102010b | 早孕 | 次 | 6 |
| 枣医保发[2024]19号 | 250103001 | 大便常规 | 次 | 3.0 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250104014 | 白带常规化验 | 次 | 6 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250203020 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250203025 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250203030 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250203066b | D-二聚体 | 次 | 100 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250203071 | 血流变 | 次 | 120 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250203080 | 血栓弹力图试验(TEG) | 项 | 288 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250301001a | 血清总蛋白测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250301002 | 血清白蛋白测定 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2025]21号 | 250301017 | 超敏 C 反应蛋白测定 | 次 | 23 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250301019 | 淀粉样蛋白A(SAA) | 次 | 85 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250302001b | 血糖 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250302003b | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 33 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250303001a | 血清总胆固醇测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250303002a | 血清甘油三酯测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 8 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 9 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250303007 | 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 7 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 次 | 23 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250303015 | 血游离脂肪酸测定(酶法) | 项 | 50 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250304001d | 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 3 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250304002d | 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 3 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250304003b | 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 3 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250304004b | 钙测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2024]3号 | 250305001a | 血清总胆红素测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250305002a | 血清直接胆红素测定 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250305007 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250305009a | 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250305023 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 15 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306001a | 血清肌酸激酶测定 | 次 | 7 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306001a | 心肌酶谱. | 次 | 80 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306002a | 血清肌酸激酶同工酶 | 次 | 9 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306004b | 缺血修饰白蛋白 | 人次 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306005a | 血清乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306009 | 血清肌钙蛋白I定量 | 次 | 80 |
| 枣医保发[2024]3号 | 250306010b | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 74 |
| 枣医保发[2024]3号 | 250306011a | 同型半胱氨酸测定 | 次 | 25 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250306013 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 210 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250307001a | 血清尿素测定 | 次 | 4.5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250307002c | 肌酐测定 | 次 | 20 |
| 枣医保发[2023]61号 | 250307005 | 血清尿酸测定 | 次 | 4 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250307006b | 尿微量白蛋白 | 次 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250307028b | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | 48 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250308004a | 淀粉酶测定(速率法) | 次 | 20 |
| 枣医保发[2024]19号 | 250309010 | 中枢神经特异蛋白(s100)测定 | 项 | 180 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310011b | 游离三碘甲状腺原氨酸(T3) | 次 | 35 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 35 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310014b | 血清游离甲状腺素(FT3)测定 | 次 | 35 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310023b | 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310041b | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250310054 | 降钙素原检测 | 次 | 110 |
| 枣医保发[2024]19号 | 250310055 | 人绒毛膜促性腺激素β-HCG | 次 | 75 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250401014a | 各种白介素测定(各种免疫学方法) | 项 | 60 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 次 | 46 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250402035 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403001 | 甲肝 | 次 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403004a | 表面抗原化验 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403014b | 丙肝抗体定量 | 次 | 70 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403019a | HIV | 次 | 30 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403026 | 呼吸道病原五项 | 次 | 235 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403026 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 次 | 55 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403031a | 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 25 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403042a | 霍乱快检检验费 | 次 | 20 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403043b | 抗O测定 | 次 | 5 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403050a | 肺炎支原体IGM检测 | 次 | 50 |
| 枣医保发[2024]19号 | 250403076 | 肺炎衣原体抗体IGM | 次 | 50 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250403078 | 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | 40 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404001b | 癌胚抗原CEA(化学发光) | 次 | 60 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404002b | 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) | 次 | 36 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404006b | 游离前列腺特异性抗原F-PSA(化学发光) | 次 | 70 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404011b | 糖类抗原CA199(化学发光) | 次 | 60 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404011b | 糖类抗原CA153(化学发光) | 次 | 60 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404011b | 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 60 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404014 | 胃蛋白酶原I(PGI) | 项 | 80 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404014 | 胃蛋白酶原II(PGII) | 项 | 80 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250404015 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 |
| 枣医保发[2023]32号 | 250501004 | 梅毒化验 | 次 | 15 |
| 枣医保发[2023]32号 | 260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 |
| 枣医保发[2023]32号 | 260000004 | RH血型鉴定 | 次 | 20 |
| 枣医保发[2023]61号 | 310100027 | 神经阻滞治疗 | 次 | 62 |
| 枣医保发[2023]32号 | 310300001 | 普通视力检查 | 次 | 1 |
| 枣医保发[2023]32号 | 鲁发改成本【2021】285号 | 预防接种服务费 | 剂次 | 22 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014400000020000 | 直接灸 | 次 | 31 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 45 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 50 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 45 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000020001 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 11 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 18 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000050001 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 11 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000060001 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 13 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000100000 | 乳房疾病推拿 | 单侧 | 63 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 67 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 44 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014100000030000 | 中药烫熨 | 次 | 36 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 64 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014200000010000 | 常规针法 | 次•日 | 68 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014200000090000 | 穴位注射 | 穴位 | 16 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014200000090001 | 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 3 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 166 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 33 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 360 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 72 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 240 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 48 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 480 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 96 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000080000 | 手法松解术 | 次 | 115 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 23 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000090000 | 手法挤压术 | 次 | 45 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 9 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014600000010000 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 68 |
| 枣医保发【2025】26号 | 014600000010001 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 20 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部位 ·体位 | 50 |
| 枣医保发【2025】24号 | 012301020011100 | 计算机体层成像(CT)平扫-口腔颌面锥形束CT(CBCT)(扩展) | 次 | 230 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-涎腺(含腮腺、颌下腺、引流区淋巴结) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-甲状腺(含甲状旁腺、颈部淋巴结 ) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-胸部 | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腹部(含肝胆胰脾 ) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-胃肠道(含胃、大肠、小肠、肠系膜) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腹膜后(含肾上腺、腹膜后淋巴结 ) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-女性生殖系统 | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-男性生殖系统 | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-盆底 | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-乳腺(双侧,含引流区淋巴结 ) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-体表软组织 | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-浅表淋巴结(含颈部、腋窝、腹腔、腹股沟) | 部位 | 120 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 220 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧颈动脉 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧椎动脉 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-单侧下肢动脉 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧颈静脉 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-单侧下肢静脉 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-体表血管 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030030000 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧精索静脉 | 部位 | 96 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎 ·次 | 144 |
| 枣医保发【2026】1号 | 012415000010000 | 骨密度测定费 | 次 | 104 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000010000 | 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 79 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000020000 | 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 159 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000030000 | 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 238 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000040000 | 骨伤制动外固定费(特大) | 个 | 318 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013113000010000 | 管型石膏固定拆除费 | 个 | 26 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000050000 | 骨牵引安装费 | 部位 | 173 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013113000020000 | 皮牵引安装费 | 部位 | 79 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013113000030000 | 持续牵引费 | 日 | 6 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000160000 | 腰椎椎管减压费(常规) | 次 | 3186 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000170000 | 腰椎椎管减压费(复杂) | 次 | 3965 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000180000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(常规) | 次 | 3316 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000190000 | 腰椎椎管减压融合内固定费(复杂) | 次 | 4624 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000200000 | 椎间盘切除费 | 每椎间盘 | 1821 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000210000 | 椎体成形费 | 每椎体 | 2095 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000210100 | 椎体成形费-后凸成形(扩展) | 每椎体 | 2095 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000220000 | 椎体重建费 | 每椎体 | 2003 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000330000 | 髌骨肿物切除费 | 单侧 | 978 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000330011 | 髌骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 386 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000340000 | 胫腓骨肿物切除费 | 单侧 | 1035 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000340011 | 胫腓骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 376 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000350000 | 手/足骨肿物切除费 | 单侧 | 1012 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000350011 | 手/足骨肿物切除费-功能形态重建(加收) | 单侧 | 407 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000360000 | 脊柱感染病灶清除费(常规) | 次 | 2478 |
| 枣医保发【2026】1号 | 013315000370000 | 脊柱感染病灶清除费(复杂) | 次 | 3717 |
