公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市南沙河镇卫生院诊疗服务项目及计价标准

作者: 来自: 时间:2024-05-21 10:13:00



费用项目 FYXH 费用名称 费用单位 费用单价 是否作废 项目编码
762 麻醉费 8626 麻醉费 0.00
756 其它费用 10280 复印费 0.50 鲁价费发[2016]72号
5 床位费 11591 多比例测试1 1.00
181 治疗费 9763 视力检查 1.00 310300001
732 护理费 7622 Ⅲ级护理 1.00 120100005
751 护理费 7578 静脉输液(2瓶及2瓶以上) 1.00 120400006
752 护理费 7288 一级住院诊查费 1.00 110200005
746 护理费 8685 普通皮试 1.50 120400001
747 护理费 7908 肌肉注射 1.50 120400001
2 床位费 11592 多比例测试2 2.00
602 化验费 11516 粪便常规 2.00 250103001
4 床位费 11593 多比例测试3 3.00
748 护理费 7621 Ⅱ级护理 3.00 120100004
755 护理费 7982 静脉输液 3.00 120400006
1 床位费 11594 多比例测试4 4.00
193 治疗费 9752 吸氧费 4.00 120300001
579 化验费 11625 血清丙氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) 4.00 250305007a
586 化验费 11677 新型冠状病毒核酸检测(混) 人次 4.00 250403090
587 化验费 11633 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) 4.00 250303001a
589 化验费 11626 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) 4.00 250305008a
620 化验费 11596 血清谷氨酸脱氢酶测定 4.00 250305028
710 化验费 8335 血清丙氨酸氨基转移酶测定 4.00 250305007
730 诊疗费 8078 普通门诊诊查费 4.50 110200001
3 床位费 11595 多比例测试5 5.00
13 检查费 9432 镜片检测 5.00 310300008
42 检查费 9448 角膜曲率测量(单眼) 5.00 310300039
219 治疗费 9089 泪道冲洗 5.00 310300036
570 化验费 8448 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) 5.00 250403009a
573 化验费 18027 新型冠状病毒抗原检测 5.00 250403101
574 化验费 18076 尿素测定(化学法) 5.00 250307001a
575 化验费 18075 肌酐测定(化学法) 5.00 250307002a
583 化验费 11631 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) 5.00 250305001a
584 化验费 11629 血清总蛋白测定(化学法) 5.00 250301001a
588 化验费 11628 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) 5.00 250305011a
593 化验费 11634 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) 5.00 250303002a
594 化验费 11632 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 5.00 250305002a
597 化验费 11630 血清白蛋白测定(化学法) 5.00 250301002a
599 化验费 8353 血清乳酸脱氢酶测定 5.00 250306005a
685 化验费 7733 血糖 5.00 250302001b
690 化验费 8076 葡萄糖测定 5.00 250302001b
695 化验费 8445 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) 5.00 250403004a
696 化验费 8444 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) 5.00 250403055a
698 化验费 8442 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) 5.00 250403006a
700 化验费 8440 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) 5.00 250403007a
736 护理费 9756 物理降温 5.00 121100001
749 护理费 7620 Ⅰ级护理 5.00 120100003
750 护理费 7586 备皮 5.00 120100014
754 护理费 8282 吸痰护理 5.00 120100011
192 治疗费 9754 心电监护费 6.00 310701022
572 化验费 12923 葡萄糖测定(便携式血糖仪)(区域) 6.00
609 化验费 8352 血清尿酸测定 6.00 250307005
678 化验费 8805 白带常规化验 6.00 250104014
692 化验费 8456 阴道分泌物检查 6.00 250104014
703 化验费 8366 血糖检测费(便携式血糖仪) 6.00 250302001d
715 化验费 8049 尿妊娠试验 6.00 250102021b
729 诊疗费 7787 普通门诊诊查费(肌注) 6.50 110200002a
315 治疗费 8108 球结膜下注射 8.00 310300094
571 化验费 7888 红细胞沉降率测定(仪器法) 8.00 250101008b
707 化验费 8340 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 8.00 250303004b
351 治疗费 7996 可见光治疗 每区 9.00 340100002
731 诊疗费 8533 普通门诊诊查费(静滴) 9.50 110200002b
20 检查费 11387 普通透视(普通X光机使用影像增强器和电视屏) 每部 10.00 210101001
21 检查费 11196 眼压测定 10.00 310300027
40 检查费 9482 验光 10.00 310300007
44 检查费 9443 泪膜破裂时间测定 10.00 310300034
160 治疗费 11198 取结膜结石 10.00 310300091
161 治疗费 11197 睑板腺按摩 10.00 310300087
177 治疗费 9770 测眼压费单 10.00 310300027
183 治疗费 9447 角膜荧光染色检查 10.00 310300038
186 治疗费 9542 灸法理疗 10.00 440000001
213 治疗费 9041 泪小点扩张 10.00 310300105
234 治疗费 9276 超短波
10.00 340100012
285 治疗费 7774 氟防龋治疗 每牙 10.00 310510002
287 治疗费 7734 电针 二穴 10.00 430000016
289 治疗费 7703 磁疗 20分 10.00 340100019
291 治疗费 7697 充填体抛光术 每牙 10.00 310511005
292 治疗费 7695 冲洗结膜囊 10.00 310300088
294 治疗费 7676 拆冠桥 每牙 10.00 310519001
295 治疗费 7675 拆除固定装置 每牙 10.00 310510011
296 治疗费 7670 不良修复体拆除 每牙 10.00 310510005
297 治疗费 7632 拔罐疗法 3罐 10.00 440000004
298 治疗费 8639 TDP 10.00 340100001
299 治疗费 7403 穴位贴敷疗法 每个 10.00 430000023
309 治疗费 8225 烫熨治疗 每部 10.00 470000013
330 治疗费 8416 眼底检查 10.00 310300056
332 治疗费 8393 牙脱敏治疗 每牙 10.00 310510003
348 治疗费 8016 裂隙灯检查 10.00 310300048
349 治疗费 8005 口腔局部冲洗上药 每次 10.00 310510004
469 手术费 9737 结膜异物浅层取出术 10.00 310300088
555 手术费 8300 小换药 10.00 120600004
566 化验费 18080 类风湿因子测定(免疫比浊法) 10.00 250402035b
582 化验费 11640 血清肌酸激酶测定(速率法) 10.00 250306001a
600 化验费 8333 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 10.00 250306007
608 化验费 8434 乙肝表面抗原定量 10.00 250403004b
635 化验费 11164 免疫散射比浊法加收10元 10.00 250402035b
644 化验费 9677 乙肝表面抗体 10.00 250403005b
650 化验费 9552 尿常规化验 10.00 250102001b
688 化验费 7623 ABO血型鉴定 10.00 260000002
713 化验费 8325 血沉 10.00 250101020
743 护理费 8799 口腔护理 10.00 120100014
714 化验费 8058 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) 11.00 250203035
155 治疗费 11371 超声波治疗 每5分钟 12.00 340100017
340 治疗费 8269 微波治疗 每部 12.00 340100013
637 化验费 10980 尿液分析 12.00 250102035
141 治疗费 11533 冷疗 每部 13.00 340100025
708 化验费 8338 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 13.00 250303005
301 治疗费 8242 贴敷疗法 创面 14.00 410000001
138 治疗费 7767 放血疗法 每穴 15.00 430000021
140 治疗费 11534 空气负离子疗法 15.00 340100016
144 治疗费 9753 会诊费 15.00 111000002
146 治疗费 7940 睑结膜伪膜去除冲洗 15.00 310300089
151 治疗费 11384 球周半球后 注射 15.00 310300095
152 治疗费 11389 泪道冲洗泪小点扩张 15.00 310300036
154 治疗费 11385 颞浅动脉旁注射 15.00 310300095
172 治疗费 9456 裂隙灯下眼底检查 15.00 310300049
224 治疗费 9094 球旁注射 15.00 310300095
267 治疗费 7871 冠周炎局部治疗 每牙 15.00 310515002
288 治疗费 7727 低频脉冲电治疗 每部 15.00 340100009
293 治疗费 7677 拆桩 每牙 15.00 310519002
545 手术费 8506 中换药 15.00 120600003
568 化验费 8327 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) 15.00 250203020
681 化验费 7936 钾测定 15.00 250304001c
682 化验费 7901 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) 15.00 250203025
683 化验费 7794 钙测定 15.00 250304004b
693 化验费 8447 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 15.00 250403009c
694 化验费 8446 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) 15.00 250403004c
697 化验费 8443 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) 15.00 250403005c
699 化验费 8441 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) 15.00 250403006c
701 化验费 8439 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) 15.00 250403007c
706 化验费 8345 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 15.00 250306003
711 化验费 8328 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) 15.00 250203030
716 化验费 8038 钠测定 15.00 250304002c
717 化验费 8024 氯测定(离子选择电极法) 15.00 250304003b
6 床位费 7329 一级普通病房床位费 16.00 110900001
531 手术费 8164 石膏拆除术 16.00 331523010
261 治疗费 7924 加人工牙 每牙 18.00 310519009
266 治疗费 7899 活动矫治器复诊处置 18.00 310507004
327 治疗费 8452 义齿组织面重衬 每平 18.00 310519012
8 检查费 9444 泪液分泌功能测定 20.00 310300035
136 治疗费 8081 普通针刺 5穴 20.00 430000001
145 治疗费 8064 劈裂牙治疗 每牙 20.00 310511026
157 治疗费 11383 沙眼磨擦压挤术 20.00 310300092
175 治疗费 9775 滤泡针刺剥离 20.00 310300092
178 治疗费 9766 刮沙眼费(单) 20.00 310300092
189 治疗费 9768 泪道探查费 20.00 310300106
191 治疗费 9764 电解倒睫(拔倒睫) 20.00 310300085
198 治疗费 9243 口咽异物取出
20.00 310403016a
268 治疗费 7863 刮痧治疗 每部 20.00 470000012
278 治疗费 7809 根管充填术 每根 20.00 310511017
281 治疗费 7798 干槽症换药 每牙 20.00 310515003
282 治疗费 7795 盖髓术 每牙 20.00 310511011
325 治疗费 8487 粘结 每牙 20.00 310517009
331 治疗费 8396 牙外伤结扎固定术 每牙 20.00 310510010
335 治疗费 8390 牙髓摘除术 每根 20.00 310511015
350 治疗费 7999 口内脓肿切开引流术 每牙 20.00 310510009
352 治疗费 7989 开髓引流术 每牙 20.00 310511013
606 化验费 8682 尿微量白蛋白 20.00 250307006b
651 化验费 9551 血常规化验 20.00 250101015c
675 化验费 8808 梅毒化验 20.00 250501004
737 护理费 9760 振动排痰 20.00 120100015
742 护理费 9076 导尿 20.00 121600001
328 治疗费 8451 义齿裂纹及折裂修理 22.00 310519011
725 诊疗费 10994 预防接种服务费 剂次 22.00 鲁价格二发【2017】11号
623 化验费 11464 新型冠状病毒核酸测检 24.00 250403090
12 检查费 8307 心电图 25.00 310701001f
88 检查费 8101 浅表组织器官B超检查 每部 25.00 220201007
270 治疗费 7859 固定矫治器复诊处置 25.00 310507003
300 治疗费 7396 磁热疗法 二个 25.00 430000020
339 治疗费 8278 窝沟封闭 每牙 25.00 310512002
519 手术费 7710 大换药 25.00 120600002
592 化验费 11696 小密低密度脂蛋白(sdlDL)测定 25.00 250303018
617 化验费 11434 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) 25.00 250403031a
624 化验费 11433 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) 25.00 250403050
652 化验费 9546 抗O化验
25.00 250403043b
670 化验费 8438 乙肝五项 25.00 250403004a
679 化验费 8671 同型半胱氨酸测定HCY(门诊) 25.00 250306011a
702 化验费 8368 同型半胱氨酸测定 25.00 250306011b
719 化验费 7991 抗O + 类风湿因子 25.00 250402035
760 麻醉费 10016 局部麻醉费 25.00 330100001
321 治疗费 8516 中药塌渍治疗 10% 26.00 410000008
41 检查费 9460 眼前段照相 30.00 310300052
86 检查费 7624 B超常规检查 每部 30.00 220201002
147 治疗费 8849 推拿 30.00 450000009
252 治疗费 8702 艾灸 30.00 440000001
259 治疗费 7562 中药硬膏热贴敷治疗 30.00 470000010
276 治疗费 7811 根管预备 每根 30.00 310511016
279 治疗费 7807 隔物灸法 30.00 440000002
280 治疗费 7799 干髓术 每牙 30.00 310511014
320 治疗费 8524 中医定向透药疗法 每部 30.00 420000013
336 治疗费 8388 牙髓失活术 每牙 30.00 310511012
353 治疗费 7984 灸法 30.00 440000001
355 治疗费 7951 角膜异物剔除术 30.00 310300102
496 手术费 8998 软组织内封闭术 30.00 311300006
567 化验费 18096 丙型肝炎RNA测定 30.00 250403013a
569 化验费 18089 超敏C反应蛋白测定(免疫比浊法) 30.00 250301017
576 化验费 7993 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) 30.00 250403043b
580 化验费 11623 人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIVO) 30.00 250403019a
621 化验费 11496 血糖(各种酶法) 30.00 250302001b
628 化验费 9676 尿沉渣 30.00 250102024b
658 化验费 8926 丙肝抗体定量 30.00 250403014b
660 化验费 8920 C反应蛋白(CRP) 30.00 250301017
677 化验费 8809 HIV 30.00 250403019a
718 化验费 8014 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) 30.00 250402035
585 化验费 8027 梅毒特异性抗体定性测定 34.00 250403053a
260 治疗费 7938 肩周炎推拿治疗 35.00 450000003
262 治疗费 7914 急性腰扭伤推拿治疗 35.00 450000005
264 治疗费 7902 活髓切断术 每牙 35.00 310512011
274 治疗费 7816 根尖诱导成形术 每根 35.00 310512001
317 治疗费 8082 其他推拿治疗 部位 35.00 450000009
341 治疗费 8268 网球肘推拿治疗 35.00 450000004
344 治疗费 8042 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 部位 35.00 450000008a
345 治疗费 8041 内科妇科疾病推拿治疗 部位 35.00 450000008
346 治疗费 8023 落枕推拿治疗 35.00 450000001
354 治疗费 7977 颈椎病推拿治疗 35.00 450000002
577 化验费 18036 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) 35.00 250310014b
607 化验费 8642 血清游离甲状腺素(FT3)测定 35.00 250310014b
610 化验费 11501 游离T4(化学发光法) 35.00 250310013b
611 化验费 11471 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) 35.00 250310001b
615 化验费 11500 游离T3(化学发光法) 35.00 250310014b
626 化验费 11474 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) 35.00 250310011b
630 化验费 11212 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定 35.00 250310011b
704 化验费 8356 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) 35.00 250310013b
709 化验费 8336 血清促甲状腺激素测定(TSH) 35.00 250310001b
753 护理费 8107 清洁灌肠 35.00 121500002
614 化验费 8927 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) 36.00 250404002b
162 治疗费 10773 肛门镜检查
40.00 310904003
322 治疗费 8510 中药封包治疗(大) 每部 40.00 410000005b
329 治疗费 8423 腰椎间盘突出推拿治疗 40.00 450000006
334 治疗费 8391 牙体缺损粘接修复术 每牙 40.00 310511004
552 手术费 8304 清创缝合小 40.00 120500003
559 手术费 8026 麦粒肿切除术 40.00 330403006
622 化验费 11473 血清甲状腺素(T4)测试(化学发光法) 40.00 250310010b
634 化验费 11233 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) 40.00 250301017
667 化验费 7797 肝功 40.00 250301001a
691 化验费 8478 幽门螺旋杆菌快速检测 40.00 250403078
705 化验费 8349 血清甲状腺素(T4)测定 40.00 250310010b
596 化验费 11688 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) 41.00 250403053d
283 治疗费 7782 复杂充填术 每牙 45.00 310511002
316 治疗费 8083 其他推拿治疗延长治疗 部位 45.00 450000009a
633 化验费 11283 血清淀粉样蛋白测定(SAA) 45.00 250301019
668 化验费 8160 肾功 46.00 250307
59 检查费 9453 人工晶体度数测量 50.00 310300045
159 治疗费 11199 泪道探通术 50.00 310300106
166 治疗费 10095 妇科特殊治疗(微波)
50.00 311201020
265 治疗费 7900 活动桥 每牙 50.00 310518001
275 治疗费 7812 根管再治疗术 每根 50.00 310511021
284 治疗费 7778 妇科特殊治疗 每部 50.00 311201020
311 治疗费 8211 塑料可摘局部义齿 每牙 50.00 310518002
318 治疗费 8071 偏瘫肢体综合训练 40分 50.00 340200040
347 治疗费 8017 临时修复体 每牙 50.00 310517001e
428 手术费 9740 眼部脓肿切开引流术 50.00 310300093
640 化验费 9967 沙眼衣原体肺炎血清学试验 50.00 250403051
664 化验费 8841 肺炎支原体抗体IGM 50.00 250403050a
684 化验费 7770 肺炎支原体IGM检测 50.00 250403050a
676 化验费 8806 凝血四项 53.00 250203020
333 治疗费 8392 牙体桩钉固位修复术 每牙 55.00 310511003
629 化验费 11006 呼吸道合胞病毒抗体测定 55.00 250403026
639 化验费 9959 梅毒螺旋抗体 55.00 250403053a
578 化验费 11690 糖化血红蛋白测定(色谱法) 56.00 250302003a
9 检查费 7818 跟骨侧位(左)拍片 60.00 210102015
15 检查费 9801 鼻骨侧位(右)拍片
60.00 210102015
17 检查费 9120 跟骨侧位(右)拍片 60.00 210102015
19 检查费 11194 数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) 60.00 210102010
30 检查费 9805 腹部正位片 60.00 210102015
31 检查费 9804 腰骶关节正位拍片 60.00 210102015
32 检查费 9802 下颌骨侧位(左)拍片
60.00 210102015
45 检查费 9803 下颌骨侧位(右)拍片
60.00 210102015
51 检查费 9799 头颅骨侧位拍片
60.00 210102015
60 检查费 9121 骨盆平片拍片 60.00 210102015
63 检查费 9170 骶尾椎侧位拍片 60.00 210102015
68 检查费 8962 胸骨侧位片 60.00 210102015
71 检查费 8565 头颅骨正位拍片 60.00 210102015
74 检查费 8699 尾骨侧位拍片 60.00 210102015
83 检查费 7785 副鼻窦拍片 60.00 210102015
99 检查费 8598 髋关节正位(右侧)拍片 60.00 210102015
100 检查费 8597 髋关节正位(左侧)拍片 60.00 210102015
111 检查费 8586 肩胛骨正位(右侧)拍片 60.00 210102015
112 检查费 8585 肩胛骨正位(左侧)拍片 60.00 210102015
113 检查费 8584 锁骨正位(右侧)拍片 60.00 210102015
114 检查费 8583 锁骨正位(左侧)拍片 60.00 210102015
115 检查费 8582 肩关节正位(右侧)拍片 60.00 210102015
116 检查费 8581 肩关节正位(左侧)拍片 60.00 210102015
117 检查费 8580 腹部平片拍片 60.00 210102015
128 检查费 8578 骨盆正位拍片 60.00 210102015
129 检查费 8577 胸部正位拍片 60.00 210102015
130 检查费 8575 骶髂关节正位拍片 60.00 210102015
156 治疗费 11386 角膜拆线 60.00 330404004
170 治疗费 9767 显微镜下拆线费 60.00 330404004
384 手术费 10724 体表脓肿切开引流术 60.00 331602001
396 手术费 10725 胼胝(含鸡眼)切除术 60.00 331602003
457 手术费 9725 泪道探通术 60.00 310300106
524 手术费 8226 特大换药 60.00 120600001
541 手术费 8072 胼胝病变切除修复术 病变 60.00 331602003
558 手术费 8061 脓肿切开引流术 60.00 331602001
601 化验费 8937 糖类抗原CA125(化学发光) 60.00 250404011b
604 化验费 11477 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) 60.00 250404001b
616 化验费 11476 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) 60.00 250403019c
632 化验费 9836 电解质 60.00 250304001d250304002d250304003b250304004c250304010a
654 化验费 8938 糖类抗原CA153(化学发光) 60.00 250404011b
657 化验费 8939 糖类抗原CA199(化学发光) 60.00 250404011b
544 手术费 8509 清创缝合中 65.00 120500002
671 化验费 8374 血脂. 66.00 250303
598 化验费 8935 游离前列腺特异性抗原F-PSA(化学发光) 70.00 250404006b
605 化验费 11475 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光法 70.00 250403014b
641 化验费 9896 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) 70.00 250404005b
286 治疗费 7743 儿童前牙树脂冠修复 每牙 75.00 310512004
619 化验费 11472 甲状旁腺激素测定(化学发光法) 75.00 250310009b
689 化验费 8224 糖化血红蛋白测定 75.00 250302003b
337 治疗费 8383 牙合垫 每件 80.00 310520001
427 手术费 9743 显微镜费 80.00 331700013
612 化验费 11470 血清肌红蛋白测定(化学发光法) 80.00 250306010b
625 化验费 11478 血清骨钙素测定(化学发光法) 80.00 250308008a
642 化验费 9894 肺炎衣原体抗体IGM 80.00 250403076
712 化验费 8326 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) 85.00 250203066
11 检查费 11532 骨密度测定 每部 90.00 230200055
125 检查费 7963 经颅多普勒 90.00 220400001
139 治疗费 8123 热凝塑料基托制作费 单颌 90.00 310518007b
273 治疗费 7851 钴铬嵌体制作费 每牙 90.00 310517002b
277 治疗费 7810 根管内固定术 每根 90.00 310511025
323 治疗费 8505 制戴活动式缺隙保持器 90.00 310512006
359 手术费 7757 耳前瘘管感染切开引流术 90.00 330501009
435 手术费 9721 眼睑裂伤缝合术 90.00 330401009
538 手术费 8099 浅表肿物切除术(2-5cm以下) 肿物 90.00 331602004c
595 化验费 11700 特异β人绒毛膜促性腺(b-HCG)测定 90.00 250310055
78 检查费 8690 彩超(膀胱、前列腺) 100.00 220301001
121 检查费 8274 胃肠排空试验 100.00 210103014
142 治疗费 9751 通液费 100.00 311201015
153 治疗费 11388 显微镜电解倒睫 100.00 310300085
503 手术费 7490 清创缝合大 100.00 120500001
613 化验费 11469 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) 100.00 250306009b
184 治疗费 9817 双极电凝 105.00 331700061
458 手术费 9722 电凝费 105.00 331700061
23 检查费 9952 彩超(下肢大血管单侧) 110.00 220301002
62 检查费 9193 彩超(浅表包块) 110.00 220301002
69 检查费 8794 彩超(甲状腺) 110.00 220301002
75 检查费 8695 彩超(乳腺) 110.00 220301002
627 化验费 11462 白介素-6测定 110.00 250401014b
720 化验费 7946 降钙素原检测 110.00 250310054
10 检查费 8606 踝关节正侧位(右侧)拍片 120.00 210102015
14 检查费 9563 膀胱、子宫、附件B超
120.00 220201002
33 检查费 9791 膀胱、前列腺、精囊 120.00 220301001
61 检查费 8912 彩超(胸腔积液) 120.00 220301001
66 检查费 8914 彩超(胃肠道肿块) 120.00 220301001
67 检查费 8913 彩超(膀胱、阑尾区) 120.00 220301001
70 检查费 8567 胸腰段正侧位拍片 120.00 210102015
73 检查费 8619 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) 120.00 220301001
76 检查费 8693 彩超(胎儿) 120.00 220301001
77 检查费 8692 彩超(睾丸、附睾、精索) 120.00 220301001
79 检查费 8689 彩超(双肾、肾上腺、肾动脉) 120.00 220301001
80 检查费 8688 彩超(肝胆胰脾) 120.00 223101001
87 检查费 8614 彩超(颈部血管) 120.00 220301001
89 检查费 8613 彩超(膀胱、双肾、双输尿管) 120.00 220301001
90 检查费 8608 足正斜位(右侧)拍片 120.00 210102015
91 检查费 8607 足正斜位(左侧)拍片 120.00 210102015
92 检查费 8605 踝关节正侧位(左侧)拍片 120.00 210102015
93 检查费 8604 胫腓骨正侧位(右侧)拍片 120.00 210102015
94 检查费 8603 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 120.00 210102015
95 检查费 8602 膝关节正侧位拍片(右侧) 120.00 210102015
96 检查费 8601 膝关节正侧位拍片(左侧) 120.00 210102015
97 检查费 8600 股骨正侧位(右侧)拍片 120.00 210102015
98 检查费 8599 股骨正侧位(左侧)拍片 120.00 210102015
101 检查费 8596 手正斜位(右侧)拍片 120.00 210102015
102 检查费 8595 手正斜位(左侧)拍片 120.00 210102015
103 检查费 8594 腕关节正侧位(右侧)拍片 120.00 210102015
104 检查费 8593 腕关节正侧位(左侧)拍片 120.00 210102015
105 检查费 8592 尺桡骨正侧位拍片(右侧) 120.00 210102015
106 检查费 8591 尺桡骨正侧位拍片(左侧) 120.00 210102015
107 检查费 8590 肘关节正侧位拍片(右侧) 120.00 210102015
108 检查费 8589 肘关节正侧位拍片(左侧) 120.00 210102015
109 检查费 8588 肱骨正侧位(右侧)拍片 120.00 210102015
110 检查费 8587 肱骨正侧位(左侧)拍片 120.00 210102015
118 检查费 8425 腰椎正侧位拍片 120.00 210102015
119 检查费 8319 胸椎正侧位拍片 120.00 210102015
120 检查费 8315 胸部正侧位拍片 120.00 210102015
122 检查费 7980 胸部正斜位(右侧)拍片 120.00 210102015
123 检查费 7979 颈椎正侧位拍片 120.00 210102015
127 检查费 8579 胸部正斜位(左侧)拍片 120.00 210102015
269 治疗费 7860 固定桥修复基本费 每牙 120.00 310517006
416 手术费 10293 宫颈息肉切除术 120.00 331303001
487 手术费 9694 宫颈息肉摘除术 120.00 331303001
492 手术费 9096 霰粒肿手术 120.00 330403006
500 手术费 8997 关节穿刺术 120.00 311300002
565 手术费 7942 睑内翻矫正术 120.00 330401007
761 麻醉费 8628 神经阻滞麻醉 2h 120.00 330100002
659 化验费 9033 乙肝五项定量 125.00 250403004c
319 治疗费 8535 桩冠修复 每牙 130.00 310517005
342 治疗费 8053 镍铬铸造冠制作费 每牙 130.00 310517001b
491 手术费 9118 高频电刀费 145.00 331700060
263 治疗费 7912 即刻义齿 每牙 150.00 310518005
391 手术费 10783 取皮术
150.00 331603011
631 化验费 11189 液基薄层细胞制片术 150.00 270800004
257 治疗费 8729 宫内节育器放置术(双子宫) 160.00 311201048
424 手术费 10103 妇科取(放)环术 160.00 311201048
549 手术费 8455 翼状胬肉切除术 160.00 330404007
581 化验费 11698 胃蛋白酶原II(PGII) 160.00 250404014
591 化验费 11697 胃蛋白酶原I(PGI) 160.00 250404014
603 化验费 11508 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原I、II) 160.00 250404014
380 手术费 10796 睑缘粘连术
170.00 330401018
410 手术费 10791 人工晶体复位术
170.00 330406007
439 手术费 9711 眼睑粘连分离术 170.00 330403001
523 手术费 8229 体表异物取出术 170.00 331602002
530 手术费 8165 石膏固定术(大) 170.00 331523007
550 手术费 8418 眼睑肿物切除术 170.00 330401001
561 手术费 7953 结膜肿物切除术 170.00 330403002
271 治疗费 7853 钴铬铸造可摘局部义齿 每牙 180.00 310518003a
364 手术费 9732 前房穿刺术 200.00 310300100
365 手术费 11564 刮宫术 200.00 311201050
646 化验费 9638 B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 210.00 250306013
661 化验费 9177 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 214.00 250403066
551 手术费 8417 眼睑结膜裂伤缝合术 220.00 330401002
401 手术费 10792 鼻泪道再通术
230.00 330402008
430 手术费 9735 眼睑外翻矫正术 230.00 330401008
455 手术费 9739 内眦赘皮矫正术 230.00 330401011
459 手术费 9719 虹膜周边切除术 230.00 330405002
517 手术费 7728 低位肛瘘切除术 230.00 331004021
529 手术费 8166 石膏固定术(特大) 230.00 331523006
547 手术费 8494 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 230.00 331004009
564 手术费 7943 睑外翻矫正术 230.00 330401008
759 麻醉费 10774 椎管内麻醉 2h 230.00 330100003
663 化验费 8842 呼吸道病原五项 235.00 250403026
256 治疗费 7427 督灸 240.00 440000007
326 治疗费 8476 隐形义齿 每牙 240.00 310518004
590 化验费 10968 局部切除组织活检检查与诊断 部位 240.00 270300003
400 手术费 10794 球结膜瓣复盖术
260.00 330403005
516 手术费 7758 耳前瘘管切除术 260.00 330501006
557 手术费 8259 外耳道良性肿物切除术 260.00 330501010
324 治疗费 8504 制戴活动矫正器 单颌 270.00 310512007
343 治疗费 8052 镍铬烤瓷冠制作工艺 每牙 280.00 310517001d
395 手术费 10728 肛门息肉切除术 290.00 331004020
414 手术费 10735 阴囊良性肿物切除 290.00 331202004
423 手术费 10193 睑球粘连分离术 290.00 330403001
425 手术费 10190 泪囊摘除术 290.00 330402004
512 手术费 7800 肛周常见疾病手术治疗 290.00 331004020
521 手术费 7637 包皮环切术 290.00 331204002
537 手术费 8100 浅表肿物切除术(5-10cm) 肿物 290.00 331602004b
548 手术费 8468 阴囊肿物切除术 290.00 331202004
563 手术费 7945 腱鞘囊肿切除术 290.00 331521017
495 手术费 9021 接生费 310.00 331400002
312 治疗费 8138 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 320.00 310522001
313 治疗费 8137 乳牙期安氏II类错牙合正畸治疗 320.00 310522005
488 手术费 9654 腋臭切除术
330.00 331602011a
135 治疗费 8237 替牙期牙性安氏II类错 牙合活动矫治器正畸治疗 350.00 310522007
