(价格)滕州市南沙河镇卫生院诊疗服务项目及计价标准
作者:
来自:
时间:2025-05-08 14:19:00
| 收费明细汇总表 | ||
| 1 | Ⅱ级护理 | 3.00 |
| 2 | 测眼压费单 | 11.00 |
| 3 | 冲洗结膜囊 | 10.00 |
| 4 | 电解倒睫(拔倒睫) | 20.00 |
| 5 | 肌肉注射 | 2.00 |
| 6 | 肌肉注射型一般诊疗费 | 6.50 |
| 7 | 睑结膜伪膜去除冲洗 | 15.00 |
| 8 | 静脉输液型一般诊疗费 | 9.50 |
| 9 | 泪道冲洗 | 5.00 |
| 10 | 泪道探查费 | 20.00 |
| 11 | 泪小点扩张 | 10.00 |
| 12 | 裂隙灯检查 | 10.00 |
| 13 | 人工晶体度数测量 | 50.00 |
| 14 | 森田疗法 | 3.15 |
| 15 | 数字化曲面体层摄影(颌全景摄影) | 60.00 |
| 16 | 彩超(睾丸、附睾、输精管、精索、前列腺) | 120.00 |
| 17 | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 110.00 |
| 18 | 彩超(膀胱、阑尾区) | 110.00 |
| 19 | 彩超(脐周淋巴结) | 100.00 |
| 20 | 彩超(乳腺及引流区淋巴结) | 110.00 |
| 21 | 彩超(胎儿及宫腔) | 120.00 |
| 22 | 彩超(下肢大血管单侧) | 110.00 |
| 23 | 彩超包括颈动脉、颈静脉及椎动脉 | 100.00 |
| 24 | 彩超妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织) | 120.00 |
| 25 | 彩超腹部(含肝胆胰脾双肾) | 120.00 |
| 26 | 彩超泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 120.00 |
| 27 | 数字化摄影(DR)(手正位) | 60.00 |
| 28 | 数字化摄影(DR)(腕关节侧位) | 60.00 |
| 29 | 数字化摄影(DR)(腕关节正位) | 60.00 |
| 30 | 数字化摄影(DR)(膝关节侧位) | 65.00 |
| 31 | 数字化摄影(DR)(膝关节正位) | 60.00 |
| 32 | 数字化摄影(DR)(下颌骨侧位片) | 60.00 |
| 33 | 数字化摄影(DR)(胸部侧位) | 60.00 |
| 34 | 数字化摄影(DR)(胸部斜位) | 60.00 |
| 35 | 数字化摄影(DR)(胸部正位) | 60.00 |
| 36 | 数字化摄影(DR)(胸椎侧位) | 60.00 |
| 37 | 数字化摄影(DR)(胸椎正位) | 60.00 |
| 38 | 数字化摄影(DR)(腰骶关节正位) | 60.00 |
| 39 | 数字化摄影(DR)(腰椎侧位) | 60.00 |
| 40 | 数字化摄影(DR)(腰椎正位) | 60.00 |
| 41 | 数字化摄影(DR)(肘关节侧位) | 60.00 |
| 42 | 数字化摄影(DR)(肘关节正位) | 60.00 |
| 43 | 数字化摄影(DR)(足斜位) | 60.00 |
| 44 | 数字化摄影(DR)(足正位) | 60.00 |
| 45 | 眼底检查 | 10.00 |
| 46 | 眼压测定 | 10.00 |
| 47 | 验光 | 10.00 |
| 48 | 雾化吸入 | 4.00 |
| 49 | 吸氧费 | 4.00 |
| 50 | 显微镜下拆线费 | 60.00 |
| 51 | 向量心电图 | 30.00 |
| 52 | 心率变异性分析 | 80.00 |
| 53 | 心室晚电位 | 50.00 |
| 54 | 血常规化验 | 19.00 |
| 55 | 血沉 | 10.00 |
| 56 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 85.00 |
| 57 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 15.00 |
| 58 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 15.00 |
| 59 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 10.00 |
| 60 | 血清白蛋白测定(化学法) | 4.00 |
| 61 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 3.00 |
| 62 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 35.00 |
| 63 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 9.00 |
| 64 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 45.00 |
| 65 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 4.00 |
| 66 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 8.00 |
| 67 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 4.00 |
| 68 | 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 80.00 |
| 69 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 66.00 |
| 70 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 40.00 |
| 71 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 7.00 |
| 72 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 40.00 |
| 73 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 4.00 |
| 74 | 血清尿酸测定 | 4.50 |
| 75 | 血清乳酸脱氢酶测定 | 4.00 |
| 76 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 35.00 |
| 77 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法或酶促法) | 3.00 |
| 78 | 血清游离甲状腺素(FT3)测定 | 35.00 |
| 79 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 35.00 |
| 80 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.00 |
| 81 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) | 4.00 |
| 82 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 4.00 |
| 83 | 血清总蛋白测定(化学法) | 4.00 |
| 84 | 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) | 35.00 |
| 85 | 降钙素原检测 | 110.00 |
| 86 | 抗O化验 | 15.00 |
| 87 | 尿常规检查 | 7.00 |
| 88 | 尿素测定(化学法) | 4.50 |
| 89 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 11.00 |
| 90 | 葡萄糖测定 | 4.50 |
| 91 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 41.00 |
| 92 | 梅毒特异性抗体定性测定 | 34.00 |
| 93 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 210.00 |
| 94 | 超敏C反应蛋白测定(免疫散射比浊法) | 23.00 |
| 95 | 白带常规化验 | 6.00 |
| 96 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV)发光法 | 70.00 |
| 97 | 人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIVO) | 20.00 |
| 98 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)(化学发光法)) | 60.00 |
| 99 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 214.00 |
| 100 | 糖化血红蛋白测定 | 56.00 |
| 101 | 胃蛋白酶原I(PGI) | 80.00 |
| 102 | 胃蛋白酶原II(PGII) | 80.00 |
| 103 | 肺炎支原体IGM检测 | 50.00 |
| 104 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 15.00 |
| 105 | 肌酐测定(化学法) | 4.00 |
| 106 | 液基薄层细胞制片术 | 120.00 |
| 107 | 一级普通病房床位费 | 20.00 |
| 108 | 乙肝表面抗原定量 | 10.00 |
| 109 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 4.00 |
| 110 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) | 15.00 |
| 111 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 5.00 |
| 112 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 15.00 |
| 113 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 4.00 |
| 114 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 15.00 |
| 115 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 4.00 |
| 116 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 15.00 |
| 117 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 4.00 |
| 118 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 15.00 |
| 119 | 幽门螺旋杆菌快速检测 | 40.00 |
| 120 | 预防接种服务费 | 31.60 |
| 121 | 住院诊察费 | 14.00 |
