公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 

(价格)滕州市南沙河镇卫生院药品规格及价格

作者: 来自: 时间:2026-04-28 14:46:00





类型 名称 规格 单位 厂家名称 零售价 进货价
1 西药 胞磷胆碱钠片 0.1g*12片/盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 16.43 16.43
3 西药 左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g/袋 辽宁民康制药有限公司 4.52 4.52
4 西药 塞来昔布胶囊 0.2g*48粒/盒 四川国为制药 14.61 14.61
5 西药 布洛芬注射液 4ml:0.4g/支 酒泉大得利制药股份有限公司 10.8 10.8
6 西药 非洛地平缓释片 5mg*30片/盒 上海安必生制药技术有限公司 5.55 5.55
7 西药 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14片/盒 石药集团欧意药业 8.12 8.12
8 西药 孟鲁司特钠片 10mg*10片/盒 江苏万高药业股份有限公司 8.5 8.5
9 西药 碳酸钙D3片(Ⅰ) 600mg*30片/瓶 苏州 27.04 27.04
10 西药 阿卡波糖片 50mg*60片/盒 石药集团欧意药业 10.57 10.57
11 西药 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g/支 山东鲁抗医药股份有限公司 5.78 5.78
12 西药 厄贝沙坦分散片 0.15g*36片/盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 7.61 7.61
13 西药 二羟丙茶碱注射液 2ml:0.3g/支 石药银湖制药有限公司 0.29 0.29
14 西药 二羟丙茶碱注射液 2ml:0.3g/支 山东新华制药股份有限公司 0.29 0.29
16 西药 硫酸钡(Ⅱ型)干混悬剂 200g/包 青岛红蝶新材料有限公司 16.56 16.56
17 西药 富马酸比索洛尔片 5mg*30片/盒 北京华素制药股份有限公司 9.89 9.89
18 西药 盐酸甲氧氯普胺注射液 2ml:10mg/支 遂成药业股份有限公司 0.26 0.26
19 西药 玻璃酸钠滴眼液 0.4ml:1.2mg*10支/盒 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 0 0
20 西药 乳果糖口服溶液 100ml/瓶 北京韩美药品有限公司 17.38 17.38
22 西药 达格列净片 5mg*7片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 1.3 1.3
23 西药 氯化钾注射液 10ml:1.5g/支 山东齐都药业有限公司 0.22 0.22
24 西药 左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g/袋 湖南科伦制药有限公司 17 17
25 西药 克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.76 0.76
27 西药 格列齐特片 80mg*60mg/盒 深圳海王药业有限公司 15.3 15.3
28 西药 氯雷他定胶囊 10mg*6mg/盒 深圳海王药业有限公司 15.65 15.65
30 西药 注射用头孢呋辛钠 1.5g/支 山东润泽制药有限公司 13.56 13.56
33 西药 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg/支 杭州民生药业有限公司 2.38 2.38
34 西药 艾曲泊帕乙醇胺片 25mg mg 齐鲁制药有限公司 49.54 49.54
47 西药 注射用阿奇霉素 0.5g/支 舒美奇成都生物科技有限公司 7.36 7.36
48 西药 玻璃酸钠注射液 2ml:20mg/支 山东博士伦福瑞达制药有限公司 103.25 103.25
54 西药 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 四川科伦药业股份有限公司 1.13 1.13
55 西药 氯化钠注射液 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 四川科伦药业股份有限公司 1.02 1.02
211 西药 注射用阿奇霉素 0.5g*10支/盒 舒美奇成都生物科技有限公司 73.6 73.6
212 西药 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28粒/盒 山东罗欣药业股份有限公司 5.61 5.61
214 西药 氯化钾注射液 10ml:0.1g/支 山东齐都药业有限公司 0.22 0.22
215 西药 利格列汀片 5mg*7片/盒 West-Ward Columbus Inc. 0 0
216 西药 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU/支(笔芯) 甘李药业股份有限公司 70.3 70.3
221 西药 利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 辰欣药业股份有限公司 0.42 0.42
222 西药 注射用头孢曲松钠 1.0g/支 深圳致君制药有限公司 3.57 3.57
223 西药 胞磷胆碱钠注射液 2ml:0.25g/支 湖北津药药业股份有限公司 0.65 0.65
224 西药 复方托吡卡胺滴眼液 1ml/支 邯郸康业制药有限公司 5 5
225 西药 缬沙坦氨氯地平片(I) 80mg*7片/盒 江苏恒瑞医药股份有限公司 2.77 2.77
240 西药 氯化钠注射液 10ml:0.09g(0.9%) 中国大冢制药有限公司 1.12 1.12
243 西药 注射用炎琥宁 0.2g/支 珠海同源药业有限公司 5.6 5.6
246 西药 氨茶碱注射液 10ml:0.25g/支 河南润弘制药股份有限公司 0.57 0.57
247 西药 葡萄糖注射液 20ml:10g(50%)*5/支 国药集团容生制药 1 1
248 西药 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 40mg*28片/盒 江苏万高药业股份有限公司 16.3 16.3
250 西药 葡萄糖注射液 20ml:5g/支 国药集团容生制药 1 1
251 西药 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 山东科伦药业有限公司 1.13 1.13
252 西药 格列吡嗪控释片 5mg*28片/盒 北京红林制药有限公司 19.73 19.73
253 西药 利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 遂成药业 0.46 0.46
254 西药 盐酸氨基葡萄糖片 0.75g*90片/瓶 江苏正大清江制药有限公司 64.88 64.88
255 西药 盐酸丙美卡因滴眼液 15ml/支 S.A. Alcon Couvreur N.V. 33.14 33.14
256 西药 阿奇霉素颗粒 0.1g*6袋/盒 湖北东信药业有限公司 3.52 3.52
257 西药 红霉素眼膏 0.5%(2克/支) 山东辰欣佛都药业股份有限公司 4.5 4.5
258 西药 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片/盒 寿光富康制药有限公司 5.1 5.1
259 西药 维生素B1注射液 0.1g/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.6 0.6
260 西药 酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.88 0.88
261 西药 银杏达莫注射液 5ml/支 贵州益佰制药股份有限公司 6.25 6.25
262 西药 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10粒/盒 中山万汉制药有限公司 32.66 32.66
263 西药 盐酸多巴胺注射液 2ml:20mg/支 远大医药(中国)有限公司 4.13 4.13
264 西药 妥布霉素地塞米松眼膏 3g:妥布霉素9mg与地塞米松3mg 齐鲁制药有限公司 16.91 16.91
266 西药 注射用炎琥宁 0.2g/支 哈尔滨珍宝制药有限公司 0.98 0.98
267 西药 去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg/支 上海旭东海普药业有限公司 37 37
268 西药 维生素B6片 10mg*100片/瓶 宜昌人福药业有限责任公司 8.17 8.17
269 西药 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg/支 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 11.64 11.64
270 西药 葡萄糖注射液 100ml:5g(5%)/瓶 辽宁民康制药有限公司 1.13 1.13
271 西药 复方氨林巴比妥注射液 2ml/支 广东南国药业有限公司 1.4 1.4
272 西药 复方氯化钠注射液 500ml/袋 山东威高药业有限公司 4.1 4.1
273 西药 葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%)/瓶 辽宁民康制药有限公司 1.24 1.24
274 西药 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg/支 北京市永康药业 18.25 18.25
275 西药 复方托吡卡胺滴眼液 1ml/支 沈阳兴齐 5 5
276 西药 注射用更昔洛韦 0.25g/瓶 湖北潜龙药业有限公司 9.39 9.39
277 西药 盐酸卡替洛尔滴眼液 5ml/支 中国大冢制药有限公司 21.7 21.7
278 西药 注射用盐酸罂粟碱 30mg/支 山东北大高科华泰制药有限公司 18.98 18.98
279 西药 0.9%氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9%) 辽宁民康制药有限公司 1.24 1.24
280 西药 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*50片/瓶 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 2.1 2.1
281 西药 塞来昔布胶囊 0.2g*30粒/盒 四川国为制药有限公司 9.29 9.29
282 西药 瑞格列奈片 1mg*30片/盒 北京福元医药股份有限公司 6.83 6.83
283 西药 雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*28片/盒 湖南九典制药有限公司 7.18 7.18
284 西药 开塞露(含甘油) 20ml/支 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 1.79 1.79
285 西药 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g/支 海南卫康制药(潜山)有限公司 8.68 8.68
286 西药 甲钴胺片 0.5mg*48片/盒 江西科睿药业有限公司 7.94 7.94
287 西药 缬沙坦胶囊 80mg*36粒/盒 湖南千金湘江药业股份有限公司 5.91 5.91
288 西药 双氯芬酸钠滴眼液 5ml:5mg(0.1%) 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 7.69 7.69
289 西药 布洛芬颗粒 0.2g*20袋/盒 哈药集团世一堂制药厂 4.28 4.28
290 西药 盐酸布比卡因注射液 5ml:37.5mg/支 上海禾丰制药有限公司 0.87 0.87
291 西药 盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg/支 上海禾丰制药有限公司 1.47 1.47
292 西药 盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg/支 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 0.67 0.67
293 西药 盐酸肾上腺素注射液 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) 上海禾丰制药有限公司 3.47 3.47
294 西药 二羟丙茶碱注射液 2ml:0.25g/支 石药银湖制药有限公司 0.84 0.84
295 西药 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) 浙江福瑞喜药业有限公司 2.288 2.288
296 西药 诺氟沙星胶囊 0.1g*24粒/盒 烟台万润药业有限公司 8.38 8.38
297 西药 罗红霉素片 0.15g*6片/盒 桂林南药股份有限公司 3.87 3.87
298 西药 复方托吡卡胺滴眼液 5ml*1支/盒 长春迪瑞制药有限公司 5.38 5.38
299 西药 缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg*14片/盒 陕西白鹿制药股份有限公司 24.16 24.16
300 西药 阿奇霉素胶囊 0.25g*6粒/盒 北京四环制药有限公司 4.98 4.98
301 西药 妥布霉素地塞米松眼膏 3.5g/支 SIEGFRIED EL MASNOU s.a. 28.18 28.18
302 西药 低分子量肝素钙注射液 5000IU/支 江苏大同盟制药 10.68 10.68
303 西药 羟糖甘滴眼液 5ml/支 Alcon Research LLC 20.15 20.15
304 西药 复方氯化钠注射液 500ml/袋 山东齐都药业有限公司 3.45 3.45
305 西药 注射用阿奇霉素 0.5g/支 成都通德药业有限公司 7.36 7.36
306 西药 维生素C片 0.1g*100片/瓶 山东新华 3.15 3.15
307 西药 缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg*14片/盒 北京百奥药业责任有限公司 23.83 23.83
308 西药 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg/支 亚宝药业集团股份有限公司 5.5 5.5
309 西药 硝苯地平控释片 30mg*60片/盒 淄博万杰制药有限公司 30 30
310 西药 注射用头孢呋辛钠 0.75g/瓶 山东润泽制药有限公司 7.97 7.97
311 西药 格列喹酮片 30mg*30片/盒 天津药物研究院药业有限责任公司 19.5 19.5
312 西药 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml/支 s.a. ALCON-COUVREUR n.v. 26.52 26.52
313 西药 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg/支 健康元海滨药业有限公司 3.39 3.39
314 西药 氯化钠注射液 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 山东科伦药业有限公司 1.02 1.02
315 西药 富马酸酮替芬片 1mg*100片/瓶 山东信谊制药有限公司 6 6
316 西药 氯化钠注射液 10ml:0.09g(0.9%) 湖北科伦药业有限公司 0.78 0.78
317 西药 妥布霉素地塞米松滴眼液 5ml/支 齐鲁制药有限公司 6 6
318 西药 更昔洛韦眼用凝胶 5g/支 湖北科益药业股份有限公司 20.39 20.39
319 西药 盐酸肾上腺素注射液 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) 远大医药(中国)有限公司 0.47 0.47
336 西药 脂必妥胶囊 0.28g*15粒/盒 四川绿叶制药股份有限公司 18.96 18.96
351 西药 保妇康凝胶 4g/支 江西杏林白马药业有限公司 6.21 6.21
357 西药 复方利血平氨苯蝶啶片 12.5mg*10片/盒 华润双鹤药业股份有限公司 12.98 12.98
358 西药 注射用阿洛西林钠 2.0g/支 山东鲁抗医药股份有限公司 7.75 7.75
359 西药 卡巴胆碱注射液 0.1mg/支 山东新华制药股份有限公司 22.5 22.5
360 西药 酒石酸罗格列酮片 4mg*14片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 18.33 18.33
361 西药 硫酸阿托品眼用凝胶 2.5g/支 沈阳兴齐 31.69 31.69
362 西药 双氯芬酸钠滴眼液 20支/盒 沈阳兴齐 33.56 33.56
363 西药 硝酸毛果芸香碱滴眼液 5ml:0.1g 山东博士伦福瑞达制药有限公司 14.44 14.44
364 西药 酒石酸美托洛尔片 50mg*30片/盒 远大医药(中国)有限公司 2.62 2.62
365 西药 醋酸曲安奈德注射液 5ml:50mg/支 浙江仙琚制药股份有限公司 4.96 4.96
366 西药 左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg(以C18H20FN3O4计) 扬子江药业集团有限公司 8.6 8.6
367 西药 阿托伐他汀钙片 20mg*14片/盒 齐鲁制药(海南)有限公司 2.86 2.86
368 西药 布洛芬片 0.1g*100片/瓶 山东新华制药股份有限公司 14.39 14.39
369 西药 瑞舒伐他汀钙片 10mg*28片/盒 浙江海正药业股份有限公司 5.6 5.6
370 西药 阿莫西林颗粒 0.125g*24袋/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 4.21 4.21
371 西药 阿昔洛韦滴眼液 8ml/瓶 山东博士伦福瑞达制药有限公司 10 10
372 西药 头孢克肟颗粒 50mg*12袋/盒 金鸿药业股份有限公司 3.29 3.29
373 西药 头孢克肟片 0.1g*12片/盒 山东海山药业有限公司 3.79 3.79
374 西药 单硝酸异山梨酯片 20mg*60片/盒 鲁南贝特制药有限公司 22.77 22.77
375 西药 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg/支 南光化学制药股份有限公司 4.84 4.84
376 西药 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*9片/盒 安徽环球药业股份有限公司 3.1 3.1
377 西药 硫糖铝口服混悬液 120ml:24g/ml 广东华南药业集团有限公司 17.25 17.25
378 西药 玻璃酸钠滴眼液 0.4ml*24支/盒 扬子江药业集团有限公司 49.2 49.2
379 西药 甲硝唑片 0.2g*100片/瓶 远大医药(中国)有限公司 5.73 5.73
380 西药 美洛昔康片 7.5mg*30片/盒 江苏飞马药业有限公司 3.66 3.66
381 西药 富马酸比索洛尔片 5mg*10片/盒 北京华素制药股份有限公司 4.53 4.53
382 西药 阿卡波糖片 50mg*30片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 5.42 5.42
383 西药 更昔洛韦滴眼液 8mg/支 湖北远大天天明制药有限公司 17.17 17.17
384 西药 缬沙坦氨氯地平片(I) 80mg*7片/盒 山东盛迪医药有限公司 2.77 2.77
385 西药 克霉唑乳膏 10g(3%)/支 辰欣佛都药业(汶上)有限公司 5.5 5.5
386 西药 维生素B12注射液 0.5mg/支 河南润弘制药股份有限公司 0.35 0.35
387 西药 阿莫西林克拉维酸钾片 0.375g*15片/盒 鲁南贝特制药有限公司 7.35 7.35
388 西药 盐酸莫西沙星滴眼液 5ml:25mg/支 江西科伦药业有限公司 15.2 15.2
389 西药 格列吡嗪片 5mg*50片/盒 远大医药(中国)有限公司 5.79 5.79
390 西药 多潘立酮片 10mg*30片/盒 华东医药(西安)博华制药有限公司 4.18 4.18
391 西药 茶碱缓释片 0.1g*24片/盒 山东新华制药股份有限公司 5.3 5.3
392 西药 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg/支 河南润弘制药股份有限公司 0.23 0.23
393 西药 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 40mg*28片/盒 浙江华海药业股份有限公司 26.27 26.27
394 西药 硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg/支 河南润弘本草制药有限公司 0.33 0.33
395 西药 布洛芬混悬液 100ml:2g/瓶 武汉人福药业有限责任公司 7.29 7.29
396 西药 葡萄糖注射液 20ml:5g/支 辰欣药业股份有限公司 0 0
397 西药 葡萄糖注射液 20ml:10g(50%)*5/支 河北天成药业股份有限公司 0 0
398 西药 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250ml/袋 石家庄四药有限公司 35.27 35.27
399 西药 天麻素注射液 2ml:0.2g/支 扬州中宝药业股份有限公司 1.02 1.02
400 西药 阿莫西林胶囊 0.25g*50粒/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 6.47 6.47
401 西药 甘露醇注射液 250ml:50g/袋 山东齐都药业有限公司 2.62 2.62
402 西药 维生素C注射液 2ml:0.5g/支 瑞阳制药有限公司 0.16 0.16
403 西药 格列齐特缓释片 30mg*30片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 10.07 10.07
404 西药 格列美脲片 1mg*30片/盒 山东新华制药股份有限公司 1.61 1.61
405 西药 盐酸二甲双胍片 0.5g*60片/盒 石药集团欧意药业有限公司 3.84 3.84
406 西药 门冬胰岛素30注射液 100单位/ml:3ml/支 诺和诺德(中国)制药有限公司 35.55 35.55
407 西药 枸橼酸莫沙必利片 5mg*36片/盒 鲁南贝特制药有限公司 17.62 17.62
408 西药 胶体果胶铋胶囊 50mg*36粒/盒 山西同达药业有限公司 3.06 3.06
409 西药 盐酸氟桂利嗪片 5mg*60片/盒 潍坊中狮制药有限公司 3.78 3.78
410 西药 注射用阿昔洛韦 0.25g/支 湖北长联杜勒 1.08 1.08
411 西药 克林霉素磷酸酯注射液 4ml:0.6g/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 1.29 1.29
412 西药 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU/支 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 25.91 25.91
413 西药 维生素B6注射液 2ml:0.1g 瑞阳制药有限公司 0.43 0.43
414 西药 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU*1支/盒 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 25.87 25.87
415 西药 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g/支 瑞阳制药有限公司 11 11
416 西药 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 0.2mg*30粒/盒 杭州康恩贝制药有限公司 13.26 13.26
417 西药 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*48片/盒 重庆华森制药股份有限公司 11.23 11.23
418 西药 恩替卡韦胶囊 0.5mg*28粒/盒 福建广生堂药业股份有限公司 4.26 4.26
419 西药 维生素AD滴剂 1800IU*24粒/盒 浙江仟源海力生制药有限公司 10.8 10.8
420 西药 非洛地平缓释片 5mg*20片/盒 天津天士力医药营销集团有限公司 7.15 7.15
421 西药 苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片/盒 重庆药友制药有限责任公司 1.86 1.86
422 西药 替硝唑栓 1g*6枚/盒 江苏远恒药业有限公司 17.05 17.05
423 西药 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28片/盒 合肥合源药业有限公司 16.66 16.66
424 西药 维生素B1片 10mg*100片/瓶 仁和堂药业有限公司 3.72 3.72
425 西药 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14粒/盒 山东罗欣药业股份有限公司 5.61 5.61
426 西药 左氧氟沙星片 0.5g*7片/盒 浙江普洛康裕制药有限公司 17.02 17.02
427 西药 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.83 0.83
428 西药 格列齐特片(Ⅱ) 80mg*60片/盒 山西晋新双鹤药业有限责任公司 12.97 12.97
429 西药 蒙脱石散 3g*15袋/盒 湖南华纳大药厂有限公司 4.16 4.16
430 西药 注射用奥美拉唑钠 40mg/支 湖南恒生 0.84 0.84
431 西药 辛伐他汀片 20mg*28片/盒 浙江京新药业股份有限公司 2.96 2.96
432 西药 厄贝沙坦分散片 0.15g*12片/盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 2.64 2.64
433 西药 妥布霉素滴眼液 5ml*1瓶/盒 s.a. ALCON-COUVREUR n.v. 13.36 13.36
434 西药 非那雄胺片 5mg*30片/盒 天方药业有限公司 7.49 7.49
435 西药 马来酸依那普利片  10mg*16片/盒 常州制药厂有限公司 2.38 2.38
436 西药 甘精胰岛素注射液 300IU*1支/盒 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 63.37 63.37
437 西药 吲达帕胺片 2.5mg*30片/盒 烟台巨先药业有限公司 1.5 1.5
438 西药 盐酸氨溴索注射液 4ml:30mg 国药集团国瑞药业有限公司 0.71 0.71
439 西药 甲硝唑氯化钠注射液 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g 辰欣药业股份有限公司 4.13 4.13
440 西药 呋塞米注射液 2ml:20mg*10/支 河南润弘制药股份有限公司 2.32 2.32
441 西药 盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 山东华鲁制药有限公司 2.6 2.6
442 西药 盐酸氨溴索片 30mg*20片/盒 山东裕欣药业有限公司 1.79 1.79
443 西药 左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g/袋 山东齐都药业有限公司 17.5 17.5
444 西药 硫酸庆大霉素注射液 2ml:80mg(8万单位) 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 0.39 0.39
445 西药 葡萄糖注射液 20ml:10g(50%)*5/支 中国大冢制药有限公司 1.1 1.1
446 西药 布洛芬注射液 4ml:0.4g/支 成都倍特药业股份有限公司 7.9 7.9
447 西药 布洛芬缓释胶囊 0.3g*20粒/盒 珠海润都制药股份有限公司 4.76 4.76
448 西药 氯雷他定片 10mg*10片/盒 万特制药(海南)有限公司 2.62 2.62
449 西药 炉甘石洗剂 100ml/瓶 广东南国药业有限公司 15.04 15.04
450 西药 布洛芬颗粒 0.2g*20袋/盒 哈药集团制药六厂 4.28 4.28
451 西药 复方氯化钠注射液 500ml/瓶 山东齐都药业有限公司 3.45 3.45
452 西药 氨茶碱注射液 10ml:0.25g/支 河南润弘本草制药有限公司 0.57 0.57
453 西药 氨茶碱注射液 2ml:0.25g/支 河南润弘制药股份有限公司 0.75 0.75
454 西药 注射用青霉素钠 0.96g(160万IU)/支 山东鲁抗医药股份有限公司 0.77 0.77
455 西药 注射用哌拉西林钠 2g/支 山东鲁抗医药股份有限公司 1.94 1.94
456 西药 注射用氨苄西林钠 1g/支 山东鲁抗医药股份有限公司 1.44 1.44
457 西药 己酮可可碱注射液 5ml:0.1g/支 山西普德药业股份有限公司 0.59 0.59
458 西药 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 2mg/支 远大医药(中国)有限公司 0.81 0.81
459 西药 阿司匹林肠溶片 100mg*60片/盒 浙江京新药业股份有限公司 2.06 2.06
460 西药 马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7片/盒 深圳奥萨制药有限公司 21 21
461 西药 盐酸曲美他嗪片 20mg*30片/盒 江苏吴中医药集团有限公司苏州制药厂 3.57 3.57
2 中成药 灯盏细辛胶囊 0.18g*48/盒 云南昊邦制药有限公司 13.52 13.52
15 中成药 藿香正气口服液 5支/盒 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 17.5 17.5
21 中成药 黄葵胶囊 30粒/盒 苏中药业集团股份有限公司 30.01 30.01
26 中成药 黄葵胶囊 30粒/盒 泰州市康熙莱 30.01 30.01
29 中成药 复方丹参滴丸 27mg*180丸/盒 天士力医药集团股份有限公司 22.18 22.18
32 中成药 骨痛灵酊 10ml*1袋/盒 云南圣科药业有限公司 32.8 32.8
213 中成药 速效救心丸 40mg*150粒/盒 天津中新 38 38
226 中成药 颈舒颗粒 9袋/盒 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 35.12 35.12
227 中成药 润燥止痒胶囊 0.5g*48粒/盒 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 33.7 33.7
241 中成药 脑心清片 0.41g*24片/盒 广州白云山和记黄埔中药有限公司 22.39 22.39
242 中成药 双黄连片 0.53g*24片/盒 陕西白鹿制药股份有限公司 22.91 22.91
244 中成药 双黄连口服液 10支/盒 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 19 19
245 中成药 肛泰软膏 2支/盒 烟台荣昌制药股份有限公司 33.4 33.4
249 中成药 橘红颗粒 6袋/盒 河南 14.99 14.99
265 中成药 伤科接骨片 0.33g*60片/瓶 大连美罗中药厂有限公司 35.81 35.81
321 中成药 板蓝根颗粒 10g*10袋/盒 山东凤凰制药股份有限公司 14.8 14.8
322 中成药 六味地黄丸 240丸/瓶 仲景宛西制药股份有限公司 28.7 28.7
323 中成药 肺力咳合剂 150ml/瓶 贵州健兴药业有限公司 26.95 26.95
324 中成药 连花清瘟颗粒 10袋/盒 北京以岭药业有限公司 23.53 23.53
325 中成药 宫炎平片 21片/盒 广东罗浮山国药股份有限公司 28 28
326 中成药 妇科千金胶囊 0.4g*36粒/盒 株洲千金药业股份有限公司 34.28 34.28
327 中成药 正柴胡饮颗粒 10袋/盒 精华制药集团股份有限公司 16.5 16.5
328 中成药 心可舒胶囊 0.3g*72粒/盒 山西迈迪制药有限公司 37.84 37.84
329 中成药 乐脉胶囊 0.45g*36粒/盒 康普药业股份有限公司 15.78 15.78
330 中成药 醒脾养儿颗粒 18袋/盒 贵州健兴药业有限公司 25.37 25.37
331 中成药 黄连上清片 48片/盒 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 4.8 4.8
332 中成药 心可舒片 0.31g*72片/盒 山东沃华医药科技股份有限公司 18.83 18.83
333 中成药 强力枇杷露 150ml/瓶 江西大自然制药有限公司 0 0
334 中成药 康复新液 50ml:3瓶/盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 15.23 15.23
335 中成药 脂必妥胶囊 0.28g/粒*15 四川绿叶制药股份有限公司 0 0
337 中成药 血塞通软胶囊 24粒/盒 昆明华润圣火药业有限公司 24.18 24.18
338 中成药 灯盏花素片 20mg*18片/盒 江西青峰药业有限公司 9.35 9.35
339 中成药 益心舒颗粒 4g*12袋/盒 山东中泰药业有限公司 14.32 14.32
340 中成药 清开灵软胶囊 0.2g*36粒/盒 神威药业集团有限公司 12.36 12.36
341 中成药 骨痛灵酊 10ml/瓶 云南圣科药业有限公司 32.8 32.8
342 中成药 复方丹参片 60片/盒 广西日田药业集团有限责任公司 7.2 7.2
343 中成药 肛泰软膏 10g/支 烟台荣昌制药股份有限公司 16.7 16.7
344 中成药 复方血栓通胶囊 60粒/盒 广东众生药业股份有限公司 27.76 27.76
345 中成药 感冒清热颗粒 14袋/袋 华润三九(枣庄)药业有限公司 7.5 7.5
346 中成药 感冒清热颗粒 10袋/盒 迪沙药业集团有限公司 12 12
347 中成药 云南白药胶囊 32粒/盒 云南白药集团股份有限公司 34.71 34.71
348 中成药 银丹心脑通软胶囊 36粒/盒 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 29.74 29.74
349 中成药 通宣理肺胶囊 0.36g*24粒/盒 山东明仁福瑞达制药股份有限公司 16.2 16.2
350 中成药 伤科接骨片 60片/瓶 吉林省正和药业集团股份有限公司 30 30
352 中成药 清宣止咳颗粒 10g*6包/盒 苏中药业集团股份有限公司 18.21 18.21
353 中成药 乳癖消片 36片/盒 辽宁上药好护士药业有限公司 0 0
354 中成药 银杏叶片 24片/盒 鲁南厚普制药有限公司 9.7 9.7
355 中成药 活血止痛胶囊 0.5g*90粒/盒 南京中山制药有限公司 19.5 19.5
356 中成药 活血止痛胶囊 0.5g*40粒/盒 珠海安生凤凰 15.42 15.42
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号