公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市南沙河镇卫生院药品规格及价格

作者: 来自: 时间:2023-07-20 10:18:00



药品名称 药品规格 药品数量 零售价格 进货价格
1 维生素B1注射液 2ml:0.1g 99.0000 0.660000 0.660000
2 维生素B1注射液 2ml:0.1g 0.0000 0.330000 0.330000
3 维生素B1注射液 2ml:0.1g 0.0000 0.660000 0.660000
4 卡托普利片 25mg*100 0.0000 1.730000 1.730000
5 卡托普利片 25mg*100 0.0000 11.000000 11.000000
6 卡托普利片 25mg*100 100.0000 11.000000 11.000000
7 维生素B6注射液 2ml:0.1g 1000.0000 0.430000 0.430000
8 维生素B6注射液 2ml:0.1g 130.0000 0.430000 0.430000
9 维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.0000 0.700000 0.700000
10 维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.0000 0.140000 0.140000
11 维生素B6注射液 2ml:0.1g 2094.0000 0.650000 0.650000
12 苯磺酸氨氯地平片 5mg*14 0.0000 6.170000 6.170000
13 苯磺酸氨氯地平片 5mg*14 100.0000 6.170000 6.170000
14 参麦注射液 10ml 0.0000 8.800000 8.800000
15 参松养心胶囊 0.4g*36 100.0000 25.480000 25.480000
16 参松养心胶囊 0.4g*36 38.0000 25.480000 25.480000
17 参松养心胶囊 0.4g*36 0.0000 26.500000 26.500000
18 茶碱缓释片 0.1g*30 67.0000 9.300000 9.300000
19 茶碱缓释片 0.1g*30 133.0000 9.300000 9.300000
20 茶碱缓释片 0.1g*30 0.0000 2.400000 2.400000
21 茶碱缓释片 0.1g*30 25.0000 9.300000 9.300000
22 柴胡注射液 2ml 0.0000 0.210000 0.210000
23 川芎茶调颗粒 7.8g*10 0.0000 18.700000 18.700000
24 川芎茶调颗粒 7.8g*10 0.0000 12.850000 12.850000
25 独一味胶囊 0.3g*36 2.0000 21.150000 21.150000
26 非洛地平缓释片 5mg*10 20.0000 27.600000 27.600000
27 非洛地平片 5mg*20 91.0000 9.980000 9.980000
28 肺力咳合剂 150ml 115.0000 26.950000 26.950000
29 多潘立酮片 10mg*30 97.0000 4.770000 4.770000
30 多潘立酮片 10mg*30 0.0000 1.980000 1.980000
31 多潘立酮片 10mg*30 0.0000 14.260000 14.260000
32 多潘立酮片 10mg*30 109.0000 13.770000 13.770000
33 氟米龙滴眼液 5ml:5mg 0.0000 20.500000 20.500000
34 复方地芬诺酯片 2.5mg:25ug*100 0.0000 4.170000 4.170000
35 复方甘草口服溶液 180ml 0.0000 3.450000 3.450000
36 复方黄连素片 30mg*48 0.0000 2.300000 2.300000
37 防风通圣颗粒 3g*18 0.0000 25.000000 25.000000
38 风湿骨痛胶囊 0.3g*32 0.0000 18.800000 18.800000
39 复方利血平氨苯蝶啶片 10片 97.0000 12.980000 12.980000
40 复方利血平氨苯蝶啶片 10片 0.0000 12.980000 12.980000
41 复方利血平氨苯蝶啶片 10片 120.0000 12.980000 12.980000
42 复方利血平片 100片 0.0000 7.300000 7.300000
43 复方氯化钠注射液 500ml 0.0000 1.270000 1.270000
44 复方托吡卡胺滴眼液 5ml:25mg:25mg 0.0000 9.500000 9.500000
45 复方托吡卡胺滴眼液 5ml:25mg:25mg 17.0000 5.000000 5.000000
46 复方血栓通胶囊 0.5g*30 0.0000 21.590000 21.590000
47 复方血栓通胶囊 0.5g*30 0.0000 21.910000 21.910000
48 复方血栓通胶囊 0.5g*30 67.0000 20.690000 20.690000
49 富马酸比索洛尔片 5mg*10 0.0000 9.900000 9.900000
50 格列喹酮片 30mg*30 12.0000 31.590000 31.590000
51 格列喹酮片 30mg*30 50.0000 31.590000 31.590000
52 感冒清热颗粒 12g*14 30.0000 3.630000 3.630000
53 感冒清热颗粒 12g*14 0.0000 3.630000 3.630000
54 感冒清热颗粒 12g*14 0.0000 7.500000 7.500000
55 感冒清热颗粒 12g*14 139.0000 7.500000 7.500000
56 感冒清热颗粒 12g*14 140.0000 7.500000 7.500000
57 格列齐特缓释片 30mg*30 78.0000 24.300000 24.300000
58 格列齐特片 80mg*60 3.0000 12.970000 12.970000
59 更昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 0.0000 18.260000 18.260000
60 更昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 0.0000 20.500000 20.500000
61 格列吡嗪胶囊 5mg*24 0.0000 32.020000 32.020000
62 格列吡嗪胶囊 5mg*24 0.0000 5.960000 5.960000
63 格列吡嗪胶囊 5mg*24 0.0000 5.000000 5.000000
64 格列吡嗪片 5mg*30 0.0000 5.600000 5.600000
65 格列吡嗪片 5mg*30 0.0000 6.600000 6.600000
66 格列美脲片 1mg*30 100.0000 1.610000 1.610000
67 格列美脲片 1mg*30 0.0000 9.000000 9.000000
68 格列美脲片 1mg*30 59.0000 1.610000 1.610000
69 宫炎平片 0.26g*36 0.0000 19.600000 19.600000
70 注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 0.6g 50.0000 3.000000 3.000000
71 注射用氨苄西林钠 1g 0.0000 0.680000 0.680000
72 甲硝唑阴道泡腾片 0.2g*12 0.0000 2.170000 2.170000
73 内消瘰疬丸 1.85g/10丸*100 0.0000 17.200000 17.200000
74 尼莫地平片 30mg*96 0.0000 2.820000 2.820000
75 尼莫地平片 20mg*50 0.0000 0.680000 0.680000
76 伤科接骨片 *60 0.0000 37.400000 37.400000
77 伤科接骨片 *60 15.0000 35.820000 35.820000
78 米非司酮片 10mg*30 4.0000 41.200000 41.200000
79 马来酸氯苯那敏片 4mg*1000 0.0000 0.003800 0.003800
80 精蛋白重组人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 0.0000 43.980000 43.980000
81 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 20mg*7 1.0000 43.220000 43.220000
82 雷贝拉唑钠肠溶胶囊 20mg*7 1.0000 44.330000 44.330000
83 通络祛痛膏 7cm*10cm*10 19.0000 33.180000 33.180000
84 通络祛痛膏 7cm*10cm*10 50.0000 33.180000 33.180000
85 通络祛痛膏 7cm*10cm*10 0.0000 33.870000 33.870000
86 盐酸特拉唑嗪片 2mg*28 0.0000 6.820000 6.820000
87 注射用水溶性维生素 复方 0.0000 5.500000 5.500000
88 通心络胶囊 0.26g*30 132.0000 26.380000 26.380000
89 通心络胶囊 0.26g*30 0.0000 27.400000 27.400000
90 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*1 6.0000 3.000000 3.000000
91 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*1 0.0000 0.630000 0.630000
92 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*1 4.0000 2.380000 2.380000
93 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*1 10.0000 2.380000 2.380000
94 卵磷脂络合碘片 1.5mg*60 0.0000 140.000000 140.000000
95 地塞米松片 0.75mg*100 513.0000 0.120000 0.120000
96 地塞米松片 0.75mg*100 0.0000 4.500000 4.500000
97 黄吸嘴 1\1000 0.0000 0.080000 0.080000
98 黄吸嘴 1\1000 0.0000 0.120000 0.120000
99 精品油膏缸 \ 0.0000 32.000000 32.000000
100 一次性使用口腔护理包 \ 0.0000 10.000000 10.000000
101 药膏缸 \ 0.0000 18.000000 18.000000
102 抗链球菌O 150ml 0.0000 860.000000 860.000000
103 抗链球菌O 150ml 0.0000 70.000000 70.000000
104 胃幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测试剂盒 \ 0.0000 360.000000 360.000000
105 胃幽门螺旋杆菌尿素酶抗体检测试剂盒 \ 0.0000 440.000000 440.000000
106 乙肝五项测试卡 \ 0.0000 100.000000 100.000000
107 乙肝五项测试卡 \ 0.0000 5.000000 5.000000
108 酒精 75% 0.0000 20.000000 20.000000
109 一次性输液器 5# 0.0000 4.180000 3.800000
110 一次性输液器 5# 0.0000 1.012000 0.920000
111 一次性输液器 5# 22.0000 0.700000 0.700000
112 一次性输液器 7# 0.0000 0.825000 0.750000
113 一次性输液器 7# 194.0000 0.700000 0.700000
114 一次性窥器 \ 0.0000 0.830000 0.830000
115 一次性窥器 \ 0.0000 1.000000 0.700000
116 台式血压计 \ 0.0000 138.000000 138.000000
117 台式血压计 \ 0.0000 95.000000 95.000000
118 台式血压计 \ 0.0000 90.000000 90.000000
119 一次性导尿管 \ 0.0000 8.000000 6.000000
120 治疗盘(带膏缸) \ 0.0000 56.000000 56.000000
121 医用酒精 95% 0.0000 22.000000 22.000000
122 一次性吸氧管 \ 0.0000 1.600000 1.600000
123 一次性薄膜手套 100 0.0000 6.000000 6.000000
124 一次性薄膜手套 100 0.0000 5.000000 5.000000
125 成人流感疫苗 1支 240.0000 138.000000 138.000000
126 23价肺炎疫苗 1支 10.0000 608.000000 608.000000
127 23价肺炎疫苗 1支 27.0000 192.000000 192.000000
128 去乙酰毛花苷注射液 2ml*0.4mg*5支 0.0000 55.000000 55.000000
129 一次性无菌垫单 50*60 0.0000 0.550000 0.550000
130 一次性无菌垫单 50*60 0.0000 0.280000 0.280000
131 一次性无菌垫单 50*60 0.0000 0.500000 0.500000
132 疝修补片 6*13.5cm 0.0000 2404.000000 2300.000000
133 疝修补片 6*13.5cm 0.0000 1988.000000 1900.000000
134 疝修补片 6*13.5cm 0.0000 2071.200000 1980.000000
135 疝修补片 6*13.5cm 2.0000 1650.000000 1650.000000
136 DR胶片 8*10 0.0000 13.000000 13.000000
137 DR胶片 8*10 0.0000 14.850000 13.500000
138 DR胶片 8*10 0.0000 14.500000 14.500000
139 DR胶片 14*17 0.0000 20.500000 20.500000
140 凝血酶原时间(PT) 10*2ml 0.0000 180.000000 180.000000
141 凝血酶原时间(PT) 10*2ml 0.0000 160.000000 160.000000
142 活化部分凝血活酶时间(APTT) 10*2ml 0.0000 180.000000 180.000000
143 活化部分凝血活酶时间(APTT) 10*2ml 0.0000 160.000000 160.000000
144 凝血酶时间(TT) 10*2ml 0.0000 180.000000 180.000000
145 凝血酶时间(TT) 10*2ml 0.0000 160.000000 160.000000
146 LH溶血素 M-53LH 500ml 0.0000 1104.000000 1104.000000
147 LEO溶血素 M-53LEO(I) 1L 0.0000 1008.000000 1008.000000
148 LEO溶血素 M-53LEO(II) 200ml 0.0000 1032.000000 1032.000000
149 类风湿因子测定试剂盒 \ 0.0000 620.000000 620.000000
150 类风湿因子测定试剂盒 \ 0.0000 70.000000 70.000000
151 温度计 \ 0.0000 3.500000 3.500000
152 医用胶带 \ 0.0000 80.000000 80.000000
153 过氧化氢 500ml 0.0000 2.500000 2.500000
154 萘敏维滴眼液 10ml 21.0000 6.400000 6.400000
155 萘敏维滴眼液 10ml 0.0000 11.500000 11.500000
156 注射用青霉素钠 0.48g(80万IU) 0.0000 0.390000 0.390000
157 迈之灵片 0.15g*20 0.0000 43.600000 43.600000
158 迈之灵片 0.15g*20 0.0000 43.600000 43.600000
159 注射用头孢曲松钠 1g 10.0000 1.480000 1.480000
160 注射用头孢曲松钠 1g 0.0000 2.000000 2.000000
161 注射用头孢曲松钠 1g 5.0000 3.578000 3.578000
162 注射用头孢曲松钠 1g 930.0000 3.578000 3.578000
163 注射用头孢呋辛钠 1.5g 0.0000 2.060000 2.060000
164 注射用硝普钠 50mg 0.0000 6.000000 6.000000
165 缬沙坦胶囊 80mg*24 0.0000 19.290000 19.290000
166 天麻素注射液 2ml:0.2g 3.0000 6.490000 6.490000
167 血塞通注射液 5ml:0.25 0.0000 6.300000 6.300000
168 血塞通注射液 10ml:0.2 0.0000 6.300000 6.300000
169 血府逐瘀口服液 10ml*12 0.0000 25.030000 25.030000
170 血府逐瘀口服液 10ml*12 0.0000 26.300000 26.300000
171 妥布霉素滴眼液 5ml:15mg 238.0000 13.360000 13.360000
172 妥布霉素滴眼液 5ml:15mg 0.0000 18.200000 18.200000
173 妥布霉素滴眼液 5ml:15mg 2.0000 13.360000 13.360000
174 西瓜霜润喉片 0.6g*24 0.0000 3.830000 3.830000
175 西瓜霜润喉片 0.6g*24 117.0000 3.830000 3.830000
176 西咪替丁注射液 0.2g*2ml 0.0000 0.740000 0.740000
177 西咪替丁注射液 0.2g*2ml 0.0000 0.640000 0.640000
178 醋酸曲安萘德注射液 50mg:5ml 29.0000 4.960000 4.960000
179 醋酸曲安萘德注射液 50mg:5ml 0.0000 5.950000 5.950000
180 复方丹参注射液 10ml*5 0.0000 8.990000 8.990000
181 枸椽酸莫沙比利片 5mg*24 0.0000 20.020000 20.020000
182 甲钴胺注射液 0.5mg*6 0.0000 7.340000 7.340000
183 萘普生片 0.1g*100 0.0000 5.800000 5.800000
184 硝苯地平控释片 30mg*6*2 0.0000 28.480000 28.480000
185 硝苯地平控释片 30mg*6*2 0.0000 29.680000 29.680000
186 海螵蛸颗粒 0.5/10 2.0000 1.110000 0.890000
187 同型半胱氨酸检测试剂盒 90人份 0.0000 1050.000000 1050.000000
188 一次性静脉血样采集针 0.7mm 0.0000 0.300000 0.300000
189 一次性静脉血样采集针 0.7mm 0.0000 0.400000 0.400000
190 一次性口腔器械盒 BH-3型 23.0000 1.800000 1.800000
191 一次性口腔器械盒 BH-3型 0.0000 1.540000 1.400000
192 一次性口腔器械盒 BH-3型 0.0000 1.760000 1.600000
193 一次性口腔器械盒 BH-3型 79.0000 1.600000 1.600000
194 超敏CRP 100人份 0.0000 900.000000 900.000000
195 玻璃火罐5# 5# 0.0000 4.500000 4.500000
196 玻璃火罐3# 3# 0.0000 4.000000 4.000000
197 针灸针0.35*25 \ 0.0000 0.165000 0.150000
198 针灸针0.35*25 \ 0.0000 0.330000 0.300000
199 针灸针  0.35*40 \ 0.0000 0.181500 0.165000
200 留置针胶带 6*7cm 0.0000 3.850000 3.500000
201 留置针胶带 6*7cm 0.0000 2.000000 1.800000
202 薄荷
1000.0000 0.035000 0.028000
203 薄荷
289.0000 0.025000 0.020000
204 薄荷
1000.0000 0.035000 0.028000
205 青蒿
44.0000 0.018800 0.015000
206 青蒿
491.0000 0.003800 0.003000
207 石斛
54.0000 0.122500 0.098000
208 石斛
89.0000 0.450000 0.360000
209 夏枯草
910.0000 0.061200 0.049000
210 透骨草
199.0000 0.047500 0.038000
211 灯芯
410.0000 0.310000 0.248000
212 败酱草
445.0000 0.045000 0.036000
213 茜草
282.0000 0.033000 0.026400
214 伸筋草
29.0000 0.025000 0.020000
215 伸筋草
768.0000 0.032500 0.026000
216 马勃
437.0000 0.060000 0.048000
217 乳香
1872.0000 0.081300 0.065000
218 没药
455.0000 0.300000 0.240000
219 没药
5.0000 0.053800 0.043000
220 海金沙
590.0000 0.120000 0.096000
221 天竺黄
1566.0000 0.045000 0.036000
222 牡蛎
760.0000 0.010000 0.008000
223 石决明
1000.0000 0.022500 0.018000
224 石决明
865.0000 0.022500 0.018000
225 鹿角霜
255.0000 0.297000 0.237600
226 豆豉
667.0000 0.040000 0.032000
227 米壳
500.0000 0.360000 0.288000
228 黄精
719.0000 0.206200 0.165000
229 黄精
1000.0000 0.232500 0.186000
230 天麻
230.0000 0.368800 0.295000
231 天麻
1000.0000 0.368800 0.295000
232 沉香
3.0000 1.200000 0.960000
233 赭石
220.0000 0.006200 0.005000
234 赭石
1000.0000 0.010000 0.008000
235 赭石
1.0000 0.008800 0.007000
236 石膏
700.0000 0.006300 0.005000
237 石膏
1450.0000 0.007500 0.006000
238 龙骨
910.0000 0.182500 0.146000
239 珍珠母
1000.0000 0.010000 0.008000
240 珍珠母
160.0000 0.010000 0.008000
241 珍珠母
1000.0000 0.010000 0.008000
242 滑石粉
700.0000 0.015000 0.012000
243 滑石粉
1000.0000 0.012500 0.010000
244 滑石粉
50.0000 0.011300 0.009000
245 滑石粉
1000.0000 0.015000 0.012000
246 平贝
535.0000 0.387500 0.310000
247 海藻
224.0000 0.025000 0.020000
248 贯众
1050.0000 0.011500 0.009200
249 佩兰
2209.0000 0.021300 0.017000
250 桔核
300.0000 0.030000 0.024000
251 女贞子
779.0000 0.011200 0.009000
252 忍冬藤
210.0000 0.021200 0.017000
253 忍冬藤
115.0000 0.010000 0.008000
254 忍冬藤
1000.0000 0.022500 0.018000
255 降香
708.0000 0.440000 0.352000
256 降香
131.0000 0.512500 0.410000
257 青黛
690.0000 0.065000 0.052000
258 白附子
277.0000 0.175000 0.140000
259 桂枝
151.0000 0.021300 0.017000
260 白花蛇草
525.0000 0.053800 0.043000
261 白花蛇草
1000.0000 0.033800 0.027000
262 白花蛇草
10.0000 0.032500 0.026000
263 茵陈
450.0000 0.035000 0.028000
264 椒目
845.0000 0.008000 0.006400
265 地丁
2.0000 0.015000 0.012000
266 炒麦芽
1270.0000 0.012500 0.010000
267 炒麦芽
475.0000 0.018800 0.015000
268 炒麦芽
1000.0000 0.012500 0.010000
269 炒麦芽
1000.0000 0.013700 0.011000
270 麻仁
6.0000 0.035000 0.028000
271 麻仁
785.0000 0.036200 0.029000
272 大黄
627.0000 0.085000 0.068000
273 白芍 g 1000.0000 0.060000 0.048000
274 白芍 g 463.0000 0.060000 0.048000
275 胡黄连
1452.0000 0.150000 0.120000
276 升麻
1000.0000 0.232000 0.186000
277 升麻
257.0000 0.120000 0.096000
278 升麻
24.0000 0.160000 0.128000
279 防己
820.0000 0.100000 0.080000
280 乌药
1000.0000 0.052500 0.042000
281 乌药
346.0000 0.043800 0.035000
282 板蓝根
155.0000 0.093800 0.075000
283 甘草
88.0000 0.060000 0.048000
284 黄芪
483.0000 0.093700 0.075000
285 苦参
2.0000 0.032500 0.026000
286 苦参
390.0000 0.035000 0.028000
287 远志
909.0000 0.347500 0.278000
288 远志
23.0000 0.368800 0.295000
289 安胃疡胶囊 0.2g*24 0.0000 20.860000 20.860000
290 氨茶碱片 0.1g*100 0.0000 2.260000 2.260000
291 氨茶碱注射液 2ml:0.25g 100.0000 0.670000 0.670000
292 氨茶碱注射液 2ml:0.25g 0.0000 0.130000 0.130000
293 氨茶碱注射液 2ml:0.25g 0.0000 0.530000 0.530000
294 氨茶碱注射液 2ml:0.25g 33.0000 0.670000 0.670000
295 氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g 0.0000 0.900000 0.900000
296 氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g 0.0000 0.360000 0.360000
297 奥美拉唑肠溶胶囊 10mg*14 0.0000 0.950000 0.950000
298 奥美拉唑肠溶胶囊 10mg*14 0.0000 0.920000 0.920000
299 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14 20.0000 0.950000 0.950000
300 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14 0.0000 0.950000 0.950000
301 奥美拉唑肠溶片 20mg*14 0.0000 0.098600 0.098600
302 胞磷胆碱钠注射液 2ml:0.25g*10 0.0000 0.580000 0.580000
303 保妇康栓 1.74g*12 0.0000 52.080000 52.080000
304 保和颗粒 4.5g*24 38.0000 17.280000 17.280000
305 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:2mg*10 786.0000 0.540000 0.540000
306 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:2mg*10 0.0000 0.080000 0.080000
307 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*10 0.0000 0.120000 0.120000
308 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*10 700.0000 1.360000 1.360000
309 地西泮注射液 2ml:10mg 0.0000 1.638000 1.638000
310 厄贝沙坦片 0.15g*7 0.0000 15.000000 15.000000
311 红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 2.0000 23.700000 23.700000
312 红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 0.0000 29.250000 29.250000
313 红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 148.0000 23.700000 23.700000
314 注射用阿魏酸钠 0.1g*1 415.0000 7.800000 7.800000
315 注射用阿魏酸钠 0.1g*1 202.0000 7.800000 7.800000
316 甲硝唑片 0.2g*100 8.0000 5.070000 5.070000
317 甲硝唑片 0.2g*100 0.0000 1.700000 1.700000
318 黄连上清丸 6g*10 0.0000 6.800000 6.800000
319 盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 0.0000 0.650000 0.650000
320 盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 13.0000 1.980000 1.980000
321 盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 63.0000 1.390000 1.390000
322 黄体酮注射液 1ml:10mg 0.0000 0.630000 0.630000
323 乳癖消片 0.67g*36 10.0000 16.810000 16.810000
324 乳癖消片 0.67g*36 1.0000 16.810000 16.810000
325 乳癖消片 0.67g*36 0.0000 17.000000 17.000000
326 健脾生血颗粒 5g*24 0.0000 24.000000 24.000000
327 急支糖浆 200ml 0.0000 15.400000 15.400000
328 急支糖浆 200ml 0.0000 15.410000 15.410000
329 急支糖浆 200ml 20.0000 15.400000 15.400000
330 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g 0.0000 0.950000 0.950000
331 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g 0.0000 0.860000 0.860000
332 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g 3.0000 4.930000 4.930000
333 三九胃泰颗粒 20g*10 0.0000 18.000000 18.000000
334 三九胃泰颗粒 20g*10 59.0000 16.880000 16.880000
335 破伤风抗毒素 1500IU 0.0000 7.800000 7.800000
336 破伤风抗毒素 1500IU 0.0000 3.000000 3.000000
337 颈舒颗粒 6g*9 0.0000 35.890000 35.890000
338 颈舒颗粒 6g*9 50.0000 35.120000 35.120000
339 白芷
826.0000 0.060000 0.048000
340 川穹
1000.0000 0.093800 0.075000
341 川穹
836.0000 0.093700 0.075000
342 川穹
1.0000 0.081200 0.065000
343 川穹
441.0000 0.106200 0.085000
344 当归
706.0000 0.185000 0.148000
345 川牛膝
122.0000 0.106300 0.085000
346 川牛膝
1000.0000 0.106300 0.085000
347 独活
1000.0000 0.106300 0.085000
348 独活
353.0000 0.106300 0.085000
349 前胡
375.0000 0.368700 0.295000
350 前胡
692.0000 0.287500 0.230000
351 防风
16.0000 1.062500 0.850000
352 柴胡
30.0000 0.268800 0.215000
353 党参
1898.0000 0.231200 0.185000
354 秦艽
342.0000 0.308800 0.247000
355 秦艽
928.0000 0.368800 0.295000
356 白前
1550.0000 0.097500 0.078000
357 白前
693.0000 0.106200 0.085000
358 紫草
219.0000 0.825000 0.660000
359 丹参
110.0000 0.075000 0.060000
360 黄芩
838.0000 0.118800 0.095000
361 黄芩
1095.0000 0.106200 0.085000
362 玄参
1000.0000 0.035000 0.028000
363 玄参
814.0000 0.047500 0.038000
364 玄参
107.0000 0.035000 0.028000
365 巴吉天
419.0000 0.218700 0.175000
366 桔梗
487.0000 0.122500 0.098000
367 木香
1000.0000 0.055000 0.044000
368 木香
398.0000 0.043700 0.035000
369 紫苑
650.0000 0.068700 0.055000
370 泽泻
1000.0000 0.072500 0.058000
371 泽泻
1.0000 0.093700 0.075000
372 泽泻
404.0000 0.072500 0.058000
373 香附
270.0000 0.035000 0.028000
374 百部
1000.0000 0.106200 0.085000
375 百部
527.0000 0.122500 0.098000
376 百部
56.0000 0.106200 0.085000
377 玉竹
118.0000 0.065000 0.052000
378 天冬
870.0000 0.197500 0.158000
379 麦冬
660.0000 0.225000 0.180000
380 麦冬
1.0000 0.225000 0.180000
381 知母
1.0000 0.072500 0.058000
382 知母
291.0000 0.093800 0.075000
383 知母
955.0000 0.106300 0.085000
384 百合
575.0000 0.052500 0.042000
385 射干
607.0000 0.200000 0.160000
386 郁金
580.0000 0.097500 0.078000
387 狗脊
940.0000 0.106300 0.085000
388 狗脊
117.0000 0.060000 0.048000
389 太子参
443.0000 0.232500 0.186000
390 良姜
1560.0000 0.047500 0.038000
391 海风藤
574.0000 0.060000 0.048000
392 木通
1.0000 0.040000 0.032000
393 木通
829.0000 0.055000 0.044000
394 苏木
345.0000 0.035000 0.028000
395 鸡血藤
30.0000 0.022500 0.018000
396 鸡血藤
1000.0000 0.035000 0.028000
397 鸡血藤
80.0000 0.035000 0.028000
398 通草
307.0000 0.606300 0.485000
399 勾藤
24.0000 0.247500 0.198000
400 勾藤
525.0000 0.343700 0.275000
401 竹茹
468.0000 0.040000 0.032000
402 白芨
1000.0000 0.437500 0.350000
403 千年健
175.0000 0.021500 0.017200
404 落石藤
1000.0000 0.030000 0.024000
405 海桐皮
700.0000 0.027500 0.022000
406 丁香
214.0000 0.099000 0.079200
407 姜黄
799.0000 0.042500 0.034000
408 安神补脑液 10ml*10 0.0000 20.000000 20.000000
409 布洛芬缓释胶囊 0.3g*24 0.0000 7.800000 7.800000
410 布洛芬缓释胶囊 0.3g*24 0.0000 6.980000 6.980000
411 布洛芬缓释片 0.3g*20 0.0000 9.180000 9.180000
412 布洛芬混悬液 60ml:1.2g 0.0000 4.540000 4.540000
413 布洛芬混悬液 60ml:1.2g 27.0000 8.110000 8.110000
414 布洛芬混悬液 60ml:1.2g 3.0000 8.110000 8.110000
415 布洛芬混悬液 100ml:2g 0.0000 6.640000 6.640000
416 布洛芬颗粒 0.2g*15 0.0000 6.700000 6.700000
417 布洛芬片 0.2g*100 0.0000 2.870000 2.870000
418 布洛芬片 0.2g*100 0.0000 2.870000 2.870000
419 醋酸地塞米松片 0.75mg*100 9.0000 13.170000 13.170000
420 醋酸氟轻松乳膏 10g:2.5mg 0.0000 1.380000 1.380000
421 丹参注射液 10ml*5 0.0000 1.980000 1.980000
422 活血止痛胶囊 0.25g*60 0.0000 18.450000 18.450000
423 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g*1 100.0000 8.760000 8.760000
424 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g*1 8.0000 8.760000 8.760000
425 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g*1 7.0000 8.760000 8.760000
426 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30 0.0000 3.000000 3.000000
427 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30 0.0000 1.320000 1.320000
428 藿香正气软胶囊 0.45g*36 0.0000 11.510000 11.510000
429 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 9.0000 9.220000 9.220000
430 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 0.0000 2.730000 2.730000
431 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 0.0000 2.100000 2.100000
432 盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 10.0000 15.600000 15.600000
433 藿香正气水 10ml*10 0.0000 6.630000 6.630000
434 藿香正气水 10ml*10 0.0000 2.200000 2.200000
435 藿香正气水 10ml*10 0.0000 2.200000 2.200000
436 藿香正气水 10ml*10 0.0000 2.200000 2.200000
437 生脉注射液 20ml*1 0.0000 7.060000 7.060000
438 生脉注射液 20ml*1 0.0000 11.480000 11.480000
439 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 23.0000 7.600000 7.600000
440 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 0.0000 1.300000 1.300000
441 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 27.0000 9.500000 9.500000
442 头孢氨苄颗粒 0.125g*12 0.0000 1.800000 1.800000
443 头孢氨苄颗粒 0.125g*12 0.0000 3.000000 3.000000
444 头孢氨苄颗粒 0.125g*12 0.0000 1.600000 1.600000
445 头孢氨苄颗粒 0.125g*12 0.0000 2.300000 2.300000
446 六味地黄丸 6g*10 0.0000 3.620000 3.620000
447 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg*1 15.0000 4.800000 4.800000
448 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg*1 0.0000 1.800000 1.800000
449 盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg*1 200.0000 4.800000 4.800000
450 通宣理肺胶囊 0.36g*24 0.0000 24.000000 24.000000
451 注射用头孢米诺钠 0.5g 552.0000 5.590000 5.590000
452 元胡止痛片 0.26g*24 0.0000 1.670000 1.670000
453 元胡止痛片 0.25g*100 0.0000 2.450000 2.450000
454 元胡止痛片 0.26g*60 0.0000 3.900000 3.900000
455 头孢拉定胶囊 0.5g*12 0.0000 2.760000 2.760000
456 云南白药酊 90ml 0.0000 21.390000 21.390000
