(价格)滕州市木石镇卫生院卫生材料价格公示
作者:
来自:
时间:2025-05-08 14:12:00
| 木石镇卫生院卫生材料价格公示 | ||||||
| 序号 | 药品名称 | 往来单位 | 规格 | 单位 | 进货价 | 零售价 |
| 1 | 清创缝合包 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 个 | 7 | 7 | |
| 2 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 中号 | 个 | 0.8 | 0.8 |
| 3 | 幽门螺旋杆菌LgG抗体检测试剂 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 支 | 12 | 12 | |
| 4 | 阴道炎联检试剂盒 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 20t | 盒 | 260 | 260 |
| 5 | 肌酐 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 1335 | 1335 |
| 6 | 总胆红素 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 178 | 178 |
| 7 | 同型半胱氨酸检测试剂盒 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | 62ml | 盒 | 2016 | 2016 |
| 8 | 心电电极片 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 个 | 0.8 | 0.8 |
| 9 | 大便隐血检测试剂盒 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 份 | 6 | 6 |
| 10 | 一次性注射器 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 20ml* | 支 | 0.45 | 0.45 |
| 11 | 尿素 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 瓶 | 190 | 190 |
| 12 | 不锈钢病历夹车 | 滕州市健佳医疗器械有限公司 | 60格 | 台 | 860 | 860 |
| 13 | 一次性被服包 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 套 | 8 | 8 | |
| 14 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒 | 枣庄市鲁汇医疗器械有限公司 | 25人份 | 盒 | 937.5 | 937.5 |
| 15 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒 | 枣庄市鲁汇医疗器械有限公司 | 25人份 | 盒 | 937.5 | 937.5 |
| 16 | 钴铬烤瓷 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 颗 | 颗 | 135 | 135 |
| 17 | 排牙 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 颗 | 颗 | 20 | 20 |
| 18 | 纯钛烤瓷 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 颗 | 颗 | 378 | 378 |
| 19 | 一次性使用静脉输液针 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 5.5# | 支 | 0.25 | 0.25 |
| 20 | C反应蛋白定量测试剂盒 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | 卡型 | 份 | 12 | 12 |
| 21 | 一次性手套 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 100* | 包 | 4.5 | 4.5 |
| 22 | 酒精75% | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 100ml | 瓶 | 2.2 | 2.2 |
| 23 | 手术衣 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 个 | 5 | 5 |
| 24 | 防护服 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 套 | 20 | 20 |
| 25 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 中号 | 只 | 1.1 | 1.1 |
| 26 | 溶血素 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 500ml | 瓶 | 3500 | 3500 |
| 27 | LH溶血素 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | M-53LH 500ml | 瓶 | 4200 | 4200 |
| 28 | 一次性小针刀 | 滕州宁广商贸有限公司 | 支 | 266.7 | 266.7 | |
| 29 | 戊二醛消毒液 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 2500ml | 瓶 | 14.5 | 14.5 |
| 30 | 医用弹力绷带帽 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 个 | 1.5 | 1.5 |
| 31 | 一次性使用静脉输液针 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 5.5# | 支 | 0.25 | 0.25 |
| 32 | 丙肝检测试剂 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 份 | 6 | 6 | |
| 33 | 温湿度表 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 支 | 20 | 20 |
| 34 | 一次性输液器 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 0.6# | 支 | 2.1 | 2.1 |
| 35 | 扳手 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 把 | 65 | 65 | |
| 36 | CP | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 20ml | 瓶 | 10 | 10 |
| 37 | 树脂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 90cm | 套 | 248 | 248 |
| 38 | 成形片 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 个 | 850 | 850 | |
| 39 | 医用无菌防护套 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 150*20cm | 片 | 16 | 16 |
| 40 | 医用无菌防护套 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 150*20cm | 片 | 15 | 15 |
| 41 | 咬合纸 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 20* | 盒 | 15 | 15 |
| 42 | 暂封膏 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 15* | 盒 | 18 | 18 |
| 43 | 玻璃子水门叮 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 237.6 | 237.6 | |
| 44 | 医用抗菌凝胶辅料 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 0.23mg*4*3 | 盒 | 204 | 204 |
| 45 | 喷雾器 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 个 | 215 | 215 | |
| 46 | 拔牙钳 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 把 | 300 | 300 |
| 47 | 牙挺 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 把 | 101.5 | 101.5 | |
| 48 | 充填器 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 把 | 860 | 860 | |
| 49 | 细比切断钳 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 把 | 650 | 650 |
| 50 | 拔牙钳 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 把 | 650 | 650 |
| 51 | 脱敏乳膏 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | / | 支 | 42 | 42 |
| 52 | 扩大针 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 牙科 | 盒 | 150 | 150 |
| 53 | 朗力无砷失活剂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 35 | 35 | |
| 54 | 艾柱 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | 18mm*27mm*54柱 | 盒 | 42 | 42 |
| 55 | 尿沉渣清洗液B | 滕州市康诺商贸有限公司 | 500ml | 桶 | 500 | 500 |
| 56 | 血糖试条 | 滕州市康诺医疗器械有限公司 | \ | 人份 | 2.5 | 2.5 |
| 57 | 穴位敷贴 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | S | 片 | 0.6 | 0.6 |
| 58 | 84消毒液 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 500ml | 瓶 | 1.8 | 1.8 |
| 59 | 血糖试条 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 人份 | 1.6 | 1.6 |
| 60 | 5分类稀释液 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 20l | 瓶 | 620 | 620 |
| 61 | 一次性注射器 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 1ml | 支 | 0.25 | 0.25 |
| 62 | C-反应蛋白检测试剂盒 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 25t | 盒 | 12 | 12 |
| 63 | S100-β蛋白检测试剂盒 | 山东金友医疗器械有限公司 | 25人份 | 盒 | 1560 | 1560 |
| 64 | 一次性口腔器械盒 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | BH-3型 | 套 | 2.5 | 2.5 |
| 65 | 乳胶手套 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 7.5# | 付 | 3 | 3 |
| 66 | 梅花针 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | 支 | 4.5 | 4.5 | |
| 67 | 电子血压计 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 台 | 238 | 238 |
| 68 | 载脂蛋白A | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 1400 | 1400 |
| 69 | 隔离衣 | 滕州市健士力医疗器械有公司 | 女夏 | 件 | 90 | 90 |
| 70 | 三棱针 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 支 | 2 | 2 |
| 71 | 一次性换药包 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 个 | 8.5 | 8.5 | |
| 72 | 尿液分析试纸 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 筒 | 1.2 | 1.2 | |
| 73 | 一次性床罩包 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 个 | 6 | 6 | |
| 74 | 一次性使用末梢采血针 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 28GI型 | 支 | 0.1 | 0.1 |
| 75 | 滤纸 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 13 | 13 |
| 76 | 艾柱 | 滕州宁广商贸有限公司 | 18mm*27mm*54柱 | 盒 | 42 | 42 |
| 77 | 刮痧板 | 滕州宁广商贸有限公司 | \ | 个 | 65 | 65 |
| 78 | 钴铬支架(大) | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 个 | 个 | 135 | 135 |
| 79 | 爱尔碘 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 60ml | 瓶 | 4 | 4 |
| 80 | 医疗废物袋(特大) | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 把 | 1 | 1 | |
| 81 | 纱布块(5块/包) | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 10*10*16 | 包 | 5.5 | 5.5 |
| 82 | 医用防护面罩 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 1.5 | 1.5 |
| 83 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 中号 | 只 | 1.1 | 1.1 |
| 84 | 医用输液贴 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | B型 | 盒 | 3 | 3 |
| 85 | 负压采血管 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 支 | 0.6 | 0.6 |
| 86 | 糖化血红蛋白试剂 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 份 | 15 | 15 |
| 87 | 指夹式脉搏血氧仪 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | YX301 | 个 | 280 | 280 |
| 88 | dr胶片 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 8*10 | 张 | 13 | 13 |
| 89 | FC | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 20ml | 瓶 | 20 | 20 |
| 90 | 树脂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 90cm | 套 | 148 | 148 |
| 91 | 车针 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 支 | 20 | 20 |
| 92 | 藻酸盐印模材 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 52.5 | 52.5 |
| 93 | 抛光膏 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 支 | 13 | 13 | |
| 94 | CP | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 20ml | 瓶 | 58 | 58 |
| 95 | 朗泰抑菌剂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 粉剂15g 液10ml | 盒 | 170 | 170 |
| 96 | 牙托粉 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 100g | 袋 | 28 | 28 |
| 97 | 牙托水 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 瓶 | 51 | 51 |
| 98 | 光固化垫底 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 支 | 100 | 100 | |
| 99 | 抛光套装 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 盒 | 40 | 40 |
| 100 | 光固化树脂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 支 | 11.5 | 11.5 |
| 101 | 硅橡胶枪 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 把 | 55 | 55 | |
| 102 | 无铍钢牙 | 滕州市义恒医疗器械销售有限公司 | \ | 个 | 20 | 20 |
| 103 | ABO血型正定型试剂盒 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 1\40 | 个 | 2 | 2 |
| 104 | 胃蛋白酶原I检测试剂盒 | 枣庄市鲁汇医疗器械有限公司 | 25人份 | 盒 | 37.5 | 37.5 |
| 105 | 针灸针 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | \ | 支 | 0.29 | 0.29 |
| 106 | 听诊器 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 付 | 26 | 26 |
| 107 | 微量采血管(20ul) | 滕州市康诺医疗器械有限公司 | 400T | 筒 | 15 | 15 |
| 108 | 一次性使用输液器 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 6# | 支 | 1 | 1 |
| 109 | 84消毒液 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 5L | 桶 | 13 | 13 |
| 110 | 降钙素原快速定量检测卡 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 份 | 36 | 36 |
| 111 | 可吸收线 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 3/0 | 根 | 25 | 25 |
| 112 | 绷带 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 10*6 | 卷 | 2 | 2 |
| 113 | 手术刀片 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 23# | 包 | 0.8 | 0.8 |
| 114 | 艾滋病测试卡 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 50T | 盒 | 9 | 9 |
| 115 | 双氧水 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 100ml | 瓶 | 0.5 | 0.5 |
| 116 | 洗胃管 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 卷 | 7 | 7 |
| 117 | 一次性肺功能仪过滤器 | 山东畅呼吸医疗科技有限公司 | 个 | 7.59 | 7.59 | |
| 118 | 天冬氨酸氨基转移酶 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | 300ml | 盒 | 180 | 180 |
| 119 | 碱性磷酸酶 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 175 | 175 |
| 120 | 胱抑素C测定试剂盒 | 山东金友医疗器械有限公司 | 50T | 盒 | 900 | 900 |
| 121 | 血栓弹力图检测试剂盒 | 山东金友医疗器械有限公司 | 10份/盒 | 人份 | 864 | 864 |
| 122 | 隔离衣 | 滕州市健士力医疗器械有公司 | 男夏 | 件 | 90 | 90 |
| 123 | 导尿包 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 个 | 24 | 24 |
| 124 | 肌酸激酶同工酶 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | 150ml | 盒 | 2592 | 2592 |
| 125 | 棉球 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 0.5 | 大包 | 40 | 40 |
| 126 | 棉签 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 50* | 包 | 1 | 1 |
| 127 | 体重秤 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | RGZ-120 | 台 | 360 | 360 |
| 128 | 霍乱弧菌测定试剂盒 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 盒 | 28 | 28 | |
| 129 | 刮痧油 | 滕州宁广商贸有限公司 | 210ml | 瓶 | 258 | 258 |
| 130 | 86D溶血剂 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 瓶 | 3500 | 3500 | |
| 131 | 血糖试条 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 人份 | 1.6 | 1.6 |
| 132 | 医用防护口罩 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | N95 | 支 | 1.8 | 1.8 |
| 133 | 医用防护口罩 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 无菌挂耳折叠形 | 个 | 0.9 | 0.9 |
| 134 | 一次性手套 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 100* | 包 | 4 | 4 |
| 135 | 双氧水 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 500ml | 瓶 | 2.5 | 2.5 |
| 136 | 制氧机 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 台 | 1600 | 1600 | |
| 137 | 眼科剪刀 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 把 | 56 | 56 | |
| 138 | 紫外线灯架 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 套 | 18 | 18 |
| 139 | 吸潮纸尖 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 12 | 12 | |
| 140 | 硬石膏 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 袋 | 8.5 | 8.5 |
| 141 | 西诺手机清洗剂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 瓶 | 59 | 59 | |
| 142 | 牙托盘 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 大中小 | 付 | 58 | 58 |
| 143 | 洁牙机手柄套 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 660 | 660 | |
| 144 | 树脂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 90cm | 套 | 70 | 70 |
| 145 | 朗力无砷失活剂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 55 | 55 | |
| 146 | 红蜡片 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 240g | 盒 | 14.5 | 14.5 |
| 147 | 一次性注射器2.5 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 2.5ml*150 | 支 | 0.25 | 0.25 |
| 148 | 艾绒 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | 250g | 包 | 15 | 15 |
| 149 | 呼吸道全血IgM五联卡 | 枣庄探岳医疗器械有限公司 | 盒 | 2820 | 2820 | |
| 150 | 胃蛋白酶原II检测试剂盒 | 枣庄市鲁汇医疗器械有限公司 | 25人份 | 盒 | 37.5 | 37.5 |
| 151 | 沉渣稀释液 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 2.1L*2 | 箱 | 3600 | 3600 |
| 152 | 拔罐器 | 滕州宁广商贸有限公司 | 套 | 15 | 15 | |
| 153 | 中单 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 1*2 | 张 | 2.8 | 2.8 |
| 154 | 艾柱 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 18mm*27mm*54柱 | 盒 | 42 | 42 |
| 155 | 一次性输液器 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 5.5# | 支 | 1 | 1 |
| 156 | D-二聚体定量测定试剂盒 | 山东华曼医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 900 | 900 |
| 157 | 可吸收性外科缝线 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 1\20 | 包 | 30 | 30 |
| 158 | 直接胆红素 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 178 | 178 |
| 159 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | / | 盒 | 1375 | 1375 |
| 160 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | / | 盒 | 1120 | 1120 |
| 161 | 总蛋白 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 56 | 56 |
| 162 | 隔离衣 | 滕州市健士力医疗器械有公司 | 女夏 | 件 | 70 | 70 |
| 163 | 医用防护面罩 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 5 | 5 |
| 164 | 洗胃管 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 卷 | 8 | 8 |
| 165 | 血糖试纸 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 80 | 80 |
| 166 | 乙肝五项 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 25t | 份 | 5 | 5 |
| 167 | 一次性枕皮 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 45*60 | 个 | 1 | 1 |
| 168 | 纯钛钢牙 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 颗 | 颗 | 200 | 200 |
| 169 | 一次性注射器 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 20ml* | 支 | 0.45 | 0.45 |
| 170 | 86H溶血剂 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 500ml | 瓶 | 4200 | 4200 |
| 171 | 清洁液 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 50ml | 盒 | 650 | 650 |
| 172 | 乳胶手套 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 7.5# | 付 | 2.8 | 2.8 |
| 173 | 医用防护面罩 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 2 | 2 |
| 174 | 医用防护面罩 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 2 | 2 |
| 175 | 84消毒液 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 5L | 桶 | 16 | 16 |
| 176 | 医用防护口罩 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | N95 | 支 | 0.9 | 0.9 |
| 177 | 医疗废物袋封口扎带 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 包 | 10 | 10 | |
| 178 | N95口罩 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 个 | 0.9 | 0.9 | |
| 179 | 一次性注射器 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 20ml* | 支 | 0.45 | 0.45 |
| 180 | 铁蛋白 | 山东金友医疗器械有限公司 | 100T | 盒 | 240 | 240 |
| 181 | 降钙素原定量测定试剂盒 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 40人份 | 盒 | 36 | 36 |
| 182 | 光固化树脂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 支 | 156 | 156 |
| 183 | 丁香油 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 瓶 | 15 | 15 |
| 184 | 树脂 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 90cm | 套 | 228 | 228 |
| 185 | 一次性隔离膜 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 1KG/卷 | 卷 | 45 | 45 |
| 186 | 牙胶尖 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 16 | 16 |
| 187 | 印膜材(通用) | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 桶 | 240 | 240 | |
| 188 | 排龈线 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 瓶 | 110 | 110 | |
| 189 | 光固化机 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 台 | 700 | 700 | |
| 190 | 牙挺 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 把 | 305 | 305 | |
| 191 | 印膜材(通用) | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 桶 | 72 | 72 | |
| 192 | 金刚砂车针 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 支 | 85 | 85 | |
| 193 | 体温表 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 支 | 5 | 5 |
| 194 | 针灸针 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | 0.3*40 | 支 | 0.3 | 0.3 |
| 195 | 艾灸盒 | 滕州市东珠医疗器械有限公司 | 1盒 | 盒 | 520 | 520 |
| 196 | 一次性使用输液器 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 6# | 支 | 1.8 | 1.8 |
| 197 | 静脉采血针 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 100*24包 | 支 | 0.4 | 0.4 |
| 198 | 一次性拭子 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 支 | 1 | 1 | |
| 199 | 医用胶片 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 张 | 9 | 9 | |
| 200 | S100-β蛋白检测试剂盒 | 山东华曼医疗器械有限公司 | 25人份 | 盒 | 1560 | 1560 |
| 201 | 带线缝合针 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 美容针3-0 | 包 | 10 | 10 |
| 202 | 指夹式脉搏血氧仪 | 滕州市健士力医疗器械有公司 | YX301 | 个 | 190 | 190 |
| 203 | 总胆固醇 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 413 | 413 |
| 204 | 甘油三酯 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | 162ml | 盒 | 255 | 255 |
| 205 | 尿酸 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 230 | 230 |
| 206 | 免洗手消毒液 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 550ml | 瓶 | 22 | 22 |
| 207 | 糖化血红蛋白试剂 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 份 | 15 | 15 |
| 208 | 隔离衣 | 滕州市健士力医疗器械有公司 | 男夏 | 件 | 70 | 70 |
| 209 | 手术衣 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 个 | 8 | 8 |
| 210 | 尿沉渣清洗液B | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 500ml | 桶 | 500 | 500 |
| 211 | 手术刀片 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 23# | 包 | 0.5 | 0.5 |
| 212 | 碘伏 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 100ml | 瓶 | 1.5 | 1.5 |
| 213 | 尿试管 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 支 | 0.1 | 0.1 |
| 214 | 氧气瓶推车 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | / | 台 | 260 | 260 |
| 215 | 体温表 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | \ | 支 | 6 | 6 |
| 216 | 氧气表 | 滕州市健佳医疗器械有限公司 | \ | 个 | 160 | 160 |
| 217 | 人绒毛膜定量检测试剂盒 | 山东金友医疗器械有限公司 | 25t | 盒 | 540 | 540 |
| 218 | 一次性被服包 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 套 | 8 | 8 | |
| 219 | 霍乱试剂 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 份 | 28 | 28 |
| 220 | 刮痧油 | 滕州宁广商贸有限公司 | 210ml | 瓶 | 210 | 210 |
| 221 | 无铍钢牙 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | \ | 个 | 30 | 30 |
| 222 | 氧化锆全瓷 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | g | g | 400 | 400 |
| 223 | 5分类清洁液 | 枣庄厚朴商贸有限公司 | 1l | 瓶 | 620 | 620 |
| 224 | 一次性输液器(自动排气) | 滕州市康诺商贸有限公司 | 5.5# | 支 | 2.1 | 2.1 |
| 225 | 酒精75% | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 100ml | 瓶 | 2.2 | 2.2 |
| 226 | 电子体温计 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | dt-202a | 个 | 80 | 80 |
| 227 | 喷壶 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 把 | 20 | 20 | |
| 228 | 棉签 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 50* | 包 | 0.5 | 0.5 |
| 229 | 医疗废物袋封口扎带 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 包 | 8 | 8 | |
| 230 | 医用防护口罩 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | N95 | 支 | 4 | 4 |
| 231 | 一次性使用输液器 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 0.55(自动排气) | 支 | 2.5 | 2.5 |
| 232 | 一次性导尿包 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 包 | 24 | 24 |
| 233 | 可吸收线 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 3/0 | 根 | 25 | 25 |
| 234 | 开口器 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 个 | 160 | 160 |
| 235 | 尿试管 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 支 | 0.1 | 0.1 |
| 236 | a-淀粉酶 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | 125ml | 盒 | 2592 | 2592 |
| 237 | 粘固粉调刀 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 把 | 65 | 65 | |
| 238 | 自凝仿生基托粉 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 瓶 | 瓶 | 20 | 20 |
| 239 | 镊子 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 个 | 58 | 58 | |
| 240 | 双固化树脂水门汀 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 盒 | 350 | 350 | |
| 241 | 牙科手机 | 枣庄德辉医疗器械有限公司 | 把 | 880 | 880 | |
| 242 | 无铍烤瓷 | 滕州市义恒医疗器械销售有限公司 | \ | 个 | 90 | 90 |
| 243 | 紫外线强度指示卡 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 100* | 盒 | 100 | 100 |
| 244 | 尿沉渣清洗液A | 滕州市康诺商贸有限公司 | 5L URIT D11 | 瓶 | 300 | 300 |
| 245 | 25羟基维生素D3定量测定试剂盒 | 山东华曼医疗器械有限公司 | 20T | 盒 | 525 | 525 |
| 246 | 酒精灯 | 滕州宁广商贸有限公司 | \ | 个 | 47 | 47 |
| 247 | 次氯酸钠 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | 瓶 | 14 | 14 | |
| 248 | 数显科扬保温箱 | 滕州市康诺商贸有限公司 | 30L | 套 | 300 | 300 |
| 249 | 梅毒测试卡 | 滕州市康诺商贸有限公司 | \ | 盒 | 3 | 3 |
| 250 | 针灸针 0.35*40 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | \ | 支 | 0.28 | 0.28 |
| 251 | B型钠尿肽(BNP)检测试剂盒 | 山东华曼医疗器械有限公司 | 25份/盒 | 盒 | 1575 | 1575 |
| 252 | N-末端脑钠肽前体检测试剂盒 | 山东金友医疗器械有限公司 | 20人份 | 盒 | 1575 | 1575 |
| 253 | 白蛋白 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 56 | 56 |
| 254 | r-谷氨酰氨基转移酶 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 275 | 275 |
| 255 | 尿素 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 瓶 | 230 | 230 |
| 256 | 血清淀粉样蛋白 | 山东金友医疗器械有限公司 | 人份 | 13.5 | 13.5 | |
| 257 | 沉渣稀释液 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 2.1L*2 | 箱 | 3600 | 3600 |
| 258 | 肌酸激酶 | 枣庄弘恒商贸有限公司 | \ | 盒 | 792 | 792 |
| 259 | 莱沃舒宁阴道灌洗液 | 滕州市隆恒医疗器械有限公司 | 200ml | 瓶 | 23.5 | 23.5 |
| 260 | 医用输液贴 | 滕州市蓝创医疗器械有限公司 | / | 片 | 0.03 | 0.03 |
| 261 | 医用防护面罩 | 滕州市健佳医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 5 | 5 |
| 262 | D-二聚体定量测定试剂盒 | 山东金友医疗器械有限公司 | \ | 盒 | 900 | 900 |
