(价格)滕州市木石镇卫生院医疗费用价格公示
作者:
来自:
时间:2026-04-28 11:22:00
| 项目编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格(元) |
| 2026年度征兵初检经费 | 次 | 60 | |
| 250309001 | 25羟维生素D测定(免疫学法) | 项 | 64 |
| 260000002 | ABO血型鉴定 | 次 | 5 |
| 250306012a | B型钠尿肽(BNP)测定(荧光法) | 项 | 150 |
| 250301017 | C反应蛋白(CRP) | 次 | 10 |
| 250401025a | C—反应蛋白测定 (CRP)(免疫散射比浊法) | 项 | 40 |
| 250403019a | HIV | 次 | 20 |
| 250403066 | HPV(外送) | 次 | 214 |
| 011301000030000 | III级护理 | 日 | 6 |
| 011301000020000 | II级护理 | 日 | 10 |
| 011301000020000 | I级护理 | 日 | 30 |
| 250104014 | PH值 | 项 | 6 |
| 260000004 | RH血型鉴定 | 次 | 20 |
| 270800004 | TCT化验 | 次 | 120 |
| 012301010010000 | X线摄影(14*17吋) | 片数 | 18 |
| 012301010010000 | X线摄影(8*10吋) | 片数 | 13 |
| 012301010010000 | X线摄影成像 | 部体 | 45 |
| 012301010010000 | X线摄影成像(腹部平片) | 部体 | 45 |
| 012301010010000 | X线摄影成像(普通透视) | 部体 | 5 |
| 012301010010000 | X线摄影成像(食管钡餐透视) | 部体 | 30 |
| 012301010020000 | X线摄影成像(牙片) | 部体 | 10 |
| 372301010010001 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部体 | 28 |
| 012301010011100 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部体 | 45 |
| 012301010040000 | X线造影成像(上消化道钡餐透视) | 部体 | 124 |
| 250301014a | β2微球蛋白测定 | 项 | 16 |
| 250404001b | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 35 |
| 013306020090000 | 拔牙创搔刮费 | 牙 | 24 |
| 013306020090001 | 拔牙创搔刮费-儿童 (加收) | 牙 | 4.8 |
| 250104014 | 白带常规化验 | 次 | 6 |
| 014500000050000 | 背部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 250403014a | 丙肝病毒抗体 | 次 | 30 |
| 250401020a | 补体C3(免疫散射比浊法) | 项 | 10 |
| 250401020a | 补体C3测定(免疫比浊法) | 次 | 10 |
| 250401020a | 补体C4(免疫散射比浊法) | 项 | 10 |
| 250401020a | 补体C4测定(免疫比浊法) | 项 | 10 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查 妇科(膀胱、子宫、双侧附件) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查 腹部(含肝胆胰脾、双肾) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查 泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查 胸部(含肺、胸腔、纵隔) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(肠系膜) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 每部 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(常规)-体表软组织 | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(含甲状腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(膀胱、阑尾区) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(双乳腺及引流区淋巴结) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查(双涎腺及颈部淋巴结) | 部位 | 120 |
| 012302030050000 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎/次 | 144 |
| 012302030020000 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 220 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查腹部(含肝胆胰脾) | 部位 | 120 |
| 012302030010000 | 彩色多普勒超声检查胃肠道(含胃、大肠、小肠、肠系膜) | 部位 | 120 |
| 012408000030000 | 常规心电图检查费 | 次 | 28 |
| 014200000010000 | 常规针法 | 次日 | 68 |
| 011105000040000 | 床位费(多人间) | 次 | 19.8 |
| 250310036b | 雌二醇测定(化学发光法) | 次 | 45 |
| 250310017b | 促甲状腺素受体抗体测定(TRAB) | 次 | 50 |
| 013105020230000 | 错合畸形治疗设计费 | 次 | 720 |
| 250103001 | 大便常规 | 次 | 1.5 |
| 250103002b | 大便隐血试验 | 次 | 6 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 25 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 100 |
| 120500001 | 大清创(缝合) | 次 | 100 |
| 121600001 | 导尿(次) | 次 | 21 |
| 014600000020000 | 点穴疗法 | 次 | 24 |
| 250308004 | 淀粉酶测定 | 项 | 10 |
| 012408000060000 | 动态心电图检查费 | 日 | 232 |
| 012302050020000 | 多普勒检查(颅内血管) | 次 | 99 |
| 014200000100000 | 耳穴疗法 | 单耳 | 18 |
| 250403076 | 肺炎衣原体抗体IGM | 项 | 50 |
| 013105010150000 | 氟防龋治疗费 | 牙 | 4 |
| 210300001d | 妇科TCT | 次 | 150 |
| 013112010110000 | 妇科常规治疗费 | 部位 | 46 |
| 013105170080000 | 附着体修复费 | 牙位 | 1100 |
| 250304004c | 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
| 013105010040000 | 干髓治疗费 | 牙 | 8 |
| 014400000030000 | 隔物灸 | 次 | 74 |
| 013105010070000 | 根管充填费 | 根管 | 104 |
| 013105010070001 | 根管充填费-儿童 (加收) | 根管 | 20.8 |
| 013105010070011 | 根管充填费-根管异常(加收) | 根管 | 50 |
| 013105010050000 | 根管预备费 | 根管 | 120 |
| 013105010050001 | 根管预备费-儿童 (加收) | 根管 | 24 |
| 013105010050011 | 根管预备费-根管异常(加收) | 根管 | 60 |
| 013105010080000 | 根管再治疗费 | 根管 | 100 |
| 013306020040000 | 根尖手术费 | 根管 | 228 |
| 012413000020000 | 宫颈内口检查费 | 次 | 40 |
| 013313000290000 | 宫内节育器放置费 | 次 | 150 |
| 013313000300000 | 宫内节育器取出费 | 次 | 160 |
| 250305009a | 谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 3 |
| 013315000030000 | 骨伤制动外固定费(大) | 个 | 238 |
| 013315000010000 | 骨伤制动外固定费(小) | 个 | 79 |
| 013315000020000 | 骨伤制动外固定费(中) | 个 | 159 |
| 013113000010000 | 管型石膏固定拆除费 | 个 | 26 |
| 013306020150000 | 颌骨病变刮切费 (口内) | 次 | 506 |
| 330608001 | 颌面部软组织清创术(大) | 次 | 240 |
| 330608003 | 颌面部软组织清创术(小) | 次 | 100 |
| 330608002 | 颌面部软组织清创术(中) | 次 | 150 |
| 013105020150000 | 恒牙期Ⅰ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 5760 |
| 013105020160000 | 恒牙期Ⅱ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 6400 |
| 013105020170000 | 恒牙期Ⅲ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 7680 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 014500000030000 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 |
| 014500000030001 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 18 |
| 250402017c | 甲状腺球蛋白抗体(TGAb) | 项 | 46 |
| 250304001c | 钾测定 | 次 | 4 |
| 250304001d | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3 |
| 014500000040000 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 |
| 013315001020000 | 腱鞘囊肿(拇囊炎)切除术 | 次 | 280 |
| 250310054 | 降钙素原检测 | 项 | 110 |
| 013105170100000 | 胶连可摘局部义齿修复费 | 牙位 | 216 |
| 014500000020000 | 颈部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 013301000010000 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 40 |
| 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 238 |
| 013301000030000 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)(牙科) | 次 | 104 |
| 013301000030002 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-80周岁及以上患者(加收) | 次 | 47.6 |
| 013301000030001 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉)-儿童(加收) | 次 | 47.6 |
| 250403043b | 抗O测定 | 次 | 5 |
| 250402017c | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(ATPO) | 次 | 46 |
| 250402017c | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 项 | 46 |
| 250403043b | 抗链球菌0溶血素O测定(ASO)免疫散射比浊法加收 | 项 | 15 |
| 013306090040000 | 口腔内植骨费(一般) | 牙位 | 1094 |
| 013105010350000 | 口腔黏膜病局部药物治疗费 | 病灶 | 16 |
| 013306020250000 | 口腔上颌窦瘘修补费 | 单侧 | 370 |
| 014500000070000 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 014500000070001 | 髋骶部疾病推拿-儿童 (加收) | 次 | 13 |
| 250402035b | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 项 | 30 |
| 250402035b | 类风湿因子测定(免疫比浊法) | 次 | 10 |
| 013105170050000 | 临时固定修复费 | 牙位 | 132 |
| 250304003b | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3 |
| 250403053a | 梅毒螺旋抗体 | 次 | 20 |
| 250401023a | 免疫球蛋白A定量测定(免疫比浊法 | 项 | 10 |
| 250401023a | 免疫球蛋白G定量测定(免疫比浊法) | 项 | 10 |
| 250401023a | 免疫球蛋白M定量测定(免疫比浊法) | 项 | 10 |
| 250401023b | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGa | 项 | 10 |
| 250401023b | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGg | 项 | 10 |
| 250401023b | 免疫球蛋白定量测定免疫散射比浊法IGm | 项 | 10 |
| 医保编码 | 名称 | 单位 | 价格 |
| 250304002d | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3 |
| 013315000620000 | 内固定装置取出费 | 次 | 813 |
| 250102001b | 尿常规检查 | 次 | 7 |
| 250102001c | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25 |
| 250102024b | 尿沉渣 | 次 | 20 |
| 250102024a | 尿沉渣定量(手工定性) | 项 | 10 |
| 250102021b | 尿妊娠试验 | 次 | 5 |
| 250307006a | 尿微量白蛋白测定(免疫比浊法+比值) | 项 | 10 |
| 250102035 | 尿液分析 | 次 | 8 |
| 013306020220000 | 脓肿切开引流费 (口内) | 次 | 25 |
| 013306020220001 | 脓肿切开引流费 (口内)-儿童(加收) | 次 | 5 |
| 013306020230000 | 脓肿切开引流费(颌面部) | 次 | 133 |
| 013306020230001 | 脓肿切开引流费(颌面部)-儿童(加收) | 次 | 26.6 |
| 372413000010000 | 盆腔检查 | 次 | 5 |
| 013114000010000 | 皮损治疗费(常规) | 每个皮损 | 12 |
| 013114000020000 | 皮损治疗费(特殊) | 每个皮损 | 50 |
| 014400000040000 | 铺灸 | 次 | 120 |
| 014400000040002 | 铺灸-(督灸)(火龙灸)(加收) | 次 | 60 |
| 014400000040001 | 铺灸-儿童(加收) | 次 | 24 |
| 250302001b | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.5 |
| 013105010130000 | 前牙形态修复费 | 牙 | 80 |
| 013105010130001 | 前牙形态修复费-舌腭面形态辅助修复(加收) | 牙 | 80 |
| 013316000030000 | 浅表肿物去除费 | 个 | 78 |
| 013316000030001 | 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 15.6 |
| 012406000030000 | 全口牙周系统检查费 | 次 | 112 |
| 013105170090000 | 全口义齿修复费 | 单颌 | 2912 |
| 013105170090001 | 全口义齿修复费-复杂全口义齿修复(加收) | 单颌 | 1456 |
| 250403066 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(外送) | 项 | 214 |
| 013315001020000 | 深层软组织病灶切除费 (常规) | 次 | 780 |
| 015200000080000 | 生活技能康复训练 | 半小时 | 53 |
| 012403000010000 | 视力检查费(普通) | 次 | 2 |
| 014300000090000 | 手法挤压术 | 次 | 45 |
| 014300000090001 | 手法挤压术-儿童(加收) | 次 | 9 |
| 331523001a | 手法牵引复位术(大) | 次 | 120 |
| 331523001c | 手法牵引复位术(小) | 次 | 40 |
| 331523001b | 手法牵引复位术(中) | 次 | 60 |
| 331523001a | 手法牵引复位术大 | 次 | 159 |
| 014300000080000 | 手法松解术 | 次 | 115 |
| 014300000080001 | 手法松解术-儿童(加收) | 次 | 138 |
| 014300000040000 | 手法整复术(复杂骨伤) | 每处骨折 | 480 |
| 014300000040001 | 手法整复术(复杂骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 96 |
| 014300000020000 | 手法整复术(复杂关节脱位) | 每关节 | 360 |
| 014300000020001 | 手法整复术(复杂关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 432 |
| 014300000030000 | 手法整复术(骨伤) | 每处骨折 | 240 |
| 014300000030001 | 手法整复术(骨伤)-儿童(加收) | 每处骨折 | 288 |
| 014300000010000 | 手法整复术(关节脱位) | 每关节 | 166 |
| 014300000010001 | 手法整复术(关节脱位)-儿童(加收) | 每关节 | 199 |
| 331521008 | 手外伤清创术 | 每指 | 160 |
| 331521008 | 手外伤清创术(多手指加收) | 每个手指 | 80 |
| 331521008 | 手外伤清创术(加收) | 每指 | 80 |
| 331521008 | 手外伤清创术(手掌背、前臂者加收) | 每个手指 | 140 |
| 331521008 | 手外伤清创小 | 次 | 300 |
| 014500000080000 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 |
| 013105010310000 | 松牙固定拆除费 | 牙 | 5 |
| 013105010300000 | 松牙固定费 | 牙 | 59 |
| 250302003b | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 30 |
| 250404011b | 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 50 |
| 250404011b | 糖类抗原CA153(化学发光) | 次 | 50 |
| 250404011b | 糖类抗原CA199(化学发光) | 次 | 50 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 60 |
| 014200000030000 | 特殊手法针法 | 次日 | 100 |
| 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 | 项 | 75 |
| 250310055 | 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定(外送) | 次 | 75 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 170 |
| 250301008b | 铁蛋白定量 | 次 | 40 |
| 250306011a | 同型半胱氨酸HCY | 项 | 25 |
| 014500000010000 | 头面部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 013105010140000 | 窝沟封闭费 | 牙 | 37 |
| 013104010040000 | 无创外耳道异物取出费 | 单侧 | 40 |
| 013104010040001 | 无创外耳道异物取出费-儿童(加收) | 次 | 8 |
| 013106000030000 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 8 |
| 013106000030000 | 雾化吸入治疗费(含一次性雾化吸入器) | 次 | 14 |
| 250503004 | 细菌分型 | 项 | 30 |
| 120400007 | 小儿静脉输液 | 次 | 6 |
| 120400007 | 小儿头皮静脉输液(2瓶及2瓶以上每瓶加收) | 组 | 1 |
| 120500003 | 小清创(缝合) | 次 | 30 |
| 012408000020000 | 心电监测费 | 小时 | 7 |
| 011104000030000 | 心肺复苏术 | 次 | 183 |
| 013107000030000 | 心脏电除颤/电复律费 | 次 | 72 |
| 311202011 | 新生儿经皮胆红素测定 | 次 | 10 |
| 013105190020000 | 修复体拆除费 | 修复体 | 140 |
| 013105170060000 | 修复体固定修复费 | 牙位 | 2240 |
| 013105190030000 | 修复体维护费 | 牙位 | 136 |
| 014400000010000 | 悬空灸 | 次 | 41 |
| 250101015c | 血常规(五分类) | 次 | 19 |
| 250101020 | 血沉 | 次 | 8 |
| 250305009a | 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
| 250306007 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 |
| 250301002a | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
| 250305007a | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
| 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 次 | 25 |
| 250310001b | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 |
| 250303005 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 项 | 9 |
| 250303002a | 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 250303004b | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 8 |
| 250305028 | 血清谷氨酸脱氢酶测定 | 项 | 4 |
| 250307028b | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 项 | 48 |
| 250307028b | 血清胱抑素(Cystatin C)测定(散射比浊法) | 项 | 48 |
| 250306009b | 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 项 | 80 |
| 250306008 | 血清肌钙蛋白T测定 | 次 | 80 |
| 250307002a | 血清肌酐测定 | 次 | 4 |
| 250306010c | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 26 |
| 250306010a | 血清肌红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 26 |
| 250306010b | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 项 | 66 |
| 250306001a | 血清肌酸激酶测定 | 次 | 7 |
| 250306002a | 血清肌酸激酶同工酶 | 次 | 9 |
| 250306004b | 血清肌酸激酶同工酶电泳分析全自动仪器法(缺血修饰白蛋白) | 项 | 50 |
| 250310016b | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 次 | 35 |
| 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定 | 项 | 40 |
| 250310010b | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 250305003a | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 15 |
| 250305003b | 血清间接胆红素测定(干化学法或酶促法 | 项 | 1.5 |
| 250305011a | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 4 |
| 250307001a | 血清尿素测定 | 项 | 4.5 |
| 250307005 | 血清尿酸测定 | 项 | 4 |
| 250301006a | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 7 |
| 250306005a | 血清乳酸脱氢酶测定 | 项 | 4 |
| 250310011b | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
| 250305008a | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
| 250301008b | 血清铁蛋白测定(化学发光法) | 项 | 40 |
| 250310039b | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 50 |
| 250310013b | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法/外送) | 项 | 35 |
| 250310014b | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法/外送) | 项 | 35 |
| 250303007 | 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 7 |
| 250303009 | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10 |
| 250303013 | 血清载脂蛋白α测定 | 次 | 23 |
| 250305002a | 血清直接胆红素测定 | 次 | 4 |
| 250305002a | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 250301007a | 血清转铁蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 15 |
| 250303001a | 血清总胆固醇测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 250305001a | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 250305005b | 血清总胆汁酸测定(化学法或酶促法) | 项 | 8 |
| 250301001a | 血清总蛋白测定 | 次 | 4 |
| 250302001 | 血糖 | 次 | 4.5 |
| 250302001b | 血糖(各种酶法) | 次 | 4.5 |
| 250302001l | 血糖检测费(便携式血糖仪) | 次 | 5 |
| 250306011a | 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) | 项 | 25 |
| 250306011b | 血同型半胱氨酸测定(色谱法,散射比浊法) | 次 | 112 |
| 250306011c | 血同型半胱氨酸测定(荧光法) | 项 | 82 |
| 250101015c | 血细胞分析(五分类) | 次 | 19 |
| 250303015 | 血游离脂肪酸测定(酶法) | 项 | 10 |
| 013306020050000 | 牙拔除费 | 牙 | 61 |
| 013306020050001 | 牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 12.2 |
| 013306020050011 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 牙 | 61 |
| 013105010270000 | 牙面抛光费 | 牙 | 4.5 |
| 013105010280000 | 牙面喷砂费 | 牙 | 4 |
| 012406000010000 | 牙髓活力测验费 | 牙 | 2 |
| 013105010030000 | 牙髓失活费 | 牙 | 20 |
| 013105010030001 | 牙髓失活费-儿童 (加收) | 牙 | 4 |
| 013105010020000 | 牙体开髓引流费 | 牙 | 70 |
| 013105010020001 | 牙体开髓引流费-儿童(加收) | 牙 | 14 |
| 013105010120000 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 牙 | 184 |
| 013105010160000 | 牙脱敏治疗费 | 牙 | 9 |
| 013306020120000 | 牙移植费 | 次 | 143 |
| 013306020120001 | 牙移植费-儿童(加收) | 次 | 28.6 |
| 013105010240000 | 牙周冲洗上药费 | 牙 | 8 |
| 013105010250000 | 牙周塞治费 | 牙 | 23 |
| 014500000060000 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 013105010230000 | 咬合板治疗费 | 每件 | 2016 |
| 012406000060000 | 咬合力检测费 | 次 | 9 |
| 250309003a | 叶酸测定 | 项 | 90 |
| 011101000010000 | 一般诊疗费 | 次 | 8 |
| 013105230030000 | 医学3D导板打印(口腔) | 件 | 984 |
| 250104014 | 乙酰氨基葡萄糖苷酶 | 项 | 6 |
| 250403007a | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 项 | 4 |
| 250403006a | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 项 | 4 |
| 250403005a | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 项 | 4 |
| 250403004a | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 项 | 4 |
| 250403009a | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 项 | 4 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查 (加测"白细胞酯酶”) | 次 | 8 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查 (加测”过氧化氢浓度”) | 次 | 8 |
| 250104014 | 阴道分泌物检查(加测"阴道分泌物唾液苷酶”) | 次 | 8 |
| 311100010 | 阴茎赘生物电灼术 | 次 | 120 |
| 013105010260000 | 龈上洁治费 | 牙 | 7 |
| 013105010290000 | 龈下刮治费 | 牙 | 22 |
| 330604040 | 引导性牙周组织再生术 | 每区 | 120 |
| 250403078 | 幽门螺杆菌快速检测 | 项 | 40 |
| 250403042a | 幽门螺旋杆菌抗体(HP-Ap) | 人次 | 40 |
| 250404006b | 游离前列腺特异性抗原F-PSA(化学发光) | 次 | 50 |
| 250404006b | 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)(化学发光法) | 项 | 50 |
| 250310011b | 游离三碘甲状腺原氨酸(T3) | 次 | 15 |
| 250310011b | 游离四碘甲状腺原氨酸(T4) | 次 | 15 |
| 鲁发改价格【2024】77号 | 预防接种服务费 | 剂次 | 22 |
| 015200000050000 | 运动功能训练 | 半小时 | 60 |
| 014500000090000 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 67 |
| 250501033 | 支原体检查(肺炎支原体IGM抗体) | 项 | 40 |
| 014400000020000 | 直接灸 | 次 | 31 |
| 013114000080000 | 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 12 |
| 013114000080001 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 56 |
| 120500002 | 中清创(缝合) | 次 | 50 |
| 014500000110000 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 67 |
| 014100000010000 | 中药贴敷 | 次 | 44 |
| 014100000010002 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 48 |
| 014100000010003 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 53 |
| 014100000010001 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 48 |
| 014400000050000 | 中医拔罐 | 次 | 45 |
| 014400000050100 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 |
| 014300000070000 | 中医复位内固定术 | 每处骨折 | 1120 |
| 014300000070001 | 中医复位内固定术-儿童(加收) | 每处骨折 | 224 |
| 014100000170000 | 中医刮痧 | 次 | 64 |
| 014100000170001 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 77 |
| 014400000070000 | 中医闪罐 | 次 | 45 |
| 014100000130000 | 中医挑治 | 挑治部位/次 | 24 |
| 014100000150000 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 |
| 014100000150001 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 24 |
| 014100000080000 | 中医熏洗 | 次 | 32 |
| 014400000060000 | 中医走罐 | 次 | 50 |
| 25040401d | 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原I(PGI)) | 项 | 80 |
| 250404014e | 肿瘤相关抗原测定(胃蛋白酶原II(PGII)) | 项 | 80 |
| 013306090010000 | 种植体植入费(单颗) | 牙位 | 1276 |
| 013105170010000 | 种植牙冠修复置入费(单颗) | 牙位 | 955 |
| 013105170020000 | 种植牙冠修复置入费(连续冠桥修复) | 牙位 | 729 |
| 011102030010000 | 住院诊查费(普通) | 日 | 14 |
| 011102030010000 | 住院诊察费(中医日间) | 日 | 0 |
| 013105170110000 | 铸造支架可摘局部义齿修复费 | 牙位 | 640 |
| 013105170070000 | 桩核修复费 | 根管 | 560 |
| 013306020060000 | 阻生牙拔除费 | 牙 | 162 |
| 013306020060001 | 阻生牙拔除费-儿童 (加收) | 牙 | 32.4 |
| 013306020060011 | 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 牙 | 162 |
| 013306020100000 | 阻生牙龈瓣修整费 | 牙 | 74 |
- 友情链接: