公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市龙阳镇卫生院药品价格表

作者: 来自: 时间:2025-05-08 14:24:00
药品名称 规格 单位 进货价 零售价 产地
阿卡波糖片 50mg*30 5.42 5.42 山东鲁抗医药
阿莫西林/克拉维酸钾干混悬剂 312.5mg*6 15.90 15.90 国药集团威奇达
阿莫西林胶囊 0.25g*10*5 6.48 6.48 山东鲁抗医药
阿奇霉素分散片 0.25g*6 4.98 4.98 四川科伦药业
阿司匹林肠溶片 0.1g*60片 2.06 2.06 浙江京新
阿托伐他汀钙片 10mg*14 1.68 1.68 齐鲁制药
阿昔洛韦片 0.2g*30片 18.61 18.61 山东齐都药业
氨茶碱注射液 2ml:0.25g 1.00 1.00 石药银湖制药
氨氯地平叶酸片(II) 5mg*0.8mg*14 1.58 1.58 深圳奥萨制药
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*28片 5.61 5.61 山东罗欣药业
胞磷胆碱钠片 0.1g*12粒 19.50 19.50 华润双鹤利民
保和颗粒 4.5g*24 17.28 17.28 兰州和盛堂
苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.86 1.86 重庆药友
绷带 6*8 2.40 2.40 河南
玻璃酸钠滴眼液 0.4ml:1.2mg *24支 49.20 49.20 扬子江药业集团
布地奈德混悬液(吸入) 1mg:2ml 3.39 3.39 健康元药业集团
布洛芬缓释胶囊 0.3g*30粒 6.31 6.31 华北制药
布洛芬混悬液 60ml:1.2g 8.11 8.11 天大药业珠海
布洛芬注射液 4ml:0.4g:6支 12.33 12.33 杭州民生药业
参松养心胶囊 0.4g*36 25.48 25.48 北京以岭药业
草酸艾司西酞普兰片 10mg*14 32.80 32.80 山东京卫制药
茶碱缓释片 0.1g*30 8.50 8.50 瑞阳制药
单硝酸异山梨酯缓释胶囊 50mg*24 25.20 25.20 合肥
弹性绷带 10*450cm 6.00 6.00 安吉
导尿包 \ 24.00 24.00 山东康力
地氯雷他定片 5mg*24片 11.33 11.33 海南普利制药
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*10 0.23 0.23 河南润弘制
碘解磷定注射液 20ml:0.5g 91.00 91.00 开封制药集团
多潘立酮片 10mg*30 4.18 4.18 华东西安博华
多索茶碱注射液 10ml:0.1g 2.47 2.47 黑龙江福和华星
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*12.5mg*9 3.10 3.10 安徽环球药业
二羟丙茶碱注射液 0.25g*10 0.84 0.84 石药银湖制药
防风通圣颗粒 3g*10袋 19.63 19.63 山东润中药业
非洛地平缓释片 5mg*20 7.15 7.15 天士力制药
肺力咳合剂 150ml 26.95 26.95 贵州健兴
酚磺乙胺注射液 0.5g*2ml 0.88 0.88 山东方明药业
复方阿嗪米特肠溶片 复方 30.00 30.00 扬州一洋
复方氨林巴比妥注射液 2ml*10 2.00 2.00 广东南国药业
复方丹参滴丸 27mg*180 22.18 22.18 天士力制药
复方丹参片 0.32*60 7.20 7.20 广西日田
复方利血平氨苯蝶啶片 10片 12.98 12.98 华润双鹤药业
复方氯化钠注射液 500ml 3.45 3.45 山东齐都药业
复方血栓通胶囊 0.5g*60 27.76 27.76 广东众生药业
复合乳酸菌肠溶胶囊 0.33g*12 21.38 21.38 江苏美通
富马酸比索洛尔片 5mg*10 4.53 4.53 北京华素制药
富马酸酮替芬片 1mg*60 5.21 5.21 江苏鹏鹞药业
妇炎康软胶囊 0.5g*48 29.90 29.90 广东佳泰
甘精胰岛素注射液(预填充) 3ml 70.31 70.31 珠海联邦制药
甘露醇注射液 250ml:50g*(20%) 2.62 2.62 山东齐都药业
感冒清热颗粒 12g*14 7.50 7.50 华润三九枣庄
高频手术电极

30.00 30.00 上海
格列齐特缓释片 30mg*30 10.07 10.07 山东鲁抗医药
格列吡嗪片 5mg*50 5.79 5.79 远大医药
格列喹酮片 30mg*30 19.50 19.50 天津药物研究院
宫炎平片 0.25g*21 28.00 28.00 广东罗浮山国药
骨痛灵酊 10ml 32.80 32.80 云南圣科药业
桂枝茯苓胶囊 0.31g*50 25.90 25.90 江苏康缘药业
寒喘祖帕颗粒 12g*6 22.32 22.32 新疆维吾尔药业
红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 22.54 22.54 浙江华润三九众
滑膜炎片 0.6g*24片 33.58 33.58 洛阳远洋生物
活血止痛胶囊 0.5g*40 15.42 15.42 珠海安生凤凰
急支糖浆 100ml 28.00 28.00 太极重庆涪陵
己酮可可碱注射液 5ml:0.1g 4.18 4.18 山东京卫制药
甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.8g 4.13 4.13 辰欣药业
甲硝唑片 0.2g*100 5.73 5.73 远大医药
甲钴胺片 0.5mg*48片 8.47 8.47 江西青峰药业
健脾生血片 0.6g*36 32.19 32.19 武汉健民药业
健胃消食片 0.5g*44 7.80 7.80 仲景宛西制药
胶体果胶铋胶囊 50mg*36 3.06 3.06 山西同达药业
接骨七厘丸 2g*10 23.08 23.08 沈阳东新药业
金嗓散结胶囊 0.4g*18 34.43 34.43 西安碑林药业
津力达颗粒 9g*9袋 29.95 29.95 石家庄以岭药业
精蛋白重组人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 25.91 25.91 珠海联邦
酒石酸美托洛尔片 50mg*30片/盒 2.62 2.62 远大医药
卡波姆妇科凝胶敷料 3支 32.00 32.00 陕西
卡托普利片 25mg*84 4.73 4.73 重庆科瑞
开塞露 20ml 1.79 1.79 福州海王金象
坎地沙坦酯片 4mg*60 8.82 8.82 天地恒一制药
康复新液 50ml*3 15.23 15.23 四川好医生攀西
糠酸莫米松乳膏 10g:10mg 16.24 16.24 浙江仙琚
抗感颗粒 5g*12 15.20 15.20 四川好医生攀西
可吸收缝合线 5/0 15.00 15.00 上海
可吸收缝合线 2/0 15.00 15.00 上海
克林霉素磷酸酯注射液 2ml*0.3g 0.76 0.76 华润双鹤利民
利巴韦林注射液 0.1g 0.60 0.60 辰欣药业股份
连花清瘟颗粒 6g*10 23.53 23.53 北京以岭药业
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10 32.66 32.66 中山万汉制药
磷酸奥司他韦颗粒 15mg *10 45.68 45.68 宜昌东阳光
磷酸川芎嗪注射液 5ml:0.1g 0.97 0.97 河北一品
硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg 0.33 0.33 河南润弘制
硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 17.81 17.81 赛诺菲(杭州)
硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂 100μg/揿(200揿) 19.79 19.79 葛兰素史克
硫酸依替米星注射液 1ml:50mg 21.21 21.21 济民可信医药
炉甘石洗剂 100ml 15.20 15.20 广东南国药业
铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*12片/板*4板 11.23 11.23 重庆华森制药
氯化钾缓释片 0.5g*24 7.18 7.18 上海海虹
氯化钾注射液 1g:10ml 0.19 0.19 山东齐都药业
氯化钠注射液 100ml(0.9%) 1.02 1.02 山东科伦药业
氯化钠注射液. 10ml:90mg 1.12 1.12 中国大冢制药
氯雷他定片 10mg*10片 2.62 2.62 万特制药海南
螺内酯片 20mg*100 13.70 13.70 国药集团容生制
马来酸氯苯那敏注射液 1ml*10mg*10 0.20 0.20 上海现代哈森
马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7 21.00 21.00 深圳奥萨制药
脉管复康片 0.6g*36粒 10.53 10.53 天津同仁堂
美洛昔康片 7.5mg*30 3.66 3.66 江苏飞马
门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 30.91 30.91 珠海联邦制药
门冬胰岛素注射液 3ml:300单位 30.91 30.91 珠海联邦制药
蒙脱石散 3g*15 4.16 4.16 湖南华纳大药厂
摩罗丹(浓缩丸) 144丸 25.50 25.50 邯郸制药股
尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g 68.00 68.00 瑞阳制药
尼莫地平片 30mg*100 9.46 9.46 山东新华制药
诺氟沙星胶囊 0.1g*20粒 7.58 7.58 山西同达药业
破伤风抗毒素 1500IU 15.18 15.18 兰州生物
葡萄糖酸钙片 0.5g*100 18.90 18.90 山东鲁抗医药
葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 0.83 0.83 华润双鹤药业
葡萄糖注射液 100ml 1.13 1.13 山东齐都药业
葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%) 1.13 1.13 山东科伦药业
葡萄糖注射液50% 20ml 1.13 1.13 中国大冢制药
蒲参胶囊 0.25*48 27.40 27.40 江苏苏中药业
强力枇杷露 100ml 18.99 18.99 武汉康乐药业
清开灵颗粒 3g*18 21.06 21.06 哈尔滨一洲制药
清宣止咳颗粒 10g*6 18.21 18.21 江苏苏中药业
乳酸环丙沙星氯化钠注射液 100ml:02g*1 18.60 18.60 广州南新制药
乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g*1 8.76 8.76 四川美大康佳乐
乳癖清片 0.3g*36 48.04 48.04 云南通大
瑞舒伐他汀钙片 10mg*28 5.60 5.60 浙江海正药业
润肺膏 250g*1 35.00 35.00 山东润中药业
纱布块

1.10 1.10 山东康力
伤科接骨片 *60 35.81 35.81 大连美罗中药厂
输氧管 \ 2.00 2.00 扬州
输氧管 \ 2.50 2.50 扬州
双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*24 17.00 17.00 辅仁药业
双歧杆菌三联活菌胶囊 0.21g*36 30.22 30.22 上海信谊药厂
速效救心丸 40mg*150 38.00 38.00 天津中新
随弃式导电粘胶中性极板 JS-C成双片 15.00 15.00 上海
碳酸钙D3片 30*1.5g 31.23 31.23 安士制药
碳酸氢钠片 0.5*36 4.63 4.63 山东新华制药
碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g*1 0.40 0.40 上海现代哈森
天麻素注射液 2ml:0.2g 1.02 1.02 扬州中宝
通心络胶囊 0.26g*30 26.38 26.38 石家庄以岭药业
通宣理肺胶囊 0.36g*24 19.12 19.12 山东明仁福瑞达
头孢氨苄颗粒 0.125g*12 2.40 2.40 广东彼迪药业
头孢氨苄片 0.25g*20 2.80 2.80 山东鲁抗医药
头孢克肟颗粒 50mg*12 3.29 3.29 金鸿药业股份
头孢克肟片 0.1g*12 3.79 3.79 山东海山药业
维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.43 0.43 瑞阳制药
维生素C注射液 2ml:0.5g 0.26 0.26 国药集团容生制
温度计 \ 5.50 5.50 山东东阿
稳心颗粒 5g(无糖型)*9 26.24 26.24 山东步长制药
无菌针灸针 0.4*75 0.30 0.30 固始公元
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 2.29 2.29 浙江福瑞喜药业
硝苯地平缓释片(II) 20mg*50片 2.10 2.10 华润双鹤利民
小儿肺咳颗粒 2g*9 17.10 17.10 天圣制药集团
小儿青翘颗粒 7.5g*6袋 38.62 38.62 四川凯京制药
辛伐他汀片 20mg*14片 2.96 2.96 浙江京新
心可舒胶囊 0.3g*24 13.13 13.13 山西迈迪制药
醒脾养儿颗粒 2g*18 25.37 25.37 贵州健兴
血府逐瘀胶囊 0.4g*48 25.49 25.49 天津宏仁堂药业
血塞通胶囊 50mg*40 17.58 17.58 云南维和
压敏胶带(PE透气) 1.25cm*900cm 2.00 2.00 青岛
盐酸氨溴索口服溶液 100ml:0.3 17.50 17.50 成都倍特
盐酸氨溴索片 30mg*20 1.79 1.79 山东裕欣药业
盐酸氨溴索注射液 15mg:2ml 0.42 0.42 国药集团国瑞
盐酸贝那普利片 10mg*28 7.78 7.78 上海新亚闵行
盐酸倍他司汀片 4mg*10片 19.30 19.30 乐普
盐酸多巴胺注射液 2ml:20mg 2.78 2.78 亚邦医药
盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片 5.15 5.15 寿光富康制药
盐酸二甲双胍片 0.5*12片*5板 2.87 2.87 盖天力医药控股
盐酸氟桂利嗪片 5mg*60 3.78 3.78 潍坊中狮制药
盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 1.39 1.39 遂成药业
盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg 5.50 5.50 亚宝药业
盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 2.60 2.60 山东华鲁制药
盐酸罗哌卡因注射液 10ml:0.1g 5.49 5.49 石家庄四药
盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 18.25 18.25 北京市永康药业
盐酸莫西沙星氯化钠注射液 250ml*0.4g*2g 35.27 35.27 海南爱科制药
盐酸莫西沙星片 0.4g*3片/板*2板 16.16 16.16 四川国为制药
盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 4.56 4.56 远大医药
盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.38 2.38 杭州民生药业
盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg 1.69 1.69 上海禾丰制药
氧气雾化面罩(成人) 18.00 18.00 扬州
氧气雾化面罩(小儿) 18.00 18.00 扬州
腰痹通胶囊 0.42g*30 23.02 23.02 江苏康缘药业
一次性口腔治疗盒 \ 1.40 1.40 石家庄
一次性使用避光输液器 0.55普通型 4.50 4.50 山东威高集团
一次性使用加药注射器 带针 20ml 0.60 0.60 上海康德莱
一次性使用输液器 5.5# 0.85 0.85 山东威高集团
一次性使用输液器 6# 0.85 0.85 山东威高集团
一次性无菌注射器 5ml 0.30 0.30 河南
一次性胰岛素笔用针头 1*7支 18.00 18.00 德国
一次性注射器 2.5ml 0.30 0.30 曙光
医用弹力绷带帽

2.50 2.50 石家庄
医用胶带 \ 3.00 3.00 泰州
益母草颗粒 15g*10 8.00 8.00 广西润达制药
银丹心脑通软胶囊 0.4g*36 29.74 29.74 贵州百灵
银杏达莫注射液 5ml*1 5.25 5.25 通化谷红制药
银杏叶滴丸 63mg*100 18.53 18.53 万邦德制药
硬膜外腰椎联合麻醉包 \ 50.00 50.00 江苏
玉蓝降糖胶囊 0.3g*45 26.00 26.00 贵州健兴
针灸针 0.3*75 0.30 0.30 固始公元
针灸针 0.4*40 0.30 0.30 固始公元
注射用阿洛西林钠 2.0g*1 7.75 7.75 山东鲁抗医药
注射用阿莫西林钠/克拉维酸钾 0.6g 5.11 5.11 卫康制药潜山
注射用阿奇霉素 0.5g 7.36 7.36 成都通德药业
注射用法莫替丁 20mg 1.74 1.74 海南双成药业
注射用更昔洛韦 0.25g 12.20 12.20 武汉普生制药
注射用环磷腺苷 20mg 2.18 2.18 广州一品红
注射用环磷腺苷葡胺 60mg 20.90 20.90 瑞阳制药
注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg 4.84 4.84 南光化学制药
注射用磷霉素钠 4.0g(400万单位) 28.32 28.32 东北制药销售
注射用美洛西林钠/舒巴坦钠 0.625(0.5/0.125) 14.80 14.80 海南通用三洋
注射用青霉素钠 0.48g(80万IU) 0.45 0.45 山东鲁抗医药
注射用头孢曲松钠 1g 3.57 3.57 国药集团致君
注射用头孢他啶 1g 10.48 10.48 成都倍特药业
注射用头孢呋辛钠 1.5g 13.56 13.56 山东润泽制药
注射用烟酸 25mg 23.36 23.36 吉林津生药业
注射用炎琥宁 200mg 1.31 1.31 哈尔滨珍宝
注射用萘普生钠 0.275g 14.00 14.00 福建闽东力捷迅
注射用哌拉西林钠 1g 1.14 1.14 山东鲁抗医药
自粘敷料 9*15 3.50 3.50 泰州
自粘敷料 9*25 4.50 4.50 泰州
左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 8.60 8.60 扬子江药业集团
左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 8.60 8.60 扬子江药业集团
左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 17.50 17.50 山东齐都药业
左氧氟沙星片 0.5g*7 17.02 17.02 浙江普洛康裕
芪苈强心胶囊 0.3g*36 32.72 32.72 石家庄以岭药业
藿香正气口服液 10ml*5 17.50 17.50 太极集团
呋塞米片 20mg*100 0.20 0.20 江苏亚邦药业
呋塞米注射液 20mg 2.32 2.32 河南润弘
缬沙坦胶囊 80mg*28片 4.64 4.64 天大药业珠海
缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg:12.5mg*14 24.16 24.16 陕西白鹿制药
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28 16.66 16.66 合肥合源药业
枸橼酸莫沙必利片
17.42 17.42 广东安诺
祛痰止咳胶囊 0.45g*24 21.76 21.76 广东一力罗定
疝修补片
1186.26 1186.26 北京天助畅运医
癃清胶囊 0.5g*24 19.82 19.82 贵州远程


友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号
药品价格公示.xls