(价格)滕州市龙阳镇卫生院药品价格表
作者:
来自:
时间:2026-04-28 13:26:00
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 进货价 | 零售价 | 生产企业 |
| 1 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 5.13 | 5.13 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 6.47 | 6.47 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 3 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 7.35 | 7.35 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 4 | 阿奇霉素片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 9.60 | 9.60 | 石家庄四药有限公司 |
| 5 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 2.06 | 2.06 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 6 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片/盒 | 盒 | 1.68 | 1.68 | 齐鲁制药有限公司 |
| 7 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*24片/盒 | 盒 | 14.80 | 14.80 | 山东齐都药业有限公司 |
| 8 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 4.06 | 4.06 | 山东罗欣药业股份有限公司 |
| 9 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*20片/盒 | 盒 | 42.98 | 42.98 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
| 10 | 保妇康栓 | 1.74g*12粒/盒 | 盒 | 38.04 | 38.04 | 海南碧凯药业有限公司 |
| 11 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 1.86 | 1.86 | 重庆药友制药有限责任公司 |
| 12 | 吡哌酸片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 19.8 | 19.8 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 13 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*36粒/盒 | 盒 | 9.37 | 9.37 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 14 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋/盒 | 盒 | 4.28 | 4.28 | 哈药集团制药六厂 |
| 15 | 布洛芬片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 12.05 | 12.05 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 16 | 布洛芬注射液 | 4ml:0.4g/支 | 支 | 10.8 | 10.8 | 陕西丽彩 |
| 17 | 参芪降糖颗粒 | 2.39g*20袋/盒 | 盒 | 19.3 | 19.3 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 18 | 达格列净片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 10.99 | 10.99 | 湖南九典制药有限公司 |
| 19 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 22.77 | 22.77 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 20 | 地氯雷他定片 | 5mg*24片/盒 | 盒 | 11.32 | 11.32 | 海南普利制药股份有限公司 |
| 21 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 0.23 | 0.23 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 22 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支 | 支 | 91 | 91 | 开封制药(集团)有限公司 |
| 23 | 独一味胶囊 | 0.3g*65粒/盒 | 盒 | 20.93 | 20.93 | 康县独一味生物制药有限公司 |
| 24 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 4.18 | 4.18 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 |
| 25 | 多索茶碱注射液 | 10ml:0.1g/支 | 支 | 2.47 | 2.47 | 黑龙江福和华星制药集团股份有限公司 |
| 26 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*28片/盒 | 盒 | 17.73 | 17.73 | 珠海润都制药股份有限公司 |
| 27 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 0.29 | 0.29 | 石药银湖制药有限公司 |
| 28 | 法莫替丁注射液 | 2ml*20mg/支 | 支 | 0.42 | 0.42 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 29 | 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 瓶 | 25.72 | 25.72 | 贵州健兴药业有限公司 |
| 30 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.88 | 0.88 | 山东方明药业集团股份有限公司 |
| 31 | 呋塞米片 | 20mg*100片/瓶 | 瓶 | 19.95 | 19.95 | 江苏亚邦爱普森药业有限公司 |
| 32 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg/支 | 支 | 2.32 | 2.32 | 河南润弘制药股份有限公司 |
| 33 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 1.4 | 1.4 | 广东南国药业有限公司 |
| 34 | 复方丹参滴丸 | 27mg*180丸/盒 | 盒 | 22.18 | 22.18 | 天士力医药集团股份有限公司 |
| 35 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/袋 | 袋 | 3.45 | 3.45 | 山东齐都药业有限公司 |
| 36 | 富马酸比索洛尔片 | 5mg*30片/盒 | 盒 | 9.89 | 9.89 | 北京华素制药股份有限公司 |
| 37 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片/瓶 | 瓶 | 5.21 | 5.21 | 江苏鹏鹞药业有限公司 |
| 38 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(预填充) | 支 | 70.31 | 70.31 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 39 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g/袋 | 袋 | 2.62 | 2.62 | 山东齐都药业有限公司 |
| 40 | 感冒清热颗粒 | 14袋/袋 | 袋 | 7.5 | 7.5 | 华润三九(枣庄)药业有限公司 |
| 41 | 肛泰软膏 | 10g/支 | 支 | 16.7 | 16.7 | 烟台荣昌制药股份有限公司 |
| 42 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片/盒 | 盒 | 5.79 | 5.79 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 43 | 格列喹酮片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 19.25 | 19.25 | 天津药物研究院药业有限责任公司 |
| 44 | 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 9.66 | 9.66 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 45 | 枸橼酸莫沙必利片 | 5mg*36片/盒 | 盒 | 17.55 | 17.55 | 鲁南贝特制药有限公司 |
| 46 | 骨痛灵酊 | 10ml*1袋/盒 | 盒 | 32.8 | 32.8 | 云南圣科药业有限公司 |
| 47 | 活血止痛胶囊 | 0.5g*40粒/盒 | 盒 | 15.25 | 15.25 | 珠海安生凤凰 |
| 48 | 藿香正气口服液 | 5支/盒 | 盒 | 15 | 15 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 |
| 49 | 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 0.59 | 0.59 | 江苏慧聚药业股份有限公司 |
| 50 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 瓶 | 3.6 | 3.6 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 51 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片/瓶 | 瓶 | 5.73 | 5.73 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 52 | 胶体果胶铋胶囊 | 50mg*36粒/盒 | 盒 | 3.06 | 3.06 | 山西同达药业有限公司 |
| 53 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 支 | 25.91 | 25.91 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 |
| 54 | 卡托普利片 | 25mg*84片/盒 | 盒 | 4.73 | 4.73 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 |
| 55 | 开塞露(含甘油) | 20ml/支 | 支 | 1.79 | 1.79 | 福州海王福药制药有限公司 |
| 56 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*60片/盒 | 盒 | 8.82 | 8.82 | 天地恒一制药股份有限公司 |
| 57 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*60片/盒 | 盒 | 8.81 | 8.81 | 天地恒一制药股份有限公司 |
| 58 | 康复新液 | 50ml:3瓶/盒 | 盒 | 15.23 | 15.23 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 59 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/支 | 支 | 5.23 | 5.23 | 华润三九(南昌)药业有限公司 |
| 60 | 抗感颗粒 | 5g*12袋/盒 | 盒 | 15.2 | 15.2 | 四川好医生攀西药业有限责任公司 |
| 61 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 0.76 | 0.76 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 62 | 口服补液盐散(Ⅰ) | 14.75g/袋 | 袋 | 0.9 | 0.9 | 福州海王福药制药有限公司 |
| 63 | 乐脉胶囊 | 0.45g*36粒/盒 | 盒 | 15.78 | 15.78 | 康普药业股份有限公司 |
| 64 | 利巴韦林注射液 | 2ml/0.1g/支 | 支 | 0.42 | 0.42 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 65 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 75mg*10粒/盒 | 盒 | 13.99 | 13.99 | 中山万汉制药有限公司 |
| 66 | 磷酸川芎嗪注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 0.97 | 0.97 | 河北一品制药股份有限公司 |
| 67 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 0.33 | 0.33 | 河南润弘本草制药有限公司 |
| 68 | 硫酸镁注射液 | 2ml*1g/支 | 支 | 0.52 | 0.52 | 津药和平(天津)制药 |
| 69 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*21片/盒 | 盒 | 20.16 | 20.16 | Dr. Reddy's Laboratories Limited |
| 70 | 硫酸依替米星注射液 | 1ml:50mg/支 | 支 | 13.45 | 13.45 | 无锡济煜山禾药业有限公司 |
| 71 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 瓶 | 15.04 | 15.04 | 广东南国药业有限公司 |
| 72 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 4贴/盒 | 盒 | 17.88 | 17.88 | 湖南九典制药有限公司 |
| 73 | 氯化钾注射液 | 10ml*1.5g/支 | 支 | 0.16 | 0.16 | 辰欣药业股份 |
| 74 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 1.02 | 1.02 | 山东科伦药业有限公司 |
| 75 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 | 瓶 | 1.13 | 1.13 | 山东科伦药业有限公司 |
| 76 | 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 1.73 | 1.73 | 万特制药(海南)有限公司 |
| 77 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 0.2 | 0.2 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 |
| 78 | 美洛昔康片 | 7.5mg*30片/盒 | 盒 | 3.66 | 3.66 | 江苏飞马药业有限公司 |
| 79 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300IU/支 (预填充) | 支 | 30.91 | 30.91 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 80 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(预填充) | 支 | 30.91 | 30.91 | 珠海联邦制药股份有限公司 |
| 81 | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 4.12 | 4.12 | 湖南华纳大药厂有限公司 |
| 82 | 名称 | 规格 | 单位 | 零售价格 | 进货价格 | 厂家名称 |
| 83 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 11 | 11 | 瑞阳制药有限公司 |
| 84 | 尼莫地平片 | 100片/瓶 | 瓶 | 8 | 8 | 山东新华制药股份有限公司 |
| 85 | 诺氟沙星胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 盒 | 8.38 | 8.38 | 烟台万润药业有限公司 |
| 86 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml(1500IU)/支 | 支 | 15.18 | 15.18 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 |
| 87 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 0.83 | 0.83 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 |
| 88 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 1.03 | 1.03 | 山东科伦药业有限公司 |
| 89 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%)*5/支 | 支 | 1 | 1 | 中国大冢制药有限公司 |
| 90 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 1.13 | 1.13 | 山东科伦药业有限公司 |
| 91 | 清开灵片 | 0.5g*36片/盒 | 盒 | 13.58 | 13.58 | 浙江远力健药业有限责任公司 |
| 92 | 祛痰止咳胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 盒 | 21.76 | 21.76 | 一力制药(罗定)有限公司 |
| 93 | 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.2g/瓶 | 瓶 | 18.6 | 18.6 | 广州南新制药有限公司 |
| 94 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 4.9 | 4.9 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 95 | 润肺膏 | 250g/瓶 | 瓶 | 35 | 35 | 山东润中药业有限公司 |
| 96 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 19.85 | 19.85 | 安士制药(中山)有限公司 |
| 97 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g/支 | 支 | 0.4 | 0.4 | 郑州卓峰制药有限公司 |
| 98 | 天麻素注射液 | 2ml:0.2g/支 | 支 | 1.02 | 1.02 | 扬州中宝药业股份有限公司 |
| 99 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 3.29 | 3.29 | 金鸿药业股份有限公司 |
| 100 | 头孢克肟片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 3.79 | 3.79 | 山东海山药业有限公司 |
| 101 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 0.43 | 0.43 | 瑞阳制药有限公司 |
| 102 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 0.26 | 0.26 | 国药集团容生制药 |
| 103 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 2.47 | 2.47 | 健康元海滨药业有限公司 |
| 104 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 支 | 0.973 | 0.973 | 浙江福瑞喜药业有限公司 |
| 105 | 缬沙坦胶囊 | 80mg*36粒/盒 | 盒 | 5.58 | 5.58 | 湖南千金湘江药业股份有限公司 |
| 106 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 19.2 | 19.2 | 陕西白鹿制药股份有限公司 |
| 107 | 心可舒胶囊 | 0.3g*24粒/盒 | 盒 | 13.13 | 13.13 | 山西迈迪制药有限公司 |
| 108 | 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 2.96 | 2.96 | 浙江京新药业股份有限公司 |
| 109 | 血塞通胶囊 | 40粒/盒 | 盒 | 17.58 | 17.58 | 云南维和药业股份有限公司 |
| 110 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 0.42 | 0.42 | 国药集团国瑞药业有限公司 |
| 111 | 盐酸贝那普利片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 7.78 | 7.78 | 上海新亚药业闵行有限公司 |
| 112 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 11.49 | 11.49 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 |
| 113 | 盐酸多巴胺注射液 | 200mg/支 | 支 | 4.13 | 4.13 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 114 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 5.09 | 5.09 | 寿光富康制药有限公司 |
| 115 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*60片/瓶 | 瓶 | 3.02 | 3.02 | 寿光富康制药有限公司 |
| 116 | 盐酸氟桂利嗪片 | 5mg*60片/盒 | 盒 | 3.78 | 3.78 | 潍坊中狮制药有限公司 |
| 117 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 1.39 | 1.39 | 遂成药业 |
| 118 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg/支 | 支 | 5.5 | 5.5 | 亚宝药业集团股份有限公司 |
| 119 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.22 | 2.22 | 山东华鲁制药有限公司 |
| 120 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 3.7 | 3.7 | 石家庄四药有限公司 |
| 121 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg/支 | 支 | 18.25 | 18.25 | 北京市永康药业 |
| 122 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | 250ml:0.4g/袋 | 袋 | 19.98 | 19.98 | 海南爱科制药有限公司 |
| 123 | 盐酸莫西沙星片 | 0.4g*6片/盒 | 盒 | 16.16 | 16.16 | 四川国为制药有限公司 |
| 124 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) | 支 | 0.47 | 0.47 | 远大医药(中国)有限公司 |
| 125 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 2.38 | 2.38 | 新乡市常乐制药有限责任公司 |
| 126 | 盐酸异丙嗪注射液 | 1ml:25mg/支 | 支 | 1.69 | 1.69 | 上海禾丰制药有限公司 |
| 127 | 银杏达莫注射液 | 5ml/支 | 支 | 5.25 | 5.25 | 通化谷红制药有限公司 |
| 128 | 银杏叶片 | 24片/盒 | 盒 | 9.7 | 9.7 | 鲁南厚普制药有限公司 |
| 129 | 吲达帕胺片 | 2.5mg*30片/盒 | 盒 | 1.5 | 1.5 | 烟台巨先药业有限公司 |
| 130 | 振源胶囊 | 0.25g*32粒/盒 | 盒 | 29 | 29 | 吉林省集安益盛药业股份有限公司 |
| 131 | 脂必妥胶囊 | 0.28g*15粒/盒 | 盒 | 18.96 | 18.96 | 四川绿叶制药股份有限公司 |
| 132 | 注射用阿洛西林钠 | 2.0g/支 | 支 | 7.75 | 7.75 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 133 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/支 | 支 | 6.82 | 6.82 | 海南卫康制药(潜山)有限公司 |
| 134 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g/瓶 | 瓶 | 9.39 | 9.39 | 湖北潜龙药业有限公司 |
| 135 | 注射用环磷腺苷 | 20.000mg/支 | 支 | 2.18 | 2.18 | 广州一品红制药有限公司 |
| 136 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 60mg/瓶 | 瓶 | 19.21 | 19.21 | 瑞阳制药有限公司 |
| 137 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg/支 | 支 | 4.84 | 4.84 | 南光化学制药股份有限公司 |
| 138 | 注射用萘普生钠 | 0.275g/支 | 支 | 14 | 14 | 福建省闽东力捷迅药业有限公司 |
| 139 | 注射用哌拉西林钠 | 2g/支 | 支 | 1.94 | 1.94 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 140 | 注射用青霉素钠 | 0.48g(80万IU)瓶 | 瓶 | 0.45 | 0.45 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 141 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g/支 | 支 | 7.24 | 7.24 | 山东润泽制药有限公司 |
| 142 | 注射用头孢曲松钠 | 1.0g/支 | 支 | 2.42 | 2.42 | 深圳致君制药有限公司 |
| 143 | 注射用头孢他啶 | 1g/支 | 支 | 7.53 | 7.53 | 山东鲁抗医药股份有限公司 |
| 144 | 注射用烟酸 | 25mg/支 | 支 | 20.33 | 20.33 | 吉林津升制药有限公司 |
| 145 | 注射用炎琥宁 | 0.2g/支 | 支 | 0.98 | 0.98 | 哈尔滨珍宝制药有限公司 |
| 146 | 注射用盐酸罂粟碱 | 30mg/支 | 支 | 18.98 | 18.98 | 山东北大高科华泰制药有限公司 |
| 147 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g/袋 | 袋 | 4.53 | 4.53 | 山东齐都药业有限公司 |
| 148 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*7片/盒 | 盒 | 17.02 | 17.02 | 浙江普洛康裕制药有限公司 |
- 友情链接: