公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 

(价格)滕州市姜屯中心卫生院药品(西药 草药 中成药)价格表

作者: 来自: 时间:2025-03-07 08:50:00
类型 名称 规格 单位 厂家名称 零售价 进货价 批准文号 基药类型
1 西药 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*28片/盒 山东新华制药股份有限公司 18.62 18.62 国药准字H20213840 国家基本药物
2 西药 非洛地平缓释片 5mg*30片/盒 江苏安必生制药有限公司 5.55 5.55

国家基本药物
3 西药 厄贝沙坦分散片 0.15g*36片/盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 7.61 7.61 国药准字H20100170 非基本药物
4 西药 左氧氟沙星片 0.5g*14片/盒 浙江普洛康裕制药有限公司 9.52 9.52 国药准字H20203520 国家基本药物
5 西药 格列喹酮片 30mg*30片/盒 天津药物研究院药业有限责任公司 19.25 19.25 国药准字H10970124 国家基本药物
6 西药 硫酸依替米星注射液 1ml:50mg/支 无锡济煜山禾药业有限公司 13.45 13.45 国药准字H19991423 非基本药物
7 西药 呋塞米注射液 2ml:20mg/支 湖北天圣药业有限公司 2.31 2.31 国药准字H42020417 国家基本药物
8 西药 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg/支 国药集团容生制药 4.84 4.84 国药准字H20030727 国家基本药物
9 西药 碳酸钙D3片(Ⅰ) 1.5g*30片/瓶 山西同达药业有限公司 18.28 18.28 国药准字H20183358

10 西药 碳酸钙D3片(Ⅰ) 600mg*30片/瓶 赫力昂(苏州)制药有限公司 19.88 19.88 国药准字H10950029 非基本药物
11 西药 碳酸钙D3片(Ⅰ) 1.5g*30片/瓶 安士制药(中山)有限公司 19.85 19.85 国药准字H20183461

12 西药 小儿碳酸钙D3颗粒 0.75g*10袋/盒 A&Z Pharmaceutical 33.09 33.09 国药准字HJ20130394 非基本药物
13 西药 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*14片/盒 石药集团欧意药业有限公司 8.12 8.12 国药准字H20193160 国家基本药物
14 西药 奥美沙坦酯片 20mg*20片/盒 齐鲁制药有限公司 10.8 10.8 国药准字H20203250

15 西药 注射用青霉素钠 160万IU/支 山东鲁抗医药股份有限公司 0.77 0.77 国药准字H37020080 国家基本药物
16 西药 盐酸肾上腺素注射液 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) 华夏生生药业(北京)有限公司 0.72 0.72 国药准字H20255242 国家基本药物
17 西药 盐酸甲氧氯普胺注射液 2ml:10mg/支 遂成药业股份有限公司 0.26 0.26 国药准字H20258172 非基本药物
18 西药 洛索洛芬钠凝胶贴膏 7贴/盒 哈尔滨力强药业有限责任公司 34.29 34.29 国药准字H20253812 非基本药物
19 西药 洛索洛芬钠凝胶贴膏 6贴/盒 北京泰德制药股份有限公司 29.39 29.39 国药准字H20253228 非基本药物
20 西药 法莫替丁注射液 2ml*20mg/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.42 0.42 国药准字H20043747 国家基本药物
21 西药 磷酸奥司他韦颗粒 0.9g/瓶/盒 成都第一药业有限公司 19.03 19.03 国药准字H20253139 非基本药物
22 西药 尼可地尔片 5mg*60片/盒 江苏天士力帝益药业有限公司 2.6 2.6 国药准字H32025656 国家基本药物
23 西药 多巴丝肼片 0.25g*40片/盒 重庆圣华曦药业股份有限公司 19.57 19.57 国药准字H20244944

24 西药 阿莫西林克拉维酸钾(4:1)干混悬剂 2g*12袋/盒 国药集团威奇达药业有限公司 5.81 5.81 国药准字H10970407 国家基本药物
25 西药 氯化钾注射液 10ml:1.5g/支 山东齐都药业有限公司 0.22 0.22

国家基本药物
26 西药 螺内酯片 20mg*100片/瓶 江苏长江药业有限公司 9.5 9.5 国药准字H20084493 国家基本药物
27 西药 氢氯噻嗪片 10mg*100片/瓶 陕西西岳制药有限公司 14.99 14.99

国家基本药物
28 中成药 连花清瘟颗粒 6g*10袋/盒 北京以岭药业有限公司 23.53 23.53 国药准字Z20100040 国家基本药物
29 西药 利拉鲁肽注射液 3ml:18mg(预填充注射笔)/支 诺和诺德(中国)制药有限公司 315.27 315.27 国药准字J20160037

30 西药 双氯芬酸钠缓释片 0.1g*12片/盒 辽宁福源药业有限公司 8.46 8.46



31 西药 注射用头孢呋辛钠 1.0g/支 g 山东润泽制药有限公司 9.94 9.94



32 中成药 血塞通滴丸 90粒/盒 朗天药业(湖北)有限公司 13.64 13.64 国药准字Z20123047 非基本药物
33 西药 左氧氟沙星片 0.5g*7片/盒 浙江普洛康裕制药有限公司 17.02 17.02 国药准字H20203520 国家基本药物
34 中成药 复方黄连素片 30mg*48片/盒 辽宁福源药业有限公司 11.61 11.61

国家基本药物
35 中成药 桂枝茯苓胶囊 0.31g*50粒/盒 江苏康缘药业股份有限公司 25.9 25.9 国药准字Z10950005 国家基本药物
36 中成药 脉管复康片 0.6g*36粒/盒 天津同仁堂集团股份有限公司 10.53 10.53

省基本药物
37 中成药 清开灵颗粒 3g*24袋/盒 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 14.88 14.88

省基本药物
38 中成药 清开灵片 0.5g*36片/盒 哈尔滨圣泰生物制药有限公司 12.24 12.24 国药准字z10980098 国家基本药物
39 中成药 生脉饮 10ml*10支/盒 鲁南厚普制药有限公司 31.3 31.3 国药准字Z37020294 国家基本药物
40 中成药 血栓通胶囊 0.18g*12粒/盒 哈尔滨珍宝制药有限公司 13.92 13.92 国药准字Z20025972 国家基本药物
41 中成药 银杏酮酯颗粒 1g*12袋/盒 上海上药杏灵科技药业股份有限公司 30.41 30.41

非基本药物
42 中成药 脑安胶囊 0.4g*20粒/盒 安徽雷允上药业有限公司 12.92 12.92

省基本药物
43 西药 枸橼酸铋钾胶囊 120mg*28粒/盒 湖南华纳大药厂有限公司 21 21 国药准字H20033756 国家基本药物
44 中成药 颈舒颗粒 6g*9袋/盒 国药集团精方(安徽)药业股份有限公司 35.12 35.12 国药准字Z20010153 国家基本药物
45 中成药 康复新液 120ml/瓶 湖南科伦制药有限公司 8.64 8.64

非基本药物
46 中成药 通宣理肺颗粒 9g*10袋/盒 江西海尔思药业 19.8 19.8

国家基本药物
47 中成药 双黄连口服液 10ml*10支/盒 哈尔滨中药四厂有限公司 18.6 18.6 国药准字Z10910024 国家基本药物
48 西药 阿托伐他汀钙片 10mg*14片/盒 齐鲁制药有限公司 1.68 1.68

国家基本药物
49 西药 硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7片/盒 赛诺菲安万特(杭州)制药有限公司 17.81 17.81 国药准字HJ20171237 国家基本药物
50 西药 碳酸氢钠片 0.5g*100片/瓶 福州海王福药制药有限公司 8.45 8.45

国家基本药物
51 西药 枸橼酸莫沙必利片 5mg*36片/盒 福建海西新药创制股份有限公司 17.42 17.42 国药准字H20203264 国家基本药物
52 西药 复方利血平氨苯蝶啶片 12.5mg*10片/盒 华润双鹤药业股份有限公司 12.98 12.98 国药准字H11022335 非基本药物
53 中成药 津力达颗粒 9g*9袋 石家庄以岭药业股份有限公司 29.95 29.95 国药准字Z20050845 国家基本药物
54 西药 盐酸洛哌丁胺胶囊 2mg*6粒/盒 西安杨森制药有限公司 4.25 4.25 国药准字H10910085

55 中成药 参松养心胶囊 0.4g*36粒/盒 北京以岭药业有限公司 25.48 25.48 国药准字Z20103032 国家基本药物
56 中成药 癃清胶囊 0.5*36粒/盒 贵州远程制药有限责任公司 29.73 29.73 国药准字Z20060246 国家基本药物
57 中成药 肺力咳合剂 150ml/瓶 贵州健兴药业有限公司 26.95 26.95 国药准字Z20025136 非基本药物
58 中成药 急支糖浆 100ml/瓶 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 27 27 国药准字Z50020615 国家基本药物
59 西药 阿卡波糖片 50mg*30片/盒 拜耳医药保健有限公司 7.7 7.7 国药准字H19990205 国家基本药物
60 西药 注射用萘普生钠 0.275g/支 福建省闽东力捷迅药业有限公司 14 14 国药准字H20052103 国家基本药物
61 西药 非那雄胺片 5mg*10片/盒 武汉人福药业有限责任公司 2.76 2.76

国家基本药物
62 西药 盐酸多巴胺注射液 200mg/支 远大医药(中国)有限公司 4.13 4.13 国药准字H20227160 非基本药物
63 西药 左氧氟沙星片 0.5g*10片/盒 浙江普洛康裕制药有限公司 24 24 国药准字H20203520 国家基本药物
64 中成药 壮骨麝香止痛膏 10cm*7cm*5贴/盒 九寨沟天然药业集团有限责任公司 12.25 12.25

非基本药物
65 西药 注射用炎琥宁 0.2g/支 哈尔滨珍宝制药有限公司 0.98 0.98 国药准字H20063604 非基本药物
66 西药 注射用头孢唑林钠 1.0g/支 齐鲁安替制药有限公司 4.9 4.9 国药准字H20217039 国家基本药物
67 西药 注射用头孢他啶 1g/支 成都倍特药业有限公司 7.53 7.53

国家基本药物
68 西药 注射用头孢曲松钠 1.0g/支 国药集团致君(深圳)制药有限公司 2.42 2.42 国药准字H44022819 国家基本药物
69 西药 注射用青霉素钠 0.96g(160万IU)/支 山东鲁抗医药股份有限公司 0.77 0.77 国药准字H37020080 国家基本药物
70 西药 注射用哌拉西林钠 2g/支 山东鲁抗医药股份有限公司 1.94 1.94 国药准字H20023692 国家基本药物
71 西药 注射用磷酸川芎嗪 100mg/支 苏州二叶制药有限公司 1.33 1.33 国药准字H20050745 非基本药物
72 西药 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 40mg/支 NANG KUANG PHARMACEUTICAL CO. 4.84 4.84 国药准字HC20160039 国家基本药物
73 西药 注射用法莫替丁 20mg/瓶 海南双成药业股份有限公司 1.74 1.74 国药准字H20058906 国家基本药物
74 西药 注射用奥扎格雷钠 80mg/瓶 丹东医创药业有限责任公司 1.53 1.53 国药准字H20043084 非基本药物
75 西药 注射用奥美拉唑钠 40mg/支 湖南恒生 0.84 0.84 国药准字H20058242 国家基本药物
76 西药 注射用阿昔洛韦 0.25g/支 湖北长联杜勒 1.08 1.08 国药准字H42020987 非基本药物
77 西药 注射用阿奇霉素 0.5g/支 成都通德药业有限公司 6.84 6.84 国药准字H20213445 非基本药物
78 西药 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g/支 海南卫康制药(潜山)有限公司 8.68 8.68 国药准字H20059374 国家基本药物
79 中成药 振源胶囊 0.25g*32粒/盒 吉林省集安益盛药业股份有限公司 29 29 国药准字Z22026091 非基本药物
80 西药 吲达帕胺片 2.5mg*30片/盒 烟台巨先药业有限公司 1.5 1.5 国药准字H37022368 国家基本药物
81 中成药 银杏酮酯分散片 0.15g*12片/盒 江苏神龙药业有限公司 19.72 19.72

非基本药物
82 西药 银杏达莫注射液 5ml/支 通化谷红制药有限公司 5.25 5.25 国药准字H22026140 非基本药物
83 中成药 银杏达莫注射液 10ml/支 贵州益佰制药股份有限公司 10.2 10.2 国药准字H52020031 非基本药物
84 西药 盐酸左西替利嗪片 5mg*14片/盒 杭州民生药业有限公司 2.11 2.11 国药准字H20070312 非基本药物
85 西药 盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg/支 上海禾丰制药有限公司 1.69 1.69 国药准字H31021490 国家基本药物
86 西药 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg/支 杭州民生药业有限公司 2.38 2.38 国药准字H33021707 国家基本药物
87 西药 盐酸西替利嗪片 10mg*24片/盒 鲁南贝特制药有限公司 3.2 3.2 国药准字H20000379 国家基本药物
88 西药 盐酸肾上腺素注射液 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) 远大医药(中国)有限公司 4.56 4.56 国药准字H42021700 国家基本药物
89 西药 盐酸肾上腺素注射液 1ml︰1mg(按C9H13NO3计) 上海禾丰制药有限公司 3.47 3.47

国家基本药物
90 西药 盐酸曲美他嗪缓释片 35mg*14片/盒 齐鲁制药有限公司 3.78 3.78 国药准字H20193055 非基本药物
91 西药 盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 山东华鲁制药有限公司 2.22 2.22 国药准字H37022147 国家基本药物
92 西药 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg/支 杭州民生药业有限公司 4.14 4.14 国药准字H10890003 国家基本药物
93 西药 盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg/支 遂成药业 1.39 1.39 国药准字H41021179 国家基本药物
94 西药 盐酸氟桂利嗪片 5mg*60片/盒 潍坊中狮制药有限公司 3.78 3.78 国药准字H20023860 国家基本药物
95 西药 盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片/盒 寿光富康制药有限公司 5.09 5.09 国药准字H20223796 国家基本药物
96 西药 盐酸吡格列酮胶囊 15mg*60粒/盒 山东淄博新达制药有限公司 16.17 16.17 国药准字H20060621 国家基本药物
97 西药 盐酸倍他司汀注射液 2ml:10mg/支 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 11.49 11.49 国药准字H41024697 国家基本药物
98 西药 盐酸氨溴索注射液 2ml:15mg/支 国药集团国瑞药业有限公司 0.42 0.42 国药准字H20113358 国家基本药物
99 西药 盐酸氨溴索片 30mg*20片/盒 山东裕欣药业有限公司 1.79 1.79 国药准字H20163194 国家基本药物
100 中成药 血塞通胶囊 40粒/盒 云南维和药业股份有限公司 17.58 17.58 国药准字Z53021143 国家基本药物
101 西药 辛伐他汀片 20mg*28片/盒 浙江京新药业股份有限公司 2.96 2.96 国药准字H20000009 国家基本药物
102 中成药 心可舒片 0.31g*72片/盒 山东沃华医药科技股份有限公司 18.83 18.83 国药准字Z37020042 国家基本药物
103 西药 缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg,12.5mg*14片/盒 陕西白鹿制药股份有限公司 19.2 19.2 国药准字H20050429 非基本药物
104 西药 缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg,12.5mg*14片/盒 北京百奥药业责任有限公司 19.34 19.34 国药准字H20203024 非基本药物
105 西药 缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg:12.5mg*14片/盒 浙江华海药业股份有限公司 19.35 19.35

非基本药物
106 西药 缬沙坦胶囊 80mg*28粒/盒 天大药业(珠海)有限公司 6.26 6.26 国药准字H20030777 国家基本药物
107 西药 缬沙坦胶囊 80mg*36粒/盒 湖南千金湘江药业股份有限公司 5.58 5.58 国药准字H20103521 国家基本药物
108 中成药 小儿咳喘灵颗粒 2g*10袋/盒 兰州和盛堂制药有限公司 8 8 国药准字Z62020012 非基本药物
109 西药 小儿氨酚黄那敏颗粒 0.125g*10袋/盒 江苏长江药业有限公司 9.9 9.9 国药准字H32025563 非基本药物
110 西药 硝苯地平控释片 30mg*60片/盒 淄博万杰制药有限公司 22.9 22.9 国药准字H20223413 国家基本药物
111 西药 硝苯地平缓释片(Ⅱ) 20mg*50片/瓶 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 4.33 4.33 国药准字H20103358 国家基本药物
112 西药 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) 浙江福瑞喜药业有限公司 0.973 0.973 国药准字H20213118 国家基本药物
113 西药 吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg/支 健康元海滨药业有限公司 2.47 2.47 国药准字H20203649 国家基本药物
114 西药 西咪替丁注射液 2ml:0.2g/支 山东方明药业集团股份有限公司 0.9 0.9 国药准字H37023309 非基本药物
115 西药 维生素C注射液 2ml:0.5g/支 国药集团容生制药 0.26 0.26 国药准字H41023393 国家基本药物
116 西药 维生素B6注射液 2ml:0.1g 瑞阳制药有限公司 0.43 0.43 国药准字H37022043 国家基本药物
117 西药 维生素AD滴剂 1500IU*30粒/盒 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 15.6 15.6

非基本药物
118 西药 维生素AD滴剂 2000IU*30粒/盒 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 17.74 17.74

非基本药物
119 西药 头孢克肟片 0.1g*12片/盒 山东海山药业有限公司 3.79 3.79 国药准字H20051746 非基本药物
120 西药 头孢克肟颗粒 50mg*12袋/盒 金鸿药业股份有限公司 3.29 3.29 国药准字H20213391 非基本药物
121 西药 天麻素注射液 2ml:0.2g/支 扬州中宝药业股份有限公司 1.02 1.02 国药准字H20058877 非基本药物
122 西药 替硝唑栓 1g*6枚/盒 江苏远恒药业有限公司 17.05 17.05 国药准字H20055248 国家基本药物
123 中成药 藤黄健骨丸 72丸/盒 山西旺龙药业 16.9 16.9 国药准字Z20026565  非基本药物
124 西药 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g/支 郑州卓峰制药有限公司 0.4 0.4 国药准字H41025292 国家基本药物
125 西药 塞来昔布胶囊 0.2g*30粒/盒 北京亚宝生物药业有限公司 12.15 12.15 国药准字H20223019 国家基本药物
126 西药 瑞舒伐他汀钙片 10mg*28片/盒 浙江海正药业股份有限公司 5.44 5.44 国药准字H20143338 国家基本药物
127 西药 瑞格列奈片 1mg*30片/盒 北京北陆药业股份有限公司 6.34 6.34

国家基本药物
128 西药 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g/瓶 四川科伦药业股份有限公司 2 2

国家基本药物
129 西药 去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg/支 上海旭东海普药业有限公司 37 37 国药准字H31021178 国家基本药物
130 中成药 强力枇杷露 150ml/瓶 江西海尔思药业 10.8 10.8

国家基本药物
131 西药 葡萄糖注射液 20ml:10g(50%)*5/支 中国大冢制药有限公司 1.1 1.1 国药准字H20043272 国家基本药物
132 西药 葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.83 0.83 国药准字H37021227 国家基本药物
133 西药 破伤风抗毒素 0.75ml(1500IU)/支 兰州生物制品研究所有限责任公司 15.18 15.18 国药准字S10820151 国家基本药物
134 西药 诺氟沙星胶囊 0.1g*24粒/盒 烟台万润药业有限公司 8.38 8.38 国药准字H20153262 国家基本药物
135 西药 尼可刹米注射液 1.5ml:0.375g/支 瑞阳制药有限公司 37.5 37.5 国药准字H37021996 省基本药物
136 中成药 脑心清胶囊 0.3g*24粒/盒 沈阳东新药业有限公司 11.23 11.23 国药准字Z20050673 非基本药物
137 中成药 脑安片 0.53g*24片/盒 哈药集团制药六厂 22.41 22.41 国药准字Z19991034 国家基本药物
138 中成药 脑安滴丸 50mg*200丸/盒 安徽雷允上药业有限公司 26.51 26.51 国药准字Z20194059 国家基本药物
139 西药 孟鲁司特钠片 10mg*10片/盒 江苏万高药业股份有限公司 12.68 12.68 国药准字H20203308 非基本药物
140 西药 蒙脱石散 3g*15袋/盒 湖南华纳大药厂有限公司 4.12 4.12 国药准字H20093089 国家基本药物
141 西药 门冬胰岛素注射液 3ml:300IU/支 (笔芯) 诺和诺德(中国)制药有限公司 35.55 35.55 国药准字S20153001 非基本药物
142 西药 门冬胰岛素注射液 3ml:300IU/支 (笔芯) 珠海联邦制药股份有限公司 25.91 25.91

非基本药物
143 西药 门冬胰岛素30注射液 100IU,3ml/支(特充) 诺和诺德(中国)制药有限公司 38.55 38.55 国药准字S20217010 非基本药物
144 西药 门冬胰岛素30注射液 3ml:300IU/支 (预填充) 珠海联邦制药股份有限公司 30.91 30.91 国药准字S20210030 非基本药物
145 西药 美洛昔康片 7.5mg*30片/盒 江苏飞马药业有限公司 3.66 3.66 国药准字H20030679 国家基本药物
146 中成药 脉管复康胶囊 0.45*48粒/盒 陕西东泰制药有限公司 26.53 26.53 国药准字Z20050719 国家基本药物
147 西药 马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7片/盒 深圳奥萨制药有限公司 20.99 20.99 国药准字H20103723 国家基本药物
148 西药 氯沙坦钾片 50mg*28片/盒 宁波美诺华天康药业有限公司 17.03 17.03 国药准字H20213817 非基本药物
149 西药 氯雷他定片 10mg*10片/盒 万特制药(海南)有限公司 1.73 1.73 国药准字H20060402 国家基本药物
150 西药 氯化钠注射液 10ml:0.09g(0.9%) 中国大冢制药有限公司 1.12 1.12 国药准字H20043271 国家基本药物
151 西药 氯化钠注射液 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 广西裕源药业有限公司 1.18 1.18

国家基本药物
152 西药 氯化钠注射液 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 广西裕源药业有限公司 1.53 1.53

国家基本药物
153 西药 氯化钾注射液 10ml:0.1g/支 山东齐都药业有限公司 0.19 0.19 国药准字H20153283 国家基本药物
154 西药 铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*48片/盒 重庆华森制药股份有限公司 9.35 9.35 国药准字H20073872 国家基本药物
155 西药 洛索洛芬钠片 60mg*20片/盒 卫材(辽宁)制药有限公司 5.52 5.52 国药准字H20041923 非基本药物
156 西药 罗红霉素片 0.15g*6片/盒 桂林南药股份有限公司 3.65 3.65 国药准字H10970396 非基本药物
157 西药 硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg/支 河南润弘制药股份有限公司 0.33 0.33 国药准字H41020324 国家基本药物
158 西药 硫酸阿米卡星注射液 2ml:0.2g/支 浙江康恩贝制药股份有限公司 0.63 0.63 国药准字H33020456 国家基本药物
159 西药 磷酸奥司他韦胶囊 75mg*30粒/盒 广东东阳光药业有限公司 29.97 29.97 国药准字H20223173 国家基本药物
160 西药 利巴韦林注射液 1ml:0.1g/支 华中药业股份有限公司 0.42 0.42

国家基本药物
161 西药 雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*28片/盒 湖南九典制药有限公司 7.18 7.18 国药准字H20233818 非基本药物
162 中成药 乐脉胶囊 0.45g*36粒/盒 康普药业股份有限公司 15.78 15.78 国药准字Z20133025 非基本药物
163 中成药 乐脉胶囊 0.29g*24粒/盒 海南中玉药业有限公司 22.54 22.54 国药准字Z20050850 非基本药物
164 西药 克霉唑栓 0.15g*7粒/盒 江苏远恒药业有限公司 12.14 12.14 国药准字H20063855 国家基本药物
165 西药 克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g/支 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 0.99 0.99 国药准字H20044286 国家基本药物
166 西药 克拉霉素片 250mg*6片/盒 广东东阳光药业有限公司 2.85 2.85 国药准字H20183466 国家基本药物
167 中成药 康复新液 50ml:3瓶/盒 四川好医生攀西药业有限责任公司 15.23 15.23 国药准字Z51021834 非基本药物
168 西药 坎地沙坦酯片 4mg*60片/盒 天地恒一制药股份有限公司 8.81 8.81 国药准字H20143260 非基本药物
169 西药 开塞露(含甘油) 20ml/支 福州海王福药制药有限公司 1.79 1.79 国药准字H35021070 国家基本药物
170 西药 卡托普利片 25mg*84片/盒 重庆科瑞制药(集团)有限公司 7.13 7.13 国药准字H50020362 国家基本药物
171 中成药 橘红颗粒 6袋/盒 天圣制药集团股份有限公司 7.6 7.6 国药准字Z14020868 国家基本药物
172 西药 酒石酸美托洛尔片 50mg*30片/盒 远大医药(中国)有限公司 2.62 2.62 国药准字H20073972 国家基本药物
173 西药 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU(笔芯)/支 通化东宝药业股份有限公司 25.93 25.93 国药准字S20030004 国家基本药物
174 西药 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) 3ml:300IU(笔芯)/支 珠海联邦制药股份有限公司 25.91 25.91 国药准字S20100013 国家基本药物
175 西药 胶体果胶铋胶囊 50mg*36粒/盒 山西同达药业有限公司 3.06 3.06 国药准字H20044025 国家基本药物
176 中成药 健胃消食片 0.5g*44片/盒 仲景宛西制药股份有限公司 7.8 7.8 国药准字Z20073151 非基本药物
177 西药 甲硝唑片 0.2g*100片/瓶 远大医药(中国)有限公司 5.73 5.73 国药准字H42021947 国家基本药物
178 西药 甲硝唑氯化钠注射液 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g 辰欣药业股份有限公司 3.6 3.6 国药准字H20013146 国家基本药物
179 西药 甲钴胺片 0.5mg*48片/盒 江西科睿药业有限公司 7.53 7.53 国药准字H20051440 非基本药物
180 中成药 活血止痛胶囊 0.5g*40粒/盒 珠海安生凤凰 15.25 15.25 国药准字Z20053669 国家基本药物
181 西药 琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28片/盒 合肥合源药业有限公司 12.06 12.06 国药准字H20213593 非基本药物
182 西药 红霉素眼膏 0.5%(2克/支) 山东辰欣佛都药业股份有限公司 4.5 4.5 国药准字H37022025 国家基本药物
183 西药 红霉素软膏 10g:0.1g/支 福元药业股份有限公司 2.36 2.36 国药准字H34020379 国家基本药物
184 西药 枸橼酸莫沙必利片 5mg*36片/盒 鲁南贝特制药有限公司 17.55 17.55 国药准字H19990317 国家基本药物
185 西药 格列齐特缓释片 30mg*30片/盒 山东鲁抗医药股份有限公司 9.66 9.66 国药准字H20083477 非基本药物
186 西药 格列美脲片 1mg*60片/盒 重庆康刻尔制药有限公司 3.18 3.18 国药准字H20010543 国家基本药物
187 西药 格列吡嗪片 5mg*50片/盒 远大医药(中国)有限公司 5.79 5.79 国药准字H19983201 国家基本药物
188 西药 格列吡嗪控释片 5mg*28片/盒 北京红林制药有限公司 16.79 16.79 国药准字H20084634 非基本药物
189 中成药 感冒清热颗粒 12g*10袋/盒 山东昊福制药有限公司 8.5 8.5 国药准字Z20055627 国家基本药物
190 西药 甘露醇注射液 250ml:50g/袋 山东齐都药业有限公司 2.62 2.62 国药准字H37020780 国家基本药物
191 西药 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU/支(预填充) 赛诺菲(北京)制药有限公司 70.32 70.32 国药准字S20201001 国家基本药物
192 西药 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU/支(笔芯) 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 63.37 63.37 国药准字S20210042 国家基本药物
193 西药 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU/支(预填充) 珠海联邦制药股份有限公司 70.31 70.31 国药准字S20173001 国家基本药物
194 西药 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU/支(笔芯) 甘李药业股份有限公司 65.3 65.3 国药准字S20050051 国家基本药物
195 西药 甘精胰岛素注射液 3ml:300IU/支(笔芯) 赛诺菲(北京)制药有限公司 65.32 65.32 国药准字S20201000 国家基本药物
196 中成药 复方血栓通片 0.35g*36片/盒 广东众生药业股份有限公司 26.6 26.6 国药准字Z20060167 国家基本药物
197 中成药 复方甘草片 100片/瓶 宁夏启元国药有限公司 9.6 9.6

国家基本药物
198 西药 复方氨林巴比妥注射液 2ml/支 广东南国药业有限公司 2 2 国药准字H44024617 非基本药物
199 中成药 妇科千金胶囊 0.4g*36粒/盒 株洲千金药业股份有限公司 34.28 34.28 国药准字Z20020024 国家基本药物
200 西药 呋塞米注射液 2ml:20mg/支 河南润弘制药股份有限公司 2.28 2.28 国药准字H41020310 国家基本药物
201 西药 非洛地平缓释片 5mg*20片/盒 天津天士力圣特制药有限公司 5.55 5.55 国药准字H20213685 国家基本药物
202 西药 二羟丙茶碱注射液 2ml:0.25g/支 石药银湖制药有限公司 0.84 0.84 国药准字H20059023 非基本药物
203 西药 恩替卡韦胶囊 0.5mg*28粒/盒 福建广生堂药业股份有限公司 4.26 4.26 国药准字H20110172 国家基本药物
204 西药 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*9片/盒 安徽环球药业股份有限公司 3 3 国药准字H20203456 非基本药物
205 西药 厄贝沙坦分散片 0.15g*12片/盒 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 2.64 2.64 国药准字H20100170 非基本药物
206 西药 多潘立酮片 10mg*30片/盒 华东医药(西安)博华制药有限公司 4.18 4.18 国药准字H20093043 国家基本药物
207 西药 碘解磷定注射液 20ml:0.5g/支 开封制药(集团)有限公司 91 91 国药准字H41022180 国家基本药物
208 中成药 灯盏花素片 20mg*24片/盒 云南植物药业有限公司 10.91 10.91 国药准字Z53020121 国家基本药物
209 西药 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg/支 河南润弘制药股份有限公司 0.23 0.23 国药准字H41020330 国家基本药物
210 西药 地奥司明片 0.45g*24片/盒 马应龙药业集团股份有限公司 15.3 15.3 国药准字H20066737

211 西药 单硝酸异山梨酯缓释片 40mg*24片/盒 齐鲁制药有限公司 17.04 17.04

国家基本药物
212 西药 单硝酸异山梨酯片 20mg*60片/盒 鲁南贝特制药有限公司 22.77 22.77 国药准字H10940039 国家基本药物
213 西药 茶碱缓释片 0.1g*24片/盒 惠州大亚制药股份有限公司 10.8 10.8

国家基本药物
