(价格)滕州市姜屯中心卫生院医疗服务价格公示
作者:
来自:
时间:2026-04-28 14:26:00
| 序号 | 诊疗项目收费名称 | 单位 | 价格(元) | 项目类型 |
| 1 | 床位费(多人间) | 次 | 19.8 | 床位 |
| 2 | X线摄影成像-从第2个体位开始(减收) | 部体 | 28 | 检查 |
| 3 | X线摄影成像 | 部体 | 45 | 检查 |
| 4 | 中药贴敷 | 次 | 44 | 治疗 |
| 5 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 53 | 治疗 |
| 6 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 | 治疗 |
| 7 | 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 24 | 治疗 |
| 8 | 中医刮痧 | 次 | 64 | 治疗 |
| 9 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 77 | 治疗 |
| 10 | 常规针法 | 次日 | 68 | 治疗 |
| 11 | 常规针法-副主任医师(加收) | 次日 | 17 | 治疗 |
| 12 | 特殊针具针法 | 次日 | 99 | 治疗 |
| 13 | 特殊针具针法-副主任医师(加收) | 次日 | 25 | 治疗 |
| 14 | 悬空灸 | 次 | 41 | 治疗 |
| 15 | 隔物灸 | 次 | 74 | 治疗 |
| 16 | 中医拔罐 | 次 | 45 | 治疗 |
| 17 | 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 | 治疗 |
| 18 | 头面部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗 |
| 19 | 颈部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗 |
| 20 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 | 治疗 |
| 21 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 | 治疗 |
| 22 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 | 治疗 |
| 23 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 | 治疗 |
| 24 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 67 | 治疗 |
| 25 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 68 | 治疗 |
| 26 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 88 | 治疗 |
| 27 | X线摄影(8*10吋) | 片数 | 8.5 | 检查 |
| 28 | X线摄影(14*17吋) | 片数 | 13 | 检查 |
| 29 | 健康体检费 | 次 | 0 | 其他 |
| 30 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 67 | 治疗 |
| 31 | 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 48 | 其他 |
| 32 | 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 48 | 治疗 |
| 33 | 中医闪罐 | 次 | 45 | 治疗 |
| 34 | 中医走罐 | 次 | 50 | 治疗 |
| 35 | 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 108 | 其他 |
| 36 | 背部疾病推拿 | 次 | 56 | 治疗 |
| 37 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 | 治疗 |
| 38 | 耳穴疗法 | 单耳 | 18 | 治疗 |
| 39 | 点穴疗法 | 次 | 24 | 治疗 |
| 40 | 关节松解费(小关节) | 每关节 | 779 | 手术 |
| 41 | 关节松解费(大关节) | 每关节 | 1605 | 手术 |
| 42 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎/次 | 144 | 检查 |
| 43 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 220 | 检查 |
| 44 | 特殊手法针法 | 次日 | 100 | 治疗 |
| 45 | 彩色多普勒超声检查男性生殖系统 | 部位 | 120 | 检查 |
| 46 | 彩色多普勒超声检查体表软组织 | 部位 | 120 | 检查 |
| 47 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 96 | 检查 |
| 48 | 免疫组织化学染色诊断(八项) | 次 | 720 | 检验 |
| 49 | 肝功 | 次 | 129 | 检验 |
| 50 | 血型鉴定 | 次 | 30 | 检验 |
| 51 | 大便常规 | 次 | 9 | 检验 |
| 52 | 抗O类风湿因子 | 次 | 25 | 检验 |
| 53 | 小肾功 | 次 | 14 | 检验 |
| 54 | 大肾功 | 次 | 62 | 检验 |
| 55 | 心肌酶谱 | 次 | 83 | 检验 |
| 56 | 性激素六项 | 次 | 265 | 检验 |
| 57 | 血流变 | 次 | 75 | 检验 |
| 58 | 凝血四项 | 次 | 56 | 检验 |
| 59 | 血脂一 | 次 | 83 | 检验 |
| 60 | 血脂二 | 次 | 80 | 检验 |
| 61 | 阴道分泌物 | 次 | 30 | 检验 |
| 62 | 乙肝两对半 | 次 | 21 | 检验 |
| 63 | 乙肝五项定量 | 次 | 75 | 检验 |
| 64 | 甲状腺功能常规五项 | 次 | 170 | 检验 |
| 65 | 男性肿瘤标志物五项 | 次 | 220 | 检验 |
| 66 | 女性肿瘤标志物五项 | 次 | 220 | 检验 |
| 67 | 呼吸道病原五项 | 次 | 205 | 检验 |
| 68 | 高血压三项 | 次 | 155 | 检验 |
| 69 | 电解质四项 | 次 | 13 | 检验 |
| 70 | 过敏原三项 | 次 | 100 | 检验 |
| 71 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 32 | 检验 |
| 72 | 彩色多普勒超声检查(双侧锁骨下动脉) | 次 | 96 | 检查 |
| 73 | 彩色多普勒超声检查(双侧椎动脉) | 次 | 96 | 检查 |
| 74 | 彩色多普勒超声检查(单侧下肢静脉) | 次 | 96 | 检查 |
| 75 | 彩色多普勒超声检查(单侧下肢动脉) | 次 | 96 | 检查 |
| 76 | 彩色多普勒超声检查(双侧精索静脉) | 次 | 96 | 检查 |
| 77 | 彩色多普勒超声检查(常规)-胸部 | 次 | 120 | 检查 |
| 78 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腹膜后(含肾上腺、腹膜 | 次 | 120 | 检查 |
| 79 | 彩色多普勒超声检查(常规)-浅表淋巴结(含颈部、腋 | 次 | 120 | 检查 |
| 80 | 彩色多普勒超声检查(血管)-双侧颈静脉 | 部位 | 96 | 检查 |
| 81 | 彩色多普勒超声检查(血管)-体表血管 | 部位 | 96 | 检查 |
| 82 | 彩色多普勒超声检查涎腺(含腮腺、颌下腺,引流区淋巴 | 次 | 120 | 检查 |
| 83 | 彩色多普勒超声检查甲状腺(含甲状旁腺、颈部淋巴结) | 次 | 120 | 检查 |
| 84 | 彩色多普勒超声检查腹部(含肝胆胰脾) | 次 | 120 | 检查 |
| 85 | 彩色多普勒超声检查胃肠道(含胃、大肠、小肠、肠系 | 次 | 120 | 检查 |
| 86 | 彩色多普勒超声检查泌尿系(含肾、输尿管、膀胱、前列腺) | 次 | 120 | 检查 |
| 87 | 彩色多普勒超声检查泌尿系(含肾、输尿管、膀胱) | 次 | 120 | 检查 |
| 88 | 彩色多普勒超声检查女性生殖系统 | 次 | 120 | 检查 |
| 89 | 彩色多普勒超声检查乳腺(双侧,含引流区淋巴结) | 次 | 120 | 检查 |
| 90 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 次 | 96 | 检查 |
| 91 | 彩色多普勒超声检查(双侧颈动脉) | 次 | 96 | 检查 |
| 92 | 运动功能训练 | 半小时 | 60 | 治疗 |
| 93 | 生活技能康复训练 | 半小时 | 53 | 治疗 |
| 94 | 言语功能检查 | 次 | 28 | 治疗 |
| 95 | 运动功能检查 | 次 | 35 | 治疗 |
| 96 | 常规针法-儿童(加收) | 次日 | 14 | 治疗 |
| 97 | 关节松解费(小关节)-缩窄性腱鞘炎切开术(减收) | 次 | 239 | 手术 |
| 98 | 浅表肿物去除费 | 个 | 78 | 手术 |
| 99 | 浅表肿物去除费-儿童(加收) | 个 | 15.6 | 手术 |
| 100 | 常规心电图检查费 | 次 | 28 | 检查 |
| 101 | 包皮切除费 | 次 | 243 | 手术 |
| 102 | 包皮切除费-儿童(加收) | 次 | 48.6 | 手术 |
| 103 | 动态心电图检查费 | 日 | 232 | 检查 |
| 104 | 乳牙期错合矫治费(常规) | 疗程 | 1600 | 其他 |
| 105 | 牙体开髓引流费 | 牙 | 70 | 其他 |
| 106 | 牙髓失活费 | 牙 | 20 | 其他 |
| 107 | 根管预备费 | 根管 | 120 | 其他 |
| 108 | 根管预备费-儿童 (加收) | 根管 | 20 | 其他 |
| 109 | 根管预备费-根管异常(加收) | 根管 | 60 | 其他 |
| 110 | 根管冲洗费 | 根管 | 10 | 其他 |
| 111 | 根管冲洗费-根管封药费(扩展) | 根管 | 10 | 其他 |
| 112 | 雾化吸入治疗费(含一次性雾化吸入器) | 次 | 14 | 护理 |
| 113 | 根管充填费 | 根管 | 100 | 其他 |
| 114 | 根管充填费-儿童 (加收) | 根管 | 20.8 | 其他 |
| 115 | 根管充填费-根管异常(加收) | 根管 | 50 | 其他 |
| 116 | 根管充填费-乳牙根管充填费(扩展) | 根管 | 104 | 其他 |
| 117 | 根管再治疗费 | 根管 | 100 | 其他 |
| 118 | 活髓保存治疗费-间接盖髓(减收) | 牙 | 60 | 其他 |
| 119 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 8 | 护理 |
| 120 | 牙体缺损直接粘接修复费 | 牙 | 120 | 其他 |
| 121 | 牙体缺损直接粘接修复费-牙体大面积缺损 (加收) | 牙 | 80 | 其他 |
| 122 | 窝沟封闭费 | 牙 | 37 | 其他 |
| 123 | 牙拔除费 | 牙 | 61 | 其他 |
| 124 | 牙拔除费-儿童(加收) | 牙 | 12.2 | 其他 |
| 125 | 牙拔除费-复杂牙拔除(加收) | 牙 | 61 | 其他 |
| 126 | 阻生牙拔除费 | 牙 | 162 | 其他 |
| 127 | 阻生牙拔除费-儿童 (加收) | 牙 | 32.4 | 其他 |
| 128 | 阻生牙拔除费-复杂阻生牙拔除(加收) | 牙 | 162 | 其他 |
| 129 | 阻生牙拔除费-多生牙拔除费(扩展) | 牙 | 162 | 其他 |
| 130 | 浅表异物取出费 | 每个 皮损 | 159 | 手术 |
| 131 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 56 | 手术 |
| 132 | 血管瘤去除费(常规) | 个 | 527 | 手术 |
| 133 | 修复体固定修复费 | 牙位 | 2240 | 其他 |
| 134 | 修复体固定修复费-即刻修复(加收) | 牙位 | 1120 | 其他 |
| 135 | 修复体固定修复费-复杂修复体固定修复 (加收) | 牙位 | 1120 | 其他 |
| 136 | 全口义齿修复费 | 单颌 | 2912 | 其他 |
| 137 | 全口义齿修复费-复杂全口义齿修复(加收) | 单颌 | 1456 | 其他 |
| 138 | 修复体拆除费 | 修复体 | 140 | 其他 |
| 139 | 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 12 | 手术 |
| 140 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 238 | 手术 |
| 141 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 419 | 手术 |
| 142 | 神经纤维瘤去除费(常规) | 个 | 578 | 手术 |
| 143 | 血管瘤去除费(常规)-儿童(加收) | 次 | 105 | 手术 |
| 144 | 铸造支架可摘局部义齿修复费 | 牙位 | 640 | 治疗 |
| 145 | 铸造支架可摘局部义齿修复费-复杂铸造支架可摘局部义齿修复 (加收 | 牙位 | 320 | 治疗 |
| 146 | 龈上洁治费 | 牙 | 7 | 治疗 |
| 147 | 牙拔除费-乳牙拔除 (减收) | 牙 | 53 | 其他 |
| 148 | 替牙期Ⅱ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 4800 | 治疗 |
| 149 | 恒牙期Ⅰ类错合矫治费(常规) | 疗程 | 12000 | 治疗 |
| 150 | 恒牙期Ⅱ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 5800 | 治疗 |
| 151 | 恒牙期Ⅲ类错合矫形功能治疗费 | 疗程 | 6800 | 治疗 |
| 152 | 活髓保存治疗费 | 牙 | 120 | 治疗 |
| 153 | 2026年度民兵体检经费 | 次 | 60 | 其他 |
| 154 | 民兵体检费 | 次 | 60 | 其他 |
| 155 | 血脂三 | 次 | 90 | 检验 |
| 156 | 14碳呼气试验 | 次 | 90 | 检查 |
| 157 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 每部 | 120 | 检查 |
| 158 | 错牙合畸形初检 | 次 | 25 | 检查 |
| 159 | 错牙合畸形治疗设计 | 次 | 300 | 检查 |
| 160 | 经颅多普勒 | 次 | 90 | 检查 |
| 161 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部体 | 45 | 检查 |
| 162 | X线造影成像(上消化道钡餐透视) | 部体 | 124 | 检查 |
| 163 | II级护理(1级) | 日 | 10 | 护理 |
| 164 | I级护理(1级) | 日 | 30 | 护理 |
| 165 | 闭口式印模制作模型 | 单颌 | 80 | 治疗 |
| 166 | 测色仪检查 | 次 | 10 | 治疗 |
| 167 | 拆除固定装置 | 每牙 | 10 | 治疗 |
| 168 | 拆桩 | 每牙 | 15 | 治疗 |
| 169 | 产科检查(胎心监护) | 次 | 20 | 治疗 |
| 170 | 唇弓制备 | 每根 | 40 | 治疗 |
| 171 | 纯钛铸造钢托(大) | 每托 | 2000 | 治疗 |
| 172 | 纯钛铸造钢托(小) | 每托 | 1000 | 治疗 |
| 173 | 纯钛铸造钢托(中) | 每托 | 1500 | 治疗 |
| 174 | 纯钛铸造可摘局部义齿 | 每件 | 1300 | 治疗 |
| 175 | 错牙合畸形正中he位检查 | 次 | 25 | 治疗 |
| 176 | 带环制备 | 每个 | 25 | 治疗 |
| 177 | 耳针 | 单耳 | 20 | 护理 |
| 178 | 复杂充填术 | 每牙 | 40 | 治疗 |
| 179 | 腹部换药 | 次 | 25 | 治疗 |
| 180 | 妇科检查(加收) | 次 | 5 | 治疗 |
| 181 | 钙化桥打通术 | 根管 | 70 | 治疗 |
| 182 | 盖髓术 | 每牙 | 20 | 治疗 |
| 183 | 干髓术 | 每牙 | 30 | 治疗 |
| 184 | 高频电刀费 | 次 | 145 | 手术 |
| 185 | 功能矫治器复诊处置 | 次 | 25 | 治疗 |
| 186 | 固定矫治器复诊处置 | 次 | 25 | 治疗 |
| 187 | 关节穿刺术 | 次 | 120 | 治疗 |
| 188 | 冠修复基本费 | 每牙 | 147 | 治疗 |
| 189 | 灌肠 | 次 | 18 | 治疗 |
| 190 | 恒牙早期安氏II类错牙合功能矫治器治疗 | 次 | 800 | 治疗 |
| 191 | 红光治疗 | 次 | 16 | 治疗 |
| 192 | 红外线治疗 | 每区 | 11 | 治疗 |
| 193 | 活动矫治器复诊处置 | 次 | 18 | 治疗 |
| 194 | 活动桥 | 每牙 | 50 | 治疗 |
| 195 | 活髓切断术 | 每牙 | 35 | 治疗 |
| 196 | 肌肉注射 | 次 | 4 | 护理 |
| 197 | 肌肉注射(PPD试验) | 次 | 30 | 护理 |
| 198 | 即刻义齿 | 每牙 | 150 | 治疗 |
| 199 | 煎药机煎药 | 付 | 3 | 治疗 |
| 200 | 静脉留置针穿刺 | 次 | 3.5 | 治疗 |
| 201 | 静脉输液 | 组 | 6 | 护理 |
| 202 | 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1 | 治疗 |
| 203 | 开髓引流术 | 每牙 | 20 | 治疗 |
| 204 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 20 | 治疗 |
| 205 | 临时修复体 | 每牙 | 50 | 治疗 |
| 206 | 内科妇科疾病推拿治疗 | 部位 | 52 | 治疗 |
| 207 | 内科妇科疾病推拿治疗延长治疗 | 部位 | 35 | 治疗 |
| 208 | 牵引治疗 | 次 | 25 | 其他 |
| 209 | 清洁灌肠 | 次 | 35 | 治疗 |
| 210 | 球旁注射 | 次 | 30 | 治疗 |
| 211 | 全口牙病系统检查与治疗设计 | 次 | 20 | 治疗 |
| 212 | 热凝塑料基托制作费 | 单颌 | 90 | 治疗 |
| 213 | 乳牙期安氏I类错牙合正畸治疗 | 次 | 320 | 治疗 |
| 214 | 乳牙预成冠修复 | 每牙 | 75 | 治疗 |
| 215 | 软组织内封闭术 | 次 | 30 | 治疗 |
| 216 | 手功能评定 | 次 | 15 | 治疗 |
| 217 | 手功能训练 | 次 | 20 | 治疗 |
| 218 | 输卵管通液费 | 次 | 100 | 治疗 |
| 219 | 塑料可摘局部义齿 | 每牙 | 50 | 治疗 |
| 220 | 髓腔穿孔修补术 | 每根 | 20 | 治疗 |
| 221 | 胎心监护 | 次 | 20 | 检查 |
| 222 | 太乙神针灸 | 部位 | 20 | 治疗 |
| 223 | 特殊矫治器复诊处置 | 次 | 40 | 治疗 |
| 224 | 徒手平衡功能检查 | 次 | 15 | 治疗 |
| 225 | 微波治疗 | 每部 | 12 | 治疗 |
| 226 | 窝沟封闭 | 每牙 | 25 | 治疗 |
| 227 | 洗胃 | 次 | 35 | 治疗 |
| 228 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 7 | 护理 |
| 229 | 穴位埋线 | 次 | 23 | 治疗 |
| 230 | 穴位注射. | 每穴 | 10 | 治疗 |
| 231 | 牙开窗助萌术 | 每牙 | 20 | 治疗 |
| 232 | 牙面光洁术 | 每牙 | 4 | 治疗 |
| 233 | 牙髓塑化治疗术 | 每根 | 20 | 治疗 |
| 234 | 牙体桩钉固位修复术 | 每牙 | 50 | 治疗 |
| 235 | 牙周固定 | 每牙 | 15 | 治疗 |
| 236 | 言语能力评定 | 次 | 28 | 治疗 |
| 237 | 氧化铝全瓷制作费 | 每牙 | 800 | 治疗 |
| 238 | 氧化锆全瓷制作费 | 每牙 | 1200 | 治疗 |
| 239 | 咬合动度测定 | 次 | 15 | 治疗 |
| 240 | 医卡通工本费 | 张 | 1 | 其他 |
| 241 | 阴道灌洗上药 | 次 | 16 | 治疗 |
| 242 | 阴道镜检查 | 次 | 20 | 治疗 |
| 243 | 粘结 | 每牙 | 20 | 治疗 |
| 244 | 制戴固定式缺隙保持器 | 次 | 130 | 治疗 |
| 245 | 制戴活动矫正器 | 单颌 | 270 | 治疗 |
| 246 | 制戴活动式缺隙保持器 | 次 | 90 | 治疗 |
| 247 | 中频脉冲电治疗 | 每部 | 16 | 治疗 |
| 248 | 中频治疗 | 每部 | 14 | 治疗 |
| 249 | 中药塌渍治疗 | 10% | 26 | 护理 |
| 250 | 住院诊查费(普通) | 日 | 14 | 床位 |
| 251 | 子宫输卵管通液术 | 次 | 100 | 治疗 |
| 252 | 颞下颌关节复位 | 次 | 40 | 治疗 |
| 253 | 龈沟液量测定 | 牙 | 5 | 治疗 |
| 254 | III级护理 | 日 | 6 | 护理 |
| 255 | 急诊诊察费 | 次 | 13 | 其他 |
| 256 | 心肺复苏术 | 次 | 183 | 治疗 |
| 257 | 一般诊疗费 | 次 | 8 | 治疗 |
| 258 | 预防接种服务费 | 剂次 | 22 | 其他 |
| 259 | 院内抢救费(复杂) | 日 | 130 | 治疗 |
| 260 | 25羟维生素D测定(免疫学法) | 项 | 64 | 检验 |
| 261 | ABO血型鉴定 | 次 | 10 | 检验 |
| 262 | B型钠尿肽(BNP)测定 | 次 | 150 | 检验 |
| 263 | C反应蛋白(CRP) | 次 | 40 | 检验 |
| 264 | RH血型鉴定 | 次 | 20 | 检验 |
| 265 | 癌胚抗原CEA(化学发光) | 次 | 35 | 检验 |
| 266 | 白细胞酯酶 | 项 | 8 | 检验 |
| 267 | 鼻外伤清创缝合术(复杂) | 次 | 238 | 手术 |
| 268 | 丙型肝炎RNA测定 | 项 | 100 | 检验 |
| 269 | 病毒血清学试验(柯萨奇病毒) | 项 | 25 | 检验 |
| 270 | 成人体检费 | 次 | 15 | 其他 |
| 271 | 纯钛铸造可摘局部义齿(大支架) | 每牙 | 3000 | 手术 |
| 272 | 雌二醇测定(化学发光法) | 次 | 45 | 检验 |
| 273 | 大便常规 | 次 | 3 | 检验 |
| 274 | 大换药 | 次 | 29 | 治疗 |
| 275 | 大隐静脉高位结扎+剥脱术 | 单侧 | 980 | 手术 |
| 276 | 导尿(次) | 次 | 21 | 治疗 |
| 277 | 低流量吸氧 | 小时 | 5 | 其他 |
| 278 | 电钻使用费 | 次 | 120 | 手术 |
| 279 | 淀粉酶测定(速率法) | 次 | 10 | 检验 |
| 280 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 119 | 手术 |
| 281 | 肺炎衣原体抗体IGM | 项 | 50 | 检验 |
| 282 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 50 | 检验 |
| 283 | 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 4 | 检验 |
| 284 | 甘胆酸(CG)检测 | 项 | 20 | 检验 |
| 285 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 564 | 手术 |
| 286 | 关节腔注射 | 每关 | 30 | 手术 |
| 287 | 过氧化氢浓度 | 项 | 8 | 检验 |
| 288 | 红细胞比积测定(HCT) | 项 | 2 | 检验 |
| 289 | 红细胞沉降率测定(仪器法) | 次 | 8 | 检验 |
| 290 | 后牙残根拔除术 | 每牙 | 240 | 手术 |
| 291 | 呼吸道合胞病毒抗体测定 | 项 | 55 | 检验 |
| 292 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15 | 检验 |
| 293 | 霍乱弧菌测定(各种免疫学方法) | 次 | 40 | 检验 |
| 294 | 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 5 | 检验 |
| 295 | 甲床修补术 | 个 | 238 | 手术 |
| 296 | 甲床修补术(增加收) | 个 | 100 | 手术 |
| 297 | 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) | 次 | 35 | 检验 |
| 298 | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 3 | 检验 |
| 299 | 降钙素原检测 | 项 | 110 | 检验 |
| 300 | 截根术 | 每牙 | 79 | 手术 |
| 301 | 截指术 | 次 | 636 | 手术 |
| 302 | 经肛门直肠脱垂手术 | 次 | 460 | 手术 |
| 303 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 40 | 手术 |
| 304 | 局部切除组织活检检查与诊断 | 部位 | 240 | 检验 |
| 305 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫比浊法) | 次 | 15 | 检验 |
| 306 | 阑尾切除术 | 次 | 803 | 手术 |
| 307 | 类风湿因子测定(免疫比浊法) | 次 | 10 | 检验 |
| 308 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3 | 检验 |
| 309 | 卵巢切除术 | 单侧 | 580 | 手术 |
| 310 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 | 手术 |
| 311 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(化学发光法) | 次 | 41 | 检验 |
| 312 | 免疫组织化学染色诊断 | 例 | 90 | 检验 |
| 313 | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 3 | 检验 |
| 314 | 尿沉渣定量仪器法 | 次 | 20 | 检验 |
| 315 | 尿妊娠试验(酶免法或金标法) | 次 | 10 | 检验 |
| 316 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 | 检验 |
| 317 | 尿微量白蛋白测定(化学发光法) | 项 | 50 | 检验 |
| 318 | 尿液分析 | 次 | 12 | 检验 |
| 319 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11 | 检验 |
| 320 | 脓肿切开引流术 | 次 | 81 | 手术 |
| 321 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 238 | 手术 |
| 322 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 4.5 | 检验 |
| 323 | 葡萄糖测定(便携式血糖仪) | 次 | 6 | 检验 |
| 324 | 葡萄糖耐量试验 | 每项 | 50 | 检验 |
| 325 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 882 | 手术 |
| 326 | 大清创(缝合) | 次 | 100 | 治疗 |
| 327 | 小清创(缝合) | 次 | 40 | 治疗 |
| 328 | 中清创(缝合) | 次 | 65 | 治疗 |
| 329 | 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 50 | 检验 |
| 330 | 全身麻醉(氯胺酮) | 次 | 170 | 手术 |
| 331 | 全血粘度测定 | 次 | 60 | 检验 |
| 332 | 缺血修饰白蛋白 | 人次 | 50 | 检验 |
| 333 | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 | 项 | 20 | 检验 |
| 334 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测(外送) | 项 | 214 | 其他 |
| 335 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 4 | 检验 |
| 336 | 神经阻滞麻醉 | 2h | 159 | 手术 |
| 337 | 神经阻滞麻醉(加收) | 时 | 50 | 手术 |
| 338 | 生长激素(外送) | 次 | 35 | 检验 |
| 339 | 石膏固定术(大) | 次 | 238 | 治疗 |
| 340 | 石膏固定术(小) | 次 | 79 | 治疗 |
| 341 | 食入物变应原筛查 | 项 | 30 | 检验 |
| 342 | 手法牵引复位术(大) | 次 | 159 | 治疗 |
| 343 | 手法牵引复位术(中) | 次 | 79 | 治疗 |
| 344 | 手术标本检查与诊断(单切) | 例 | 300 | 检验 |
| 345 | 手外伤清创术 | 每指 | 223 | 手术 |
| 346 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 次 | 30 | 检验 |
| 347 | 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 50 | 检验 |
| 348 | 糖类抗原CA153(化学发光) | 次 | 50 | 检验 |
| 349 | 糖类抗原CA199(化学发光) | 次 | 50 | 检验 |
| 350 | 特大换药 | 次 | 70 | 治疗 |
| 351 | 特异β人绒毛膜促性腺(b-HCG)测定 | 项 | 75 | 检验 |
| 352 | 体检费 | 次 | 1 | 其他 |
| 353 | 铁蛋白测定 | 项 | 40 | 检验 |
| 354 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 60 | 手术 |
| 355 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 460 | 手术 |
| 356 | 网球肘松解术 | 次 | 644 | 手术 |
| 357 | 吸入物变应原筛查 | 项 | 30 | 检验 |
| 358 | 腺病毒抗体测定(各种免疫方法) | 项 | 25 | 检验 |
| 359 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 15 | 检验 |
| 360 | 小换药 | 次 | 10 | 治疗 |
| 361 | 小密低密度脂蛋白(sdlDL)测定 | 项 | 25 | 检验 |
| 362 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 次 | 85 | 检验 |
| 363 | 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) | 次 | 15 | 检验 |
| 364 | 血浆皮质醇测定(化学发光法) | 项 | 60 | 检验 |
| 365 | 血浆肾素活性测定(酶免法) | 次 | 45 | 检验 |
| 366 | 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) | 次 | 15 | 检验 |
| 367 | 血浆粘度测定 | 次 | 5 | 检验 |
| 368 | 血铅(外送) | 次 | 15 | 检验 |
| 369 | 血清C肽测定(化学发光法) | 项 | 50 | 检验 |
| 370 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 3 | 检验 |
| 371 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 项 | 10 | 检验 |
| 372 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 | 检验 |
| 373 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 | 检验 |
| 374 | 血清促黄体生成素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 检验 |
| 375 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 25 | 检验 |
| 376 | 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 检验 |
| 377 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定(酶法) | 项 | 9 | 检验 |
| 378 | 血清淀粉样蛋白测定(SAA) | 项 | 45 | 检验 |
| 379 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 检验 |
| 380 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8 | 检验 |
| 381 | 血清果糖胺测定(各种酶法) | 项 | 24 | 检验 |
| 382 | 血清肌钙蛋白I定量 | 次 | 89 | 检验 |
| 383 | 血清肌酸激酶MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 9 | 检验 |
| 384 | 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7 | 检验 |
| 385 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 项 | 40 | 检验 |
| 386 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 | 检验 |
| 387 | 血清泌乳素测定(化学发光法) | 项 | 45 | 检验 |
| 388 | 血清尿酸测定 | 项 | 4 | 检验 |
| 389 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 7 | 检验 |
| 390 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 35 | 检验 |
| 391 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 3 | 检验 |
| 392 | 血清胰岛素测定(化学发光法) | 项 | 50 | 检验 |
| 393 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法/外送) | 项 | 35 | 检验 |
| 394 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法/外送) | 项 | 35 | 检验 |
| 395 | 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 7 | 检验 |
| 396 | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10 | 检验 |
