(价格)滕州市级索中心卫生院医疗服务项目、价格、计价标准
作者:
来自:
时间:2026-04-28 14:54:00
| 序号 | 机构 | 费用项目 | 费用名称 | 单位 | 单价 | 作废标志 | 项目编码 |
| 1 | 370481001 | 诊疗费 | 一般诊疗费(非注射型) | 次 | 8 | 未作废 | 011101000010000 |
| 2 | 370481001 | 诊疗费 | 一般诊疗费 | 次 | 8 | 未作废 | 011101000010000 |
| 3 | 370481001 | 诊疗费 | 一般诊疗费(中医) | 次 | 8 | 未作废 | 011101000010000 |
| 4 | 370481001 | 诊疗费 | 住院诊查费(普通) | 日 | 14 | 未作废 | 011102030010000 |
| 5 | 370481001 | 治疗费 | 院内抢救费(常规) | 日 | 94 | 未作废 | 011104000010000 |
| 6 | 370481001 | 治疗费 | 院内抢救费(复杂) | 日 | 130 | 未作废 | 011104000020000 |
| 7 | 370481001 | 床位费 | 床位费(多人间) | 日 | 17.6 | 未作废 | 011105000040000 |
| 8 | 370481001 | 诊疗费 | 院内会诊费(普通医师) | 人次 | 18 | 未作废 | 011106000020000 |
| 9 | 370481001 | 诊疗费 | 院内会诊费(副主任医师) | 人次 | 32 | 未作废 | 011106000020001 |
| 10 | 370481001 | 诊疗费 | 院内会诊(主任医师) | 人次 | 52 | 未作废 | 011106000020002 |
| 11 | 370481001 | 护理费 | Ⅰ级护理 | 日 | 30 | 未作废 | 011301000020000 |
| 12 | 370481001 | 护理费 | Ⅱ级护理 | 日 | 10 | 未作废 | 011301000030000 |
| 13 | 370481001 | 护理费 | Ⅲ级护理 | 日 | 6 | 未作废 | 011301000040000 |
| 14 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸部侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 15 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸部斜位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 16 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸部正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 17 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸腰段侧位片) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 18 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸腰段正位片) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 19 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸椎侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 20 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(胸椎正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 21 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(腰椎侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 22 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(腰椎正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 23 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(颈椎侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 24 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(颈椎正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 25 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(尺桡骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 26 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(尺桡骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 27 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(跟骨侧位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 28 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(股骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 29 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(肱骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 30 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(跟骨轴位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 31 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(肱骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 32 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(股骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 33 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(踝关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 34 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(踝关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 35 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(胫腓骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 36 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(胫腓骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 37 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(肩关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 38 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(髋关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 39 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(锁骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 40 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(手斜位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 41 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(手正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 42 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(腕关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 43 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(腕关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 44 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(膝关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 45 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(膝关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 46 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(足侧位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 47 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(肘关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 48 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(肘关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 49 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(足斜位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 50 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(右)(足正位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 51 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(尺桡骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 52 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(尺桡骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 53 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(跟骨侧位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 54 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(股骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 55 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(肱骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 56 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(跟骨轴位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 57 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(肱骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 58 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(股骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 59 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(踝关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 60 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(踝关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 61 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(胫腓骨侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 62 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(胫腓骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 63 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(肩关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 64 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(髋关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 65 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(锁骨正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 66 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(手斜位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 67 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(手正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 68 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(腕关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 69 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(腕关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 70 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(膝关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 71 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(膝关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 72 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(足侧位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 73 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(肘关节侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 74 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(肘关节正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 75 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(足斜位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 76 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(左)(足正位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 77 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(骨盆正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 78 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(腹部正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 79 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(骶尾部正位) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010010000 |
| 80 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像(骶尾部侧位) | 部体 | 28 | 未作废 | 012301010010000 |
| 81 | 370481001 | 检查费 | X线摄影成像-口腔曲面体层成像(扩展) | 部体 | 45 | 未作废 | 012301010011100 |
| 82 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(膝关节CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 83 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(双髋关节CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 84 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(肢体CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 85 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈部CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 86 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(上腹部CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 87 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(下腹部CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 88 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(盆腔CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 89 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(颅脑CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 90 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(胸部CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 91 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(鼻咽部CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 92 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(颈椎CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 93 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(胸椎CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 94 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(腰椎CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 95 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(骶尾部CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 96 | 370481001 | 检查费 | 计算机体层成像(CT)平扫(单侧肩关节CT) | 部位 | 225 | 未作废 | 012301020010000 |
| 97 | 370481001 | 治疗费 | 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 53 | 未作废 | 014100000010003 |
| 98 | 370481001 | 治疗费 | 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 | 未作废 | 014100000150000 |
| 99 | 370481001 | 治疗费 | 中医刮痧 | 次 | 64 | 未作废 | 014100000170000 |
| 100 | 370481001 | 治疗费 | 常规针法 | 次日 | 68 | 未作废 | 014200000010000 |
| 101 | 370481001 | 治疗费 | 常规针法-儿童(加收) | 次日 | 82 | 未作废 | 014200000010001 |
| 102 | 370481001 | 治疗费 | 特殊针具针法 | 次日 | 99 | 未作废 | 014200000020000 |
| 103 | 370481001 | 治疗费 | 特殊针具针法-儿童(加收) | 次日 | 119 | 未作废 | 014200000020001 |
| 104 | 370481001 | 治疗费 | 特殊手法针法 | 次日 | 100 | 未作废 | 014200000030000 |
| 105 | 370481001 | 治疗费 | 体表针法 | 次日 | 16 | 未作废 | 014200000060000 |
| 106 | 370481001 | 治疗费 | 体表针法-儿童(加收) | 次日 | 19 | 未作废 | 014200000060001 |
| 107 | 370481001 | 治疗费 | 穴位埋入 | 穴位 | 23 | 未作废 | 014200000080000 |
| 108 | 370481001 | 治疗费 | 穴位注射 | 穴位 | 16 | 未作废 | 014200000090000 |
| 109 | 370481001 | 治疗费 | 耳穴疗法 | 单耳 | 18 | 未作废 | 014200000100000 |
| 110 | 370481001 | 治疗费 | 悬空灸 | 次 | 41 | 未作废 | 014400000010000 |
| 111 | 370481001 | 治疗费 | 隔物灸 | 次 | 74 | 未作废 | 014400000030000 |
| 112 | 370481001 | 治疗费 | 铺灸 | 次 | 120 | 未作废 | 014400000040000 |
| 113 | 370481001 | 治疗费 | 中医拔罐 | 次 | 45 | 未作废 | 014400000050000 |
| 114 | 370481001 | 治疗费 | 中医走罐 | 次 | 50 | 未作废 | 014400000060000 |
| 115 | 370481001 | 治疗费 | 头面部疾病推拿 | 次 | 56 | 未作废 | 014500000010000 |
| 116 | 370481001 | 治疗费 | 头面部疾病推拿-儿童 (加收) | 次 | 67 | 未作废 | 014500000010001 |
| 117 | 370481001 | 治疗费 | 颈部疾病推拿 | 次 | 56 | 未作废 | 014500000020000 |
| 118 | 370481001 | 治疗费 | 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 67 | 未作废 | 014500000020001 |
| 119 | 370481001 | 治疗费 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 | 未作废 | 014500000030000 |
| 120 | 370481001 | 治疗费 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 | 未作废 | 014500000040000 |
| 121 | 370481001 | 治疗费 | 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 48 | 未作废 | 014500000040001 |
| 122 | 370481001 | 治疗费 | 背部疾病推拿 | 次 | 56 | 未作废 | 014500000050000 |
| 123 | 370481001 | 治疗费 | 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 67 | 未作废 | 014500000050001 |
| 124 | 370481001 | 治疗费 | 腰部疾病推拿 | 次 | 64 | 未作废 | 014500000060000 |
| 125 | 370481001 | 治疗费 | 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 77 | 未作废 | 014500000060001 |
| 126 | 370481001 | 治疗费 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 | 未作废 | 014500000070000 |
| 127 | 370481001 | 治疗费 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 36 | 未作废 | 014500000080000 |
| 128 | 370481001 | 治疗费 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 67 | 未作废 | 014500000090000 |
| 129 | 370481001 | 治疗费 | 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 67 | 未作废 | 014500000110000 |
| 130 | 370481001 | 治疗费 | 针刀(钩活)疗法 | 部位 | 68 | 未作废 | 014600000010000 |
| 131 | 370481001 | 治疗费 | 针刀(钩活)疗法-脊柱针刀疗法(加收) | 部位 | 88 | 未作废 | 014600000010001 |
| 132 | 370481001 | 麻醉费 | 局部麻醉费(局部浸润麻醉) | 次 | 40 | 未作废 | 013301000010000 |
| 133 | 370481001 | 麻醉费 | 局部麻醉费(神经阻滞麻醉) | 次 | 238 | 未作废 | 013301000030000 |
| 134 | 370481001 | 麻醉费 | 局部麻醉费(椎管内麻醉) | 次 | 419 | 未作废 | 013301000040000 |
| 135 | 370481001 | 麻醉费 | 局部麻醉费(椎管内麻醉)-腰麻硬膜外联合阻滞(加收) | 次 | 87 | 未作废 | 013301000040011 |
| 136 | 370481001 | 治疗费 | 宫颈内口检查费 | 次 | 40 | 未作废 | 012413000020000 |
| 137 | 370481001 | 治疗费 | 盆腔检查 | 次 | 5 | 未作废 | 372413000010000 |
| 138 | 370481001 | 治疗费 | 妇科常规治疗费 | 部位 | 46 | 未作废 | 013112010110000 |
| 139 | 370481001 | 治疗费 | 妇科特殊治疗费 | 部位 | 149 | 未作废 | 013112010120000 |
| 140 | 370481001 | 治疗费 | 阴道异物取出费 | 次 | 208 | 未作废 | 013112010130000 |
| 141 | 370481001 | 治疗费 | 外阴/阴道囊肿切开引流费 | 次 | 444 | 未作废 | 013313000030000 |
| 142 | 370481001 | 治疗费 | 外阴病变切除费 | 次 | 444 | 未作废 | 013313000040000 |
| 143 | 370481001 | 治疗费 | 清宫费(常规) | 次 | 200 | 未作废 | 013313000250000 |
| 144 | 370481001 | 治疗费 | 宫内节育器放置费 | 次 | 150 | 未作废 | 013313000290000 |
| 145 | 370481001 | 治疗费 | 宫内节育器取出费 | 次 | 160 | 未作废 | 013313000300000 |
| 146 | 370481001 | 治疗费 | 输卵管通液费 | 单侧 | 448 | 未作废 | 013313000460000 |
| 147 | 370481001 | 护理费 | 雾化吸入治疗费(含一次性雾化吸入器) | 次 | 14 | 未作废 | 013106000030000 |
| 148 | 370481001 | 护理费 | 雾化吸入治疗费 | 次 | 8 | 未作废 | 013106000030000 |
| 149 | 370481001 | 手术费 | 胸壁病变切除费 | 次 | 1806 | 未作废 | 013307000240000 |
| 150 | 370481001 | 护理费 | 心电监测费 | 小时 | 7 | 未作废 | 012408000020000 |
| 151 | 370481001 | 检查费 | 常规心电图检查费 | 次 | 28 | 未作废 | 012408000030000 |
| 152 | 370481001 | 检查费 | 动态心电图检查费 | 日 | 232 | 未作废 | 012408000060000 |
| 153 | 370481001 | 手术费 | 睾丸鞘膜翻转费 | 单侧 | 803 | 未作废 | 013312000040000 |
| 154 | 370481001 | 手术费 | 精索静脉曲张结扎费 | 单侧 | 1387 | 未作废 | 013312000130000 |
| 155 | 370481001 | 手术费 | 阴囊肿物切除费 | 次 | 358 | 未作废 | 013312000180000 |
| 156 | 370481001 | 手术费 | 包皮切除费 | 次 | 243 | 未作废 | 013312000300000 |
| 157 | 370481001 | 手术费 | 包皮切除费-儿童(加收) | 次 | 48.6 | 未作废 | 013312000300001 |
| 158 | 370481001 | 手术费 | 浅表异物取出费 | 每个 皮损 | 159 | 未作废 | 013316000010000 |
| 159 | 370481001 | 手术费 | 指(趾)甲治疗费-拔甲(加收) | 每甲 | 56 | 未作废 | 013114000080001 |
| 160 | 370481001 | 手术费 | 指(趾)甲成形费 | 每甲 | 477 | 未作废 | 013316000020000 |
| 161 | 370481001 | 手术费 | 浅表肿物去除费 | 个 | 78 | 未作废 | 013316000030000 |
| 162 | 370481001 | 手术费 | 浅表恶性肿瘤去除费 | 个 | 325 | 未作废 | 013316000040000 |
| 163 | 370481001 | 手术费 | 巨痣去除费 | 个 | 501 | 未作废 | 013316000050000 |
| 164 | 370481001 | 手术费 | 血管瘤去除费(常规) | 个 | 527 | 未作废 | 013316000060000 |
| 165 | 370481001 | 手术费 | 带蒂皮瓣转移费 | 个 | 772 | 未作废 | 013316000170000 |
| 166 | 370481001 | 手术费 | 游离皮瓣移植费 | 个 | 1879 | 未作废 | 013316000180000 |
| 167 | 370481001 | 手术费 | 断蒂费 | 次 | 520 | 未作废 | 013316000230000 |
| 168 | 370481001 | 手术费 | 皮瓣探查费 | 次 | 780 | 未作废 | 013316000240000 |
| 169 | 370481001 | 手术费 | 皮肤撕/套脱伤修复费 | 次 | 983 | 未作废 | 013316000290000 |
| 170 | 370481001 | 手术费 | 指(趾)甲治疗费 | 每甲 | 12 | 未作废 | 013114000080000 |
- 友情链接: