公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市级索中心卫生院医疗服务项目、价格、计价标准

作者: 来自: 时间:2025-05-12 10:22:00
级索中心卫生院医疗服务项目目录

费用项目 FYXH 费用名称 费用单位 费用单价 是否作废 项目编码
1073 床位费 7329 一级普通病房床位费 16 110900001
725 护理费 7620 Ⅰ级护理 5 120100003
726 护理费 7621 Ⅱ级护理 3 120100004
1570 护理费 7622 Ⅲ级护理 1 120100005
1517 护理费 7397 一级特殊疾病护理 15 120100006
685 护理费 7419 一级气管切开护理 20 120100010
190 护理费 8282 吸痰护理 8 120100011
338 护理费 8430 一般专项护理 20 120100014
688 护理费 7437 一般专项护理 20 120100014
705 护理费 7586 备皮 10 120100014
1008 护理费 7908 肌肉注射 4 120400001
1039 护理费 8685 普通皮试 2 120400001
85 护理费 7983 静脉注射 6 120400002
84 护理费 7982 静脉输液 6 120400006
695 护理费 7578 静脉输液(2瓶及2瓶以上) 1 120400006
718 护理费 7613 静脉留置针穿刺 10.5 120400006
203 护理费 8296 小儿头皮静脉输液 7 120400007
694 护理费 7577 小儿头皮静脉输液(2瓶及以上) 1 120400007
1224 护理费 7496 雾化吸入(氧化雾化、氢氧化雾化) 10 120700001
520 护理费 8107 清洁灌肠 35 121500002
1664 护理费 18571 心电监测 6 310701022
1693 化验费 -205 尿液分析(仪器法11项) 12 250102035
1541 化验费 11516 粪便常规 3 250103001
360 化验费 8456 阴道分泌物检查 6 250104014
1415 化验费 11182 白细胞酯酶 8 250104014
1416 化验费 11183 过氧化氢浓度 8 250104014
1455 化验费 11181 阴道分泌物唾液苷酶 8 250104014
1661 化验费 8327 血浆凝血酶原时间测定(PT)(仪器法) 15 250203020
1001 化验费 7901 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) 15 250203025
229 化验费 8328 血浆纤维蛋白原测定(仪器法) 15 250203030
154 化验费 8058 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) 11 250203035
1399 化验费 11233 C反应蛋白测定(CRP)(免疫散射比浊法) 40 250401025a
236 化验费 8338 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 9 250303005
270 化验费 8357 血清载脂蛋白A1测定 7 250303007
271 化验费 8358 血清载脂蛋白B测定 10 250303009
272 化验费 8359 脂蛋白α测定 23 250303013
1609 化验费 11723 甘胆酸(CG)检测 20 250305029
1556 化验费 8333 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 10 250306007
1505 化验费 8352 血清尿酸测定 4 250307005
48 化验费 7946 降钙素原检测 110 250310054
1682 化验费 -207 特异β人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)测定 75 250310055
1246 化验费 9177 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 214 250403066
1683 化验费 -208 肺炎衣原体抗体检测 50 250403076
1684 化验费 -209 幽门螺杆菌快速检测 40 250403078
1685 化验费 -210 真菌涂片检查 15 250501026
1686 化验费 -211 唐氏综合症筛查 100 250700010
1450 化验费 11190 体液细胞学检查与诊断 50 270200001
1687 化验费 -212 脱落细胞学检查与诊断 40 270200004
1365 化验费 10966 穿刺组织活检检查与诊断 260 270300001
1366 化验费 10967 内镜组织活检检查与诊断 180 270300002
1594 化验费 10968 局部切除组织活检检查与诊断 部位 240 270300003
1688 化验费 -213 液基薄层细胞制片术(病理TCT) 120 270800004
1689 化验费 -214 液基薄层细胞制片术(妇科TCT) 120 270800004
1653 化验费 7888 红细胞沉降率测定(仪器法) 8 250101008b
1610 化验费 18230 血细胞分析(五分类) 19 250101015c
1710 化验费 18093 尿妊娠试验(酶免法或金标法) 10 250102021b
144 化验费 8047 尿沉渣定量仪器法 20 250102024b
1494 化验费 11518 隐血试验(免疫法) 6 250103002b
73 化验费 7970 精液常规检查 8 250104004a
1711 化验费 18082 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) 85 250203066b
1600 化验费 11629 总蛋白测定(化学法) 4 250301001a
1586 化验费 11630 血清白蛋白测定(化学法) 4 250301002a
1660 化验费 18081 葡萄糖测定(各种酶法) 4.5 250302001b
274 化验费 8361 血清总胆固醇测定 4 250303001a
237 化验费 8339 血清甘油三酯测定 4 250303002a
1690 化验费 -215 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) 8 250303004b
1601 化验费 11631 总胆红素测定(化学法或酶促法) 4 250305001a
1588 化验费 11632 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) 4 250305002a
276 化验费 8364 血清总胆汁酸测定(干化学法) 12 250305005a
1681 化验费 -206 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法) 3 250305007a
1696 化验费 -219 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法) 3 250305008a
1595 化验费 11628 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) 4 250305011a
235 化验费 8337 血清胆碱酯酶测定 13 250305014a
1603 化验费 11640 血清肌酸激酶测定(速率法) 7 250306001a
1617 化验费 18074 血清肌酸激酶MB同工酶活性测定(速率法) 9 250306002a
1589 化验费 11689 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(金标法) 20 250306002b
1468 化验费 11485 乳酸脱氢酶测定(速率法) 4 250306005a
1587 化验费 11683 血清肌钙蛋白I测定 89 250306009
1459 化验费 11467 血清肌红蛋白测定(化学发光法) 74 250306010b
1540 化验费 11497 血同型半胱氨酸测定(各种免疫学方法) 25 250306011a
1619 化验费 18076 尿素测定(化学法) 4.5 250307001a
1618 化验费 18075 肌酐测定(化学法) 4 250307002a
852 化验费 7735 淀粉酶测定(速率法) 10 250308004a
1490 化验费 11471 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) 25 250310001b
1613 化验费 11200 血清泌乳素测定(化学发光法) 45 250310002b
1408 化验费 11201 血清促卵泡刺激素测定(化学发光法) 45 250310004b
1409 化验费 11202 血清促黄体生成素测定(化学发光法) 45 250310005b
1467 化验费 11473 血清甲状腺素(T4)测试(化学发光法) 40 250310010b
1460 化验费 11474 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) 35 250310011b
269 化验费 8356 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) 35 250310013b
1611 化验费 18036 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) 35 250310014b
1698 化验费 -221 睾酮测定(化学发光法) 40 250310030b
1181 化验费 8652 雌二醇测定(化学发光法) 45 250310036b
1699 化验费 -222 孕酮测定(化学发光法) 45 250310037b
94 化验费 7992 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) 46 250402017c
1695 化验费 -218 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) 10 250402035b
350 化验费 8445 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) 4 250403004a
349 化验费 8444 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) 4 250403005a
347 化验费 8442 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) 5 250403006a
345 化验费 8440 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) 4 250403007a
1659 化验费 8448 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) 4 250403009a
1469 化验费 11519 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV)各种免疫学方法 20 250403019a
1614 化验费 18059 细菌抗体测定(各种免疫方法) 40 250403042a
1612 化验费 7993 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(免疫散射比浊法) 15 250403043b
1480 化验费 11507 肺炎支原体血清学试验(免疫法) 50 250403050a
1539 化验费 11477 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) 35 250404001b
1701 化验费 -224 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) 35 250404002b

化验费
B型钠尿肽(BNT)测定(荧光法) 180 250306012a

化验费
总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) 50 250404005b
1700 化验费 -223 游离前列腺特异性抗原测定(FPSA)   (化学发光法) 50 250404006b
1261 化验费 8939 糖类抗原CA199(化学发光) 50 250404011b
1269 化验费 8938 糖类抗原CA153(化学发光) 50 250404011b
1552 化验费 8937 糖类抗原CA125(化学发光) 50 250404011b

化验费
胃蛋白酶原I、胃蛋白酶原II 160 250404014
1670 检查费 -184 X线摄影感蓝片8*10吋 片数 8 210102002
1671 检查费 -185 X线摄影感蓝片14*17吋 片数 20 210102007
21 检查费 8575 数字化曲面体摄影(颌全景摄影) 60 210102010
24 检查费 8576 数字化摄影(DR)(腕关节正位) 60 210102015
29 检查费 8577 数字化摄影(DR)(腕关节侧位) 60 210102015
31 检查费 8578 数字化摄影(DR)(尺饶骨正位) 60 210102015
33 检查费 8579 数字化摄影(DR)(尺饶骨侧位) 60 210102015
81 检查费 7979 数字化摄影(DR)(肘关节侧位) 60 210102015
82 检查费 7980 数字化摄影(DR)(肘关节正位) 60 210102015
217 检查费 8315 数字化摄影(DR)(肱骨侧位) 60 210102015
221 检查费 8319 数字化摄影(DR)(尾椎侧位) 60 210102015
334 检查费 8425 数字化摄影(DR)(尾椎正位) 60 210102015
448 检查费 8580 数字化摄影(DR)(腰椎侧位) 60 210102015
449 检查费 8581 数字化摄影(DR)(腰椎正位) 60 210102015
450 检查费 8582 数字化摄影(DR)(颈椎侧位) 60 210102015
451 检查费 8583 数字化摄影(DR)(颈椎正位) 60 210102015
452 检查费 8584 数字化摄影(DR)(胸椎侧位) 60 210102015
453 检查费 8585 数字化摄影(DR)(胸椎正位) 60 210102015
454 检查费 8586 数字化摄影(DR)(胸部侧位) 60 210102015
455 检查费 8587 数字化摄影(DR)(胸部正位) 60 210102015
456 检查费 8588 数字化摄影(DR)(胸部斜位) 60 210102015
457 检查费 8589 数字化摄影(DR)(鼻骨侧位片) 60 210102015
458 检查费 8590 数字化摄影(DR)(胸腰段侧位片) 60 210102015
459 检查费 8591 数字化摄影(DR)(胸腰段正位片) 60 210102015
460 检查费 8592 数字化摄影(DR)(锁骨正位) 60 210102015

检查费
数字化摄影(DR)(锁骨侧位) 60 210102015
461 检查费 8593 数字化摄影(DR)(足正位) 60 210102015
462 检查费 8594 数字化摄影(DR)(足侧位) 60 210102015
466 检查费 8597 数字化摄影(DR)(手正位) 60 210102015
467 检查费 8598 数字化摄影(DR)(手斜位) 60 210102015
468 检查费 8599 数字化摄影(DR)(骨盆正位) 60 210102015
469 检查费 8600 数字化摄影(DR)(髋关节正位) 60 210102015
470 检查费 8601 数字化摄影(DR)(股骨侧位) 60 210102015
471 检查费 8602 数字化摄影(DR)(股骨正位) 60 210102015
472 检查费 8603 数字化摄影(DR)(膝关节侧位) 60 210102015
473 检查费 8604 数字化摄影(DR)(膝关节正位) 60 210102015
474 检查费 8605 数字化摄影(DR)(胫腓骨侧位) 60 210102015
475 检查费 8607 数字化摄影(DR)(胫腓骨正位) 60 210102015
476 检查费 8608 数字化摄影(DR)(踝关节侧位) 60 210102015
477 检查费 8609 数字化摄影(DR)(踝关节正位) 60 210102015
478 检查费 8610 数字化摄影(DR)(根骨侧位) 60 210102015
899 检查费 7785 数字化摄影(DR)(根骨轴位) 60 210102015
1164 检查费 8566 数字化摄影(DR)(腹部正位片) 60 210102015
1165 检查费 8567 数字化摄影(DR)(副鼻窦) 60 210102015
1563 检查费 8606 数字化摄影(DR)(腰骶关节侧位) 60 210102015

检查费 8606 数字化摄影(DR)(腰骶关节正位) 60 210102015

检查费
数字化摄影(DR)(茎骨正位) 60 210102015
1279 检查费 9236 彩超(胃肠道) 120 220301001
1483 检查费 11490 彩超妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织) 120 220301001
1484 检查费 11502 彩超泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺) 120 220301001
1500 检查费 11486 彩超腹部(含肝胆胰脾双肾) 120 220301001
1666 检查费 -180 彩超(肠系膜) 每个部位 120 220301001
1667 检查费 -181 彩超胸部(含肺、胸腔、纵隔) 每个部位 120 220301001
1668 检查费 -182 彩超泌尿系(含双肾输尿管膀胱) 每个部位 120 220301001
1669 检查费 -183 彩超产科(含胎儿及宫腔) 每个部位 120 220301001
1140 检查费 8615 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) 110 220301002
1145 检查费 8621 彩超(体表包块) 110 220301002
1401 检查费 11276 彩超(双眼及附属器) 每部 110 220301002
1410 检查费 11277 彩超(双涎腺及颈部淋巴结) 每部 110 220301002
1411 检查费 11296 彩超其他(浅表器官彩色多普勒超声检查其他) 每部 110 220301002
1420 检查费 11279 彩超(下肢软组织) 每部 110 220301002
1456 检查费 11278 彩超(上肢软组织) 每部 110 220301002
1461 检查费 11494 彩超乳腺及其引流区淋巴结 110 220301002
1584 检查费 9195 彩超(关节) 110 220301002
76 检查费 7973 颈部血管彩色多普勒超声 100 220302003
1493 检查费 11492 彩超四肢血管彩色多普利超声 110 220302006
1492 检查费 11491 彩超双肾及肾血管彩色多普勒超声 110 220302007
1501 检查费 8019 颅内多普勒血流图(TCD) 90 220400001
1523 检查费 7813 根管长度测量 每根 11 310502002
826 检查费 7705 错牙合畸形初检 25 310507001
828 检查费 7707 错牙合畸形治疗设计 300 310507002
856 检查费 7739 动态心电图(十二导联及以上) 309 310701003
1489 检查费 11419 纤维胃十二指肠镜检查 215 310902005
215 检查费 8313 4-10层螺旋CT扫描(胸部CT) 每部 151 210300001c
1152 检查费 8553 4-10层螺旋CT扫描(副鼻窦CT) 每部 151 210300001c
1159 检查费 8560 4-10层螺旋CT扫描(盆腔CT) 每部 151 210300001c
1282 检查费 9263 4-10层螺旋CT扫描(上腹部CT) 每部 151 210300001c
1283 检查费 9264 4-10层螺旋CT扫描(下腹部CT) 每部 151 210300001c
1323 检查费 10062 4-10层螺旋CT扫描(眼眶CT) 每部 151 210300001c
1353 检查费 10083 4-10螺旋CT扫描(鼻骨CT) 每部 151 210300001c
1383 检查费 10886 4-10螺旋CT扫描(颅脑CT) 每部 151 210300001c
1545 检查费 8561 4-10螺旋CT扫描(膝关节CT) 151 210300001c
1658 检查费 18271 4-10层螺旋CT扫描(视神经管CT) 每部 151 210300001c
1672 检查费 -187 4-10层螺旋CT扫描(肢体CT) 每个部位 151 210300001c
1673 检查费 -188 4-10层螺旋CT扫描(其他CT) 每个部位 151 210300001c
1674 检查费 -192 4-10层螺旋CT扫描(颞区CT) 每个部位 151 210300001c
1675 检查费 -193 4-10层螺旋CT扫描(鞍区CT) 每个部位 151 210300001c
1676 检查费 -196 4-10层螺旋CT扫描(颈部CT) 每个部位 151 210300001c
1677 检查费 -198 4-10螺旋CT扫描(心脏CT) 每个部位 151 210300001c
1678 检查费 -202 4-10螺旋CT扫描(椎体CT) 每部 151 210300001c
1691 检查费 -203 4-10螺旋CT扫描(双髋关节CT) 每个部位 151 210300001c
1497 检查费 8307 心电图 30 310701001f
667 麻醉费 8627 局部浸润麻醉 40 330100001
669 麻醉费 8628 神经阻滞麻醉 2h 159 330100002
672 麻醉费 8629 神经阻滞麻醉(加收) 60 330100002
1379 麻醉费 10774 椎管内麻醉 2h 318 330100003
1414 麻醉费 11152 椎管内麻醉(腰麻硬膜外联合阻滞加收) 60 330100003
1620 麻醉费 18572 椎管内麻醉(每增加1小时加收) 2h 60 330100003
1092 麻醉费 8632 全身麻醉 2h 700 330100005
1712 麻醉费 8633 全身麻醉(加收) 小时 60 330100005
1680 麻醉费 18573 气管插管术 79 330100013
1679 麻醉费 18188 无插管全麻 243 330100005a
689 其它费用 7445 一级大抢救 130 120200001
1213 其它费用 7451 一级中抢救 94 120200002
1551 其它费用 7456 一级小抢救 65 120200003
1055 其它费用 7526 儿童龋齿预防保健 5 130200001
245 其它费用 7528 围产保健访视 10 130400001
246 其它费用 7529 传染病访视 15 130500001
250 其它费用 7534 建立健康档案 5 130800001
251 其它费用 7535 健康咨询 5 130900001
252 其它费用 7536 疾病健康教育 人次 3 130900002
1223 手术费 7490 清创缝合大 100 120500001
409 手术费 8509 清创缝合中 65 120500002
210 手术费 8304 清创缝合小 40 120500003
626 手术费 8226 特大换药 70 120600001
831 手术费 7710 大换药 29 120600002
407 手术费 8506 中换药 15 120600003
206 手术费 8300 小换药 10 120600004
1126 手术费 7517 导尿(次) 21 121600001
1582 手术费 7551 导尿(日) 2 121600001
437 手术费 8540 子宫内膜活检术 260 311201013
1262 手术费 8998 软组织内封闭术 30 311300006
1440 手术费 11115 骶管滴注 90 311300011
1407 手术费 11121 皮下组织穿刺术 230 311400057
1622 手术费 -143 头皮肿物切除术(门诊直径<4cm) 147 330201001
1623 手术费 -144 头皮肿物切除术(门诊直径>4cm)(加收) 190 330201001
1624 手术费 -145 头皮肿物切除术(住院直径>4cm)(加收) 380 330201001
1625 手术费 -147 头皮肿物切除术(住院直径<4cm) 294 330201001
1028 手术费 7931 甲状腺部分切除术 1438 330300008
1318 手术费 10005 甲状腺次全切术 1438 330300009
1030 手术费 7934 甲状腺全切术 2312 330300010
327 手术费 8418 眼睑肿物切除术 238 330401001
326 手术费 8417 眼睑结膜裂伤缝合术 302 330401002
125 手术费 8026 麦粒肿切除术 60 330403006
869 手术费 7752 耳廓软骨膜炎清创术 397 330501001
872 手术费 7756 耳颞部血管瘤切除术 803 330501004
875 手术费 7760 耳息肉摘除术 318 330501005
873 手术费 7758 耳前瘘管切除术 434 330501006
874 手术费 7759 耳腮裂瘘管切除术 962 330501007
1519 手术费 7757 耳前瘘管感染切开引流术 119 330501009
168 手术费 8259 外耳道良性肿物切除术 292 330501010
167 手术费 8258 外耳道疖脓肿切开引流术 79 330501012
751 手术费 7648 鼻外伤清创缝合术 238 330601001
752 手术费 7649 鼻外伤清创缝合术(复杂) 380 330601001
746 手术费 7642 鼻骨骨折整复术 302 330601002
749 手术费 7646 鼻腔异物取出术 159 330601007
753 手术费 7650 鼻息肉摘除术 434 330601012
545 手术费 8135 乳牙拔除术 每牙 8 330604001
507 手术费 8094 前牙拔除术 每牙 16 330604002
504 手术费 8091 前磨牙拔除术 每牙 24 330604003
132 手术费 8035 磨牙拔除术 每牙 32 330604004
737 手术费 7633 拔牙创面搔刮术 每牙 22 330604007
311 手术费 8402 牙再植术 每牙 79 330604008
1559 手术费 8397 牙移植术 每牙 159 330604009
285 手术费 8375 牙槽骨修整术 每牙 64 330604010
286 手术费 8376 牙槽嵴增高术 每牙 40 330604011
287 手术费 8377 牙槽突骨折结扎固定术 238 330604019
162 手术费 8066 皮肤瘘管切除术 238 330604021
288 手术费 8378 牙齿萌出囊肿袋形术 每牙 80 330604023
305 手术费 8395 牙外科正畸术 238 330604025
923 手术费 7814 根尖切除术 每牙 199 330604026
924 手术费 7815 根尖搔刮术 每牙 159 330604027
308 手术费 8399 牙龈翻瓣术 92 330604029
310 手术费 8401 牙龈再生术 每牙 159 330604030
309 手术费 8400 牙龈切除术 每组 40 330604031
290 手术费 8380 牙冠延长术 每区 79 330604034
315 手术费 8406 牙周植骨术 159 330604036
885 手术费 7771 分根术 每牙 64 330604038
740 手术费 7636 半牙切除术 每牙 64 330604039
611 手术费 8210 松动牙根管内固定术 每牙 106 330604041
316 手术费 8407 牙周组织瓣移植术 每牙 159 330604042
105 手术费 8004 口腔颌面部小肿物切除术 318 330605001
1626 手术费 -148 颞部肿物切除术 803 330605025
1627 手术费 -149 腮腺浅叶肿物切除术 962 330605027
563 手术费 8154 舌下腺切除术 477 330605034
983 手术费 7879 颌下腺切除术 604 330605036
195 手术费 8288 系带成形术 238 330606001
759 手术费 7656 扁桃体切除术(单侧) 429 330610001
200 手术费 8293 腺样体刮除术 429 330610002
562 手术费 8153 舌扁桃体切除术 644 330610003
996 手术费 7895 环甲膜穿刺术 61 330701003
559 手术费 8150 上肢血管探查术 962 330804044
198 手术费 8291 先天性动静脉瘘栓塞+切除术 1280 330804052
950 手术费 7844 股静脉带戒术 1280 330804058
834 手术费 7714 静脉曲张结扎剥脱术 单侧 980 330804062
202 手术费 8295 小动脉吻合术 单侧 1000 330804063
833 手术费 7713 大网膜游离移植术 1121 330804065
783 手术费 7681 肠粘连松解术 1200 331003008
353 手术费 8449 乙状结肠悬吊术 803 331003015
113 手术费 8012 阑尾切除术 803 331003022
782 手术费 7680 肠吻合术 1200 331003023
395 手术费 8492 直肠出血缝扎术 477 331004001
398 手术费 8495 直肠良性肿物切除术 779 331004002
1562 手术费 8497 直肠狭窄扩张术 381 331004004
396 手术费 8493 直肠肛门假性憩室切除术 803 331004008
397 手术费 8494 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 318 331004009
63 手术费 7961 经肛门直肠脱垂手术 644 331004016
1507 手术费 8498 直肠粘膜环切术 723 331004018
911 手术费 7800 肛周常见疾病手术治疗 397 331004020
846 手术费 7728 低位肛瘘切除术 318 331004021
912 手术费 7801 高位肛瘘切除术 477 331004022
1528 手术费 7898 混合痔嵌顿手法松解回纳术 397 331004023
142 手术费 8045 内痔环切术 564 331004024
1247 手术费 8983 肛门内括约肌侧切术 564 331004025
838 手术费 7720 胆囊切除术 1024 331006002
839 手术费 7721 胆囊造瘘术 803 331006003
905 手术费 7791 腹股沟疝修补术 单侧 803 331008001
516 手术费 8103 嵌顿疝复位修补术 单侧 882 331008002
818 手术费 7696 充填式无张力疝修补术 单侧 803 331008003
498 手术费 8085 脐疝修补术 803 331008004
902 手术费 7788 腹壁切口疝修补术 1438 331008005
998 手术费 7897 会阴疝修补术 882 331008006
488 手术费 8074 剖腹探查术 962 331008008
90 手术费 7988 开腹腹腔内脓肿引流术 962 331008009
906 手术费 7792 腹腔内肿物切除术 1128 331008012
1394 手术费 10776 腹壁肿瘤切除术
723 331008017
1628 手术费 -150 腹壁缺损修复术 803 331008022
1363 手术费 10853 膀胱切开取石术 803 331103001
503 手术费 8090 前列腺囊肿切除术 962 331201004
70 手术费 7967 精囊肿物切除术 1280 331201009
369 手术费 8466 阴囊坏死扩创术 477 331202001
370 手术费 8467 阴囊脓肿引流术 358 331202002
371 手术费 8468 阴囊肿物切除术 397 331202004
913 手术费 7802 高位隐睾下降固定术 单侧 803 331202005
915 手术费 7805 睾丸鞘膜翻转术 单侧 803 331202006
49 手术费 7947 交通性鞘膜积液修补术 单侧 803 331202007
914 手术费 7803 睾丸附件扭转探查术 单侧 723 331202008
1522 手术费 7804 睾丸固定术 单侧 803 331202010
916 手术费 7806 睾丸切除术 单侧 477 331202011
893 手术费 7779 附睾切除术 644 331203001
71 手术费 7968 精索静脉瘤切除术 644 331203004
72 手术费 7969 精索静脉曲张高位结扎术 单侧 823 331203006
598 手术费 8196 输精管痛性结节切除术 397 331203010
515 手术费 8102 嵌顿包茎松解术 318 331204001
741 手术费 7637 包皮环切术 377 331204002
367 手术费 8463 阴茎包皮过短整形术 397 331204003
1561 手术费 8465 阴茎外伤清创术 397 331204004
368 手术费 8464 阴茎囊肿切除术 477 331204006
119 手术费 8020 卵巢囊肿剔除术 单侧 803 331301002
1329 手术费 10274 卵巢修补术 单侧 803 331301003
1354 手术费 10276 卵巢切除术 单侧 803 331301005
120 手术费 8021 卵巢输卵管切除术 单侧 803 331301008
600 手术费 8198 输卵管切除术 803 331302004
936 手术费 7829 宫颈肌瘤剔除术 1200 331303002
62 手术费 7960 经腹子宫肌瘤剔除术 1200 331303011
436 手术费 8539 子宫次全切除术 1200 331303012
1521 手术费 7793 腹式全子宫切除术 1184 331303014
365 手术费 8461 阴道异物取出术 723 331304001
363 手术费 8459 阴道裂伤缝合术 573 331304002
1337 手术费 10323 阴道良性肿瘤切除术 636 331304007
172 手术费 8263 外阴损伤缝合术 501 331305001
1485 手术费 10332 外阴脓肿切开引流术 381 331305004
1321 手术费 10333 外阴良性肿物切除术 644 331305005
506 手术费 8093 前庭大腺囊肿造口术 477 331305012
505 手术费 8092 前庭大腺囊肿切除术 477 331305013
1308 手术费 10384 臂丛神经损伤神经探查松解术 1343 331502002
1258 手术费 9351 神经吻合术 1197 331502005
1512 手术费 8157 神经瘤切除术 1200 331502008
429 手术费 8531 周围神经嵌压松解术 779 331502009
1662 手术费 18088 坐骨神经松解术 1200 331502010
1444 手术费 11080 下肢神经探查吻合术 1200 331502013
1369 手术费 10777 内生软骨瘤切除术
580 331503019
1351 手术费 10438 坐骨结节囊肿摘除术 1200 331503020
1362 手术费 10930 锁骨骨折切开复位内固定术 779 331505001
1462 手术费 11530 肱骨近端骨折切开复位内固定术 1025 331505002
1644 手术费 -169 肱骨骨折切开复位内固定术 962 331505004
1645 手术费 -170 肱骨内外髁骨折切开复位内固定术 1041 331505005
1441 手术费 11128 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 840 331505006
1439 手术费 11408 桡骨头骨折切开复位内固定术 803 331505008
1502 手术费 8030 孟氏骨折切开复位内固定术 1121 331505009
1380 手术费 10778 桡尺骨干骨折切开复位内固定术
1121 331505010
96 手术费 7995 雷氏骨折切开复位内固定术 1041 331505011
1447 手术费 11122 科雷氏骨折切开复位内固定术 1041 331505011
1655 手术费 -15 股骨颈骨折闭合复位内固定术 1200 331505013
1656 手术费 -18 股骨颈骨折切开复位内固定术 1264 331505014
1309 手术费 10386 股骨转子间骨折内固定术 1264 331505016
1423 手术费 10387 股骨干骨折切开复位内固定术 1264 331505017
1646 手术费 -171 股骨髁间骨折切开复位内固定术 1264 331505018
1495 手术费 10389 髌骨骨折切开复位内固定术 905 331505019
1331 手术费 10390 胫骨踝间骨折切开复位内固定术 1343 331505020
1332 手术费 10391 胫骨干骨折切开复位内固定术 1166 331505021
1637 手术费 -159 踝关节骨折切开复位内固定术 882 331505022
1338 手术费 10392 三踝骨折切开复位内固定术 1264 331505023
1647 手术费 -172 肱骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 1200 331505024
1648 手术费 -173 股骨干骨折不愈合切开植骨内固定术 1438 331505026
1311 手术费 10393 开放折骨术 779 331505028
1386 手术费 10826 足部骨折切开复位内固定术 962 331505038
1429 手术费 11340 足部骨骨折切开复位内固定术(双侧多处骨折) 760 331505038
1454 手术费 11138 腓骨骨折切开复位内固定术 962 331505039
1033 手术费 7937 肩锁关节脱位切开复位内固定 1605 331506001
1356 手术费 10394 陈旧性肘关节前脱位切开复位术 1184 331506003
191 手术费 8283 膝关节单纯游离体摘除术 1041 331506015
1649 手术费 -174 关节滑膜切除术(大) 1343 331506016
1650 手术费 -175 关节滑膜切除术(中) 1025 331506017
1427 手术费 11192 关节滑膜切除术(小) 803 331506018
978 手术费 7874 腘窝囊肿切除术 644 331506022
1434 手术费 11139 人工全髋关节置换术 3230 331507005
1448 手术费 11140 人工股骨头置换术 1820 331507006
1449 手术费 11141 髂骨取骨术 779 331509005
176 手术费 8267 网球肘松解术 644 331512002
1339 手术费 10396 髌韧带成形术 1502 331512012
133 手术费 8036 踇囊炎术 779 331512015
1340 手术费 10397 踇外翻矫形术 每脚 779 331512015
1274 手术费 9005 上肢关节松解术 1280 331512019
1273 手术费 9004 下肢关节松解术 1280 331512020
1421 手术费 10399 残端修整术 779 331513003
58 手术费 7956 截指术 477 331513009
1435 手术费 11144 手部掌指骨骨折切开复位内固定术 858 331515001
579 手术费 8174 手部关节内骨折切开复位内固定术 938 331515002
1341 手术费 10406 手部关节脱位切开复位内固定术 779 331516001
1630 手术费 -152 手部关节脱位切开复位内固定术(加收) 130 331516001
1342 手术费 10408 指间关节融合术 644 331517003
1631 手术费 -153 指间关节融合术(加收) 250 331517003
1453 手术费 11136 并指分离术 每指 644 331519001
1651 手术费 -178 并指分离术(加收) 每个指(趾)、蹼 250 331519001
859 手术费 7742 多指切除术 644 331519008
578 手术费 8173 手部瘢痕挛缩整形术 每部 1264 331519011
1496 手术费 10410 指关节成形术 每指 803 331519012
1436 手术费 11247 手部带真皮下血管网皮肤移植术 cm2 1121 331519015
1243 手术费 9003 手部关节松解术 779 331519016
1632 手术费 -154 手部关节松解术(加收) 每个关节 130 331519016
