公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市级索中心卫生院药品及医用耗材品规及价格

作者: 来自: 时间:2025-05-12 10:24:00
级索中心卫生院药品及医用耗材目录
药品名称 规格 单位 进货价 零售价 产地
阿卡波糖片 50mg*30 7.51 7.51 拜耳医药保健
阿卡波糖片 50mg*30 5.42 5.42 山东鲁抗医药
阿莫西林胶囊 0.25g*10*5 6.48 6.48 山东鲁抗医药
阿莫西林胶囊 0.25g*50 6.42 6.42 瑞阳制药
阿司匹林肠溶片 0.1g*60片 2.06 2.06 浙江京新
阿司匹林肠溶片 25mg*100 0.78 0.78 济南永宁制药
阿托伐他汀钙片 20mg*14 2.86 2.86 齐鲁制药海南
阿昔洛韦片 0.2g*30片 18.61 18.61 山东齐都药业
氨茶碱注射液 10ml:0.25g 0.57 0.57 河南润弘
氨氯地平叶酸片(II) 5mg*0.8mg*1 1.58 1.58 深圳奥萨制药
安乃近片 0.5g片 0.15 0.15 山东新华制药
奥美沙坦酯氢氯噻嗪片
26.27 26.27 浙江华海药业
苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 1.86 1.86 重庆药友
绷带 10*6 2.60 2.60 曹县华鲁
鼻氧管
2.00 2.00 扬州
布洛芬混悬液 100ml:2g 7.29 7.29 武汉康乐药业
布洛芬颗粒 0.2g*20袋 4.28 4.28 哈药制药六厂
布洛芬注射液 4ml:0.4g 14.22 14.22 成都苑东生物
茶碱缓释片 0.1g*30 8.50 8.50 瑞阳制药
醋酸地塞米松片 0.75mg 0.07 0.07 辰欣药业
醋酸曲安萘德注射液 50mg:5ml 4.96 4.96 浙江仙琚
带线缝合针 5/0   3/8 5.50 5.50 浙江宁波
带线缝合针 3/0 6.30 6.30 浙江宁波
单硝酸异山梨酯片 20mg *60 22.77 22.77 鲁南贝特制药
单硝酸异山梨酯注射液 1ml*10mg 7.58 7.58 青岛金峰制药
单硝酸异山梨酯注射液 20mg*5ml 17.30 17.30 上海现代哈森
弹力网帽 \ 1.50 1.50 河北
弹性绷带 10*450cm 6.00 6.00 安吉宏德医疗
刀片 23# 0.70 0.70 上海联辉
导尿包 \ 25.00 25.00 湛江
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg 0.23 0.23 河南润弘制
碘解磷定注射液 20ml:0.5g 91.00 91.00 开封制药集团
多潘立酮片 10mg*30 4.18 4.18 华东西安博华
多糖铁复合物胶囊 0.15g*10 27.30 27.30 上海青岛国风
厄贝沙坦分散片 0.15g*12 2.64 2.64 华润双鹤利民
二羟丙茶碱注射液 2ml:0.25g*1支 0.84 0.84 石药银湖制药
凡士林纱布 10*10cm 5.50 5.50 振德医疗用品
凡士林纱布 5*10cm 4.90 4.90 振德医疗用品
复方氨酚烷胺片 1*12 5.50 5.50 山东鲁西药业
复方氨林巴比妥注射液 2ml 2.00 2.00 广东南国药业
复方利血平氨苯蝶啶片 10片 12.98 12.98 华润双鹤药业
腹中单 \ 4.00 4.00 山东康力
甘精胰岛素注射液 3ml:300单位 65.32 65.32 赛诺菲北京
甘精胰岛素注射液 3ml:300单位 63.33 63.33 通化东宝药业
甘露醇注射液 250ml:50g*(20%) 2.62 2.62 山东齐都药业
甘露醇注射液 250ml:50g*(20%) 2.62 2.62 山东齐都药业
肝素钠注射液 2ml:1.25万IU 7.80 7.80 河北常山生化
肝素钠注射液 2ml:1.25万IU 4.50 4.50 河北常山生化
高频手术电极

35.00 35.00 上海
格列美脲片 2mg*60片 8.49 8.49 贵州天安
格列齐特缓释片 30mg*30 12.94 12.94 天津怀仁制药
格列齐特缓释片 30mg*30 16.85 16.85 江西制药
格列吡嗪片 5mg*50 5.79 5.79 远大医药
更昔洛韦眼用凝胶 5g:7.5mg 20.39 20.39 湖北科益药业
骨化三醇软胶囊 0.25μg 6.32 6.32 四川国瑞药业
红霉素肠溶胶囊 0.25g*16 22.54 22.54 浙江众益
己酮可可碱注射液 5ml:0.1g 0.59 0.59 山西普德药业
甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.8g 4.13 4.13 辰欣药业
金属骨针 Φ2.5×250 495.00 495.00 浙江广慈医疗
金属骨针 Φ1.5×250 495.00 495.00 浙江广慈医疗
精蛋白人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 29.56 29.56 礼来苏州制药
精蛋白人胰岛素混合注射液(甘舒霖30R笔芯) 300IU:3ml 25.93 25.93 通化东宝药业
静脉剥脱器 \ 660.00 660.00 北京普益
酒石酸罗格列酮片 4mg14片 18.33 18.33 山东鲁抗医药
酒石酸美托洛尔片 50mg*30 2.62 2.62 远大医药
卡波姆妇科凝胶敷料 4g*2 22.50 22.50 天润
康复新液 50ml*3 15.23 15.23 四川好医生攀西
糠酸莫米松乳膏 10g:10mg 15.26 15.26 华润三九南昌
可吸收缝合线 5/0 18.00 18.00 上海复星
可吸收缝合线 3/0 18.00 18.00 上海复星
克林霉素磷酸酯注射液 2ml:0.3g 0.76 0.76 华润双鹤利民
克霉唑阴道片 0.5g*2片 24.32 24.32 湖南华纳大药厂
莱沃舒宁阴道冲灌液 200ml 23.50 23.50 吉林
兰索拉唑肠溶片 15mg*14 14.22 14.22 南京海辰药业
利巴韦林注射液 2ml:0.1g 0.68 0.68 山东益康药业
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10 32.66 32.66 中山万汉制药
硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg 0.33 0.33 河南润弘制
硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 17.81 17.81 赛诺菲(杭州)
硫酸沙丁胺醇片 2mg*100 14.42 14.42 江苏亚邦爱普森
硫酸依替米星注射液 1ml:50mg 21.21 21.21 无锡
氯化钾缓释片 0.5g*60片 23.98 23.98 海虹巢湖今辰
氯化钾注射液 1g:10ml 0.19 0.19 山东齐都药业
氯化钠注射液 100ml:0.9g 1.01 1.01 山东齐都药业
氯化钠注射液 100ml:0.9g 1.13 1.13 山东齐都药业
氯化钠注射液 250ml:2.25g 1.24 1.24 山东齐都药业
氯化钠注射液 250ml:2.25g 1.11 1.11 山东齐都药业
氯化钠注射液 250ml:2.25g 2.12 2.12 广西裕源药业
氯化钠注射液 100ml:0.9g 0.93 0.93 山东齐都药业
氯化钠注射液. 10ml:90mg 1.12 1.12 中国大冢制药
氯雷他定片 10mg*10片 2.62 2.62 万特制药海南
氯沙坦钾片 50mg*7*4 18.10 18.10 宁波
麻醉包 \ 45.00 45.00 江苏
马来酸氯苯那敏片 4mg 0.08 0.08 江苏鹏鹞药业
马来酸氯苯那敏注射液 1ml*10mg*10 0.20 0.20 安徽长江药业
马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7 21.00 21.00 深圳奥萨制药
门冬氨酸钾镁注射液 10ml 0.45 0.45 浙江天瑞
门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 35.55 35.55 诺和诺德
门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 30.91 30.91 珠海联邦制药
门冬胰岛素注射液 3ml:300单位 30.91 30.91 珠海联邦制药
门冬胰岛素注射液 3ml:300单位 35.55 35.55 诺和诺德
蒙脱石散 3g*15 4.16 4.16 湖南华纳大药厂
孟鲁司特钠片 10mg*10s 12.68 12.68 江苏万高
慕丝线 2/0 6.00 6.00 上海强生
慕丝线 3/0 6.00 6.00 上海强生
慕丝线 1/0 6.00 6.00 上海强生
尼可刹米注射液 1.5ml:0.3 36.00 36.00 河北
破伤风抗毒素 1500IU 15.09 15.09 江西生物
葡萄糖酸钙片 0.5g*100 18.90 18.90 山东鲁抗赛特
葡萄糖酸钙注射液 10ml:1g 0.83 0.83 华润双鹤利民
葡萄糖注射液 5%100ml 塑瓶 1.13 1.13 山东齐都药业
葡萄糖注射液 20ml:10g-50% 1.13 1.13 中国大冢制药
葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%) 0.99 0.99 山东齐都药业
葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%) 1.24 1.24 山东齐都药业
前臂吊带 / 18.00 18.00 河北
清创包 \ 4.20 4.20 新乡市华康卫材
秋水仙碱片 0.5mg*20 16.50 16.50 红云制药(玉溪)
去乙酰毛花苷注射液 2ml:0.4mg 73.50 73.50 上海旭东海普
瑞舒伐他汀钙片 10mg*28 5.60 5.60 瀚晖制药有限
瑞舒伐他汀钙片 5mg*28 3.29 3.29 浙江海正药业
三通 \ 4.30 4.30 扬州扬生
纱布块 10*10 2.00 2.00 山东康力医疗
石膏绷带 \ 6.00 6.00 上海
石膏绷带 \ 6.00 6.00 上海
输液器 6# 3.00 3.00 新华安得
输液器 5.5# 3.00 3.00 新华安得
双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*24 17.00 17.00 辅仁药业有限
双歧杆菌三联活菌胶囊 0.21g*36 30.22 30.22 上海信谊药厂
随弃式导电粘胶中性极板 165mm*80mm 15.00 15.00 上海贝敦克医疗
碳酸钙D3片(I) 1.5g*30 27.04 27.04 山西同达药业
碳酸氢钠片 0.5g*100 8.21 8.21 天津力生制药
头孢氨苄颗粒 0.125g*12 23.88 23.88 山东鲁抗医药
头孢地尼分散片 50mg*36片 17.85 17.85 天津市中央药业
头孢克肟颗粒 50mg*12 3.29 3.29 金鸿药业股份
维生素B12注射液 1ml:0.5mg 0.35 0.35 河南润弘制
维生素B1片 10mg*100 3.72 3.72 仁和堂药业有限
维生素B1注射液 2ml:0.1g 0.60 0.60 山东方明药业
维生素B6注射液 2ml:0.1g 0.43 0.43 遂成药业
维生素C注射液 2ml:0.5g*10 0.27 0.27 山东益康药业
维生素C注射液 2ml:0.5g*10 0.18 0.18 山东新华制药
无菌敷贴 6cm*7cm 1.50 1.50 浙江康力迪医疗
雾化吸入器 儿童型 12.50 12.50 扬州
雾化吸入器 成人型 12.50 12.50 英华融泰医疗
吸入用布地奈德混悬液 2ml:1mg* 3.39 3.39 健康元海滨
吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 2.5ml:5mg 2.29 2.29 浙江福瑞喜药业
吸入用盐酸氨溴索溶液 2ml:15   mg 8.50 8.50 云南植物药业
硝苯地平控释片 30mg*60 30.00 30.00 淄博万杰制药
硝苯地平控释片 30mg*14片 4.87 4.87 合肥立方
辛伐他汀片 20mg*14片 2.96 2.96 浙江京新
烟酸注射液 2ml:20mg 11.27 11.27 白云山明兴制药
盐酸氨溴索注射液 1ml:7.5mg 5.75 5.75 国药集团国瑞
盐酸倍他司汀片 4mg*10片 19.30 19.30 乐普药业
盐酸多巴胺注射液 5ml:200mg 4.13 4.13 远大医药
盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*60片 5.17 5.17 石药集团
盐酸二甲双胍片 0.5g*60片 3.84 3.84 石药欧意药业
盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 1.39 1.39 遂成药业
盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg 5.50 5.50 亚宝药业集团
盐酸洛贝林注射液 1ml:3mg 19.80 19.80 北京
盐酸麻黄碱注射液 30mg*1ml*2 44.28 44.28 成都倍特药业
盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 6.96 6.96 天津金耀药业
盐酸特比萘芬片 0.25g*14片 5.36 5.36 齐鲁制药
盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 2.38 2.38 杭州民生药业
盐酸异丙嗪注射液 1ml:25mg 1.69 1.69 上海禾丰制药
盐酸溴己新注射液 2ml:4mg*5 7.96 7.96 江苏正大清江
氧气袋 \ 20.00 20.00 河北
一次性包皮环切吻合器 26Q型 1120.00 1120.00 江西狼和医疗
一次性包皮环切吻合器 30Q型 1120.00 1120.00 江西狼和医疗
一次性使用备皮包 含滑石粉 3.50 3.50 扬州晓康医疗器
一次性使用备皮刀 B型  1.50 1.50 扬州市桂龙医疗
一次性使用静脉留置针 26G 3.08 3.08 威海洁瑞医用
一次性使用子宫造影通水管 12B 7.00 7.00 湛江市事达实业
一次性胃管 28* 10.00 10.00 扬州新兴
一次性吸引管 f30 7.00 7.00 扬州
一次性医用垫单 150*220 13.00 13.00 临沂康利医疗
一次性引流管 30* 75.00 75.00 江苏
一次性注射器 20ml* 0.60 0.60 上海康德莱
一次性注射器2.5 2.5ml*150 0.40 0.40 曙光
一次性注射器5 5ML*100 0.25 0.25 圣光医用
医用缝合针 6*14 12.00 12.00 杭州
医用高分子夹板 315   75mm*300mm 48.00 48.00 陕西安信医学技
医用高分子夹板 415   100mm*400mm 58.00 58.00 陕西安信医学技
医用几丁糖(关节腔内注射用) 1.0ml 350.00 350.00 上海其胜生物
医用生物胶体分散剂

65.00 65.00 吉林
医用手套 \ 3.00 3.00 上海科邦
注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 1.2g 8.68 8.68 卫康制药潜山
注射用阿奇霉素 0.5g 7.36 7.36 成都通德药业
注射用氨苄西林钠 1g 1.44 1.44 山东鲁抗医药
注射用氨苄西林钠/舒巴坦钠 1.5g(1.0g/0.5g) 9.60 9.60 山东鲁抗医药
注射用环磷腺苷葡胺 60mg 20.90 20.90 瑞阳制药
注射用己酮可可碱 0.1g 4.18 4.18 山东京卫制药
注射用美洛西林钠 1g 16.50 16.50 瑞阳制药
注射用美洛西林钠 1.5g 12.68 12.68 山东二叶制药
注射用七叶皂苷钠 10mg 16.90 16.90 黑龙江迪龙制药
注射用七叶皂苷钠 5mg 9.50 9.50 黑龙江迪龙制药
注射用头孢曲松钠 1g 3.57 3.57 国药集团致君
注射用头孢曲松钠 1g 2.99 2.99 山东
注射用头孢他啶 1g 10.49 10.49 成都倍特药业
注射用头孢呋辛钠 1.5g 13.56 13.56 山东润泽制药
自动弹力线痔疮套扎吻合器 ELA-BT4 1760.00 1760.00 广东泰宝医疗
自粘伤口敷料 10cm*10cm 5.00 5.00 山东康力
自粘伤口敷料 10*15 5.50 5.50 山东康力
自粘伤口敷料 10*20 6.00 6.00 山东
左氧氟沙星滴眼液 5ml:24.4mg 8.60 8.60 扬子江药业集团
左氧氟沙星氯化钠注射液 50ml:0.25g:0.45g 10.29 10.29 山东齐都药业
左氧氟沙星片 0.5g*7 17.02 17.02 浙江普洛康裕
呋塞米注射液 2ml:20mg 2.32 2.32 河南润弘制
吡哌酸片 0.25*12 19.80 19.80 山东新华
吲达帕胺片 2.5mg*30 1.50 1.50 烟台巨先
缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg:12.5mg*14 24.16 24.16 陕西白鹿制药
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28 16.66 16.66 合肥合源药业
枸橼酸铋钾胶囊 0.3g(含铋0.11g)*20 14.95 14.95 辅仁药业有限
疝修补片
1968.25 1968.25 北京天助畅运医
尪痹胶囊 0.55g*30粒 27.92 27.92 辽宁
板蓝根颗粒 10g*15袋 13.00 13.00 华润三九枣庄
鼻窦炎口服液 10ml*6 28.00 28.00 太极集团
参松养心胶囊 0.4g*36 25.48 25.48 北京以岭药业
灯盏花素片 含灯盏花素20mg*24 19.18 19.18 云南植物药业
防风通圣颗粒 3g*10袋 19.63 19.63 山东
肺力咳合剂 150ml 26.95 26.95 贵州健兴
风湿骨痛片 0.37g*16 29.80 29.80 国药集团精方
复方丹参滴丸 27mg*180 22.18 22.18 天士力制药
复方丹参颗粒 1.0g*12袋 19.98 19.98 珠海金鸿药业
复方血栓通片 0.35g*36片 26.60 26.60 广东众生药业
复方血栓通片 0.4g*36 15.45 15.45 扬州中惠
感冒清热胶囊 0.45g*24粒 16.52 16.52 北京亚东生物
感冒清热颗粒 12g*10袋 14.80 14.80 山西
感冒清热颗粒 12g*14 7.50 7.50 华润三九枣庄
宫炎平片 0.25g*21 28.00 28.00 广东罗浮山国药
桂枝茯苓胶囊 0.31g*50 25.90 25.90 江苏康缘药业
黄连上清丸 6g*10 15.30 15.30 仲景宛西制药
活血止痛胶囊 0.5g*40 15.42 15.42 珠海安生凤凰
健脾生血片 0.6g*36 32.19 32.19 武汉健民药业
健胃消食片 0.5g*44 7.80 7.80 仲景宛西制药
金叶败毒颗粒 10g×4袋 24.90 24.90 国药集团中联
抗感颗粒 5g*12 15.20 15.20 四川好医生攀西
乐脉胶囊 0.29g*24粒 22.54 22.54 海南中玉
马应龙麝香痔疮膏 4g*8支 42.00 42.00 马应龙药业集团
脉管复康胶囊 0.45g*36 26.53 26.53 陕西东泰制药
脑安滴丸 50mg*20粒*10袋 26.51 26.51 安徽雷允上药业
脑心通胶囊 0.4g*48 26.26 26.26 陕西步长制药
气滞胃痛片 0.5g*15片 23.08 23.08 华润本溪三药
强力枇杷露 150ml 24.89 24.89 合肥今越制药
强力枇杷露 100ml 18.99 18.99 武汉康乐药业
清宣止咳颗粒 10g*9 26.30 26.30 江苏苏中药业
润燥止痒胶囊 0.5g*48 33.70 33.70 贵州同济堂
伤科接骨片 *60 35.81 35.81 大连美罗中药厂
舒筋活血片 0.3g 19.98 19.98 河北
双石通淋胶囊 0.5g*24粒 29.95 29.95 陕西摩美得气血
速效救心丸 40mg*150 38.00 38.00 天津中新第六
替硝唑栓 6枚 17.05 17.05 江苏远恒药业
通宣理肺胶囊 0.36g*36粒 28.26 28.26 山东明仁福瑞达
通宣理肺颗粒 9g*10袋 21.60 21.60 太极集团
稳心颗粒 5g(无糖型)*9 26.24 26.24 山东步长制药
仙灵骨葆片 0.3g*20 28.00 28.00 国药集团同济堂
香菊胶囊 0.3g*24 12.34 12.34 山东步长制药
香砂养胃颗粒 5g*4袋 28.00 28.00 黑龙江久久药业
消渴丸 2.5g/10丸*210 31.84 31.84 白云山中一药业
小儿宝泰康颗粒 4克*6袋 22.53 22.53 健民集团叶开
小儿热速清颗粒 2g*12袋 21.60 21.60 哈尔滨圣泰生物
心可舒胶囊 0.3g*24 13.13 13.13 山西迈迪制药
心可舒胶囊 0.3g*24 13.13 13.13 山西迈迪制药
心可舒片 0.31g*72片 18.83 18.83 山东沃华医药
心脉通胶囊 0.48g*36 26.49 26.49 贵州益佰
醒脾养儿颗粒 2g*18 25.37 25.37 贵州健兴
血府逐瘀片 0.4g*60 27.00 27.00 济南
血塞通滴丸 90丸 13.64 13.64 朗天药业(湖北)
血塞通软胶囊 0.33g*24 25.88 25.88 昆明
养心氏片 0.6g*36 28.35 28.35 国风青岛中药
银丹心脑通软胶囊 0.4g*36 29.74 29.74 贵州百灵
银黄胶囊 0.3g*36粒 12.17 12.17 朗致集团
银黄颗粒 4g*12袋 19.80 19.80 黑龙江乌苏里
玉屏风颗粒 5g*21袋 30.15 30.15 国药集团广东环
枣仁安神胶囊 0.45g*50 40.12 40.12 国药集团同济堂
振源胶囊 25mg*32 29.00 29.00 吉林集安益盛
橘红颗粒 6g*12袋 21.60 21.60 江西本真
橘红颗粒 11g*6袋/盒 13.04 13.04 山东孔府制药
橘红丸 400丸 17.80 17.80 山东大陆药业
祛风止痛胶囊 0.3g*54 26.83 26.83 陕西步长制药
癃清胶囊 0.5g*24 19.82 19.82 贵州远程
麝香保心丸 22.5mg*42 29.80 29.80 上海和黄药业
麝香追风止痛膏 7cm*10cm*2贴 24.00 24.00 重庆希尔安
友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号
药品、卫材目录.xls