(价格)滕州市级索中心卫生院药品及医用耗材品规及价格
作者:
来自:
时间:2026-04-28 14:57:00
| 1 | 西药 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 拜耳医药保健有限公司 | 7.7 | 7.7 | 国药准字H19990205 | 国家基本药物 | 1 |
| 2 | 西药 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 5.13 | 5.13 | 国药准字H20213876 | 国家基本药物 | 1 |
| 3 | 西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 瑞阳制药有限公司 | 6.42 | 6.42 | 国药准字H37021926 | 国家基本药物 | 1 |
| 4 | 西药 | 阿莫西林胶囊 | 0.25g*50粒/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 6.48 | 6.48 | 国药准字H19993034 | 国家基本药物 | 1 |
| 5 | 西药 | 阿莫西林克拉维酸钾片 | 0.375g*15片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 7.35 | 7.35 | 国药准字H20053424 | 国家基本药物 | 1 |
| 6 | 西药 | 阿司匹林肠溶片 | 100mg*60片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.06 | 2.06 | 国药准字H20243064 | 国家基本药物 | 1 |
| 7 | 西药 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*14片/盒 | 盒 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 2.86 | 2.86 | 国药准字H20193144 | 国家基本药物 | 1 |
| 8 | 西药 | 阿昔洛韦片 | 0.2g*30片/盒 | 盒 | 山东齐都药业有限公司 | 18.61 | 18.61 | 国药准字H20056584 | 国家基本药物 | 1 |
| 9 | 西药 | 氨茶碱注射液 | 10ml:0.25g/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.57 | 0.57 | 国药准字H20237185 | 国家基本药物 | 1 |
| 10 | 西药 | 氨氯地平叶酸片(Ⅱ) | 5mg*14片/盒 | 盒 | 深圳奥萨制药有限公司 | 22.12 | 22.12 | 国药准字H20180020 | 非基本药物 | 0 |
| 11 | 西药 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20mg*28粒/盒 | 盒 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 4.06 | 4.06 | 国药准字H20033444 | 国家基本药物 | 1 |
| 12 | 西药 | 奥美沙坦酯氢氯噻嗪片 | 40mg*28片/盒 | 盒 | 浙江华海药业股份有限公司 | 26.27 | 26.27 | 国药准字H20203405 | 非基本药物 | 1 |
| 13 | 西药 | 胞磷胆碱钠片 | 0.2g*12片/盒 | 盒 | 四川梓橦宫药业股份有限公司 | 27.89 | 27.89 | 国药准字H20060389 | 1 | |
| 14 | 西药 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*12片/盒 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 16.43 | 16.43 | 国药准字H20080745 | 1 | |
| 15 | 西药 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 重庆药友制药有限责任公司 | 2.47 | 2.47 | 国药准字H20183234 | 国家基本药物 | 1 |
| 16 | 西药 | 吡哌酸片 | 0.25g*12片/盒 | 盒 | 山东新华制药股份有限公司 | 19.8 | 19.8 | 国药准字H37020643 | 非基本药物 | 0 |
| 17 | 西药 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 珠海润都制药股份有限公司 | 4.76 | 4.76 | 国药准字H20066822 | 国家基本药物 | 1 |
| 18 | 西药 | 布洛芬混悬液 | 100ml:2g/瓶 | 瓶 | 武汉康乐药业股份有限公司 | 7.29 | 7.29 | 国药准字H10980022 | 国家基本药物 | 0 |
| 19 | 西药 | 布洛芬颗粒 | 0.2g*20袋/盒 | 盒 | 哈药集团制药六厂 | 4.28 | 4.28 | 国药准字H10950286 | 国家基本药物 | 1 |
| 20 | 西药 | 布洛芬注射用浓溶液 | 8ml:0.8g/支 | 支 | 成都苑东药业有限公司 | 18.89 | 18.89 | 国药准字H20183345 | 非基本药物 | 1 |
| 21 | 西药 | 布洛芬注射用浓溶液 | 4ml:0.4g/支 | 支 | 成都苑东药业有限公司 | 11.11 | 11.11 | 国药准字H20183344 | 非基本药物 | 1 |
| 22 | 西药 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mg*100片/瓶 | 瓶 | 福州海王福药制药有限公司 | 10.8 | 10.8 | 国药准字H35020317 | 国家基本药物 | 0 |
| 23 | 西药 | 醋酸曲安萘德注射液 | 50mg/支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 4.96 | 4.96 | 国药准字H33020762 | 非基本药物 | 0 |
| 24 | 西药 | 达格列净片 | 5mg*7片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 1.3 | 1.3 | 国药准字H20213815 | 国家基本药物 | 1 |
| 25 | 西药 | 单硝酸异山梨酯片 | 20mg*60片/盒 | 盒 | 鲁南贝特制药有限公司 | 22.77 | 22.77 | 国药准字H10940039 | 国家基本药物 | 1 |
| 26 | 西药 | 单硝酸异山梨酯注射液 | 5ml:20mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 17.3 | 17.3 | 国药准字H20066662 | 国家基本药物 | 1 |
| 27 | 西药 | 地塞米松磷酸钠注射液 | 1ml:5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.23 | 0.23 | 国药准字H41020330 | 国家基本药物 | 1 |
| 28 | 西药 | 碘解磷定注射液 | 20ml:0.5g/支 | 支 | 信合援生制药股份有限公司 | 90 | 90 | 国药准字H41022574 | 国家基本药物 | 0 |
| 29 | 西药 | 多潘立酮片 | 10mg*30片/盒 | 盒 | 华东医药(西安)博华制药有限公司 | 4.18 | 4.18 | 国药准字H20093043 | 国家基本药物 | 1 |
| 30 | 西药 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒/盒 | 盒 | 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 27.3 | 27.3 | 国药准字H20030033 | 非基本药物 | 0 |
| 31 | 西药 | 厄贝沙坦分散片 | 0.15g*12片/盒 | 盒 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 2.64 | 2.64 | 国药准字H20100170 | 非基本药物 | 1 |
| 32 | 西药 | 恩替卡韦胶囊 | 0.5mg*28粒/盒 | 盒 | 福建广生堂药业股份有限公司 | 4.26 | 4.26 | 国药准字H20110172 | 国家基本药物 | 1 |
| 33 | 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.29 | 0.29 | 国药准字H20247067 | 非基本药物 | 1 |
| 34 | 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.29 | 0.29 | 国药准字H20247067 | 非基本药物 | 1 |
| 35 | 西药 | 二羟丙茶碱注射液 | 2ml:0.25g/支 | 支 | 石药银湖制药有限公司 | 0.29 | 0.29 | 国药准字H20059023 | 非基本药物 | 1 |
| 36 | 西药 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 2.28 | 2.28 | 国药准字H41020310 | 国家基本药物 | 1 |
| 37 | 西药 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml/支 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 1.4 | 1.4 | 国药准字H44024617 | 非基本药物 | 0 |
| 38 | 西药 | 复方酮康唑乳膏 | 15g/支 | 支 | 上海 | 8.6 | 8.6 | 国药准字H1097.314 | 非基本药物 | 0 |
| 39 | 西药 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(预填充) | 支 | 甘李药业股份有限公司 | 70.3 | 70.3 | 国药准字S20194001 | 国家基本药物 | 1 |
| 40 | 西药 | 甘精胰岛素注射液 | 300IU*1支/盒 | 盒 | 通化东宝药业股份有限公司 | 63.33 | 63.33 | 国药准字S20190041 | 国家基本药物 | 1 |
| 41 | 西药 | 甘精胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(笔芯) | 支 | 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 | 63.37 | 63.37 | 国药准字S20210042 | 国家基本药物 | 1 |
| 42 | 西药 | 甘露醇注射液 | 250ml:50g/袋 | 袋 | 山东齐都药业有限公司 | 2.62 | 2.62 | 国药准字H37020780 | 国家基本药物 | 1 |
| 43 | 西药 | 肝素钠注射液 | 2ml:12500IU/支 | 支 | 河北常山生化药业股份有限公司 | 4.5 | 4.5 | 国药准字H20045512 | 国家基本药物 | 1 |
| 44 | 西药 | 格列吡嗪控释片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 19.73 | 19.73 | 国药准字H20084634 | 非基本药物 | 1 |
| 45 | 西药 | 格列美脲片 | 2mg*60片/盒 | 盒 | 贵州天安药业股份有限公司 | 8.49 | 8.49 | 国药准字H20010561 | 国家基本药物 | 1 |
| 46 | 西药 | 格列齐特缓释片 | 30mg*45片/盒 | 盒 | 江西制药有限责任公司 | 17.7 | 17.7 | 国药准字H20065489 | 非基本药物 | 1 |
| 47 | 西药 | 格列齐特缓释片 | 30mg*30片/盒 | 盒 | 天津怀仁制药有限公司 | 11.99 | 11.99 | 国药准字H20063861 | 非基本药物 | 1 |
| 48 | 西药 | 更昔洛韦眼用凝胶 | 5g/支 | 支 | 湖北科益药业股份有限公司 | 20.39 | 20.39 | 国药准字H20050406 | 非基本药物 | 0 |
| 49 | 西药 | 枸橼酸铋钾胶囊 | 0.3g*20粒/盒 | 盒 | 辅仁药业集团有限公司 | 11.2 | 11.2 | 国药准字H20033441 | 国家基本药物 | 0 |
| 50 | 西药 | 谷维素片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 19.8 | 19.8 | 国药准字H32023637 | 非基本药物 | 0 |
| 51 | 西药 | 骨化三醇软胶囊 | 0.25μg*20粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 6.32 | 6.32 | 国药准字H20213982 | 非基本药物 | 1 |
| 52 | 西药 | 红霉素肠溶胶囊 | 0.25g*16粒/盒 | 盒 | 浙江华润三九众益制药有限公司 | 22.54 | 22.54 | 国药准字H20065180 | 国家基本药物 | 0 |
| 53 | 西药 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28片/盒 | 盒 | 合肥合源药业有限公司 | 12.06 | 12.06 | 国药准字H20213593 | 非基本药物 | 1 |
| 54 | 西药 | 己酮可可碱注射液 | 0.1g*5支/盒 | 盒 | 山西晋德药业有限公司 | 2.95 | 2.95 | 国药准字H20249505 | 非基本药物 | 1 |
| 55 | 西药 | 己酮可可碱注射液 | 5ml:0.1g/支 | 支 | 山东京卫制药有限公司 | 4.18 | 4.18 | 国药准字H20243141 | 非基本药物 | 0 |
| 56 | 西药 | 加巴喷丁胶囊 | 0.1g*50粒/盒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 5.08 | 5.08 | 国药准字H20203572 | 非基本药物 | 1 |
| 57 | 西药 | 甲钴铵注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.97 | 0.97 | 国药准字H20055734 | 非基本药物 | 1 |
| 58 | 西药 | 甲钴胺片 | 0.5mg*48片/盒 | 盒 | 江西科睿药业有限公司 | 7.53 | 7.53 | 国药准字H20051440 | 非基本药物 | 1 |
| 59 | 西药 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:甲硝唑0.5g与氯化钠0.8g | 瓶 | 辰欣药业股份有限公司 | 3.6 | 3.6 | 国药准字H20013146 | 国家基本药物 | 1 |
| 60 | 西药 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU(笔芯)/支 | 支 | 礼来苏州制药有限公司 | 29.56 | 29.56 | 国药准字S20227016 | 国家基本药物 | 1 |
| 61 | 西药 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司中山分公司 | 25.91 | 25.91 | 国药准字S20100013 | 国家基本药物 | 1 |
| 62 | 西药 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | 3ml:300IU/支 | 支 | 通化东宝药业股份有限公司 | 25.93 | 25.93 | 国药准字S20030004 | 国家基本药物 | 1 |
| 63 | 西药 | 酒石酸罗格列酮片 | 4mg*14片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 18.33 | 18.33 | 国药准字H20090196 | 国家基本药物 | 0 |
| 64 | 西药 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*30片/盒 | 盒 | 远大医药(中国)有限公司 | 3.15 | 3.15 | 国药准字H20073972 | 国家基本药物 | 1 |
| 65 | 西药 | 康复新液 | 100ml/瓶 | 瓶 | 内蒙古京新药业有限公司 | 8.59 | 8.59 | 国药准字Z15020805 | 非基本药物 | 1 |
| 66 | 西药 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/支 | 支 | 华润三九(南昌)药业有限公司 | 15.1 | 15.1 | 国药准字H20074090 | 国家基本药物 | 0 |
| 67 | 西药 | 糠酸莫米松乳膏 | 10g/支 | 支 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 16.24 | 16.24 | 国药准字H20050610 | 国家基本药物 | 0 |
| 68 | 西药 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.76 | 0.76 | 国药准字H20044286 | 国家基本药物 | 1 |
| 69 | 西药 | 来氟米特片 | 10mg*36片/盒 | 盒 | 美罗药业股份有限公司 | 14.85 | 14.85 | 国药准字H20223506 | 国家基本药物 | 1 |
| 70 | 西药 | 兰索拉唑肠溶片 | 15mg*14片/盒 | 盒 | 南京海辰药业有限公司 | 14.22 | 14.22 | 国药准字H20113048 | 非基本药物 | 0 |
| 71 | 西药 | 利巴韦林注射液 | 2ml/0.1g/支 | 支 | 山东益康药业股份有限公司 | 0.44 | 0.44 | 国药准字H19999569 | 非基本药物 | 0 |
| 72 | 西药 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g/支 | 支 | 遂成药业 | 0.49 | 0.49 | 国药准字H19993462 | 国家基本药物 | 0 |
| 73 | 西药 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg/支 | 支 | 河南润弘制药股份有限公司 | 0.33 | 0.33 | 国药准字H41020324 | 国家基本药物 | 1 |
| 74 | 西药 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 8.12 | 8.12 | 国药准字H20193160 | 国家基本药物 | 1 |
| 75 | 西药 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 13.64 | 13.64 | 国药准字H20203609 | 国家基本药物 | 1 |
| 76 | 西药 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 盒 | 北京四环制药有限公司 | 28.56 | 28.56 | 国药准字H20213840 | 国家基本药物 | 1 |
| 77 | 西药 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片/盒 | 盒 | 新华制药高密 | 28.56 | 28.56 | 国药准字H20213840 | 国家基本药物 | 1 |
| 78 | 西药 | 硫酸依替米星注射液 | 1ml:50mg/支 | 支 | 无锡济煜山禾药业有限公司 | 13.45 | 13.45 | 国药准字H19991423 | 非基本药物 | 1 |
| 79 | 西药 | 罗红霉素分散片 | 150mg*20片/盒 | 盒 | 江苏神龙药业有限公司 | 13.96 | 13.96 | 国药准字H41020323 | 1 | |
| 80 | 西药 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 6贴/盒 | 盒 | 湖南九典制药有限公司 | 26.82 | 26.82 | 非基本药物 | 1 | |
| 81 | 西药 | 氯化钾注射液 | 1.5g/支 | 支 | 辰欣药业股份有限公司 | 0.16 | 0.16 | 国药准字H20184024 | 国家基本药物 | 1 |
| 82 | 西药 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 湖北科伦药业有限公司 | 0.78 | 0.78 | 国药准字H20153227 | 国家基本药物 | 0 |
| 83 | 西药 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 | 1.13 | 国药准字H37022918 | 国家基本药物 | 0 |
| 84 | 西药 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.71 | 0.71 | 国药准字H37020765 | 国家基本药物 | 0 |
| 85 | 西药 | 氯化钠注射液 | 250ml:2.25g(0.9g%)/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.91 | 0.91 | 国药准字H37020766 | 国家基本药物 | 0 |
| 86 | 西药 | 氯化钠注射液 | 100ml:0.9g(0.9%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.02 | 1.02 | 国药准字H20013026 | 国家基本药物 | 0 |
| 87 | 西药 | 氯化钠注射液 | 10ml:0.09g(0.9%) | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.12 | 1.12 | 国药准字H20043271 | 国家基本药物 | 0 |
| 88 | 西药 | 氯雷他定片 | 10mg*10片/盒 | 盒 | 万特制药(海南)有限公司 | 1.73 | 1.73 | 国药准字H20060402 | 国家基本药物 | 1 |
| 89 | 西药 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100片/瓶 | 瓶 | 江苏鹏鹞药业有限公司 | 7.5 | 7.5 | 国药准字H32023645 | 国家基本药物 | 0 |
| 90 | 西药 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 上海现代哈森(商丘)药业有限公司 | 0.2 | 0.2 | 国药准字H41022116 | 国家基本药物 | 1 |
| 91 | 西药 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 1ml:10mg*10支 | 支 | 安徽长江药业有限公司 | 0.2 | 0.2 | 国药准字H34022023 | 国家基本药物 | 1 |
| 92 | 西药 | 门冬氨酸钾镁注射液 | 10ml/支 | 支 | 浙江天瑞药业有限公司 | 0.45 | 0.45 | 国药准字H33020666 | 非基本药物 | 1 |
| 93 | 西药 | 门冬胰岛素30注射液 | 3ml:300IU/支 (预填充) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 | 30.91 | 国药准字S20210030 | 非基本药物 | 1 |
| 94 | 西药 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支 (笔芯) | 支 | 诺和诺德(中国)制药有限公司 | 35.55 | 35.55 | 国药准字S20153001 | 非基本药物 | 1 |
| 95 | 西药 | 门冬胰岛素注射液 | 3ml:300IU/支(预填充) | 支 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 30.91 | 30.91 | 国药准字S20210028 | 非基本药物 | 1 |
| 96 | 西药 | 蒙脱石散 | 3g*15袋/盒 | 盒 | 湖南华纳大药厂有限公司 | 4.16 | 4.16 | 国药准字H20093089 | 国家基本药物 | 1 |
| 97 | 类型 | 名称 | 规格 | 单位 | 厂家名称 | 零售价 | 进货价 | 批准文号 | 基药类型 | 是否集采 |
| 98 | 西药 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g/支 | 支 | 河北凯威制药有限责任公司 | 36 | 36 | 国药准字H13022535 | 省基本药物 | 0 |
| 99 | 西药 | 破伤风抗毒素 | 0.75ml(1500IU)/支 | 支 | 江西生物制品研究所 | 15.09 | 15.09 | 国药准字S10970021 | 国家基本药物 | 0 |
| 100 | 西药 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 | 18.9 | 18.9 | 国药准字H37022460 | 国家基本药物 | 0 |
| 101 | 西药 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml:1g/支 | 支 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 0.83 | 0.83 | 国药准字H37021227 | 国家基本药物 | 1 |
| 102 | 西药 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.89 | 0.89 | 国药准字H37020776 | 国家基本药物 | 0 |
| 103 | 西药 | 葡萄糖注射液 | 100ml:5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.03 | 1.03 | 国药准字H20013027 | 国家基本药物 | 0 |
| 104 | 西药 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东齐都药业有限公司 | 0.99 | 0.99 | 国药准字H37020773 | 国家基本药物 | 0 |
| 105 | 西药 | 葡萄糖注射液 | 20ml:10g(50%)*5/支 | 支 | 中国大冢制药有限公司 | 1.13 | 1.13 | 国药准字H20043272 | 国家基本药物 | 0 |
| 106 | 西药 | 葡萄糖注射液 | 250ml:12.5g(5%)/瓶 | 瓶 | 山东科伦药业有限公司 | 1.13 | 1.13 | 国药准字H37022919 | 国家基本药物 | 0 |
| 107 | 西药 | 秋水仙碱片 | 0.5mg/20片 | 片 | 红云制药(玉溪)有限公司 | 16.5 | 16.5 | 国药准字H53021904 | 国家基本药物 | 0 |
| 108 | 西药 | 去乙酰毛花苷注射液 | 2ml:0.4mg/支 | 支 | 上海旭东海普药业有限公司 | 37 | 37 | 国药准字H31021178 | 国家基本药物 | 0 |
| 109 | 西药 | 瑞舒伐他汀钙片 | 5mg*28片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 3.29 | 3.29 | 国药准字H20143337 | 国家基本药物 | 1 |
| 110 | 西药 | 瑞舒伐他汀钙片 | 10mg*28片/盒 | 盒 | 浙江海正药业股份有限公司 | 5.44 | 5.44 | 国药准字H20143338 | 国家基本药物 | 1 |
| 111 | 西药 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 北京亚宝生物药业有限公司 | 12.15 | 12.15 | 国药准字H20223019 | 国家基本药物 | 1 |
| 112 | 西药 | 塞来昔布胶囊 | 0.2g*30粒/盒 | 盒 | 四川国为制药有限公司 | 9.29 | 9.29 | 国药准字H20203357 | 国家基本药物 | 1 |
| 113 | 西药 | 双氯芬酸钠缓释胶囊 | 50mg*24粒/盒 | 盒 | 辅仁药业集团公司 | 17 | 17 | 国药准字H20103219 | 国家基本药物 | 0 |
| 114 | 西药 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 0.21g*36粒/瓶 | 瓶 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 30.22 | 30.22 | 国药准字S10950032 | 非基本药物 | 0 |
| 115 | 西药 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 赫力昂(苏州)制药有限公司 | 19.88 | 19.88 | 国药准字H10950029 | 非基本药物 | 1 |
| 116 | 西药 | 碳酸钙D3片(Ⅰ) | 600mg*30片/瓶 | 瓶 | 山西同达药业有限公司 | 18.28 | 18.28 | 国药准字H20183358 | 非基本药物 | 1 |
| 117 | 西药 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片/瓶 | 瓶 | 天津力生制药股份有限公司 | 8.21 | 8.21 | 国药准字H12020220 | 国家基本药物 | 1 |
| 118 | 西药 | 头孢氨苄颗粒 | 125mg*12袋/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 23.88 | 23.88 | 国药准字H37020585 | 国家基本药物 | 0 |
| 119 | 西药 | 头孢氨苄片 | 0.25g*20片/盒 | 盒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 2.8 | 2.8 | 国药准字H19993038 | 国家基本药物 | 1 |
| 120 | 西药 | 头孢地尼分散片 | 50mg*36片/盒 | 盒 | 天津市中央药业有限公司 | 17.85 | 17.85 | 国药准字H20060980 | 非基本药物 | 1 |
| 121 | 西药 | 头孢克肟颗粒 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鸿药业股份有限公司 | 3.29 | 3.29 | 国药准字H20213391 | 非基本药物 | 1 |
| 122 | 西药 | 头孢拉定胶囊 | 25g*60粒/瓶 | 瓶 | 广东华南药业集团有限公司 | 11.16 | 11.16 | 国药准字H44020752 | 国家基本药物 | 1 |
| 123 | 西药 | 维生素B1片 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 仁和堂药业有限公司 | 3.72 | 3.72 | 国药准字H37020795 | 非基本药物 | 0 |
| 124 | 西药 | 维生素B1注射液 | 0.1g/支 | 支 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 0.6 | 0.6 | 国药准字H37021057 | 国家基本药物 | 0 |
| 125 | 西药 | 维生素B6注射液 | 2ml:0.1g | 支 | 遂成药业 | 0.43 | 0.43 | 国药准字H41021177 | 国家基本药物 | 1 |
| 126 | 西药 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 山东益康药业股份有限公司 | 0.27 | 0.27 | 国药准字H37023484 | 国家基本药物 | 1 |
| 127 | 西药 | 维生素C注射液 | 2ml:0.5g/支 | 支 | 山东新华制药股份有限公司 | 0.18 | 0.18 | 国药准字H37020718 | 国家基本药物 | 1 |
| 128 | 西药 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg/支 | 支 | 健康元海滨药业有限公司 | 2.47 | 2.47 | 国药准字H20203649 | 国家基本药物 | 1 |
| 129 | 西药 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg(以沙丁胺醇计) | 支 | 浙江福瑞喜药业有限公司 | 2.288 | 2.288 | 国药准字H20213118 | 国家基本药物 | 1 |
| 130 | 西药 | 吸入用盐酸氨溴索溶液 | 2ml:15mg/支 | 支 | 河北凯威制药有限责任公司 | 8.44 | 8.44 | 国药准字H20223280 | 非基本药物 | 0 |
| 131 | 西药 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 4.33 | 4.33 | 国药准字H20103358 | 国家基本药物 | 1 |
| 132 | 西药 | 硝苯地平控释片 | 30mg*60片/盒 | 盒 | 淄博万杰制药有限公司 | 22.9 | 22.9 | 国药准字H20223413 | 国家基本药物 | 1 |
| 133 | 西药 | 硝酸咪康唑软膏 | 20g/支 | 支 | 西安杨森制药有限公司 | 11.79 | 11.79 | 国药准字H61020001 | 国家基本药物 | 0 |
| 134 | 西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*12.5mg*28片/盒 | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 37.44 | 37.44 | 国药准字H20050429 | 非基本药物 | 1 |
| 135 | 西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 北京百奥药业责任有限公司 | 23.83 | 23.83 | 国药准字H20203024 | 非基本药物 | 1 |
| 136 | 西药 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片/盒 | 盒 | 陕西白鹿制药股份有限公司 | 19.2 | 19.2 | 国药准字H20050429 | 非基本药物 | 1 |
| 137 | 西药 | 辛伐他汀片 | 20mg*28片/盒 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 2.96 | 2.96 | 国药准字H20000009 | 国家基本药物 | 1 |
| 138 | 西药 | 盐酸倍他司汀片 | 4mg*10片/盒 | 盒 | 乐普药业股份有限公司 | 13.59 | 13.59 | 国药准字H41022374 | 国家基本药物 | 0 |
| 139 | 西药 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 广东邦民制药厂有限公司 | 11.38 | 11.38 | 国药准字H44024396 | 国家基本药物 | 1 |
| 140 | 西药 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 哈尔滨三联药业有限公司 | 11.64 | 11.64 | 国药准字H23022742 | 国家基本药物 | 0 |
| 141 | 西药 | 盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg/支 | 支 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 11.49 | 11.49 | 国药准字H41024697 | 国家基本药物 | 1 |
| 142 | 西药 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg/支 | 支 | 远大医药(中国)有限公司 | 4.13 | 4.13 | 国药准字H20227160 | 非基本药物 | 1 |
| 143 | 西药 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 5.17 | 5.17 | 国药准字H20193269 | 国家基本药物 | 1 |
| 144 | 西药 | 盐酸二甲双胍片 | 0.5g*60片/盒 | 盒 | 石药集团欧意药业有限公司 | 3.84 | 3.84 | 国药准字H20183289 | 国家基本药物 | 1 |
| 145 | 西药 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg/支 | 支 | 遂成药业 | 0.26 | 0.26 | 国药准字H41021179 | 国家基本药物 | 1 |
| 146 | 西药 | 盐酸雷尼替丁注射液 | 2ml:50mg/支 | 支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 5.5 | 5.5 | 国药准字H20064819 | 国家基本药物 | 1 |
| 147 | 西药 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 山东华鲁制药有限公司 | 2.22 | 2.22 | 国药准字H37022147 | 国家基本药物 | 1 |
| 148 | 西药 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg/支 | 支 | 石家庄四药有限公司 | 3.7 | 3.7 | 国药准字H20203107 | 国家基本药物 | 1 |
