(价格)滕州市精神卫生中心检验检查项目公示表
作者:
来自:
时间:2026-04-28 10:53:00
| 费用名称 | 单位 | 单价 |
| Ⅰ级护理 | 日 | 30 |
| Ⅱ级护理 | 日 | 10 |
| Ⅲ级护理 | 日 | 5 |
| X线摄影成像(骶椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(副鼻窦瓦式位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(腹部平片) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(跟骨侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(骨盆正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(踝关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(肩关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(颈椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(颈椎正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(胫腓骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(髋关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(普通透视) | 部体 | 5 |
| X线摄影成像(手正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(锁骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(头颅侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(头颅正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(腕关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(腕关节舟骨位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(尾椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(尾椎正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(膝关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(胸部正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(胸骨侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(胸腰段正位片) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(胸椎正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(腰骶关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(腰椎正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(尺桡骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(跟骨侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(肱骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(肱骨中上段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(肱骨中下段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(股骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(股骨中上段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(股骨中下段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(踝关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(肩关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(颈椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(胫腓骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(胫腓骨中上段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(胫腓骨中下段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(髋关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(手腕骨龄正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(手正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(锁骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(腕关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(腕关节舟骨位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(尾椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(膝关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(下颌骨侧位片) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(肘关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(右)(足正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(肘关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(足正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(鼻骨侧位片) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(尺桡骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(跟骨侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(肱骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(肱骨中上段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(肱骨中下段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(股骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(股骨中上段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(股骨中下段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(踝关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(肩关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(颈椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(胫腓骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(胫腓骨中上段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(胫腓骨中下段正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(髋关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(手正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(锁骨正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(腕关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(腕关节舟骨位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(尾椎侧位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(尾椎正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(膝关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(下颌骨侧位片) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(肘关节正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像(左)(足正位) | 部体 | 50 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(尺桡骨侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(肱骨中上段侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(右)(股骨中上段侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像-从第2个体位开始(减收)(左)(尺桡骨侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(踝关节侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(颈椎侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(胫腓骨侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(手斜位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(头颅侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(腕关节侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(膝关节侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(胸部侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(胸部斜位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(胸腰段侧位片) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(胸椎侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(腰骶关节侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(腰椎侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(肘关节侧位) | 部体 | 28 |
| X线摄影成像第2个体位(足斜位) | 部体 | 28 |
| 背部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 背部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 67 |
| 鼻饲管置管 | 次 | 10 |
| 常规针法 | 次日 | 68 |
| 常规针法-副主任医师(加收) | 次日 | 17 |
| 常规针法-主任医师(加收) | 次日 | 34 |
| 床位费(多人间) | 日 | 22 |
| 导尿 | 次 | 20 |
| 动态血压监测 | 小时 | 8 |
| 耳穴疗法 | 单耳 | 18 |
| 耳穴疗法-儿童(加收) | 单耳 | 22 |
| 复印费 | 张 | 0.2 |
| 隔物灸 | 次 | 74 |
| 灌肠费(护理) | 次 | 18 |
| 红外线治疗 | 每区 | 11 |
| 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 5 |
| 肌肉注射 | 次 | 4 |
| 急诊观察床位费 | 日 | 14 |
| 急诊留观诊察费 | 日 | 6 |
| 急诊诊察费 | 次 | 13 |
| 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 90 |
| 脊柱部位疾病推拿-儿童 (加收) | 次 | 108 |
| 脊柱部位疾病推拿-寰枢关节推拿(加收) | 次 | 108 |
| 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 4 |
| 肩部疾病推拿 | 单侧 | 40 |
| 肩部疾病推拿-儿童(加收) | 单侧 | 48 |
| 煎药机煎药 | 付 | 3 |
| 精神病人护理 | 日 | 14 |
| 颈部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 颈部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 67 |
| 静脉输液 | 组 | 6 |
| 静脉输液(2瓶及2瓶以上) | 组 | 1 |
| 静脉注射 | 次 | 6 |
| 抗精神病药物治疗监测 | 日 | 15 |
| 髋骶部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收)韦氏智力测验 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)-丙类评估(加收)韦氏智力测验(学前、学龄) | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收)韦氏智力测验 | 次日 | 47 |
| 临床量表评估(他评)-丁类评估(加收)韦氏智力测验(学前、学龄) | 次日 | 47 |
| 临床量表评估(他评)汉密顿焦虑量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)汉密顿抑郁量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)简明精神病评定量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)简明心理状况测验 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)精神护理观察量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)日常生活能力评定量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)社会功能缺陷筛选量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)韦氏智力测验 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)韦氏智力测验(学前、学龄) | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)阳性症状评定量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)药物副作用量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)汉密顿抑郁量表 | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)精神护理观察量表 | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)韦氏智力测验 | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)韦氏智力测验(学前、学龄) | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)阳性症状评定量表 | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)药物副作用量表 | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)-乙类评估(加收)阴性症状评定量表 | 次日 | 14 |
| 临床量表评估(他评)阴性症状评定量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)躁狂状态评定量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(他评)锥体外系副反应量表 | 次日 | 27 |
| 临床量表评估(自评)-丙类评估(加收)症状自评量表 | 次日 | 13 |
| 临床量表评估(自评)-乙类评估(加收)症状自评量表 | 次日 | 8 |
| 临床量表评估(自评)症状自评量表 | 次日 | 14 |
| 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 4 |
| 门诊诊查费(普通门诊)-副主任医师(加收) | 次 | 5 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治)副主任医师 | 次 | 21 |
| 门诊诊查费(中医辨证论治)主任医师 | 次 | 28 |
| 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 4 |
| 脑电发生源定位 | 次 | 20 |
| 脑电图(24导) | 次 | 80 |
| 脑功能检查 | 次 | 200 |
| 尿常规检查 | 次 | 7 |
| 尿妊娠试验 | 次 | 10 |
| 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
| 皮试 | 次 | 1 |
| 葡萄糖测定 | 次 | 4.5 |
| 普通门诊诊查费. | 次 | 4 |
| 清洁灌肠 | 次 | 35 |
| 人免疫缺陷病毒抗体(Anti-HIVO) | 项 | 20 |
| 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 5 |
| 首诊精神病检查 | 次 | 60 |
| 输氧管 | 次 | 1.8 |
| 睡眠呼吸监测过筛试验 | 次 | 220 |
| 松弛治疗 | 次 | 30 |
| 体表针法 | 次日 | 16 |
| 体表针法-儿童(加收) | 次日 | 19 |
| 头面部疾病推拿 | 次 | 56 |
| 头面部疾病推拿-儿童 (加收) | 次 | 67 |
| 吸痰管 | 个 | 1.8 |
| 心电图 | 次 | 30 |
| 心肺复苏术 | 次 | 183 |
| 心率变异性分析 | 次 | 80 |
| 心率变异性分析(24小时) | 次 | 180 |
| 悬空灸 | 次 | 41 |
| 悬空灸-儿童(加收) | 次 | 49 |
| 穴位注射(新) | 穴位 | 16 |
| 穴位注射-儿童(加收) | 穴位 | 19 |
| 血常规(五分类) | 次 | 19 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 3 |
| 血清r-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 3 |
| 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 次 | 10 |
| 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
| 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 3 |
| 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 9 |
| 血清甘油三酯测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 8 |
| 血清胱抑素(Cystatin C)测定(散射比浊法) | 项 | 48 |
| 血清肌酐测定 | 次 | 4 |
| 血清肌酸激酶测定(速率法) | 项 | 7 |
| 血清肌酸激酶同工酶 | 次 | 9 |
| 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 4 |
| 血清尿素测定 | 次 | 4.5 |
| 血清尿酸测定 | 次 | 4 |
| 血清乳酸脱氢酶测定 | 次 | 4 |
| 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 3 |
| 血清药物浓度测定(碳酸锂)免疫学法 | 每种 | 40 |
| 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 7 |
| 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10 |
| 血清载脂蛋白α测定 | 次 | 23 |
| 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 血清总胆固醇测定 | 次 | 4 |
| 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
| 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 4 |
| 血糖 | 次 | 4.5 |
| 血糖检测费(便携式血糖仪) | 次 | 6 |
| 血细胞分析(五分类)(区域) | 次 | 19 |
| 氧气吸入 | 小时 | 5 |
| 腰部疾病推拿 | 次 | 64 |
| 腰部疾病推拿-儿童(加收) | 次 | 77 |
| 一般物理降温 | 次 | 5 |
| 一次性肠道冲洗带 | 个 | 2 |
| 一次性导尿包 | 个 | 18 |
| 仪器针法 | 次日 | 43 |
| 仪器针法-儿童(加收) | 次日 | 52 |
| 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)(手工) | 次 | 4 |
| 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(手工) | 次 | 5 |
| 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(手工) | 次 | 4 |
| 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(手工) | 次 | 4 |
| 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(手工) | 次 | 4 |
| 音乐治疗 | 次 | 10 |
| 院内会诊(主任医师) | 人次 | 70 |
| 院内会诊费(副主任医师) | 人次 | 50 |
| 院内会诊费(普通医师) | 人次 | 18 |
| 院内抢救费(常规) | 日 | 94 |
| 院内抢救费(复杂) | 日 | 130 |
| 治疗药物浓度测定(阿立哌唑) | 项 | 300 |
| 治疗药物浓度测定(奥氮平) | 项 | 300 |
| 治疗药物浓度测定(丙戊酸) | 项 | 300 |
| 治疗药物浓度测定(喹硫平) | 项 | 300 |
| 治疗药物浓度测定(利培酮) | 项 | 300 |
| 治疗药物浓度测定(氯氮平) | 项 | 300 |
| 中枢神经系统疾病推拿 | 次 | 67 |
| 中药贴敷 | 次 | 44 |
| 中药贴敷-中药贴敷(大)(加收) | 次 | 48 |
| 中药贴敷-中药贴敷(特大)(加收) | 次 | 53 |
| 中药贴敷-中药硬膏贴敷(加收) | 次 | 48 |
| 中医拔罐 | 次 | 45 |
| 中医拔罐-火罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医拔罐-真空拔罐(扩展) | 次 | 45 |
| 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 77 |
| 中医穴位放血治疗 | 次 | 48 |
| 中医穴位放血治疗-甲床放血(加收) | 每甲 | 24 |
| 中医走罐 | 次 | 50 |
| 住院诊查费(普通) | 日 | 14 |
| 床位费(两人间) | 床位.日 | 45 |
| 床位费(三人间) | 床位.日 | 32 |
| 床位费(单人间) | 床位.日 | 80 |
- 友情链接: