公务安全邮箱登录 | 政务服务门户登录 | 
繁体中文 | 无障碍浏览 |  长者版 | 关注我们 :

(价格)滕州市荆河社区卫生服务中心药品品规及价格

作者: 来自: 时间:2025-05-08 08:45:00




药品名称 规格 单位 数量 进货价 进货金额 零售价 零售金额 批号 产地 效期
格列美脲片 2mg*60片 6 8.49 50.94 8.49 50.94 20240705 贵州天安 2026-06-30
恩替卡韦胶囊 0.5mg*28 28 4.26 119.28 4.26 119.28 303241890 福建广生堂药业 2026-11-30
阿莫西林/克拉维酸钾颗粒 0.2285g*6 27 23.33 629.91 23.33 629.91 241107 黑龙江全乐制药 2026-10-31
格列齐特片 80mg*60 20 12.00 240.00 12.00 240.00 241005 山东鲁抗赛特 2026-10-20
单硝酸异山梨酯片 20mg *60 55 22.77 1252.35 22.77 1252.35 531241205 鲁南贝特制药 2027-11-30
阿卡波糖片 50mg*30 300 5.42 1626.00 5.42 1626.00 5G241117 山东鲁抗医药 2026-10-31
瑞舒伐他汀钙片 10mg*28 11 5.60 61.60 5.60 61.60 72501211 浙江海正药业 2026-12-31
达格列净片 10mg 84 4.36 366.24 4.36 366.24 2412B35 阿斯利康制药 2027-11-30
螺内酯片 20mg*100片/瓶 18 13.80 248.40 13.80 248.40 139241201 上海信谊药厂 2028-01-09
左氧氟沙星片 0.5g*10 2 24.00 48.00 24.00 48.00 F082501100A 浙江普洛康裕 2027-12-31
苯磺酸氨氯地平片 5mg*7 10 21.61 216.10 21.61 216.10 8185664 辉瑞制药 2029-04-30
布洛芬混悬液 100ml:2g 22 7.29 160.38 7.29 160.38 6324010 武汉人福药业 2027-09-30
盐酸莫西沙星片 0.4g*6 40 16.16 646.40 16.16 646.40 05240820 四川国为制药 2027-08-27
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*30粒 1 29.97 29.97 29.97 29.97 2407031 广东东阳光 2027-06-30
精蛋白人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 80 29.56 2364.80 29.56 2364.80 202401041 礼来苏州制药 2026-12-31
精蛋白人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 10 29.56 295.60 29.56 295.60 202401026 礼来苏州制药 2026-12-31
马来酸依那普利叶酸片 10mg:0.8mg*7 170 21.00 3570.00 21.00 3570.00 20240902 深圳奥萨制药 2026-09-10
甘露醇注射液 250ml:50g*(20%) 21 2.62 55.02 2.62 55.02 8B24060701 山东齐都药业 2026-05-31
盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 9 4.56 41.04 4.56 41.04 240907 远大医药 2026-08-31
维生素C注射液 2ml:0.5g*10 1026 0.26 266.76 0.26 266.76 2403312 国药集团容生制 2026-02-28
硫酸氨基葡萄糖胶囊 0.25g*24 72 7.81 562.32 7.81 562.32 72501013 浙江海正药业 2028-12-31
盐酸肾上腺素注射液 1ml:1mg 23 4.56 104.88 4.56 104.88 241103 远大医药 2026-10-31
美洛昔康片 7.5mg*30 1 3.66 3.66 3.66 3.66 241110 江苏飞马 2026-10-31
破伤风抗毒素 1500IU 6 15.20 91.20 15.20 91.20 P20231052-3 江西制药 2026-10-07
氯化钾缓释片 0.5g*24 79 7.18 567.22 7.18 567.22 24120040 上海海虹 2026-11-30
硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 3 17.81 53.43 17.81 53.43 FA3949 赛诺菲北京 2027-08-31
富马酸比索洛尔片 5mg*10片 42 4.53 190.26 4.53 190.26 2411305 北京华素制药 2027-10-31
葡萄糖注射液 20ml:10g(50%) 38 1.10 41.80 1.10 41.80 24J70J6 中国大冢制药 2026-09-30
亚甲蓝注射液 2ml:20mg 50 12.18 609.00 12.18 609.00 2406062 济川药业集团 2027-05-31
注射用帕瑞昔布钠 40mg *5 3 4.20 12.60 4.20 12.60 JA4T4032B 齐鲁制药 2027-05-24
吲哚美辛栓 0.1g*10 13 5.50 71.50 5.50 71.50 231108 湖北东信药业 2025-10-31
胰激肽原酶肠溶片 120单位*48 14 22.93 321.02 22.93 321.02 412406024A 常州千红生化 2026-06-05
甘露醇注射液 250ml:50g*(20%) 9 3.36 30.24 3.36 30.24 8B23120404 山东齐都药业 2025-11-30
氯化钠注射液 250ml:2.25g 198 1.24 245.52 1.24 245.52 A2405034F2 辽宁 2026-04-30
辛伐他汀片 20mg*28片 108 2.96 319.68 2.96 319.68 A2412251 浙江京新 2027-11-30
美洛昔康片 7.5mg*30 100 3.66 366.00 3.66 366.00 241212 江苏飞马 2026-11-30
胰激肽原酶肠溶片 120单位*48 1 23.40 23.40 23.40 23.40 412303023A 常州千红生化 2026-06-03
蒙脱石散 3g*15 53 4.16 220.48 4.16 220.48 250133 湖南华纳大药厂 2027-12-31
维生素B6注射液 2ml:0.1g 952 0.43 409.36 0.43 409.36 24120212 瑞阳制药 2027-06-01
布洛芬缓释胶囊 300mg*20 115 4.76 547.40 4.76 547.40 3092501019 珠海润都 2026-12-31
枸橼酸莫沙必利片 5mg*36 50 17.62 881.00 17.62 881.00 26250111 鲁南贝特制药 2027-12-31
奥美拉唑碳酸氢钠胶囊 20mg*1100mg*28粒 3 8.58 25.74 8.58 25.74 526240602 鲁南贝特制药 2026-05-31
门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 21 25.91 544.11 25.91 544.11 C202406a028 珠海联邦制药 2026-05-31
门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 7 25.91 181.37 25.91 181.37 C202403a012 珠海联邦制药 2026-02-28
门冬胰岛素30注射液 3ml:300单位 84 35.55 2986.20 35.55 2986.20 2025010263 诺和诺德 2026-12-31
精蛋白人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 12 23.00 276.00 23.00 276.00 S202204302 合肥 2025-04-30
阿昔洛韦片 0.2g*30片 33 18.61 614.13 18.61 614.13 1D2407091 山东齐都药业 2027-06-30
盐酸吡格列酮胶囊 15mg *60 5 16.17 80.85 16.17 80.85 2411143 山东淄博新达 2026-10-31
利伐沙班片 10mg*28 49 11.16 546.84 11.16 546.84 B240860 深圳信立泰 2027-09-30
维生素B6片 10mg*100片 46 8.17 375.82 8.17 375.82 AK4090421 宜昌人福 2026-08-31
亚甲蓝注射液 2ml:20mg 6 12.25 73.50 12.25 73.50 2312042 济川药业集团 2026-11-30
福多司坦片 0.2g*24片 200 13.95 2790.00 13.95 2790.00 B250101 迪沙药业集团 2026-12-31
阿卡波糖片 50mg*30 46 5.42 249.32 5.42 249.32 5G240403 山东鲁抗医药 2026-03-31
注射用头孢曲松钠 1g 429 3.57 1531.53 3.57 1531.53 K240807 国药集团致君 2027-01-31
亚甲蓝注射液 2ml:20mg 9 12.18 109.62 12.18 109.62 2404022 济川药业集团 2027-03-31
葡萄糖注射液 20ml:10g(50%) 13 1.13 14.69 1.13 14.69 24E79J1 中国大冢制药 2026-04-30
氯化钾注射液 1g:10ml 18 0.19 3.42 0.19 3.42 2408521 国药集团容生制 2026-07-31
乙酰半胱氨酸颗粒 0.1g*30 89 16.80 1495.20 16.80 1495.20 250120 桂林 2028-01-21
厄贝沙坦分散片 0.15g*12 141 2.64 372.24 2.64 372.24 2502229 华润双鹤利民 2027-02-27
格列美脲片 2mg*60片 58 8.49 492.42 8.49 492.42 20241107 贵州天安 2026-10-31
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*12.5mg*9 20 3.10 62.00 3.10 62.00 250331-1 安徽环球药业 2028-03-30
左氧氟沙星片 0.5g*10 200 24.00 4800.00 24.00 4800.00 f0802501110a 浙江普洛康裕 2027-12-31
复方利血平氨苯蝶啶片 10片 110 12.98 1427.80 12.98 1427.80 241201 华润双鹤药业 2026-11-19
双氯芬酸钠缓释胶囊 50mg*24 118 17.00 2006.00 17.00 2006.00 2501141 辅仁药业有限 2026-12-31
破伤风抗毒素 1500IU 42 15.09 633.78 15.09 633.78 P20231163-2 江西制药 2026-11-12
精蛋白人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 12 25.93 311.16 25.93 311.16 3M12023111183 通化东宝药业 2026-10-31
辛伐他汀片 20mg*28片 31 2.96 91.76 2.96 91.76 A2408301 浙江京新 2027-07-31
消旋山莨菪碱片 5mg*100 2 15.00 30.00 15.00 30.00 T23C043 杭州民生药业 2025-02-28
甲钴胺片 0.5mg*48片 7 8.47 59.29 8.47 59.29 250229 江西青峰药业 2027-01-31
缬沙坦胶囊 80mg*28片 32 4.64 148.48 4.64 148.48 3250302 天大药业珠海 2028-03-02
骨化三醇软胶囊 0.25μg 48 6.32 303.36 6.32 303.36 02250116 四川国为制药 2028-01-19
甲钴胺片 0.5mg*48片 4 8.47 33.88 8.47 33.88 250127 江西青峰药业 2026-12-31
精蛋白人胰岛素混合注射液 3ml:300IU 78 25.91 2020.98 25.91 2020.98 202412C076 珠海联邦制药 2026-11-30
左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.9g 70 17.50 1225.00 17.50 1225.00 6B25010401 山东齐都药业 2026-12-31
盐酸吡格列酮胶囊 15mg *60 100 16.17 1617.00 16.17 1617.00 2411153 山东淄博新达 2026-10-31
福多司坦片 0.2g*24片 89 13.95 1241.55 13.95 1241.55 B241201 迪沙药业集团 2026-11-30
硫酸氢氯吡格雷片 75mg*7 314 17.81 5592.34 17.81 5592.34 FA4204 赛诺菲(杭州) 2027-09-30
吲达帕胺片 2.5mg*30片 76 1.50 114.00 1.50 114.00 250106 烟台巨先 2027-12-31
卡托普利片 25mg*84 50 4.73 236.50 4.73 236.50 225006 重庆科瑞 2027-01-31
羧甲司坦口服溶液 10ml:0.5g*10支 89 15.74 1400.86 15.74 1400.86 241239 广东众生药业 2027-12-22
阿德福韦酯片 10mg*30片 2 6.00 12.00 6.00 12.00 4F0041DC7 齐鲁制药 2026-06-18
硝酸咪康唑栓 0.2g*7 21 16.00 336.00 16.00 336.00 PDJ6872 西安杨森制药 2028-04-30
氨茶碱注射液 2ml:0.25g 14 1.00 14.00 1.00 14.00 0432305514 石药银湖制药 2025-05-12
头孢克肟分散片 0.1g*6 2 19.31 38.62 19.31 38.62 241201 四川 2026-12-05
多糖铁复合物胶囊 0.15g*10 97 27.30 2648.10 27.30 2648.10 124292 上海青岛国风 2027-11-30
格列喹酮片 30mg*30 73 19.50 1423.50 19.50 1423.50 58241103 天津药物研究院 2026-10-31
甘精胰岛素注射液 3ml:300单位 6 65.32 391.92 65.32 391.92 EBJM004 赛诺菲北京 2027-02-28
甘精胰岛素注射液 3ml:300单位 100 65.32 6532.00 65.32 6532.00 EBJM005 赛诺菲北京 2027-02-28
葡萄糖酸钙片 0.5g*100 155 18.90 2929.50 18.90 2929.50 250203 山东鲁抗赛特 2028-02-16
红霉素眼膏 2g:10mg(0.5%) 15 5.05 75.75 5.05 75.75 2410241 辰欣药业股份 2029-09-30
富马酸奎硫平片 0.1g*30 23 32.31 743.13 32.31 743.13 B2410075 湖南洞庭药业 2029-09-30
茶碱缓释片 0.1g*24 1 5.30 5.30 5.30 5.30 2410319 山东新华 2027-01-22
盐酸甲氧氯普胺注射液 1ml:10mg 38 1.39 52.82 1.39 52.82 62404221 遂成药业 2026-03-31
阿莫西林/克拉维酸钾片 375mg*15片/盒 256 7.35 1881.60 7.35 1881.60 50250212 鲁南贝特制药 2027-01-31
阿奇霉素颗粒 0.1g*9袋 110 9.30 1023.00 9.30 1023.00 241203 广西 2026-11-30
阿奇霉素颗粒 0.1g*9袋 256 9.30 2380.80 9.30 2380.80 241201 广西 2026-11-30
碳酸钙D3片 30*1.5g 12 31.23 374.76 31.23 374.76 G13025 安士制药 2027-01-20
注射用盐酸克林霉素 0.15g*10 885 6.25 5531.25 6.25 5531.25 241113-7 武汉普生制药 2026-10-31
盐酸布比卡因注射液 37.5mg 1 37.50 37.50 37.50 37.50 2406T12 上海朝晖药业 2026-05-31
盐酸布比卡因注射液 37.5mg 151 24.60 3714.60 24.60 3714.60 21250101 江苏九旭 2026-06-30
葡萄糖注射液 100ml 44 1.13 49.72 1.13 49.72 A240739H2 辽宁 2026-06-30
盐酸氨溴索注射液 15mg:2ml 719 0.42 301.98 0.42 301.98 2407074 国药集团国瑞 2026-06-30
葡萄糖注射液 100ml 140 1.13 158.20 1.13 158.20 A240739G1 辽宁 2026-06-30
磷酸奥司他韦胶囊 75mg*10 90 32.66 2939.40 32.66 2939.40 182E0821 中山万汉制药 2027-08-23
氯化钠注射液. 10ml:90mg 1036 1.23 1274.28 1.23 1274.28 C25A106 山东华鲁制药 2027-06-30
甘精胰岛素注射液 3ml*300IU 87 70.32 6117.84 70.32 6117.84 FBJL011 赛诺菲北京 2027-02-28
甘精胰岛素注射液 3ml*300IU 21 65.31 1371.51 65.31 1371.51 A202406a019 珠海联邦制药 2027-05-31
马来酸氯苯那敏注射液 1ml*10mg*10 1 0.20 0.20 0.20 0.20
安徽
马来酸氯苯那敏注射液 1ml*10mg*10 26 0.20 5.20 0.20 5.20 24032505 安徽 2026-02-28
培哚普利叔丁胺片 4mg*21 4 15.12 60.48 15.12 60.48 241104 辽宁海思科 2026-10-31
氯雷他定片 10mg*10片 10 2.62 26.20 2.62 26.20 20250101 万特制药海南 2026-12-31
复方川芎片 0.412g*36 18 25.17 453.06 25.17 453.06 5024273 山东凤凰制药 2026-09-30
诺氟沙星胶囊 0.1g*24粒 43 8.27 355.61 8.27 355.61 25022510 福州海王福药 2027-01-31
阿莫西林颗粒 0.125g*24袋 61 4.21 256.81 4.21 256.81 5250217 山东鲁抗医药 2028-01-31
格列吡嗪片 5mg*50 121 5.79 700.59 5.79 700.59 250109 远大医药 2026-12-31
坎地沙坦酯片 4mg*60 89 8.82 784.98 8.82 784.98 B24481 天地恒一制药 2026-11-30
二羟丙茶碱注射液 0.25g*2ml*1 389 0.84 326.76 0.84 326.76 0632411501 石药银湖制药 2026-11-15
注射用炎琥宁 0.2g*10 350 1.31 458.50 1.31 458.50 F412002F3 哈尔滨珍宝 2026-11-30
多潘立酮片 10mg*30 41 4.18 171.38 4.18 171.38 240714 华东西安博华 2029-06-30
盐酸曲美他嗪片 20mg*30 159 3.58 569.22 3.58 569.22 2405072 江苏吴中医药 2026-05-06
盐酸二甲双胍缓释片 0.5g*30 7 22.50 157.50 22.50 157.50 1732407200 石家庄市华新 2026-07-24
克霉唑栓 7 32 13.10 419.20 13.10 419.20 24121403 江苏远恒药业 2026-12-13
盐酸曲美他嗪缓释片 35mg*14片 135 3.89 525.15 3.89 525.15 4E0384D64 齐鲁制药 2027-05-22
复方氨林巴比妥注射液 2ml 23 2.00 46.00 2.00 46.00 2406122-3 广东南国药业 2026-05-31
胶体果胶铋胶囊 50mg*36 26 3.06 79.56 3.06 79.56 250202 山西同达药业 2027-12-26
氯沙坦钾片 50mg*7*4板 18 18.10 325.80 18.10 325.80 GP3241101 宁波 2027-09-30
替格瑞洛片 90mg*28片 12 23.87 286.44 23.87 286.44 24082913 常州制药厂 2026-08-28
塞来昔布胶囊 0.2g*30粒 73 9.38 684.74 9.38 684.74 Q392412328 石药欧意药业 2027-12-17
瑞格列奈片 1.0mg*30 87 6.83 594.21 6.83 594.21 22501055 北京福元医药 2026-06-30
缬沙坦氢氯噻嗪片 80mg:12.5mg*14 127 22.69 2881.63 22.69 2881.63 0000116816 浙江华海药业 2027-09-30
甲硝唑片 0.2g*100片 2 5.73 11.46 5.73 11.46 241213 远大医药 2027-11-30
替硝唑栓 6枚 10 17.05 170.50 17.05 170.50 24090602 江苏远恒药业 2026-09-05
门冬胰岛素30注射液(诺和锐30特充) 300IU:3ml 95 38.55 3662.25 38.55 3662.25 2024125726 诺和诺德 2026-11-30
葡萄糖注射液 250ml:12.5g(5%) 190 1.24 235.60 1.24 235.60 A240750D1 辽宁 2026-06-30
盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g 605 2.60 1573.00 2.60 1573.00 D24F18-1 山东华鲁制药 2026-11-30
阿奇霉素胶囊 0.25g*6粒 5 4.98 24.90 4.98 24.90 EX12407001 华北制药 2027-07-15
阿奇霉素胶囊 0.25g*6粒 15 4.98 74.70 4.98 74.70 EX12407003 华北制药 2027-07-15
盐酸西替利嗪片 10mg*24片 117 3.20 374.40 3.20 374.40 28241105 鲁南贝特制药 2027-10-31
沙美特罗替卡松粉吸入剂 0.05mg:0.5mg*60 2 132.26 264.52 132.26 264.52 EA2H 葛兰素史克 2025-11-08
地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*1支 133 0.23 30.59 0.23 30.59 2403212 河南润弘制 2025-08-31
头孢克肟颗粒 50mg*12 4 3.29 13.16 3.29 13.16 D241217 金鸿药业股份 2026-11-30
苯磺酸氨氯地平片 5mg*28片 34 1.86 63.24 1.86 63.24 25270730 重庆药友 2028-01-31
盐酸氨溴索片 30mg*20 309 1.79 553.11 1.79 553.11 624122010 山东裕欣药业 2026-12-06
盐酸莫西沙星滴眼液 0.5%(5ml:25mg) 16 15.20 243.20 15.20 243.20 E24070201 江西科伦 2026-06-30
替格瑞洛 90mg*14片 8 94.64 757.12 94.64 757.12 2403029 阿斯利康制药 2027-02-28
孟鲁司特钠颗粒 0.5g:4mg*10袋 7 15.96 111.72 15.96 111.72 K2403261 江苏正大丰海 2026-02-28
吡贝地尔缓释片 50mg*30 10 71.28 712.80 71.28 712.80 6085751 施维雅天津制药 2026-07-31
天麻素注射液 2ml:0.2g 185 0.88 162.80 0.88 162.80 2408020111 现代哈森商丘 2026-07-31
奥美拉唑碳酸氢钠胶囊(||) 40mg*1100mg*28 50 8.70 435.00 8.70 435.00 528240301 鲁南贝特制药 2026-02-28
阿托伐他汀钙片 10mg*14 16 1.68 26.88 1.68 26.88 4M1254DL3 齐鲁制药 2026-12-11
盐酸莫西沙星片 0.4g*3 1 6.66 6.66 6.66 6.66 B241102K91 四川科伦药业 2027-11-20
注射用萘普生钠 0.275g 46 14.00 644.00 14.00 644.00 230903A 福建闽东力捷迅 2025-08-31
阿司匹林肠溶片 100mg*30 118 9.02 1064.36 9.02 1064.36 25030701 沈阳奥吉娜 2028-02-29
阿司匹林肠溶片 100mg*30 1 15.05 15.05 15.05 15.05 BJ83528 拜耳医药保健 2027-09-09
注射用阿莫西林克拉维酸钾 1.2g 555 8.68 4817.40 8.68 4817.40 20241205 海南 2026-11-30
阿司匹林肠溶片 100mg*30 44 15.05 662.20 15.05 662.20 bj84512 拜耳医药保健 2027-10-29
注射用萘普生钠 0.275g 52 14.00 728.00 14.00 728.00 231102A 福建闽东力捷迅 2025-10-31
阿奇霉素胶囊 0.25g(25万单位)*12粒 100 9.71 971.00 9.71 971.00 AK4081221 宜昌人福 2026-01-31
布洛芬注射液 4ml:0.4g:6支 43 12.33 530.19 12.33 530.19 2404052 杭州 2026-03-31
氯化钠注射液 100ml:0.9g 123 1.13 138.99 1.13 138.99 724031524 辽宁 2026-03-14
甲硝唑氯化钠注射液 100ml:0.5g:0.8g 310 4.13 1280.30 4.13 1280.30 724081222 辰欣药业股份 2026-08-11
阿莫西林胶囊 0.25g*50 6 6.77 40.62 6.77 40.62 324241107 石药中诺石家庄 2027-11-07
阿莫西林胶囊 0.25g*50 112 6.06 678.72 6.06 678.72 2241008 国药集团威奇达 2026-09-30
盐酸氟桂利嗪片 5mg*60 85 3.78 321.30 3.78 321.30 241118 潍坊中狮制药 2026-10-31
酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g*10支 40 0.88 35.20 0.88 35.20 24052772 山东方明药业 2026-05-26
酒石酸美托洛尔片 50mg*30片/盒 92 2.62 241.04 2.62 241.04 250110 远大医药 2026-12-31
酒石酸美托洛尔片 50mg*30片/盒 200 2.62 524.00 2.62 524.00 250307 远大医药 2027-02-28
罗红霉素片 0.15g*6片/盒 35 3.87 135.45 3.87 135.45 lh241201 桂林南药 2027-11-30
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28 197 16.66 3282.02 16.66 3282.02 h250218c 合肥合源药业 2027-02-19
琥珀酸美托洛尔缓释片 47.5mg*28 4 16.66 66.64 16.66 66.64 H241011D 合肥合源药业 2026-10-16
铝碳酸镁咀嚼片 0.5g*12片/板*4板 60 11.23 673.80 11.23 673.80 241124 重庆华森制药 2027-10-31
缬沙坦氨氯地平片 80mg*5mg*7 15 2.77 41.55 2.77 41.55 241203dd 山东盛迪医药 2027-12-02
硝苯地平控释片 30mg*14片 175 4.87 852.25 4.87 852.25 2501514 合肥立方 2028-01-14
格列齐特缓释片 30mg*30 9 10.07 90.63 10.07 90.63 250102 山东鲁抗医药 2027-01-20
葡萄糖酸钙注射液* 10ml*1g*5 38 0.83 31.54 0.83 31.54 25010601 华润双鹤药业 2026-07-09
雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*28片 2 7.18 14.36 7.18 14.36 250204 湖南九典制药 2027-01-31
雷贝拉唑钠肠溶片 10mg*28片 154 7.18 1105.72 7.18 1105.72 250311 湖南九典制药 2027-02-28
硝苯地平缓释片(II) 20mg*50 166 2.10 348.60 2.10 348.60 2501424 华润双鹤药业 2027-01-20
替米沙坦片 40mg *8片*4板 40 19.17 766.80 19.17 766.80 625037021 江苏万邦生化 2028-02-29
头孢氨苄片 0.25g*20 35 2.80 98.00 2.80 98.00 48250204 山东鲁抗医药 2027-01-31
磷酸奥司他韦颗粒 15mg *10 5 45.68 228.40 45.68 228.40 6002404042 宜昌东阳光 2026-04-10
非洛地平缓释片 5mg*20 74 7.15 529.10 7.15 529.10 554202023 天士力制药 2028-02-15
叶酸片 0.4mg*100 49 22.62 1108.38 22.62 1108.38 25022413 常州制药厂 2028-02-23
注射用奥美拉唑 40mg 129 0.84 108.36 0.84 108.36 15241205 湖南恒生 2026-11-30
注射用天麻素 0.2g 64 2.69 172.16 2.69 172.16 22121613 瑞阳制药 2025-12-15
盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg 29 2.38 69.02 2.38 69.02 2407252 杭州民生药业 2026-06-30
盐酸吡格列酮片 30mg*14 2 72.24 144.48 72.24 144.48 2407475103 北京太洋药业 2026-07-16
厄贝沙坦氢氯噻嗪片 150mg*7 5 9.80 49.00 9.80 49.00 FA3565 赛诺菲(杭州) 2027-08-31
注射用帕瑞昔布钠 20mg*5 4 4.20 16.80 4.20 16.80 JA4T3014A 齐鲁制药 2026-06-03
富马酸替诺福韦二吡呋酯片 300mg*30片 5 8.70 43.50 8.70 43.50 3M1514DF6 齐鲁制药 2026-12-24





138784.34
138784.34



友情链接:
Copyright @ 2000-2018 Tengzhou China. All Rights Reserved
中共滕州市委、滕州市人民政府版权所有 鲁ICP备12014628号 政府网站标识码:3704810032
主办:滕州市大数据中心 Tel:0632-5888998 E-mail:tzxxh638@zz.shandong.cn
360网站安全检测平台 鲁公网安备 37048102000005号