(价格)滕州市荆河社区卫生服务中心医用耗材品规及价格
作者:
来自:
时间:2025-05-08 08:44:00
| 序号 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 零售价 | 产地 |
| 1 | 84消毒液 | 500ml | 瓶 | 1.60 | 山东利尔康医疗 |
| 2 | 百笑灸 | 盒 | 18.50 | 四川 | |
| 3 | 备皮包 | 一套 | 套 | 4.00 | 扬州 |
| 4 | 绷带 | 10*6 | 卷 | 1.90 | 新乡华西卫材 |
| 5 | 床单 | 1m*2m | 个 | 4.00 | 河南 |
| 6 | 带线缝合针 | 美容线3/0 | 包 | 9.00 | 浙江宁波 |
| 7 | 带线缝合针 | 5/0 3/8 | 包 | 9.00 | 浙江宁波 |
| 8 | 带线缝合针 | 5/0 3/8 | 包 | 9.00 | 浙江宁波 |
| 9 | 带线缝合针肌腱套线单针 | 3-0 | 包 | 8.00 | 浙江宁波 |
| 10 | 弹性绷带 | 10*450cm | 卷 | 6.00 | 安吉 |
| 11 | 导尿包 | \ | 个 | 18.00 | 江苏 |
| 12 | 碘伏 | 100ml | 瓶 | 1.10 | 山东利尔康 |
| 13 | 碘伏 | 500ml | 瓶 | 7.00 | 山东利尔康 |
| 14 | 儿童输液固定板 | 有孔 | 个 | 1.20 | 扬州龙虎 |
| 15 | 缝合针(带线) | 包 | 9.00 | 宁波成和 | |
| 16 | 肛门镜 | \ | 只 | 2.40 | 江苏 |
| 17 | 高频手术电极 | 39.00 | 武汉 | ||
| 18 | 肌腱线 | 5/0 | 包 | 8.00 | 宁波成和 |
| 19 | 简易喷雾器 | 包 | 19.00 | 常州医疗 | |
| 20 | 胶布 | 卷 | 卷 | 1.38 | 徐州 |
| 21 | 酒精 | 75% | 桶 | 6.00 | 山东利尔康 |
| 22 | 酒精75% | 100ml | 瓶 | 1.30 | 山东利尔康医疗 |
| 23 | 可吸收缝合线 | 3/0 | 包 | 15.00 | 上海金环 |
| 24 | 可吸收缝合线 | 3/0 | 包 | 15.00 | 上海金环 |
| 25 | 慕丝线 | 0# | 包 | 6.00 | 上海 |
| 26 | 慕丝线 | 3/0 | 包 | 6.00 | 上海 |
| 27 | 慕丝线 | 2/0 | 包 | 6.00 | 上海强生 |
| 28 | 皮肤缝合器 | 146.00 | 常州洛克曼 | ||
| 29 | 乳胶手套 | 7.5# | 付 | 2.80 | 山东康力医疗 |
| 30 | 三通 | \ | 个 | 4.00 | 扬州 |
| 31 | 纱布垫 (40*40*4) | 个 | 个 | 5.00 | 其他 |
| 32 | 纱布块 | 6*8*8 | 块 | 0.29 | 河南 |
| 33 | 纱布块(5块/包) | 5* | 包 | 4.00 | 新乡华西卫材 |
| 34 | 手术薄膜 | 片 | 18.00 | 江西 | |
| 35 | 手术巾 | 个 | 12.00 | 江西 | |
| 36 | 手术手套 | 2.40 | 山东康力 | ||
| 37 | 手术衣 | \ | 件 | 9.00 | 河南 |
| 38 | 输液器 | 6# | 支 | 0.70 | 山东威高集团 |
| 39 | 输液器 | 5.5# | 个 | 0.70 | 山东威高药业 |
| 40 | 输液头皮针贴 | 个 | 1.50 | 浙江 | |
| 41 | 双氧水 | 100ml | 瓶 | 0.40 | 山东利尔康 |
| 42 | 体温表 | \ | 支 | 5.50 | 山东东阿 |
| 43 | 微量泵延长管 | VV-1 | 支 | 1.60 | 浙江 |
| 44 | 无菌敷贴(外科) | 9*25 | 片 | 8.50 | 人和医药 |
| 45 | 吸氧管 | \ | 支 | 2.50 | 扬州 |
| 46 | 吸引器连接管 | / | 个 | 4.50 | 扬州 |
| 47 | 小手术包 | 个 | 个 | 28.00 | 河南蓝天 |
| 48 | 心电电极片 | \ | 个 | 0.70 | 上海申丰 |
| 49 | 牙科注射器 | 5ml | 支 | 0.35 | 漯河曙光 |
| 50 | 一次性肠道冲洗袋 | \ | 只 | 2.60 | 扬州桂龙 |
| 51 | 一次性床罩包 | 5.00 | 河南 | ||
| 52 | 一次性防回流引流袋 | \ | 个 | 3.00 | 扬州 |
| 53 | 一次性硅橡胶引流管 | 22# | 支 | 9.00 | 扬州 |
| 54 | 一次性换药包 | 个 | 8.30 | 河南蓝天 | |
| 55 | 一次性口腔器械盒 | BH-3型 | 套 | 2.20 | 河北 |
| 56 | 一次性使用静脉输液针 | 5.5# | 支 | 0.24 | 漯河曙光 |
| 57 | 一次性输血器 | 2.00 | 山东威高药业 | ||
| 58 | 一次性胃管 | 28* | 根 | 6.60 | 扬州 |
| 59 | 一次性无菌注射器 | 5ml | 支 | 0.28 | 河南漯河 |
| 60 | 一次性无菌注射器 | 10ml | 支 | 0.45 | 曙光 |
| 61 | 一次性无菌注射器 | 20ml(侧) | 支 | 0.58 | 河南漯河 |
| 62 | 一次性小针刀 | 支 | 3.30 | 江苏 | |
| 63 | 一次性引流管 | 30* | 支 | 8.00 | 扬州 |
| 64 | 一次性枕皮 | 45*60 | 个 | 1.20 | 河南 |
| 65 | 一次性注射器 | 1ml | 支 | 0.28 | 漯河曙光 |
| 66 | 一次性注射器 | 5ml*150 | 支 | 0.28 | 漯河曙光 |
| 67 | 一次性注射器2.5 | 2.5ml*150 | 支 | 0.28 | 漯河曙光 |
| 68 | 医用三通阀 | 个 | 个 | 4.00 | 其他 |
| 69 | 医用输液瓶口贴 | \ | 个 | 0.08 | 扬州 |
| 70 | 正压留置针 | 24G | 支 | 25.00 | 福建 |
