(价格)滕州市荆河社区卫生服务中心医疗服务项目及计价标准
作者:
来自:
时间:2025-05-08 08:45:00
| 医疗服务项目及计价标准 | |||
| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价 |
| 1 | 一级普通病房床位费 | 日 | 16.00 |
| 2 | 降钙素原检测 | 次 | 110.00 |
| 3 | 抗O测定 | 次 | 5.00 |
| 4 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb)(化学发光法) | 次 | 46.00 |
| 5 | 类风湿因子(RF)测定(免疫散射比浊法) | 次 | 5.00 |
| 6 | 氯测定(离子选择电极法) | 次 | 4.00 |
| 7 | 钠测定(离子选择电极法) | 次 | 4.00 |
| 8 | 钠测定 | 次 | 5.00 |
| 9 | 尿常规检查加沉渣 | 次 | 25.00 |
| 10 | 凝血酶时间测定(TT)(仪器法) | 次 | 11.00 |
| 11 | 凝血酶原消耗及纠正试验 | 次 | 20.00 |
| 12 | 血清肌酸激酶同工酶 | 次 | 15.00 |
| 13 | 血清甲状腺结合球蛋白测定 | 次 | 35.00 |
| 14 | 血沉 | 次 | 10.00 |
| 15 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer) | 次 | 85.00 |
| 16 | 血浆粘度测定 | 次 | 5.00 |
| 17 | 血清r-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 18 | 血清白蛋白测定 | 次 | 5.00 |
| 19 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 20 | 血清促甲状腺激素测定(TSH) | 次 | 35.00 |
| 21 | 血清胆碱酯酶测定 | 次 | 15.00 |
| 22 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 13.00 |
| 23 | 血清甘油三酯测定 | 次 | 5.00 |
| 24 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 8.00 |
| 25 | 血清胱抑素(Cystatin C)测定 | 次 | 48.00 |
| 26 | 血清肌钙蛋白T测定 | 次 | 97.00 |
| 27 | 血清肌酐测定 | 次 | 5.00 |
| 28 | 血清肌红蛋白测定 | 次 | 66.00 |
| 29 | 血清肌酸激酶-MB同工酶质量测定 | 次 | 40.00 |
| 30 | 血清肌酸激酶测定 | 次 | 10.00 |
| 31 | 血清甲状腺素(T4)测定 | 次 | 40.00 |
| 32 | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 5.00 |
| 33 | 血清尿素测定 | 次 | 5.00 |
| 34 | 血清乳酸脱氢酶同工酶 | 次 | 20.00 |
| 35 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 36 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 35.00 |
| 37 | 血清载脂蛋白A1测定 | 次 | 10.00 |
| 38 | 血清载脂蛋白B测定 | 次 | 10.00 |
| 39 | 血清载脂蛋白α测定 | 次 | 23.00 |
| 40 | 血清直接胆红素测定 | 次 | 5.00 |
| 41 | 血清总胆固醇测定 | 次 | 4.00 |
| 42 | 血清总胆汁酸测定 | 次 | 10.00 |
| 43 | 血清总胆汁酸测定(干化学法) | 次 | 20.00 |
| 44 | 血清总蛋白测定 | 次 | 5.00 |
| 45 | 乙肝表面抗原定量(化学发光法) | 次 | 25.00 |
| 46 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe)定量(化学发光法) | 次 | 10.00 |
| 47 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)定量(化学发光法) | 次 | 10.00 |
| 48 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)定量(化学发光法) | 次 | 10.00 |
| 49 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)定量(化学发光法) | 项 | 10.00 |
| 50 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)定量 | 次 | 10.00 |
| 51 | 幽门螺旋杆菌快速检测 | 次 | 40.00 |
| 52 | 葡萄糖测定 | 次 | 5.00 |
| 53 | 全血粘度测定 | 次 | 75.00 |
| 54 | 糖化血红蛋白测定 | 次 | 33.00 |
| 55 | ABO血型鉴定 | 次 | 10.00 |
| 56 | 促甲状腺素受体抗体测定 | 次 | 50.00 |
| 57 | 大便常规 | 次 | 2.00 |
| 58 | 血糖 | 次 | 6.00 |
| 59 | 钙测定 | 次 | 4.00 |
| 60 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT)(仪器法) | 次 | 15.00 |
| 61 | 钾测定(离子选择电极法) | 次 | 4.00 |
| 62 | 钾测定 | 次 | 5.00 |
| 63 | 磷测定 | 次 | 15.00 |
| 64 | D-二聚体 | 次 | 100.00 |
| 65 | 白带常规化验 | 次 | 6.00 |
| 66 | 肌红蛋白 | 次 | 80.00 |
| 67 | 轮状病毒检测 | 次 | 25.00 |
| 68 | 血淀粉酶 | 次 | 10.00 |
| 69 | 糖类抗原CA153(外送) | 次 | 60.00 |
| 70 | 糖类抗原CA125(外送) | 次 | 80.00 |
| 71 | 游离前列腺特异性抗原F-PSA | 次 | 70.00 |
| 72 | 乙型肝炎病毒(HBV-DNA)定量 | 次 | 100.00 |
| 73 | 凝血三项. | 次 | 45.00 |
| 74 | 心肌酶谱. | 次 | 80.00 |
| 75 | 甲胎蛋白(AFP)(外送) | 次 | 60.00 |
| 76 | 糖类抗原CA199(外送) | 次 | 80.00 |
| 77 | 肺炎支原体抗体IGM | 次 | 50.00 |
| 78 | 呼吸道病原五项 | 次 | 235.00 |
| 79 | 毛细血管血糖 | 次 | 10.00 |
| 80 | 游离三碘甲状腺原氨酸(T3) | 次 | 35.00 |
| 81 | 血流变 | 次 | 120.00 |
| 82 | 人乳头瘤病毒(HPV)核酸检测 | 次 | 330.00 |
| 83 | 促卵泡激素(FSH)外送 | 次 | 45.00 |
| 84 | 尿十一项 | 次 | 10.00 |
| 85 | 促黄体生成素外送 | 次 | 45.00 |
| 86 | C反应蛋白(CRP) | 次 | 10.00 |
| 87 | 孕酮P | 次 | 40.00 |
| 88 | 乙肝五项定量 | 次 | 75.00 |
| 89 | 游离四碘甲状腺原氨酸(T4) | 次 | 35.00 |
| 90 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体(ATPO | 次 | 46.00 |
| 91 | 超敏促甲状腺素hTSH | 次 | 50.00 |
| 92 | 丙肝抗体定量 | 次 | 70.00 |
| 93 | 糖类抗原CA199(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 94 | 前列腺特异性抗原(PSA) | 次 | 70.00 |
| 95 | 糖类抗原CA153(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 96 | 癌胚抗原CEA(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 97 | 末梢毛细血管血糖 | 次 | 6.00 |
| 98 | 前列腺肿瘤标志物二项 | 次 | 140.00 |
| 99 | 出凝血时间 | 次 | 10.00 |
| 100 | 心肌肌钙蛋白I | 次 | 130.00 |
| 101 | 人乳头瘤病毒6型和11型(HPV6/11) | 次 | 80.00 |
| 102 | 人乳头瘤病毒16型和18型(HPV16/18) | 次 | 80.00 |
| 103 | 丙型肝炎病毒(HCV)RNA | 次 | 100.00 |
| 104 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 次 | 210.00 |
| 105 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法\霉法) | 项 | 6.00 |
| 106 | 醛固酮测定(化学发光法) | 项 | 50.00 |
| 107 | 甲胎蛋白(AFP)(化学发光) | 次 | 36.00 |
| 108 | 血清肌钙蛋白I测定(化学发光法) | 项 | 110.00 |
| 109 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 项 | 35.00 |
| 110 | 血清尿酸测定 | 次 | 6.00 |
| 111 | 乙肝表面抗原定量 | 次 | 10.00 |
| 112 | 谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 4.00 |
| 113 | 血清游离甲状腺素(FT3)测定 | 次 | 35.00 |
| 114 | 尿微量白蛋白 | 次 | 50.00 |
| 115 | 血同型半胱氨酸测定(色谱法,散射比浊法) | 次 | 112.00 |
| 116 | 血清肌钙蛋白I定量 | 次 | 80.00 |
| 117 | 糖类抗原CA125(化学发光) | 次 | 60.00 |
| 118 | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 次 | 10.00 |
| 119 | 血清乳酸脱氢酶测定 | 次 | 5.00 |
| 120 | 血清总胆红素测定 | 次 | 5.00 |
| 121 | 表面抗原化验 | 次 | 5.00 |
| 122 | 腹部透视 | 次 | 15.00 |
| 123 | 胸部透视 | 次 | 15.00 |
| 124 | 骶髂关节正位拍片 | 次 | 90.00 |
| 125 | 骶尾椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 126 | 胸部正位拍片 | 次 | 90.00 |
| 127 | 骨盆正位拍片 | 次 | 90.00 |
| 128 | 胸部正斜位(左侧)拍片 | 次 | 150.00 |
| 129 | 颈椎CT | 次 | 220.00 |
| 130 | 颈椎正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 131 | 胸部正斜位(右侧)拍片 | 次 | 150.00 |
| 132 | 胃镜 | 次 | 200.00 |
| 133 | 胸部CT | 次 | 220.00 |
| 134 | 胸部彩超 | 次 | 140.00 |
| 135 | 胸部正侧位拍片 | 次 | 90.00 |
| 136 | 胸腹水B超检查及穿刺定位 | 次 | 30.00 |
| 137 | 胸椎CT | 次 | 220.00 |
| 138 | 胸椎正侧位拍片 | 次 | 150.00 |
| 139 | 腰椎CT | 次 | 220.00 |
| 140 | 腰椎正侧位拍片 | 次 | 150.00 |
| 141 | 腹部平片拍片 | 次 | 60.00 |
| 142 | 肩关节正位(左侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 143 | 肩关节正位(右侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 144 | 锁骨正位(左侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 145 | 锁骨正位(右侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 146 | 肩胛骨正位(左侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 147 | 肩胛骨正位(右侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 148 | 肱骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 149 | 肱骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 150 | 肘关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 120.00 |
| 151 | 肘关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 120.00 |
| 152 | 尺桡骨正侧位拍片(左侧) | 次 | 140.00 |
| 153 | 尺桡骨正侧位拍片(右侧) | 次 | 140.00 |
| 154 | 腕关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 155 | 腕关节正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 156 | 手正斜位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 157 | 手正斜位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 158 | 髋关节正位(左侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 159 | 髋关节正位(右侧)拍片 | 次 | 90.00 |
| 160 | 股骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 150.00 |
| 161 | 股骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 150.00 |
| 162 | 膝关节正侧位拍片(左侧) | 次 | 120.00 |
| 163 | 膝关节正侧位拍片(右侧) | 次 | 120.00 |
| 164 | 胫腓骨正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 165 | 胫腓骨正侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 166 | 踝关节正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 167 | 足正斜位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 168 | 足正斜位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 169 | 跟骨轴位+侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 170 | 跟骨轴位+侧位(右侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 171 | 彩超(膀胱、前列腺、双肾、双输尿管) | 次 | 120.00 |
| 172 | 彩超(膀胱、双肾、双输尿管) | 次 | 120.00 |
| 173 | 普通透视 | 每部 | 5.00 |
| 174 | 浅表器官彩超 | 次 | 110.00 |
| 175 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每部 | 110.00 |
| 176 | 浅表组织器官B超检查 | 每部 | 25.00 |
| 177 | 全消化道数字拍片 | 次 | 205.00 |
| 178 | 全消化道数字透视 | 次 | 190.00 |
| 179 | 颧弓正侧位左侧拍片 | 次 | 80.00 |
| 180 | 上消化道造影 | 次 | 60.00 |
| 181 | 食管钡餐数字拍片 | 次 | 95.00 |
| 182 | 食管钡餐透视 | 次 | 30.00 |
| 183 | 食管造影 | 次 | 30.00 |
| 184 | 手指骨正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 185 | 数字化腹透 | 次 | 15.00 |
| 186 | 数字化摄影(DR) | 次数 | 60.00 |
| 187 | 数字化胸透 | 次 | 15.00 |
| 188 | 数字牙片 | 次 | 35.00 |
| 189 | 肩关节正位 | 次 | 90.00 |
| 190 | 双眼AB超检查费 | 次 | 70.00 |
| 191 | B超常规检查 | 每部 | 30.00 |
| 192 | 副鼻窦拍片 | 次 | 70.00 |
| 193 | 腹部CT | 次 | 220.00 |
| 194 | 腹部彩超 | 次 | 140.00 |
| 195 | 肱骨正侧位拍片 | 次 | 140.00 |
| 196 | 锁骨正位斜位(右)拍片 | 次 | 150.00 |
| 197 | 骨密度检查费 | 次 | 90.00 |
| 198 | 骨盆正侧位拍片 | 次 | 90.00 |
| 199 | 踝关节正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 200 | 脊椎CT | 次 | 220.00 |
| 201 | 彩超(颈动脉、椎动脉血管) | 次 | 100.00 |
| 202 | 上消化道钡餐 | 次 | 60.00 |
| 203 | 彩超(右侧下肢静脉血管) | 次 | 110.00 |
| 204 | 彩超(左侧下肢动脉血管) | 次 | 110.00 |
| 205 | 彩超(颈部淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 206 | 彩超(肝胆胰脾) | 次 | 120.00 |
| 207 | 彩超(双肾、肾上腺、肾动脉) | 次 | 110.00 |
| 208 | 彩超(腹主动脉、肠系膜上动脉) | 次 | 100.00 |
| 209 | 彩超(睾丸、附睾、精索) | 次 | 110.00 |
| 210 | 彩超(胎儿) | 次 | 120.00 |
| 211 | 彩超(心脏) | 次 | 120.00 |
| 212 | 彩超(乳腺) | 次 | 110.00 |
| 213 | 彩超(腮腺) | 次 | 110.00 |
| 214 | 彩超(膀胱残余尿量) | 次 | 60.00 |
| 215 | 尾骨侧位拍片 | 次 | 80.00 |
| 216 | 彩超(甲状腺及颈部淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 217 | 彩超(左右胸腔) | 次 | 120.00 |
| 218 | 彩超(双乳腺、双腋窝淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 219 | 彩超(膀胱、子宫、双侧附件) | 次 | 120.00 |
| 220 | 彩超(双肾、双输尿管) | 次 | 120.00 |
| 221 | 彩超(体表包块) | 次 | 110.00 |
| 222 | 彩超(左侧下肢血管7根) | 次 | 220.00 |
| 223 | 彩超(右侧下肢血管7根) | 次 | 220.00 |
| 224 | 彩超(阑尾区) | 次 | 120.00 |
| 225 | 远程动态心电图 | 次 | 280.00 |
| 226 | 副鼻窦CT | 次 | 220.00 |
| 227 | 甲状腺CT | 220.00 | |
| 228 | 肝脏CT | 次 | 220.00 |
| 229 | 胆囊CT | 次 | 220.00 |
| 230 | 胰腺CT | 次 | 220.00 |
| 231 | 脾脏CT | 次 | 220.00 |
| 232 | 双肾CT | 次 | 220.00 |
| 233 | 盆腔CT | 次 | 220.00 |
| 234 | 髋关节CT | 次 | 220.00 |
| 235 | 颈间盘CT | 次 | 220.00 |
| 236 | 腰间盘CT | 次 | 220.00 |
| 237 | 彩超(左侧下肢静脉血管) | 次 | 110.00 |
| 238 | 彩超(右侧下肢动脉血管) | 次 | 110.00 |
| 239 | 彩超(脐周淋巴结) | 次 | 110.00 |
| 240 | 彩超(甲状腺) | 次 | 110.00 |
| 241 | 彩超(膀胱、阑尾区) | 次 | 120.00 |
| 242 | 彩超(胃肠道肿块) | 次 | 120.00 |
| 243 | 下颌骨侧位片拍片 | 次 | 70.00 |
| 244 | 彩超(肺、胸腔、纵膈) | 次 | 120.00 |
| 245 | 胸锁关节片 | 次 | 60.00 |
| 246 | 指骨正侧位片 | 次 | 80.00 |
| 247 | 第四指骨正侧位片 | 次 | 80.00 |
| 248 | 牙科拍片 | 30.00 | |
| 249 | 跟骨侧位+斜位(左侧)拍片 | 120.00 | |
| 250 | 跟骨侧位+斜位(右侧)拍片 | 120.00 | |
| 251 | 腕关节正侧位+舟骨位(右侧) | 150.00 | |
| 252 | 上腹部CT | 220.00 | |
| 253 | 下腹部CT | 220.00 | |
| 254 | 胫腓骨正侧位拍片 | 次 | 120.00 |
| 255 | 手正侧位(右侧)拍片 | 次 | 80.00 |
| 256 | 手正侧位(左侧)拍片 | 次 | 120.00 |
| 257 | 肝脏瞬时弹性测定 | 次 | 150.00 |
| 258 | 指脉氧监测 | 小时 | 5.00 |
| 259 | 精囊肿物切除术 | 次 | 930.00 |
| 260 | 精索静脉瘤切除术 | 次 | 460.00 |
| 261 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 800.00 |
| 262 | 颈部开放性损伤探查术 | 次 | 510.00 |
| 263 | 颈侧切开喉部肿瘤切除术 | 次 | 870.00 |
| 264 | 颈侧切开下咽肿瘤切除术 | 次 | 1730.00 |
| 265 | 阑尾切除术 | 次 | 580.00 |
| 266 | 卵巢囊肿剔除术 | 单侧 | 580.00 |
| 267 | 卵巢输卵管切除术 | 单侧 | 580.00 |
| 268 | 麦粒肿切除术 | 次 | 40.00 |
| 269 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 350.00 |
| 270 | 脓肿切开引流术 | 次 | 60.00 |
| 271 | 网球肘松解术 | 次 | 460.00 |
| 272 | 阴茎包皮过短整形术 | 次 | 290.00 |
| 273 | 直肠肛门假性憩室切除术 | 次 | 580.00 |
| 274 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 230.00 |
| 275 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 560.00 |
| 276 | 脐疝修补术 | 次 | 580.00 |
| 277 | 浅表肿物切除术(10cm以上) | 肿物 | 560.00 |
| 278 | 浅表肿物切除术(2-5cm以下) | 肿物 | 90.00 |
| 279 | 浅表肿物切除术(5-10cm) | 肿物 | 290.00 |
| 280 | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 230.00 |
| 281 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 640.00 |
| 282 | 切除缝合术 | 单侧 | 330.00 |
| 283 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 350.00 |
| 284 | 关节粘连传统松解术 | 次 | 80.00 |
| 285 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 1040.00 |
| 286 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 580.00 |
| 287 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 400.00 |
| 288 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 500.00 |
